[ 索引号 ] | 11500381MB05472760/2021-00129 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 江津区乡村振兴局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-06-30 | [ 发布日期 ] | 2021-06-30 |
发布日期: 2021-06-30 09:44:07
根据《重庆市扶贫开发办公室关于做好2021年提前批资金使用和项目计划的通知》《关于印发〈重庆市扶贫资金项目公告公示实施办法〉的通知》(渝扶组办发〔2018〕57号)要求,现对我区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库予以公示(详见附件),公示项目库资金总量7112.66万元,公示项目数85个,公示时间:6月30日-7月20日,如对公示项目有异议,请在公示期内向区乡村振兴局提出意见。
监督电话:023-47535677
扶贫监督举报电话:12317
重庆市江津区乡村振兴局
2021年6月30日
江津区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原项目库备案表内容 | 国扶办全国扶贫开发信息系统新增指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 | 实施单位 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 前期工作进展 | 项目子类型 | 规划年度 | 年度实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 受益总人口数 | 直接受益人数 | 绩效目标申报 | 项目负责人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 | 小计(万元) | 财政资金 | 融资资金 | 群众自筹 | 是否纳入年度项目实施计划 | 年度资金(万元) | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案 | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案 | 年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | |||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3523.7 | 2771 | 472.2 | 280.5 | 3523.7 | 2771 | 752.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江津区西湖镇关胜村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 西湖镇关胜村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆津扬农业有限公司 | 股权化改革项目,在关胜村种植魔芋(鄂魔1号一、二代,每亩种植100斤)200亩,种植成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节费用。 | 120 | 60 | 60 | 150人,其中建档立卡贫困户20户53余人。 | 该魔芋种植项目实施,可使关胜村近150人,每户贫困户增加收1000元,其中贫困户20户53人 | 全村120人村民代表党员等参与前期项目确定会议、决议:该项目坚持贫困户优先用工原则,每年提供就近就业岗位150人次以上,通过流转土地和务工就业增加贫困户收入,股权化改革覆盖受益户50户150人,其中贫困户20户53人 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 120 | 60 | 60 | 是 | 是 | 是 | 2.每年度固定分红:重庆津扬农业有限公司方按项目财政投入分配到西湖镇关胜村村集体方的股金共18万元,每年按5% 标准支付给关胜村村集体固定分红,即9000元/年,连续分5年。 | 是 | 1. 财政补助资金股权分配份额:财政投入股权化改革项目资金60万元。其中,关胜村村集体持有项目股金18万元,占项目股权投资的 30%,重庆津扬农业有限公司持有项目股金42万元,占项目股权投资的70%。2. 每年度固定分红:重庆津扬农业有限公司方按项目财政投入分配到西湖镇关胜村村集体方的股金共18万元,每年按5% 标准支付给关胜村村集体固定分红,即9000元/年,连续分5年。 | 否 | 53 | 53 | 魔芋种植200亩,农户可通过务工、流转土地、种植魔芋等方式增加收入 | 魔芋种植≥200亩 | 种植作物成活率≥80% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩;遮阳网与肥料补助1000元/亩 | 受益贫困户增加年收入≥1000元/户 | 受益建档立卡贫困≥20户53人 | 持续受益≥5年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 徐浩 | 15*******66 | ||
2 | 江津区西湖镇百燕村2021年度种植魔芋产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 西湖镇百燕村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆百燕扶集农业开发有限公司 | 村公司牵头,购买魔芋(珠芽白魔芋二代,每亩种植种子100斤),发动农户种植40亩,种植成活率达80%以上,贫困户种植率10%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节,以及农户奖补等费用(不与其他奖补重叠)。 | 14 | 12 | 2 | 56户,300人,其中建卡贫困户15户45人 | 该项目实施后,将带动群众56户,300人,每户贫困户增收1000元以上。其中建卡贫困户15户45人 | 由重庆百燕扶集农业开发有限公司牵头,购买珠芽魔芋种子,发动农户种植,其中贫困户为免费发放。农户与重庆和信生物科技有限公司签订订单收购协议。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 14 | 12 | 2 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 45 | 45 | 新发展魔芋种65亩,贫困户可通过种植魔芋增加收入 | 魔芋种植≥65亩 | 1.种植成活率≥80%; 2.贫困户种植率≥10% |
1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩 | 受益贫困户增加年收入≥1000元/户 | 受益建档立卡贫困≥15户45人 | 持续受益≥3年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 贺国 | 15*******66 | ||||
3 | 江津区西湖镇骆来村2021年度魔芋种植产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 西湖镇骆来村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆市萍萌农业开发有限公司 | 村公司牵头,购买魔芋种(鄂魔1号一、二代,每亩种子100斤),带动农户种植魔芋90亩,种植成活率达80%以上,贫困户种植率10%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节,以及农户奖补等费用(不与其他奖补重叠)。 | 31.5 | 27 | 4.5 | 120人,其中建档立卡贫困户19余户45余人。 | 该魔芋种植项目实施可使骆来村近120人,每户贫困户增加收1000元,其中贫困户19户45余人 | 由重庆市萍萌农业开发有限公司牵头,购买鄂魔1号魔芋种子,免费发放给贫困户种植,贫困户与重庆和信生物科技有限公司签订订单收购协议 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 31.5 | 27 | 4.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 45 | 45 | 种植魔芋90亩,农户可通过种植魔芋增加收入 | 魔芋种植≥90亩 | 1.种植作物成活率≥80%;2.贫困户种植率≥10% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩 | 受益贫困户增加年1000元/户 | 受益建档立卡贫困≥19户45人 | 持续受益≥5年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 冯娟 | 13*******05 | ||||
4 | 江津区嘉平镇2021年度种植魔芋产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 嘉平镇紫荆村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆紫云朵实业有限公司 | 村公司牵头,购买魔芋种子(花魔芋二代,每亩种植种子150斤),发动本村专业合作社和农户种植魔芋80亩。贫困户种植比例达到10%以上。种苗成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节,以及农户奖补等费用(不与其他奖补重叠)。 | 28 | 24 | 4 | 受益贫困户40户130人。 | 该魔芋种植项目实施可使紫荆村近300人持续增收,其中贫困户130人。 | 由重庆紫云朵实业有限公司牵头,购买花魔芋种植,免费发放给本村专业合作社和贫困户种植,专业合作社实施过程过程中优先吸纳贫困人口务工,同有意愿贫困户30余户参与种植,专业合作社和种植农户与重庆和信生物科技有限公司签订订单收购协议。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 28 | 24 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 130 | 130 | 种植魔芋80亩,增加受益农户和贫困户收入 | 魔芋种植≥80亩 | 1.种植作物成活率≥80%;2.贫困户种植率≥10% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩 | 受益贫困户增加年1000元/户 | 受益建档立卡贫困≥40户130人 | 持续受益≥5年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 夏淋潇 | 13*******66 | ||||
5 | 江津区嘉平镇紫荆村2021年度种植魔芋产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 紫荆村1社 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆市江津区笋嘉伟利家庭农场 | 公司以股权化改革模式,种植魔芋(花魔芋一代,每亩种植种子100斤)300亩。项目实施内容包括:300亩土地流转、平整;魔芋2号种子6万斤;购买肥料;组织人员务工等。种苗成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节费用。 | 150 | 90 | 60 | 贫困户10户30人 | 该魔芋种植项目实施可使紫荆村1社近233 人增加收入,其中贫困户10户。股权化分红收益的10%对建档立卡贫困户再次分配。 | 该项目56户人233人参与前期项目确定会议、决议,56户参与入库项目的选择,56户参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过土地流转土地,带动贫困户发展产业,同时吸纳贫困户10户在村就近务工,调动积极性,人均增收1000元/年。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 150 | 90 | 60 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30 | 30 | 种植魔芋300亩,增加受益农户和贫困户收入 | 魔芋种植≥300亩 | 种植作物成活率≥80% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩 | 受益贫困户增加年1000元/户 | 受益建档立卡贫困≥10户30人 | 持续受益≥5年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 夏淋潇 | 13*******66 | ||||
6 | 江津区中山镇四合村2021年种植魔芋产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 中山镇四合村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆市江津区瓜达农业专业合作社 | 发展魔芋种植(鄂魔1号一代,每亩种植种子100斤)50亩。重庆市江津区瓜达农业专业合作社牵头负责,规范种植,并带动周边群众和贫困户种植。种植成活率≥80%,贫困户种植率≥10%。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节,以及农户奖补等费用(不与其他奖补重叠)。 | 46.9 | 15 | 29.9 | 2 | 受益建档立卡贫困户≥5户 | 2021年新带动农户(含一般户和贫困户)发展魔芋产业50亩。 | 由重庆市江津区瓜达农业专业合作社牵头,购买花魔芋种子,专业合作社自行种植部分,其余免费发放给贫困户种植。专业合作社项目实施流转贫困户和一般群众土地;项目实施过程中优先为贫困户提供就业岗位,专业合作社和种植农户与重庆和信生物科技有限公司签订订单收购协议。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 46.9 | 15 | 31.9 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 13 | 13 | 种植魔芋50亩,增加受益农户和贫困户收入 | 魔芋种植≥50亩 | 种植作物成活率≥80% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩 | 受益贫困户增加年1000元/户 | 受益建档立卡贫困≥5户13人 | 持续受益≥5年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 刘刚 | 13*******14 | |||
7 | 江津区塘河镇硐寨村2021年度魔芋种植项目 | 产业项目 | 新建 | 塘河镇硐寨村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆宝全寨农业专业合作社 | 发展种植魔芋(珠芽白、黄魔芋、鄂魔1号等魔芋二代,每亩种植种子100斤)示范基地20亩,种植成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料、人员务工等生产环节费用。 | 7 | 6 | 1 | 全村范围内带动建卡贫户8户,1户边缘户,一般户15户受益。 | 带动8户建卡贫困户和1户边缘户发展种植或务工,投产后,预计实现收益1200元/亩。 | 该项目主要以点带面的方式发展,试点成功后,向全村扩大种植规模,并带动在家发展产业困难的贫困户增收、在种植过程中,优先考虑贫困对象参与务工增加收入,激发内生动力,稳固脱贫成效。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 7 | 6 | 1 | 是 | 是 | 否 | 是 | 初步为村、合作社各占50% | 否 | 27 | 27 | 发展魔芋示范基地20亩,增加受益农户和贫困户收入 | 发展魔芋示范基地≥20亩 | 种植作物成活率≥80% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩 | 受益贫困户增加年1200元/户 | 受益建档立卡贫困≥15户27人 | 持续受益≥3年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 王先全 | 47****72 | |||
8 | 江津区蔡家镇凤仪村2021年魔芋种植产业项目 | 产业项目 | 新建 | 蔡家镇凤仪村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆宏禾山农业开发有限公司 | 股权化改革项目,种植魔芋(花魔芋、白魔芋一代,每亩种植种子150斤;花魔芋、白魔芋二代,每亩种植种子300斤;)160亩。项目实施内容包括:160亩土地流转、平整;购买魔芋种子;购买肥料;组织人员务工等。种苗成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节费用。 | 72 | 48 | 24 | 受益贫困户≥25户 | 实施股权化改革项目,公司与村上签订股权化改革协议,定期按照持股比例进行分红。 | 该项目24人参与前期项目确定会议、决议,带动贫困户发展产业,项目实施过程中,优先吸纳贫困户务工。股权化改革覆盖受益农户132户,其中贫困户122户。专业合作社和种植农户与重庆和信生物科技有限公司签订订单收购协议。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 72 | 48 | 24 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 50 | 50 | 2021年魔芋种植160亩,贫困户可通过务工、流转土地、种植魔芋增加收入 | 魔芋苗种植≥160亩 | 种植作物成活率≥90% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩 | 亩产值≥6000元/亩 | 受益建档立卡贫困≥25户50人 | 持续受益年限≥3年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 刘宁 | 17*******55 | ||||
9 | 江津区贾嗣镇2021年度种植魔芋产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 贾嗣镇龙山村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司 | 发展种植魔芋(珠芽白魔芋一代,每亩种植种子100斤)20亩,种植成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料、人员务工等生产环节费用。 | 8 | 7 | 1 | 受益建档立卡贫困户6户 | 带动农户(含一般户和贫困户)发展魔芋产业20亩,其中贫困户6户,预计实现增收2000元/亩。 | 该项目24人参与前期项目确定会议、决议,由重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司负责项目实施,优先吸纳贫困户务工,项目收益的50%用于贫困户分红。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 8 | 7 | 1 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 18 | 18 | 魔芋种植20亩,增加受益农户和贫困户收入 | 魔芋种植≥20亩 | 魔芋成活率≥80% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋亩均补助成本3000元/亩 | 贫困户户均年增收≥2000元 | 受益建卡贫困户人数≥6户18人 | 可持续效益≥1年 | 建卡贫困户满意度≥95% | 杜天益 | 15*******18 | ||||
10 | 江津区白沙镇复建村2021年魔芋种植项目 | 产业项目 | 新建 | 复建村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆金复建生态农业开发有限公司 | 村公司牵头,购买魔芋(鄂魔1号二代等魔芋,每亩种植种子200斤),发动农户种植90亩,种植成活率达80%以上,贫困户种植率10%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节,以及农户奖补等费用(不与其他奖补重叠)。 | 31.5 | 27 | 4.5 | 当地村民19户,其中贫困户8户,低保2户。 | 开展魔芋种植面积达90亩。户均增收2000元。 | 由重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司牵头,购买鄂魔1号种子,发动农户种植,其中贫困户为免费发放。农户与重庆和信生物科技有限公司签订订单收购协议。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 31.5 | 27 | 4.5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 30 | 30 | 魔芋种植90亩,增加受益农户和贫困户收入 | 发展种植魔芋≥90亩 | 1.魔芋成活率≥80%;2.贫困户种植率≥10% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 补助标准≥3000元/亩 | 户均增收≥2000元 | 带动贫困户≥8户30人 | 项目可持续实施≥3年 | 贫困户满意度≥95% | 肖年华 | 13*******58 | ||||
11 | 江津区李市镇洞塘村2021年魔芋种植项目 | 产业项目 | 新建 | 江津区李市镇洞塘村全村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆市江津区李市镇洞垚农产品销售农民专业合作社 | 村公司牵头,购买魔芋((鄂芋1号、花魔芋二代,每亩种植种子200-300斤),发动农户种植150亩,种植成活率达80%以上,贫困户种植率10%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节,以及农户奖补等费用(不与其他奖补重叠)。 | 52.5 | 45 | 7.5 | 受益群众45户154人,其中贫困户7户 | 魔芋亩产4000斤以上,亩产值6000元,户均增收3000元。 | 由重庆市江津区李市镇洞垚农产品销售农民专业合作社牵头,购买鄂魔1号、花魔芋种子,发动农户种植,其中贫困户为免费发放。农户与重庆和信生物科技有限公司签订订单收购协议。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 52.5 | 45 | 7.5 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 15 | 15 | 种植魔芋150亩,增加受益农户和贫困户收入 | 魔芋种植面积≥150亩 | 1.魔芋成活率≥80%;2.贫困户种植率≥10% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋种植亩均补助标准3000元/亩 | 户均增收1000元 | 受益建档立卡贫困人口≥7户15人 | 项目可持续实施≥3年 | 受益贫困人口满意度≥95% | 漆邦武 | 13*******78 | ||||
12 | 江津区四面山镇双凤村2021年度种植魔芋产业发展项目 | 产业项目 | 新建 | 双凤村2组、9组、10组 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 双凤村股份经济合作联合社 | 合作社以股权化改革模式,种植魔芋鄂魔1号一代种,每亩种植种子100斤)300亩。项目实施内容包括:300亩土地流转、平整;魔芋1号一代种子3万斤;购买肥料;组织人员务工等。种苗成活率达80%以上。财政补助资金3000元/亩,主要用于种子、遮阳网、肥料等生产环节费用。 | 135 | 90 | 45 | 75户,其中建卡贫困户23户100人 | 该项目建设完成后,将带动75户增收,其中建卡贫困户23户,吸纳当地贫困村劳动力6人以上就近务工。 | 全村52人村民代表党员等参与前期项目确定会议、决议,8人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督,项目实施过程中,优先吸纳贫困户务工。股权化改革覆盖受益农户75户,其中贫困户23户。专业合作社和种植农户与重庆和信生物科技有限公司签订订单收购协议。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 135 | 90 | 45 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 100 | 100 | 种植魔芋300亩,带动农业发展,增加贫困户收益 | 完成魔芋种植300亩 | 魔芋成活率≥80% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 魔芋种植亩均补助标准3000元/亩 | 项目实施后可带动贫困户户均增收1000元/年,带动6人务工 | 受益建卡贫困户≥23户100人 | 产业持续受益≥5年 | 受益贫困人口满意度≥90% | 陈作伦 | 15*******20 | ||||
13 | 江津区贾嗣镇龙山村2021年发展青梅产业1000亩 | 产业项目 | 新建 | 贾嗣镇龙山村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司 | 发展青梅产业1000亩,补助种苗、施肥、人工、管护等费用总投入150万元,申请补助150万元。 1.购置青梅2年苗,种苗高于1.3米,地径大于0.7cm,每亩约40株,总投入50万元,申请项目补助50万元; 2.购置肥料50吨,总投入60万元,申请项目补助60万元; 3.土地改良费用约20万元,申请补助20万元; 4.人工种植及定期管护费用,申请补助20万元,。 | 150 | 150 | 贫困户60户180人 | 1.发展青梅产业1000亩; 2.带动贫困户务工及产业发展,受益贫困户60户,180人以上; 3.贫困户年增收2000元-10000元/亩; 4.培训青梅种植专业技术人员20人。 | 24人参与前期项目确定会议、决议,带动村民以“股种”“租种”“代种”等模式发展青梅产业1000亩,“股种”即龙山村贫困户及农户以土地入股企业,按股分红,并在产业园内负责劳务获取务工收入;“租种”即流转土地和在园内务工获取收入;“代种”即代企业种植青梅买青梅获得收入。受益贫困户60户,180人以上,贫困户年增收2000元-10000/亩。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 150 | 150 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 180 | 180 | 发展青梅1000亩,多形式带动贫困户和周边农户增收 | 发展青梅种植1000亩 | 青梅成活率≥90% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 种苗、施肥、人工等费用1500元/亩,总计成本150万元 | 梅子投产后,产业带动贫困人口年收入≥2000元-10000元/亩。 | 受益建卡贫困户人数≥60户180人;培训青梅种植专业技术人员20人 | 可持续效益≥10年 | 建卡贫困户满意度≥95% | 杜天益 | 15*******18 | ||||||
14 | 江津区贾嗣镇龙山村2021年发展红花香桃产业100亩 | 产业项目 | 新建 | 贾嗣镇龙山村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆市江津区贾嗣镇龙山村龙登山农村综合服务社有限公司 | 发展红花香桃100亩,种苗、施肥、人工及管护和2公里生产便道等,总计投入38万元。 1.种苗成本1200元/亩,申请项目补助12万元; 2.购置肥料投入5吨,申请项目补助5万元; 3.人工及管护费用,申请项目补助3万元; 4.新建红花香桃产业园生产便道2公里,申请补助资金18万元。便道宽2米、厚0.12米,用C20混凝土浇筑,路基碎石或块石垫层厚8厘米,排水通畅,每隔5米左右或弯拐处设置一条收缩缝。 | 38 | 38 | 贫困户30户90人 | 1.发展红花香桃产业100亩,生产便道2公里; 2.带动贫困户及其他农户以发展果树产业,其中受益贫困户30户,90人; 3.贫困户年增收1500元. | 24人参与前期项目确定会议、决定发展红花香桃产业100亩,带动贫困户及其他农户以发展产业,其中受益贫困户30户,90人,贫困户年增收1500元。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 38 | 38 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 90 | 90 | 发展红花香桃100亩,带动贫困户和周边农户增收 | 1.发展红花香桃产业示范基地100亩;2.新建生产便道2公里,便道标准款2米、厚0.12米,C20混凝土 | 1.桃树成活率≥90%;2.便道质量验收通过率100% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 1.种苗、肥料、人工等费用2000元/亩,总成本20万元;2.便道9万元/公里,总成本18万元 | 香桃投产后带动贫困户户均增收≥1500元 | 受益建卡贫困户人数≥30户90人 | 可持续效益≥5年 | 建卡贫困户满意度≥95% | 杜天益 | 15*******18 | ||||||
15 | 江津区嘉平镇2021年李子品种改良项目 | 产业项目 | 新建 | 嘉平镇大垭村、月沱村 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆凯驰生态农业开发有限公司 | 股权化改革项目,李子品种改良(嫁接)共900亩(大垭350亩,月沱村550亩)。其中改良(嫁接)为青脆李600亩,改良嫁接为5月脆李300亩。购买枝条5400斤;嫁接技术工工日1800天;小工工日1800天;购买肥料等27万元(改成数量)。财政资金主要用于补助枝条、肥料,以及小于1/3的技术工工资等生产相关环节费用。 | 198 | 81 | 117 | 受益建卡贫困户17户45人 | 改良(嫁接)成青脆李和5月脆李共900亩,带动贫困户户均增收1000元。 | 该项目45人参与项目确定会议、决议,45人参与入库项目的选择,45人项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。带动贫困户发展产业,调动贫困户积极性,同时吸纳10户贫困户村就近务工,人均增收1000元。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 198 | 81 | 117 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 45 | 45 | 改良(嫁接)成青脆李和5月脆李共900亩,带动周边贫困户和农户增收 | 1.改良(嫁接)清脆李≥600亩;2.改良(嫁接)5月脆李≥300亩 | 1.改良(嫁接)清脆李成功率≥95%;2.改良(嫁接)5月脆李成功率≥95% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 财政资金补助改良(嫁接)900元/亩 | 带动贫困户户均增收1000元 | 受益建卡贫困户人数≥17户45人 | 可持续效益≥5年 | 建卡贫困户满意度≥95% | 夏淋潇 | 13808352266 | ||||
16 | 江津区四屏镇四面茶谷标准园建设项目 | 产业项目 | 新建 | 四屏镇 | 2021 | 2021 | 区扶贫办 | 重庆巨帆农业发展有限公司 | 股权化改革项目,新建高山茶叶标准园150亩。 1.新建高山茶叶标准园150亩,改土整治150亩。 2.购特早奶白、中黄1号、2号、珍珠奶白23万株,黄金芽8万株,玉叶茶1万株。 3.购金临门有机肥料(改良土壤,保水保肥,提高茶叶抗寒,抗旱,提升品质)100吨。 4.人工定植,除草管护。 5.聘请植茶专家全程技术指导培训。 6.土地流转、测量、勘测、布局、规划。 7.修100立方米的排灌池两口,安装闸阀,浇水管道 财政资金补助主要用于:改土整治、购买茶苗、购买有机肥料、修建排灌池等生产相关环节费用费用。 | 196.3 | 97 | 99.3 | 受益脱贫户55户 | 本项目完成投产后,能改善贫困村基础设施和产业发展,改善贫困户经营收入,巩固贫困村脱贫成果,将带动周边80余贫困户就业,有利于保护种植农户积极性,对服务“三农”和巩固脱贫成果具有十分重大意义。 | 经镇政府、村委会、公司和相关村民代表共同协商,约定持股方式:重庆市巨帆农业发展有限公司持股50%,乙方四面村委会占股10%,丙方四面村贫困户占股40%。收益分配:即财政投入股权化改革资金46万元,甲方持股23万元,占项目投资的50%,乙方持股2.3万元,占该项目的10%,丙方持股20.7万元,占该项目的40%,分配方案约定为从2022年底按收益分红,不低于股权化投入资金总额的6%进行分红(附股权化改革协议书,股金分配明细表),每年12月30日前将分红资金交村委会,村委会将分红资金按相关要求分配,此分配方案一定8年,期满后可续约,可退股。 | 可行性研究 | 种植养殖加工服务 | 2021 | 是 | 196.3 | 97 | 99.3 | 是 | 是 | 是 | 收益分配:财政投入股权化改革项目资金46万元。其中:甲方持有项目股金23万元,占该项目股份投资的50%;乙方持有项目股金2.3万元,占项目投股权投资的10%;丙方持有项目股金20.7万元,占项目投资的40%;乙、丙方不参与项目经营管理,乙方、丙方在项目存续期间按6%分得的红利(不受甲方经营状况的影响)。分配方案约定为从2022年底按收益分红,不低于股权化投入资金总额的6%进行分红(附股权化改革协议书,股金分配明细表),每年12月30日前将分红资金交村委会,村委会将分红资金按相关要求分配,此分配方案一定8年,期满后可续约,可退股。 | 是 | 收益分配:财政投入股权化改革项目资金46万元。其中:甲方持有项目股金23万元,占该项目股份投资的50%;乙方持有项目股金2.3万元,占项目投股权投资的10%;丙方持有项目股金20.7万元,占项目投资的40%;乙、丙方不参与项目经营管理,乙方、丙方在项目存续期间按6%分得的红利(不受甲方经营状况的影响)。分配方案约定为从2022年底按收益分红,不低于股权化投入资金总额的6%进行分红(附股权化改革协议书,股金分配明细表),每年12月30日前将分红资金交村委会,村委会将分红资金按相关要求分配,此分配方案一定8年,期满后可续约,可退股。 | 209 | 209 | 新建茶园150亩,带动农户和贫困户增收 | 1.改土整治≥150亩; 2.种植茶叶≥32万株;3. 修建排灌池≥2口 | 种植作物成活率≥90% | 1.按时开工率100%;2.完工及时率100% | 改土整治150亩≤21万元 种植茶叶32万株≤43.7万元 购金临门有机肥料100吨≤18万元 人工定植除草管护费用≤54万元 聘请植茶专家全程技术指导培训费用≤17万元 修100立方米的排灌池两口≤20万元 | 特色产业带动贫困人口收入≥300元 | 受益脱贫户≥55户209人 | 产业持续受益≥1年 | 脱贫户满意度≥90% | 丁秀花 | 18*******86 | |||
