重庆市江津区人民政府
www.jiangjin.gov.cn
| 江津区2020年5月至2020年10月生猪规模养殖场无害化处理补助公示表 | ||||||||||
| 制表单位:江津区畜牧兽医发展中心制表时间:2020年12月9日 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 养殖场(小区)名称 | 业主姓名 | 无害化处理补助代码 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量(头) | 区县财政补助(20元/头) | 市级以上财政补助(60元/头) | 补助金额合计(80元/头) |
| 1 | 蔡家 | 鸳鸯村 | 重庆市江津区仙佛养殖场 | 王清平 | 500116-0511 | 96 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 2 | 蔡家 | 鸳鸯村 | 重庆市江津区龚泽权养殖场 | 龚泽权 | 500116-0004 | 303 | 6 | 120 | 360 | 480 |
| 3 | 蔡家 | 龙穴村 | 重庆市江津区友华养殖场 | 周友华 | 500116-0568 | 100 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 4 | 蔡家 | 大龙村 | 重庆市江津区帅辉养殖场 | 徐中辉 | 500116-0373 | 151 | 10 | 200 | 600 | 800 |
| 5 | 蔡家 | 大龙村 | 重庆市江津区星蜀生态养殖有限公司 | 刘太平 | 500116-0742 | 289 | 23 | 460 | 1380 | 1840 |
| 6 | 蔡家 | 新开村 | 刘刚猪场 | 刘刚 | 500116-0355 | 36 | 13 | 260 | 780 | 1040 |
| 7 | 蔡家 | 文昌村 | 重庆市江津区烨烁养殖场 | 李品辉 | 500116-0405 | 130 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 8 | 蔡家 | 文昌村 | 重庆美妙生猪养殖有限公司 | 苏国武 | 500116-0003 | 265 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 9 | 永兴 | 新桥村 | 丑牛种养殖场 | 程永昌 | 500116-0356 | 193 | 10 | 200 | 600 | 800 |
| 10 | 慈云 | 一水村 | 重庆固维农业发展有限公司 | 付光华 | 500116-0736 | 599 | 14 | 280 | 840 | 1120 |
| 11 | 慈云 | 凉河村 | 重庆轩悦畜禽养殖场 | 张伟 | 500116-0048 | 680 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 12 | 李市 | 林家嘴 | 周光全养殖场 | 周光全 | 500116-0053 | 473 | 4 | 80 | 240 | 320 |
| 13 | 李市 | 林家嘴 | 王波养殖场 | 王波 | 500116-0361 | 579 | 4 | 80 | 240 | 320 |
| 14 | 李市 | 龙吟村 | 赵健伦养殖场 | 赵健伦 | 500116-0764 | 126 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 15 | 李市 | 三角坝村 | 陈绪德养殖场 | 陈绪德 | 500116-0337 | 106 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 16 | 李市 | 三角坝村 | 马天兰养殖场 | 马天兰 | 500116-0765 | 79 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 17 | 李市 | 龙吟村 | 李伟养殖场 | 李伟 | 500116-0475 | 65 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 18 | 贾嗣 | 玉皇 | 刘安奇 | 刘安奇 | 500116-0712 | 106 | 15 | 300 | 900 | 1200 |
| 19 | 贾嗣 | 龙山 | 陶声东 | 陶声东 | 500116-0067 | 117 | 15 | 300 | 900 | 1200 |
| 20 | 贾嗣 | 五福 | 钟崇维 | 钟崇维 | 500116-0059 | 218 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 21 | 贾嗣 | 五福 | 彭光信 | 彭光信 | 500116-0729 | 257 | 5 | 100 | 300 | 400 |
| 22 | 贾嗣 | 五福 | 彭光全 | 彭光全 | 500116-0730 | 236 | 7 | 140 | 420 | 560 |
| 23 | 贾嗣 | 玉皇 | 丁世强 | 丁世强 | 500116-0731 | 316 | 14 | 280 | 840 | 1120 |
| 24 | 贾嗣 | 玉皇 | 胡泽和 | 胡泽和 | 500116-0440 | 136 | 14 | 280 | 840 | 1120 |
| 25 | 贾嗣 | 五福 | 唐洪 | 唐洪 | 500116-0409 | 156 | 11 | 220 | 660 | 880 |
| 26 | 贾嗣 | 玉皇 | 殷承明 | 殷承明 | 500116-0438 | 82 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 27 | 贾嗣 | 民福 | 殷仕强 | 殷仕强 | 500116-0740 | 86 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 28 | 贾嗣 | 民福 | 范淑英 | 范淑英 | 500116-0758 | 185 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 29 | 贾嗣 | 红专 | 董达江 | 董达江 | 500116-0467 | 82 | 7 | 140 | 420 | 560 |
| 30 | 贾嗣 | 龙山 | 陶声伦 | 陶声伦 | 500116-0064 | 93 | 6 | 120 | 360 | 480 |
| 31 | 贾嗣 | 玉皇 | 周全昭 | 周全昭 | 500116-0737 | 158 | 5 | 100 | 300 | 400 |
| 32 | 贾嗣 | 玉皇 | 胡光彬 | 胡光彬 | 500116-0062 | 120 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 33 | 白沙 | 芳阴 | 重庆畅驰农业发展有限公司 | 陶锦忱 | 500116-0574 | 4672 | 95 | 1900 | 5700 | 7600 |
| 34 | 白沙 | 黑石 | 江津区佐佑农业发展有限公司 | 付海英 | 500116-0674 | 64 | 4 | 80 | 240 | 320 |
| 35 | 白沙 | 芳阴 | 重庆江津区存元养殖专业合作社 | 刘恒银 | 500116-0076 | 1555 | 14 | 280 | 840 | 1120 |
| 36 | 白沙 | 恒和 | 白沙镇杨英养殖场 | 杨英 | 500116-0631 | 85 | 10 | 200 | 600 | 800 |
| 37 | 白沙 | 金盆 | 江津区白沙镇杨在洪养殖场 | 杨在洪 | 500116-0635 | 50 | 5 | 100 | 300 | 400 |
| 38 | 白沙 | 金盆 | 白沙镇金盆村赵连华养殖场 | 赵连华 | 500116-0753 | 50 | 4 | 80 | 240 | 320 |
| 39 | 白沙 | 黑石 | 江津区杰展农民专业合作社 | 麻跃兵 | 500116-0684 | 184 | 5 | 100 | 300 | 400 |
| 40 | 白沙 | 黑石 | 中院养猪场 | 饶邦祥 | 500116-0697 | 67 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 41 | 白沙 | 黑石 | 江津区仓广农业有限公司 | 汤学群 | 500116-0704 | 94 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 42 | 白沙 | 黑石 | 江津区云杰农业有限公司 | 刘恒云 | 500116-0714 | 185 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 43 | 白沙 | 金宝 | 嫦娥生猪养殖有限公司 | 赵福相 | 500116-0417 | 796 | 12 | 240 | 720 | 960 |
| 44 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区曦培生猪养殖家庭农场 | 王伟 | 500116-0748 | 2524 | 107 | 2140 | 6420 | 8560 |
| 45 | 德感 | 临峰社区 | 重庆市江津区若众生猪养殖场 | 兰瑞清 | 500116-0749 | 240 | 10 | 200 | 600 | 800 |
| 46 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区航寿生猪养殖家庭农场 | 杨涛 | 500116-0752 | 642 | 12 | 240 | 720 | 960 |
| 47 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区黄锫生猪养殖场 | 蒋黎 | 500116-0759 | 216 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 48 | 德感 | 临峰社区 | 重庆市江津区伦兆生猪养殖家庭农场 | 刘光全 | 500116-0091 | 322 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 49 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区陵全生猪养殖场 | 罗庆全 | 500116-0766 | 151 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 50 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区张洪生猪养殖场 | 张洪 | 500116-0515 | 394 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 51 | 龙华 | 燕坝村 | 重庆友耀农业开发有限公司 | 刘靖 | 500116-0738 | 1139 | 25 | 500 | 1500 | 2000 |
| 52 | 龙华 | 燕坝村 | 廖帮德 | 廖帮德 | 500116-0754 | 26 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 53 | 龙华 | 燕坝村 | 重庆利得隆农业科技开发有限公司 | 蒋光镔 | 500116-0757 | 3011 | 70 | 1400 | 4200 | 5600 |
| 54 | 石蟆 | 郭坪村 | 敏华猪场 | 陈敏 | 500116-0682 | 160 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 55 | 石蟆 | 正林村 | 成庆猪场 | 成庆 | 500116-0708 | 88 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 56 | 石蟆 | 稿子社区 | 赵鑫猪场 | 赵勇纲 | 500116-0680 | 148 | 15 | 300 | 900 | 1200 |
| 57 | 石蟆 | 蟆口社区 | 成福国养殖场 | 成福国 | 500116-0114 | 130 | 16 | 320 | 960 | 1280 |
| 58 | 石蟆 | 蟆口社区 | 张应高养殖场 | 张应高 | 500116-0760 | 210 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 59 | 石蟆 | 大同村 | 重庆市江津区鼎鼐生态农业发展有限公司 | 江伟 | 500116-0659 | 160 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 60 | 石蟆 | 东溪村 | 吉兰家庭农场 | 罗吉明 | 500116-0767 | 184 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 61 | 油溪 | 石羊村 | 江津区泉虎猪养殖场 | 漆瑞虎 | 500116-0129 | 563 | 29 | 580 | 1740 | 2320 |
| 62 | 油溪 | 石羊村 | 重庆鼎乡达畜牧有限公司 | 聂增贵 | 500116-0607 | 210 | 4 | 80 | 240 | 320 |
| 63 | 油溪 | 盘古村 | 王平生猪养殖场 | 王平 | 500116-0468 | 152 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 64 | 油溪 | 大坡村 | 陆昌元养猪场 | 陆昌元 | 500116-0134 | 381 | 7 | 140 | 420 | 560 |
| 65 | 朱杨 | 板桥社区 | 重庆市江津区麦腾农业开发有限公司 | 何裕娟 | 500116-0735 | 1323 | 46 | 920 | 2760 | 3680 |
| 66 | 先锋 | 椒乡社区 | 春涛养殖有限公司 | 钟定涛 | 500116-0207 | 413 | 5 | 100 | 300 | 400 |
| 67 | 先锋 | 绣庄村 | 吴杰猪场 | 吴杰 | 500116-0425 | 165 | 34 | 680 | 2040 | 2720 |
| 68 | 先锋 | 香草村 | 荣升生猪养殖场 | 陈秀荣 | 500116-0359 | 378 | 11 | 220 | 660 | 880 |
| 69 | 先锋 | 石鱼村 | 林河生猪养殖场 | 陈宗义 | 500116-0709 | 519 | 7 | 140 | 420 | 560 |
| 70 | 先锋 | 夹滩社区 | 驯牧生猪养殖场 | 周兴莲 | 500116-0491 | 71 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 71 | 先锋 | 永丰村 | 融诚畜禽养殖专业合作社 | 王治容 | 500116-0208 | 106 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 72 | 先锋 | 香草村 | 江津区发哥生猪养殖场 | 王军 | 500116-0710 | 517 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 73 | 先锋 | 香草村 | 丰朋生猪养殖场 | 涂刘英 | 500116-0687 | 68 | 5 | 100 | 300 | 400 |
| 74 | 支坪 | 支坪镇 | 邓仕宏养殖场 | 邓仕宏 | 500116-0750 | 165 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 75 | 支坪 | 津坪社区 | 金山养殖场 | 张华仁 | 500116-0213 | 444 | 12 | 240 | 720 | 960 |
| 76 | 支坪 | 仁沱社区 | 重庆水门洞生态农业有限公司 | 董先全 | 500116-0755 | 509 | 24 | 480 | 1440 | 1920 |
| 77 | 珞璜 | 和平社区 | 谢大均养殖场 | 谢大均 | 500116-0741 | 250 | 2 | 40 | 120 | 160 |
| 78 | 珞璜 | 同福村 | 李天祥养殖场 | 李天祥 | 500116-0751 | 634 | 50 | 1000 | 3000 | 4000 |
| 79 | 珞璜 | 和平社区 | 余昌木养殖场 | 余昌木 | 500116-0761 | 410 | 15 | 300 | 900 | 1200 |
| 80 | 西湖 | 西泉村 | 夏小君 | 夏小君 | 500116-0627 | 482 | 47 | 940 | 2820 | 3760 |
| 81 | 西湖 | 西泉村 | 张怀均 | 张怀均 | 500116-0641 | 862 | 54 | 1080 | 3240 | 4320 |
| 82 | 西湖 | 河坝社区 | 郑文高 | 郑文高 | 500116-0604 | 463 | 44 | 880 | 2640 | 3520 |
| 83 | 西湖 | 青泊村 | 赵茂 | 赵茂 | 500116-0267 | 109 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 84 | 西湖 | 西泉村 | 郑万伦 | 郑万伦 | 500116-0265 | 172 | 36 | 720 | 2160 | 2880 |
| 85 | 西湖 | 西泉村 | 王东 | 王东 | 500116-0720 | 291 | 31 | 620 | 1860 | 2480 |
| 86 | 西湖 | 河坝社区 | 陈瑶 | 陈瑶 | 500116-0756 | 498 | 100 | 2000 | 6000 | 8000 |
| 87 | 西湖 | 黄泥社区 | 万小梅 | 万小梅 | 500116-0530 | 118 | 8 | 160 | 480 | 640 |
| 88 | 西湖 | 青泊村 | 郑其友 | 郑其友 | 500116-0581 | 127 | 4 | 80 | 240 | 320 |
| 89 | 西湖 | 关胜村 | 杨勋波 | 杨勋波 | 500116-0266 | 526 | 40 | 800 | 2400 | 3200 |
| 90 | 西湖 | 河坝社区 | 樊英福 | 樊英福 | 500116-0649 | 136 | 27 | 540 | 1620 | 2160 |
| 91 | 西湖 | 骆来村 | 戴子刚 | 戴子刚 | 500116-0259 | 65 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 92 | 吴滩 | 现龙村 | 江津区吴滩镇学霖生猪养殖场 | 陈秀洪 | 500116-0614 | 775 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 93 | 吴滩 | 金子村 | 江津区吴滩镇印红生猪养殖场 | 聂章印 | 500116-0651 | 110 | 21 | 420 | 1260 | 1680 |
| 94 | 吴滩 | 郎家村 | 江津区吴滩镇荣容养殖场 | 曹 辉 | 500116-0371 | 1739 | 72 | 1440 | 4320 | 5760 |
| 95 | 吴滩 | 平安村 | 重庆盛皇养殖有限公司 | 王均平 | 500116-0460 | 729 | 11 | 220 | 660 | 880 |
| 96 | 吴滩 | 郎家村 | 江津区修能生猪养殖场 | 肖东林 | 500116-0294 | 1072 | 28 | 560 | 1680 | 2240 |
| 97 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇大桥坡生猪养殖场 | 张寿芹 | 500116-0286 | 939 | 3 | 60 | 180 | 240 |
| 98 | 吴滩 | 金子村 | 江津区吴滩镇上马昌建养殖场 | 张昌建 | 500116-0442 | 67 | 13 | 260 | 780 | 1040 |
| 99 | 吴滩 | 现龙村 | 重庆帅荣农业有限公司 | 夏先敏 | 500116-0725 | 2227 | 238 | 4760 | 14280 | 19040 |
| 100 | 吴滩 | 邢家村 | 江津区吴滩建良生猪养殖场 | 聂灿平 | 500116-0292 | 174 | 26 | 520 | 1560 | 2080 |
| 101 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇壮茂生猪养殖场 | 李开祥 | 500116-0364 | 182 | 8 | 160 | 480 | 640 |
| 102 | 广兴 | 广岳村 | 吴弟碧 | 吴弟碧 | 500116-0399 | 340 | 5 | 100 | 300 | 400 |
| 103 | 广兴 | 彭桥村 | 杨礼学 | 杨礼学 | 500116-0436 | 150 | 16 | 320 | 960 | 1280 |
| 104 | 双福 | 双溪社区 | 吕恒彬养猪场 | 吕恒彬 | 500116-0762 | 44 | 1 | 20 | 60 | 80 |
| 105 | 双福 | 双溪社区 | 刘少财养猪场 | 刘少财 | 500116-0763 | 58 | 22 | 440 | 1320 | 1760 |
| 县级合计 | 105户 | 43898 | 1756 | 35120 | 105360 | 140480 | ||||
| 备注:江津区2020年5月至2020年10月生猪规模养殖场病死猪无害化处理补助相关信息,于12月10日至12月16日在江津区畜牧兽医兽医发展中心、各镇(街)农服中心公示5个工作日。公示期间,若有异议,请及时与我单位联系。联系电话:47528302,联系人:龚 涛、汪 杰。 | ||||||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布