发布日期:2026-07-13 16:16:55 大 中 小
| 2026年7月城市低保在册人员公示名单 | ||||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 重点保障情况 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 彭思淇 | 1 | 880 | 彭思淇 | 户主 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 张志祥 | 2 | 0 | 瞿显芬 | 配偶 | 女 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 张志祥 | 2 | 920 | 张志祥 | 户主 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 杨树华 | 1 | 590 | 杨树华 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 袁静 | 1 | 840 | 袁静 | 户主 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 池坤友 | 1 | 740 | 池坤友 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 张定贵 | 2 | 1580 | 张定贵 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 张定贵 | 2 | 0 | 陈玉梅 | 配偶 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 谢清福 | 2 | 0 | 吴治书 | 配偶 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 谢清福 | 2 | 1034 | 谢清福 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 程迪富 | 1 | 630 | 程迪富 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 吴云珊 | 2 | 1100 | 吴云珊 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 吴云珊 | 2 | 0 | 王加碧 | 配偶 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 何汉开 | 1 | 840 | 何汉开 | 户主 | 男 | 残疾人,70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 邱发芝 | 2 | 0 | 程迪容 | 女 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 邱发芝 | 2 | 1160 | 邱发芝 | 户主 | 女 | 残疾人,70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 程必寿 | 1 | 540 | 程必寿 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 雍中群 | 1 | 568 | 雍中群 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 刘小凤 | 1 | 880 | 刘小凤 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 邱春强 | 1 | 820 | 邱春强 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 马大展 | 1 | 553 | 马大展 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 王明付 | 1 | 310 | 王明付 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 黄文凯 | 1 | 487 | 黄文凯 | 户主 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 邓诗龙 | 4 | 0 | 邓诗涵 | 兄弟姐妹 | 女 | 学龄前儿童 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 邓诗龙 | 4 | 0 | 江锡琴 | 父母 | 女 | |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 邓诗龙 | 4 | 0 | 江蕊 | 兄弟姐妹 | 女 | 学龄前儿童 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 邓诗龙 | 4 | 2820 | 邓诗龙 | 户主 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 代贞华 | 1 | 480 | 代贞华 | 户主 | 女 | |
| 支坪镇 | 天堂村 | 郑小波 | 1 | 421 | 郑小波 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 文小琴 | 2 | 0 | 吴思语 | 女 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 文小琴 | 2 | 564 | 文小琴 | 户主 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 江啟安 | 2 | 0 | 邹开兰 | 配偶 | 女 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 江啟安 | 2 | 1100 | 江啟安 | 户主 | 男 | 残疾人,70岁以上老人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 张伟 | 1 | 880 | 张伟 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 吴明万 | 2 | 1310 | 吴明万 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 吴明万 | 2 | 0 | 陈昌容 | 配偶 | 女 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 宋太文 | 1 | 810 | 宋太文 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 程迪勇 | 1 | 880 | 程迪勇 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 陈波 | 1 | 880 | 陈波 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 宋太富 | 1 | 880 | 宋太富 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 彭国群 | 2 | 1154 | 彭国群 | 户主 | 女 | |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 彭国群 | 2 | 0 | 张华胤 | 配偶 | 男 | |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 苏艳 | 1 | 745 | 苏艳 | 户主 | 女 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 何汉品 | 1 | 785 | 何汉品 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 彭国荣 | 1 | 765 | 彭国荣 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 李锡华 | 1 | 795 | 李锡华 | 户主 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 周绪明 | 1 | 680 | 周绪明 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 张洪丽 | 1 | 730 | 张洪丽 | 户主 | 女 | |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 孟洪明 | 1 | 710 | 孟洪明 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 涂绪伟 | 1 | 880 | 涂绪伟 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 吴元才 | 2 | 0 | 江海书 | 配偶 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 吴元才 | 2 | 1460 | 吴元才 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 马成志 | 1 | 805 | 马成志 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 叶大和 | 1 | 460 | 叶大和 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 天堂村 | 赖小飞 | 1 | 880 | 赖小飞 | 户主 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 周天福 | 1 | 850 | 周天福 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 陈先平 | 1 | 880 | 陈先平 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 幸顺财 | 2 | 1580 | 幸顺财 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 幸顺财 | 2 | 0 | 何汉英 | 配偶 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 黄明会 | 1 | 760 | 黄明会 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 彭福和 | 1 | 840 | 彭福和 | 户主 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 代垂伦 | 1 | 700 | 代垂伦 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 王华容 | 1 | 720 | 王华容 | 户主 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 王大华 | 1 | 774 | 王大华 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 陈国 | 1 | 820 | 陈国 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 赖云富 | 2 | 1560 | 赖云富 | 户主 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 赖云富 | 2 | 0 | 白贵云 | 子 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 刘建英 | 1 | 760 | 刘建英 | 户主 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 吴志友 | 1 | 760 | 吴志友 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 谢朝友 | 1 | 680 | 谢朝友 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 李明伦 | 2 | 1286 | 李明伦 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 李明伦 | 2 | 0 | 彭公容 | 配偶 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 王志全 | 2 | 1460 | 王志全 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 王志全 | 2 | 0 | 程荣 | 配偶 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 田启义 | 3 | 0 | 吴中秋 | 子 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 田启义 | 3 | 1940 | 田启义 | 户主 | 女 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 田启义 | 3 | 0 | 吴云军 | 配偶 | 男 | |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 文祖富 | 1 | 840 | 文祖富 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 杨成国 | 1 | 725 | 杨成国 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 程敬涛 | 1 | 480 | 程敬涛 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 袁朝体 | 1 | 880 | 袁朝体 | 户主 | 男 | 残疾人,70岁以上老人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 马昌华 | 2 | 1140 | 马昌华 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 马昌华 | 2 | 0 | 廖善容 | 其他 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 刘娟 | 1 | 880 | 刘娟 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 彭瑞明 | 1 | 630 | 彭瑞明 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 吴刚 | 1 | 880 | 吴刚 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 余宇桐 | 2 | 0 | 余维勇 | 父母 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 余宇桐 | 2 | 1424 | 余宇桐 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 刘光琴 | 4 | 0 | 鞠华玲 | 媳 | 女 | |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 刘光琴 | 4 | 0 | 温婉婷 | 孙子女 | 女 | |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 刘光琴 | 4 | 0 | 温维峰 | 孙子女 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 刘光琴 | 4 | 2588 | 刘光琴 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 全玉彬 | 1 | 430 | 全玉彬 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 罗元刚 | 1 | 840 | 罗元刚 | 户主 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 文洪章 | 4 | 2480 | 文洪章 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 文洪章 | 4 | 0 | 文兴琴 | 女 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 文洪章 | 4 | 0 | 文兴亮 | 子 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 文洪章 | 4 | 0 | 罗巧 | 配偶 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 何广彬 | 1 | 651 | 何广彬 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 陈德书 | 1 | 125 | 陈德书 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 王亚平 | 4 | 0 | 陈佳莹 | 女 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 王亚平 | 4 | 0 | 陈渭天 | 子 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 王亚平 | 4 | 1380 | 王亚平 | 户主 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 王亚平 | 4 | 0 | 陈意夫 | 子 | 男 | |
| 支坪镇 | 天堂村 | 彭福琪 | 1 | 520 | 彭福琪 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 吴宗和 | 1 | 715 | 吴宗和 | 户主 | 男 | 残疾人,70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 傅华平 | 2 | 500 | 傅华平 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 傅华平 | 2 | 0 | 傅煜泓瑞 | 女 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 周子捷 | 2 | 1124 | 周子捷 | 户主 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 周子捷 | 2 | 0 | 周江旭 | 兄弟姐妹 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 李兵 | 1 | 743 | 李兵 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 郑德昌 | 2 | 0 | 周和南 | 配偶 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 郑德昌 | 2 | 1028 | 郑德昌 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 吴朝明 | 1 | 480 | 吴朝明 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 吴中良 | 1 | 644 | 吴中良 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 施昌学 | 1 | 880 | 施昌学 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 程昌学 | 1 | 644 | 程昌学 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 杨仕江 | 1 | 880 | 杨仕江 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 吴长金 | 2 | 1590 | 吴长金 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 吴长金 | 2 | 0 | 吴云中 | 子 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 肖兴田 | 2 | 0 | 罗运梅 | 配偶 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 肖兴田 | 2 | 1188 | 肖兴田 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 岳大芳 | 2 | 1470 | 岳大芳 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 岳大芳 | 2 | 0 | 黄文胜 | 子 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 池坤文 | 1 | 840 | 池坤文 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 黄宗贵 | 2 | 1254 | 黄宗贵 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 黄宗贵 | 2 | 0 | 涂洪芬 | 女 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 陈显 | 1 | 880 | 陈显 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 李祥 | 1 | 880 | 李祥 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 李祖和 | 2 | 1246 | 李祖和 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 李祖和 | 2 | 0 | 邹景志 | 配偶 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 彭治全 | 1 | 640 | 彭治全 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 王明全 | 2 | 0 | 王志浩 | 子 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 王明全 | 2 | 1240 | 王明全 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 张嘉奕 | 1 | 880 | 张嘉奕 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 李伟 | 1 | 465 | 李伟 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 黄亚 | 1 | 581 | 黄亚 | 户主 | 女 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 刘德凤 | 2 | 0 | 白文龙 | 子 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 刘德凤 | 2 | 860 | 刘德凤 | 户主 | 女 | |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 谭晓宏 | 1 | 576 | 谭晓宏 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 袁树龙 | 1 | 810 | 袁树龙 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 黄娅 | 2 | 1710 | 黄娅 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 黄娅 | 2 | 0 | 陈露 | 女 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 吴元进 | 2 | 0 | 陈永学 | 配偶 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 吴元进 | 2 | 1340 | 吴元进 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 吴长全 | 1 | 740 | 吴长全 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 梁春兰 | 2 | 0 | 周连俊 | 子 | 男 | 残疾人,在校学生 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 梁春兰 | 2 | 1274 | 梁春兰 | 户主 | 女 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 程昭学 | 1 | 840 | 程昭学 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 林祥荣 | 1 | 720 | 林祥荣 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 代月明 | 2 | 1400 | 代月明 | 户主 | 男 | 残疾人,70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 代月明 | 2 | 0 | 赖维玉 | 配偶 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 张明 | 2 | 1530 | 张明 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 张明 | 2 | 0 | 代成会 | 配偶 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 张朝碧 | 1 | 570 | 张朝碧 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 王池贤 | 2 | 1180 | 王池贤 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 王池贤 | 2 | 0 | 朱世容 | 配偶 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 李应龙 | 2 | 1368 | 李应龙 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 李应龙 | 2 | 0 | 李梦洁 | 其他 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 袁月成 | 1 | 642 | 袁月成 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 程积会 | 1 | 409 | 程积会 | 户主 | 女 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 唐开映 | 1 | 585 | 唐开映 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 杨国伦 | 4 | 0 | 杨华桢 | 其他 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 杨国伦 | 4 | 0 | 刘莹莹 | 其他 | 女 | |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 杨国伦 | 4 | 2828 | 杨国伦 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 杨国伦 | 4 | 0 | 杨华鑫 | 其他 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 吴勇 | 3 | 0 | 吴秀娟 | 女 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 吴勇 | 3 | 1614 | 吴勇 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 吴勇 | 3 | 0 | 吴羽涵 | 女 | 女 | 学龄前儿童 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 黄胜莲 | 1 | 840 | 黄胜莲 | 户主 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 涂基泽 | 2 | 0 | 涂基成 | 兄弟姐妹 | 男 | |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 涂基泽 | 2 | 780 | 涂基泽 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 宋家志 | 2 | 1430 | 宋家志 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 宋家志 | 2 | 0 | 文宏群 | 配偶 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 马骏 | 1 | 880 | 马骏 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 张银芬 | 1 | 300 | 张银芬 | 户主 | 女 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 杨升宏 | 2 | 916 | 杨升宏 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 杨升宏 | 2 | 0 | 代垂德 | 配偶 | 男 | |
| 支坪镇 | 天堂村 | 齐永明 | 2 | 704 | 齐永明 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 天堂村 | 齐永明 | 2 | 0 | 齐梓鑫 | 子 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 黄昌富 | 1 | 823 | 黄昌富 | 户主 | 男 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 文兴中 | 1 | 581 | 文兴中 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 喻娟 | 2 | 1124 | 喻娟 | 户主 | 女 | 残疾人,重残 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 喻娟 | 2 | 0 | 肖嘉玉 | 女 | 女 | 学龄前儿童 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 池坤福 | 2 | 0 | 陈清贵 | 配偶 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 池坤福 | 2 | 1204 | 池坤福 | 户主 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 温仁泽 | 1 | 480 | 温仁泽 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 王泽贵 | 1 | 652 | 王泽贵 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 夏云 | 1 | 865 | 夏云 | 户主 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 陈应芳 | 1 | 795 | 陈应芳 | 户主 | 女 | 重残,重病,残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 徐光明 | 1 | 580 | 徐光明 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 陈桥珍 | 1 | 580 | 陈桥珍 | 户主 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 王家友 | 1 | 840 | 王家友 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 焦应金 | 1 | 780 | 焦应金 | 户主 | 男 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 程必兴 | 1 | 460 | 程必兴 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 张万峰 | 1 | 625 | 张万峰 | 户主 | 男 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 郑中国 | 1 | 780 | 郑中国 | 户主 | 男 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 郭久芬 | 1 | 543 | 郭久芬 | 户主 | 女 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 陈应远 | 2 | 1028 | 陈应远 | 户主 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 陈应远 | 2 | 0 | 曹应先 | 配偶 | 女 | |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 代文康 | 1 | 690 | 代文康 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 王超 | 2 | 0 | 王思源 | 女 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 王超 | 2 | 1244 | 王超 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 张梁 | 1 | 840 | 张梁 | 户主 | 男 | 重病 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 刘军 | 1 | 780 | 刘军 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 余国芳 | 1 | 700 | 余国芳 | 户主 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 梁锡志 | 2 | 1280 | 梁锡志 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 真武场社区 | 梁锡志 | 2 | 0 | 吴智萍 | 配偶 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 张荣禄 | 1 | 602 | 张荣禄 | 户主 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 津坪社区 | 向魏林 | 1 | 780 | 向魏林 | 户主 | 男 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 王兵 | 1 | 720 | 王兵 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 李玲 | 1 | 880 | 李玲 | 户主 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 赖渝 | 1 | 715 | 赖渝 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 叶元兰 | 1 | 712 | 叶元兰 | 户主 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 中兴社区 | 郑萍 | 1 | 695 | 郑萍 | 户主 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 吴世贵 | 1 | 675 | 吴世贵 | 户主 | 男 | 重残 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 梁泽芬 | 1 | 680 | 梁泽芬 | 户主 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 夏应容 | 1 | 640 | 夏应容 | 户主 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 马银跃 | 1 | 705 | 马银跃 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 王安英 | 1 | 880 | 王安英 | 户主 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 黄方芬 | 1 | 800 | 黄方芬 | 户主 | 女 | 重残 |
| 支坪镇 | 仁龙村委会 | 许大荣 | 1 | 762 | 许大荣 | 户主 | 女 | 重残,70岁以上老人,残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 刘明书 | 3 | 0 | 马兴远 | 子 | 男 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 刘明书 | 3 | 2487 | 刘明书 | 户主 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 刘明书 | 3 | 0 | 马兴民 | 子 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 刘振文 | 3 | 0 | 谭德福 | 配偶 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 刘振文 | 3 | 2228 | 刘振文 | 户主 | 男 | |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 刘振文 | 3 | 0 | 刘家荣 | 子 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 4310 | 袁朝明 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 0 | 袁俊杰 | 孙子女 | 男 | 学龄前儿童 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 0 | 袁代豪 | 孙子女 | 男 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 0 | 王成珍 | 女 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 0 | 刘治云 | 配偶 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 0 | 袁新 | 子 | 男 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 刘留 | 3 | 2231 | 刘留 | 户主 | 女 | 重残,残疾人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 刘留 | 3 | 0 | 谢斓鑫 | 女 | 女 | 在校学生 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 刘留 | 3 | 0 | 谢泽飞 | 配偶 | 男 | |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 钟万富 | 1 | 508 | 钟万富 | 户主 | 男 | 残疾人 |
| 支坪镇 | 仁沱社区 | 浦仕春 | 1 | 460 | 浦仕春 | 户主 | 女 | 重病 |
| 支坪镇 | 花铺社区 | 文章 | 1 | 688 | 文章 | 户主 | 男 | 重残,重病,残疾人 |
| 支坪镇 | 白溪社区 | 陈绥祥 | 1 | 433 | 陈绥祥 | 户主 | 男 | 70岁以上老人 |
