发布日期:2026-01-15 09:03:41 大 中 小
| 永兴镇1月农村低保新增、调整、停发信息公示 | ||||||||||||||
| 所属时间:2026年1月 | ||||||||||||||
| 调增家庭信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||||||||
| 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | |||||||
| 补差补助 | 重点救助 | 补差补助 | 重点救助 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
| 1 | 旸岩村 | 周德友 | 1 | 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 1 | 312 | 378 | 318 | 1 | 60 |
| 调减家庭信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属村居 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||
| 户主姓名 | 保障人数(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 其中 | 保障人数(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 其中 | ||||||
| 补差救助(元) | 重点救助 | 补差救助(元) | 重点救助 | |||||||||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |||||||||||
| 1 | 谢家村 | 周贵超 | 2 | 0 | 490 | 430 | 1 | 60 | 1 | 414.8 | 275 | 215 | 1 | 60 |
| 2 | 旸岩村 | 崔泽明 | 2 | 0 | 1256 | 1096 | 2 | 160 | 1 | 82 | 608 | 548 | 1 | 60 |
| 调减、停发人员信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(居) | 户主姓名 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 停发成员姓名 | 分类管理 | 停发原因 | ||||||
| 1 | 周岩村 | 王达怀 | 整户停发 | 1 | 622 | 王达怀 | 王达怀于2025年12月17日死亡。 | |||||||
| 2 | 谢家村 | 陈德先 | 整户停发 | 1 | 449 | 陈德先 | 陈德先于2025年12月4日死亡。 | |||||||
| 3 | 艾家村 | 吴中友 | 整户停发 | 1 | 690 | 吴中友 | 被判刑拘 | |||||||
| 4 | 谢家村 | 周贵超 | 调减 | 1 | 275 | 周贵超 | 潘成书于2025年12月5日死亡 | |||||||
| 5 | 旸岩村 | 崔泽明 | 调减 | 1 | 608 | 崔泽明 | 周清堂于2025年12月24日死亡 | |||||||
| 新增人员信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(居) | 户主姓名 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员姓名 | 分类管理 | 备注 | ||||||
| 1 | 汪庄村 | 杜绍祥 | 新增户数 | 1 | 730 | 杜绍祥 | ||||||||
| 2 | 万狮桥村 | 余正朝 | 新增户数 | 1 | 395 | 余正朝 | ||||||||
| 3 | 毗罗村 | 龚初平 | 新增户数 | 3 | 434 | 龚初平,张优文,龚园章 | ||||||||
| 4 | 汪庄村 | 彭飞 | 新增户数 | 1 | 670 | 彭飞 | ||||||||
| 5 | 汪庄村 | 袁中孝 | 新增户数 | 2 | 210 | 袁中孝,古福平 | ||||||||
| 6 | 黄庄村 | 刘利 | 新增户数 | 2 | 1320 | 刘利,周天伦 | ||||||||
| 举报监督电话: | ||||||||||||||
| 47552952 | 区低保中心 | |||||||||||||
| 47361155 | 镇纪委 | |||||||||||||
| 47361023 | 镇民生服务办 | |||||||||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布