发布日期:2024-11-04 09:15:32 大 中 小
| 重庆市临时救助名册 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 户籍地址 | 开户行 | 开户人 | 家庭住址或申请地 | 救助 原由 | 救助 对象 | 扶贫对象类别 | 票据 总额 | 医保报销金额 | 个人承担金额 | 申请救助金额 | 乡镇审核及救助情况 | 乡镇审核时间 | 区县审批情况 | 区县审批时间 | 实际救助金额 | 备注 |
| 1 | 梁梦婷 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 中国银行 | 梁梦婷 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村4组181号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-28 | 0 | 1000 | ||
| 2 | 黄明仁 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 黄明仁 | 江津区/西湖镇/水庙村江津区西湖镇水庙村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3344.76 | 2998.29 | 346.47 | 42 | 42 | 2024-10-28 | 0 | 42 | ||
| 3 | 王永燊 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 王永燊 | 重庆市/江津区/西湖镇/关胜村重庆市江津区西湖镇关胜村1组114号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 4 | 贺秋杰 | 西湖镇 | 河坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 贺秋杰 | 江津区/西湖镇/河坝社区null | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 5 | 朱小伟 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 邮政银行 | 朱小伟 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村4组185号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 6 | 李鑫 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 交通银行 | 李鑫 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村4组75号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 7 | 李正生 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 邮政银行 | 李正生 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村1组36号 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5481.7 | 4356.34 | 1125.36 | 743 | 743 | 2024-10-24 | 0 | 743 | ||
| 8 | 黄光全 | 西湖镇 | 青泊村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 重庆农村商业银行 | 黄光全 | 重庆市/江津区/西湖镇/青泊村重庆市江津市西湖镇凉沙村10组 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 16437.17 | 13928.99 | 2508.18 | 1988 | 1988 | 2024-10-24 | 0 | 1988 | ||
| 9 | 李永财 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 李永财 | 江津区/西湖镇/水庙村null | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 14917.12 | 10674.72 | 4242.4 | 622 | 622 | 2024-10-24 | 0 | 622 | ||
| 10 | 陈光辉 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 陈光辉 | 江津区/西湖镇/水庙村江津区西湖镇水庙村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 10503.36 | 7754.76 | 2348.6 | 1844 | 1844 | 2024-10-24 | 0 | 1844 | ||
| 11 | 陈洪 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 邮政银行 | 陈洪 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村2组59号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 12 | 江金函 | 西湖镇 | 青泊村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 重庆农村商业银行 | 江金函 | 重庆市/江津区/西湖镇/青泊村重庆市江津市西湖镇图强村3组 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 12919.74 | 11181.78 | 1737.96 | 1295 | 1295 | 2024-10-24 | 0 | 1295 | ||
| 13 | 张健 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 张健 | 重庆市/江津区/西湖镇/关胜村重庆市江津区西湖镇关胜村2组136号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 14 | 张薪 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 重庆农村商业银行 | 张薪 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村5组241号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 15 | 刘坤明 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 刘坤明 | 江津区/西湖镇/西泉村江津区西湖镇西泉村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 9671.96 | 7672.96 | 1999 | 1530 | 1530 | 2024-10-24 | 0 | 1530 | ||
| 16 | 郑华明 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 郑华明 | 江津区/西湖镇/西泉村江津区西湖镇西泉村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5780 | 4260.76 | 1519.24 | 1098 | 1098 | 2024-10-24 | 0 | 1098 | ||
| 17 | 杨泽明 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇黄泥社区 | 重庆农村商业银行 | 杨泽明 | 重庆市/江津区/西湖镇/黄泥社区重庆市江津市西湖镇黄泥6组 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 12686.11 | 10726.9 | 1959.21 | 1494 | 1494 | 2024-10-24 | 0 | 1494 | ||
| 18 | 徐思全 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 徐思全 | 江津区/西湖镇/西泉村江津区西湖镇西泉村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5826.78 | 4029.84 | 1796.94 | 1348 | 1348 | 2024-10-24 | 0 | 1348 | ||
| 19 | 郑显会 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 郑显会 | 重庆市/江津区/西湖镇/骆来村重庆市江津市西湖镇骆来村7组 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 16149.58 | 10270.64 | 5878.94 | 1440 | 1440 | 2024-10-24 | 0 | 1440 | ||
| 20 | 王燚 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 王燚 | 重庆市/江津区/西湖镇/关胜村重庆市江津区西湖镇关胜村1组104号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 21 | 叶霜 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 农业银行 | 叶霜 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村5组15号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 22 | 廖盛明 | 西湖镇 | 青泊村 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 邮政银行 | 廖盛明 | 重庆市/江津区/西湖镇/青泊村重庆市江津市西湖镇构生村4组 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8527.9 | 6083.2 | 2444.7 | 1931 | 1931 | 2024-10-24 | 0 | 1931 | ||
| 23 | 吴永高 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 吴永高 | 重庆市/江津区/西湖镇/骆来村重庆市江津区西湖镇骆来村1组26号 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4828.01 | 3298.21 | 1529.8 | 1107 | 1107 | 2024-10-24 | 0 | 1107 | ||
| 24 | 郑晓红 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 郑晓红 | 江津区/西湖镇/河坝社区null | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 25 | 王喜先 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 王喜先 | 江津区/西湖镇/水庙村江津区西湖镇水庙村 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-10-24 | 0 | 2000 | ||
| 26 | 樊英其 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 樊英其 | 重庆市/江津区/西湖镇/骆来村重庆市江津区西湖镇骆来村5组 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8675.26 | 6320.36 | 2354.9 | 1850 | 1850 | 2024-10-24 | 0 | 1850 | ||
| 27 | 贺保江 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 贺保江 | 江津区/西湖镇/河坝社区null | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2024-10-24 | 0 | 2000 | ||
| 28 | 刘俊 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 重庆农村商业银行 | 刘俊 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村5组158号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 29 | 林贵华 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 林贵华 | 重庆市/江津区/西湖镇/河坝社区重庆市江津市西湖镇河坝4组 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2024-10-28 | 0 | 500 | ||
| 30 | 戴林 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 邮政银行 | 戴林 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村1组62号 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-10-24 | 0 | 1000 | ||
| 31 | 王云福 | 西湖镇 | 水庙村 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 王云福 | 重庆市江津区西湖镇水庙村4组 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2582.44 | 2163.29 | 419.15 | 108 | 108 | 2024-10-24 | 0 | 108 | ||
| 32 | 赵文林 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 邮政银行 | 赵文林 | 重庆市/江津区/西湖镇/百燕村重庆市江津区西湖镇百燕村5组173号附1号 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 | 2024-10-18 | 0 | 450 | ||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布