发布日期:2024-05-28 11:01:46 大 中 小
先锋镇受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | |||||||||||||||
填表单位(盖章):江津区先锋镇人民政府 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||
_重庆___省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____江津区__(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||
单位负责人:刘章军 统计负责人:王洪 填表人: 李竞一 | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||||
报出日期:2023 年 10月 26 日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||||
省(区、市) | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 钟时兰 | 5102**********6565 | 187****8902 | 一般户 | 3 | 椒乡社区5组 | 洪涝 | 3 | 867 | 一卡通 | |
2 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 王德培 | 5102**********6557 | 187****0747 | 低保户 | 3 | 椒乡社区7组 | 洪涝 | 3 | 1500 | 一卡通 | |
3 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 王正友 | 5102**********6537 | 177****5303 | 一般户 | 2 | 椒乡社区7组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
4 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 石鱼村 | 周定齐 | 5102**********6533 | 136****9670 | 一般户 | 3 | 石鱼村4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
5 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 石鱼村 | 郭志良 | 5102**********5936 | 199****8726 | 一般户 | 3 | 石鱼村7组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
6 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 保坪村 | 韩熙雄 | 5102**********7038 | 136****0568 | 低保户 | 4 | 保坪村2组 | 洪涝 | 4 | 2000 | 一卡通 | |
7 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 保坪村 | 李国敏 | 5102**********9506 | 189****8174 | 低保户 | 5 | 保坪村3组 | 洪涝 | 5 | 2500 | 一卡通 | |
8 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 保坪村 | 石明贵 | 5102**********7034 | 152****2503 | 低保户 | 2 | 保坪村6组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
9 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 朱丙林 | 5102**********6732 | 173****9236 | 一般户 | 2 | 永丰村1组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
10 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 代楷维 | 5102**********6731 | 152****3072 | 一般户 | 2 | 永丰村1组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
11 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 陈正荣 | 5102**********6733 | 136****2651 | 低保户 | 2 | 永丰村2组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
12 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 李德荣 | 5102**********6934 | 150****3568 | 低保户 | 2 | 永丰村3组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
13 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 刁金生 | 5102**********673X | 130****3160 | 一般户 | 2 | 永丰村3组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
14 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 叶德书 | 5102**********674X | 136****7815 | 低保户 | 2 | 永丰村4组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
15 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 黎宗祥 | 5102**********6734 | 158****9993 | 一般户 | 2 | 永丰村4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
16 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 何金平 | 5102**********6738 | 182****3842 | 一般户 | 2 | 永丰村5组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
17 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 谢德利 | 5102**********6738 | 158****8634 | 一般户 | 2 | 永丰村6组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
18 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 柯祥元 | 5102**********6733 | 183****6860 | 低保户 | 3 | 永丰村7组 | 洪涝 | 3 | 1500 | 一卡通 | |
19 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 姚其生 | 5102**********6735 | 173****8724 | 一般户 | 2 | 永丰村8组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
20 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 何西元 | 5102**********6732 | 150****6862 | 低保户 | 2 | 永丰村9组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
21 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 刘华泽 | 5102**********6745 | 181****6446 | 低保户 | 2 | 永丰村9组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
22 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 蒲时辉 | 5102**********6739 | 181****6446 | 特困供养人员 | 1 | 永丰村9组 | 洪涝 | 1 | 500 | 一卡通 | |
23 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 代安容 | 5102**********674X | 136****9156 | 一般户 | 2 | 永丰村11组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
24 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 胡长光 | 5102**********6747 | 158****8030 | 一般户 | 3 | 永丰村11组 | 洪涝 | 3 | 867 | 一卡通 | |
25 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 张德华 | 5102**********6736 | 151****4913 | 一般户 | 2 | 永丰村13组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
26 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 永丰村 | 代凯元 | 5102**********6730 | 136****9812 | 一般户 | 2 | 永丰村14组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
27 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 钟从福 | 5102**********6837 | 131****4904 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 3 | 867 | 一卡通 | |
28 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 王孔华 | 5102**********6850 | 158****2813 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 3 | 867 | 一卡通 | |
29 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 刘世香 | 5102**********6843 | 173****8603 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
30 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 程昌辉 | 5102**********6837 | 133****2793 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
31 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 刘明清 | 5102**********683x | 133****3179 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
32 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 杨正彬 | 5102**********6837 | 177****5436 | 一般户 | 2 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
33 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 程必荣 | 5102**********6835 | 178****7527 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
34 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 严维银 | 5102**********6833 | 173****3603 | 一般户 | 2 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
35 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 文永祥 | 5102**********684x | 191****8963 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 3 | 867 | 一卡通 | |
36 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 陈中泽 | 5102**********6838 | 134****6393 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 3 | 867 | 一卡通 | |
37 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 周思富 | 5102**********6850 | 199****4467 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
38 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 张均建 | 5102**********6830 | 187****3898 | 一般户 | 4 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 4 | 1156 | 一卡通 | |
39 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 吴维洪 | 5102**********6857 | 136****9748 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 3 | 867 | 一卡通 | |
40 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 程必其 | 5102**********6832 | 138****2289 | 一般户 | 3 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
41 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 大塆 | 白世春 | 5102**********6894 | 134****9260 | 一般户 | 2 | 先锋大塆4组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
42 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 金紫村 | 田应勋 | 5102**********6858 | 187****3748 | 一般户 | 4 | 金紫村7组 | 洪涝 | 4 | 1156 | 一卡通 | |
43 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 金紫村 | 戴子书 | 5102**********6869 | 180****0118 | 一般户 | 1 | 金紫村11组 | 洪涝 | 1 | 289 | 一卡通 | |
44 | 重庆 | 江津 | 先锋镇 | 金紫村 | 石兴平 | 5102**********683X | 185****0664 | 一般户 | 2 | 金紫村5组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
45 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 戴楷良 | 5102**********6934 | 191****4703 | 特困供养人员 | 1 | 夹滩社区第一居民小组 | 洪涝 | 1 | 500 | 一卡通 | |
46 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 戴勤昌 | 5102**********6951 | 134****7259 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第一居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
47 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 戴安华 | 5102**********695X | 158****5609 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第一居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
48 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 凌宗其 | 5102**********6958 | 191****9168 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第一居民小组 | 洪涝 | 1 | 289 | 一卡通 | |
49 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 钟箭 | 5102**********7774 | 136****7199 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第二居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
50 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 钟志华 | 5102**********6933 | 177****3610 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第二居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
51 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 黎功书 | 5102**********694X | 177****8782 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第二居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
52 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 钟承万 | 5102**********6932 | 177****0901 | 一般户 | 3 | 夹滩社区第二居民小组 | 洪涝 | 3 | 867 | 一卡通 | |
53 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 蔡永兴 | 5102**********6939 | 182****5180 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第三居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
54 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 戴勤华 | 5102**********6934 | 133****6297 | 低保户 | 2 | 夹滩社区第五居民小组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
55 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 黎宗树 | 5102**********6932 | 199****3745 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第五居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
56 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 陈素兰 | 5122**********1309 | 153****0966 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第五居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
57 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 戴安易 | 5102**********693X | 138****7040 | 低保户 | 2 | 夹滩社区第六居民小组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
58 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 钟承伦 | 5102**********6937 | 199****2249 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第六居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
59 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 戴德银 | 5102**********6951 | 173****0913 | 返贫监测对象 | 2 | 夹滩社区第七居民小组 | 洪涝 | 2 | 1000 | 一卡通 | |
60 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 戴国树 | 5102**********6934 | 177****6301 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第七居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
61 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 戴凯红 | 5102**********693X | 130****8308 | 一般户 | 1 | 夹滩社区第七居民小组 | 洪涝 | 1 | 289 | 一卡通 | |
62 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 肖利才 | 5102**********6931 | 158****9188 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第九居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
63 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 王祥 | 5102**********6932 | 177****9202 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第十一居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
64 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 王超 | 5102**********6937 | 137****5296 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第十一居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
65 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 黎昌钺 | 5102**********6938 | 177****1939 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第十一居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
66 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 曾祥英 | 5102**********6936 | 191****1054 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第十二居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
67 | 重庆 | 江津 | 先锋 | 夹滩社区 | 冯在先 | 5102**********8241 | 157****7037 | 一般户 | 2 | 夹滩社区第十二居民小组 | 洪涝 | 2 | 578 | 一卡通 | |
合计 | 148 | 50157 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布