发布日期:2025-09-02 09:49:16 大 中 小
序号 | 大户编号 | 大户名称 | 受理行政区 | 大户类型 | 种粮地点 | 负责人 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 购买农资花费(元) | 农机数量(台) | 补贴面积计算依据 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | |||
小计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | ||||||||||||||
1 | 155001160256 | 胡烈乾 | 江津区/夏坝镇 | 农户 | 大坪村4组 | 胡烈乾 | 70.23 | 70.23 | 0 | 0 | 70.230 | 26000.00 | 粮食种植面积 | 70.230 | 48.297 | 3,391.90 | |
2 | 155001160257 | 贺如伟 | 江津区/夏坝镇 | 农户 | 双新村2组、7组 | 贺如伟 | 70.1 | 70.1 | 0 | 0 | 70.100 | 13500.00 | 7 | 粮食种植面积 | 70.100 | 48.297 | 3,385.62 |
3 | 155001160258 | 卢猛 | 江津区/夏坝镇 | 农户 | 余粮村6组 | 卢猛 | 57.78 | 57.78 | 0 | 0 | 57.780 | 16300.00 | 1 | 粮食种植面积 | 57.780 | 48.297 | 2,790.60 |
4 | 155001160261 | 重庆璞真农业发展有限公司 | 江津区/夏坝镇 | 公司 | 鸭江村8组 | 马玲妮 | 110.95 | 110.95 | 0 | 0 | 70.000 | 9800.00 | 粮食种植面积 | 70.000 | 48.297 | 3,380.79 | |
5 | 155001160262 | 刘俊 | 江津区/夏坝镇 | 农户 | 鸭江村5组 | 刘俊 | 295.9 | 295.9 | 0 | 0 | 250.000 | 35200.00 | 3 | 粮食种植面积 | 250.000 | 48.297 | 12,074.25 |
6 | 155001160263 | 谭学金 | 江津区/夏坝镇 | 公司 | 鸭江村8组 | 谭学金 | 86.07 | 86.07 | 0 | 0 | 86.070 | 8300.00 | 5 | 粮食种植面积 | 86.070 | 48.297 | 4,156.92 |
7 | 155001160264 | 重庆铁湾农业开发有限公司 | 江津区/夏坝镇 | 公司 | 鸭江村5组 | 虞永超 | 69.1 | 69.1 | 0 | 0 | 69.100 | 4210.00 | 1 | 粮食种植面积 | 69.100 | 48.297 | 3,337.32 |
8 | 155001160438 | 津夏富粮(重庆)生态农业发展有限公司 | 江津区/夏坝镇 | 公司 | 余粮村 | 杨天梅 | 310 | 310 | 0 | 0 | 310.000 | 19950.00 | 粮食种植面积 | 310.000 | 48.297 | 14,972.07 | |
9 | 155001160439 | 陶宏伟 | 江津区/夏坝镇 | 农户 | 鸭江村1组 | 陶宏伟 | 270 | 270 | 0 | 0 | 200.000 | 11610.00 | 1 | 粮食种植面积 | 200.000 | 48.297 | 9,659.40 |
10 | 155001160440 | 江津区夏坝镇鸭江村股份经济合作联合社 | 江津区/夏坝镇 | 合作社 | 鸭江村5、6组 | 王在烈 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.000 | 32000.00 | 粮食种植面积 | 100.000 | 48.297 | 4,829.70 | |
合计 | 10户 | 1440.13 | 1440.13 | 0 | 0 | 1283.280 | 176870.00 | 18 | 粮食种植面积 | 1283.280 | 48.297 | 61978.57 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布