发布日期:2025-09-02 09:42:20 大 中 小
序号 | 行政区 | 农户总数 | 应享受补贴户数 | 享受补贴 | 未享受补贴 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积 (亩) |
补贴核算依据 | 补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | |||||
户数 | 占比 | 户数 | 占比 | 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | |||||||||
1 | 余粮村 | 951 | 951 | 951 | 100% | 0 | 0% | 932.54 | 926.65 | 5.89 | 0 | 0 | 耕地面积 | 932.54 | 151.924 | 141675.43 |
2 | 跃进村 | 1305 | 1305 | 1305 | 100% | 0 | 0% | 2572.88 | 2549.52 | 38.95 | 15.59 | 0 | 耕地面积 | 2572.88 | 151.924 | 390882.16 |
3 | 大坪村 | 860 | 860 | 860 | 100% | 0 | 0% | 1541.93 | 1496.7 | 48.1 | 2.87 | 0 | 耕地面积 | 1541.93 | 151.924 | 234256.02 |
4 | 鸭江村 | 913 | 913 | 913 | 100% | 0 | 0% | 2046.23 | 2017.68 | 29.51 | 0.96 | 0 | 耕地面积 | 2046.23 | 151.924 | 310871.55 |
5 | 双新村 | 730 | 730 | 730 | 100% | 0 | 0% | 1979.16 | 1956.84 | 24.16 | 1.84 | 0 | 耕地面积 | 1979.16 | 151.924 | 300681.78 |
合计 | 5 | 4759 | 4759 | 4759 | 100% | 0 | 0% | 9072.74 | 8947.39 | 146.61 | 21.26 | 0 | 耕地面积 | 9072.74 | 151.924 | 1378366.94 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布