发布日期:2022-11-29 16:11:17 大 中 小
重庆市江津区夏坝镇2022年1月-2022年10月夏坝镇购机者享受农机购置补贴结果表 | |||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套设备补贴额 | |
1 | 夏坝镇 | 余粮村第五组 | 毛友能 | 微耕机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | BDW21056179[21080687381] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
2 | 夏坝镇 | 大坪村第五组 | 温登强 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | YHW21050549[21110853922] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
3 | 夏坝镇 | 双新村第一组 | 秦富元 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | GT100A1002[K32107300205] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
4 | 夏坝镇 | 余粮村第一组 | 温登荣 | 微耕机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | BDW21056076[21080687362] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
5 | 夏坝镇 | 双新村第七组 | 贺宝维 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | GT100A0994[K32107300233] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
6 | 夏坝镇 | 双新村第六组 | 贺羲 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | YSJ210915143[CS210907062] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
7 | 夏坝镇 | 双新村第四组 | 雍福莲 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | YSJ220207597[CS220104191] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
8 | 夏坝镇 | 大坪村第一组 | 阮仁科 | 微耕机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | YSJ220207601[CS220104064] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
9 | 夏坝镇 | 双新村第一组 | 程国全 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | SR2009402003[2009103994] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 | 0.00 |
10 | 夏坝镇 | 鸭江村第五组 | 王家才 | 微耕机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | BDW21056038[21090761057] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
11 | 夏坝镇 | 双新村第二组 | 胡定初 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | GT100A1011[K32107300386] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
12 | 夏坝镇 | 双新村第一组 | 秦富友 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | YSJ210922023[CS210704006] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
13 | 夏坝镇 | 跃进村第三组 | 刘坤余 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | BDW21058466[21110831136] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
14 | 夏坝镇 | 大坪村第五组 | 李朝荣 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | BDW21055959[21090761054] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 |
15 | 夏坝镇 | 大坪村第八组 | 钟铁军 | 修剪机 | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 修剪机 | ES25220400308[无],ES25220400321[无],ES25220400323[无],ES25220400353[无],ES25220400354[无],ES25220400378[无],ES25220400391[无],ES25220400393[无] | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 8 | 0 | 4400.00 | 1440.00 | 0.00 |
16 | 夏坝镇 | 双新村第七组 | 贺宝妹 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | YHW21045179[22020142134] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
17 | 夏坝镇 | 大坪村第二组 | 邹景芬 | 修剪机 | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 修剪机 | ES25220400076[无],ES25220400083[无] | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 2 | 0 | 1100.00 | 360.00 | 0.00 |
18 | 夏坝镇 | 大坪村第二组 | 邹景芬 | 修剪机 | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 修剪机 | ES25220400400[无],ES25220400403[无],ES25220400404[无],ES25220400405[无],ES25220400462[无],ES25220400485[无],ES25220400487[无],ES25220400496[无] | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 8 | 0 | 4400.00 | 1440.00 | 0.00 |
19 | 夏坝镇 | 双新村第七组 | 钟崇燕 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | BDW21056134[21080687375] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
20 | 夏坝镇 | 跃进村第三组 | 张世碧 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | BDW21056200[21080687377] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
21 | 夏坝镇 | 双新村第一组 | 胡定香 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | GT100A1009[K32107300308] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
22 | 夏坝镇 | 双新村第七组 | 贺锡木 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | YSJ220329143[CS220319055] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
23 | 夏坝镇 | 双新村第二组 | 胡云华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | GT100A1000[K32107300438] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 |
24 | 夏坝镇 | 跃进村第二组 | 邹景伦 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | SR2202400773[2202100889] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 700.00 | 0.00 |
25 | 夏坝镇 | 跃进村第二组 | 邹景伦 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 修剪机 | YF28002197[无] | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 1 | 0 | 550.00 | 180.00 | 0.00 |
26 | 夏坝镇 | 鸭江村第六组 | 贺锡国 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | YG171220454[220104033] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
27 | 夏坝镇 | 跃进村第四组 | 程铁梅 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | WH220213009[22020096360] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 |
28 | 夏坝镇 | 跃进村第七组 | 易永秋 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | YG173212567[K32109300074] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
29 | 夏坝镇 | 跃进村第一组 | 阮前秀 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | YSJ220329147[CS220319051] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
30 | 夏坝镇 | 大坪村第五组 | 张克荣 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | YG171221621[220412337] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
31 | 夏坝镇 | 余粮村第七组 | 江毓兵 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | YG173212570[K32109300017] | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 1 | 0 | 3300.00 | 800.00 | 0.00 |
如有疑问,请向夏坝镇政府反馈意见,电话:47659427 | |||||||||||||
地址:重庆市江津区夏坝镇青江街迎宾路99号镇政府202室 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布