发布日期:2025-05-30 10:21:07 大 中 小
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村居 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | ||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | ||||||||
1 | 程友祥 | 夏坝镇 | 青江社区 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
2 | 王维成 | 夏坝镇 | 青江社区 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
3 | 王玉书 | 夏坝镇 | 青江社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
4 | 胡家贵 | 夏坝镇 | 青江社区 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
5 | 王家华 | 夏坝镇 | 青江社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
6 | 邹奇元 | 夏坝镇 | 青江社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
7 | 程昌松 | 夏坝镇 | 青江社区 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
8 | 程必树 | 夏坝镇 | 青江社区 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
9 | 陈维 | 夏坝镇 | 青江社区 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
10 | 杨玉财 | 夏坝镇 | 夏坝场社区 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
11 | 贺锡丙 | 夏坝镇 | 夏坝场社区 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
12 | 陈光祥 | 夏坝镇 | 夏坝场社区 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
13 | 张光华 | 夏坝镇 | 夏坝场社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
14 | 朱玉明 | 夏坝镇 | 余粮村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
15 | 陈洪国 | 夏坝镇 | 余粮村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
16 | 陶世全 | 夏坝镇 | 余粮村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
17 | 温永旭 | 夏坝镇 | 余粮村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
18 | 庞方文 | 夏坝镇 | 余粮村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
19 | 贺天福 | 夏坝镇 | 余粮村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
20 | 陈品良 | 夏坝镇 | 余粮村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
21 | 张大字 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
22 | 郭昭林 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
23 | 雍福兴 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
24 | 郭祥彦 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
25 | 唐代兴 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
26 | 许大海 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
27 | 郭中勤 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
28 | 李显强 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
29 | 陈昌华 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
30 | 陈政明 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
31 | 陈云三 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
32 | 郭和强 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
33 | 温永祥 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
34 | 张贵财 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
35 | 唐代春 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
36 | 程积富 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
37 | 陈景福 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
38 | 张良河 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
39 | 樊万彬 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
40 | 陈刚 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
41 | 张生元 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
42 | 程必志 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
43 | 刘圻开 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
44 | 阮田跃 | 夏坝镇 | 跃进村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
45 | 余修明 | 夏坝镇 | 跃进村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
46 | 张大洪 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
47 | 郭昭华 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
48 | 罗昭文 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
49 | 张良海 | 夏坝镇 | 跃进村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
50 | 郭和生 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
51 | 温永华 | 夏坝镇 | 跃进村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
52 | 易永昌 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
53 | 张大林 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1475 | 975 | 500 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
54 | 文学云 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
55 | 欧治海 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
56 | 吴昌元 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
57 | 吴荣金 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
58 | 郭昭强 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
59 | 王云海 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
60 | 廖兴兰 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
61 | 程必友 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
62 | 张大毕 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
63 | 程必祥 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
64 | 张大兵 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
65 | 陈发伦 | 夏坝镇 | 跃进村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
66 | 郭中后 | 夏坝镇 | 跃进村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
67 | 钟崇刚 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
68 | 李永福 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
69 | 胡烈成 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
70 | 郑焱才 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
71 | 黄常祥 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
72 | 钟平昭 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
73 | 贺锡华 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
74 | 程必银 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
75 | 程必忠 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
76 | 何瑞中 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
77 | 钟永良 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
78 | 广其义 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
79 | 梁地和 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
80 | 何承吉 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
81 | 程必文 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
82 | 何承发 | 夏坝镇 | 大坪村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
83 | 胡祖华 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
84 | 田兴泉 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
85 | 何瑞明 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
86 | 胡生发 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
87 | 许光祥 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
88 | 胡烈元 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
89 | 温登全 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
90 | 何承远 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
91 | 李光伦 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
92 | 肖大惠 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
93 | 刘德富 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
94 | 李德 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
95 | 刘六贵 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
96 | 李德昌 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
97 | 涂红伟 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
98 | 胡祖兵 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
99 | 李正兴 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
100 | 贺宝华 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
101 | 贺永刚 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
102 | 杜位河 | 夏坝镇 | 大坪村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
103 | 殷承意 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
104 | 余吉水 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
105 | 李德江 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
106 | 郑仁元 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
107 | 陈政超 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
108 | 程必维 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
109 | 黄学昌 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
110 | 温天祥 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
111 | 李修祥 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
112 | 程必忠 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
113 | 程必才 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
114 | 黄文俊 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
115 | 程必昌 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
116 | 邹景昭 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1275 | 975 | 300 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
117 | 毛庆华 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
118 | 陈学安 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
119 | 李正群 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
120 | 李政金 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
121 | 张世均 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
122 | 程必六 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
123 | 陶大明 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
124 | 许治超 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
125 | 陈政元 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
126 | 陈奇宽 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
127 | 张时友 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
128 | 毛庆云 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
129 | 程昌忠 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
130 | 邹景飞 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
131 | 陈政海 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
132 | 程迪珍 | 夏坝镇 | 鸭江村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
133 | 曾祥伦 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
134 | 杜长英 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
135 | 李永明 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
136 | 钟元昭 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
137 | 胡祖昌 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
138 | 何瑞祥 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
139 | 贺锡元 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
140 | 钟木昭 | 夏坝镇 | 双新村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
141 | 梁兴文 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
142 | 梁育生 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
143 | 贺锡双 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
144 | 贺宝国 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
145 | 贺宝昭 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
146 | 贺宝生 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
147 | 贺宝志 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
148 | 贺宝林 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
149 | 何瑞木 | 夏坝镇 | 双新村 | 1275 | 975 | 300 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
150 | 秦富六 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
151 | 贺宝友 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
152 | 贺宝文 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
153 | 彭昌贵 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
154 | 李朝碧 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
155 | 贺宝祥 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
156 | 秦富明 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
157 | 胡定能 | 夏坝镇 | 双新村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
158 | 程安贵 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
159 | 贺锡中 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
160 | 彭昌荣 | 夏坝镇 | 双新村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
161 | 钟永万 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
162 | 贺定祥 | 夏坝镇 | 双新村 | 1075 | 975 | 100 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
163 | 胡烈加 | 夏坝镇 | 双新村 | 1475 | 975 | 500 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布