发布日期:2024-08-20 14:43:24 大 中 小
江津区圣泉街道2024年8月特困供养名单公示 | ||||
序号 | 村(居)委会 | 特困人员姓名 | 供养方式(分散、集中) | 自理能力等级(全自理/半护理、全护理) |
1 | 圣泉社区居委会 | 宋吉容 | 分散 | 全自理 |
2 | 圣泉社区居委会 | 付培文 | 分散 | 全自理 |
3 | 圣泉社区居委会 | 宋登华 | 分散 | 全自理 |
4 | 圣泉社区居委会 | 钟厚兴 | 分散 | 全自理 |
5 | 圣泉社区居委会 | 彭定忠 | 分散 | 全自理 |
6 | 中渡社区居委会 | 杨万春 | 分散 | 全自理 |
7 | 中渡社区居委会 | 余永银 | 分散 | 全自理 |
8 | 中渡社区居委会 | 杨远洪 | 分散 | 全自理 |
9 | 中渡社区居委会 | 王其春 | 分散 | 全自理 |
10 | 长岭社区居委会 | 陈光灰 | 分散 | 全自理 |
11 | 长岭社区居委会 | 杨军 | 分散 | 全自理 |
12 | 长岭社区居委会 | 吴永寿 | 分散 | 半护理 |
13 | 长岭社区居委会 | 宋加海 | 分散 | 全自理 |
14 | 长岭社区居委会 | 周正应 | 分散 | 全自理 |
15 | 长岭社区居委会 | 陈体高 | 分散 | 全自理 |
16 | 长岭社区居委会 | 万东方 | 分散 | 全自理 |
17 | 长岭社区居委会 | 官生禄 | 分散 | 全自理 |
18 | 长岭社区居委会 | 江启均 | 分散 | 全自理 |
19 | 长岭社区居委会 | 邹显国 | 分散 | 全自理 |
20 | 长岭社区居委会 | 邹云光 | 分散 | 全自理 |
21 | 长岭社区居委会 | 向光强 | 分散 | 全自理 |
22 | 长岭社区居委会 | 慕长忠 | 分散 | 全自理 |
23 | 长岭社区居委会 | 马亶兴 | 分散 | 全自理 |
24 | 长岭社区居委会 | 张廷均 | 分散 | 半护理 |
25 | 长岭社区居委会 | 王有廷 | 分散 | 全自理 |
26 | 长岭社区居委会 | 詹光木 | 分散 | 全自理 |
27 | 长岭社区居委会 | 江钦富 | 分散 | 全自理 |
28 | 长岭社区居委会 | 慕长贵 | 分散 | 全自理 |
29 | 长岭社区居委会 | 马亶祥 | 分散 | 全自理 |
30 | 长岭社区居委会 | 周正华 | 分散 | 全自理 |
31 | 长岭社区居委会 | 江相九 | 分散 | 全自理 |
32 | 长岭社区居委会 | 王正君 | 分散 | 全自理 |
33 | 长岭社区居委会 | 张桂华 | 分散 | 全自理 |
34 | 长岭社区居委会 | 陈东贵 | 分散 | 全自理 |
35 | 长岭社区居委会 | 向世明 | 分散 | 全自理 |
36 | 长岭社区居委会 | 宋吉和 | 分散 | 全自理 |
37 | 长岭社区居委会 | 向世伦 | 分散 | 半护理 |
38 | 长岭社区居委会 | 牟长兵 | 分散 | 半护理 |
39 | 长岭社区居委会 | 杨克灰 | 分散 | 全自理 |
40 | 土堡社区居委会 | 何善友 | 分散 | 全自理 |
41 | 土堡社区居委会 | 慕长久 | 分散 | 半护理 |
42 | 土堡社区居委会 | 江银书 | 分散 | 全自理 |
43 | 享堂社区居委会 | 詹德全 | 分散 | 全自理 |
44 | 享堂社区居委会 | 尹泽祥 | 分散 | 全自理 |
45 | 享堂社区居委会 | 詹光勇 | 分散 | 半护理 |
46 | 享堂社区居委会 | 肖新跃 | 分散 | 全自理 |
47 | 双龙社区居委会 | 金福椿 | 分散 | 半护理 |
48 | 双龙社区居委会 | 李祖高 | 分散 | 全自理 |
49 | 双龙社区居委会 | 张登洪 | 分散 | 全自理 |
50 | 双龙社区居委会 | 刘刚 | 分散 | 全自理 |
51 | 双龙社区居委会 | 李远才 | 分散 | 全自理 |
52 | 双龙社区居委会 | 周世杰 | 分散 | 全自理 |
53 | 双龙社区居委会 | 刘世华 | 分散 | 全自理 |
54 | 双龙社区居委会 | 陈德万 | 分散 | 全自理 |
55 | 双龙社区居委会 | 夏元鹏 | 分散 | 全自理 |
56 | 双龙社区居委会 | 陈德坤 | 分散 | 全自理 |
57 | 大官桥社区居委会 | 张泽均 | 分散 | 全自理 |
58 | 三河村委会 | 詹银财 | 分散 | 全护理 |
59 | 三河村委会 | 宋连鹏 | 分散 | 全自理 |
60 | 三河村委会 | 何正泉 | 分散 | 全护理 |
61 | 三河村委会 | 廖代员 | 分散 | 全自理 |
62 | 三河村委会 | 赖传德 | 分散 | 全自理 |
63 | 三河村委会 | 何善学 | 分散 | 全自理 |
64 | 三河村委会 | 陈征林 | 分散 | 全自理 |
65 | 三河村委会 | 殷纯宗 | 分散 | 全自理 |
66 | 三河村委会 | 文贤贵 | 分散 | 全自理 |
67 | 三河村委会 | 游中富 | 分散 | 半护理 |
68 | 三河村委会 | 游仁华 | 分散 | 全自理 |
69 | 三河村委会 | 凌清红 | 分散 | 全护理 |
70 | 三河村委会 | 兰永利 | 分散 | 全护理 |
71 | 三河村委会 | 游中祥 | 分散 | 全护理 |
72 | 三河村委会 | 夏元良 | 分散 | 全自理 |
73 | 三河村委会 | 曾凡章 | 分散 | 全自理 |
74 | 三河村委会 | 文德发 | 分散 | 全自理 |
75 | 三河村委会 | 刘光林 | 分散 | 全自理 |
76 | 三河村委会 | 唐木全 | 分散 | 全自理 |
77 | 三河村委会 | 何宗伦 | 分散 | 全自理 |
78 | 三河村委会 | 凌朝宽 | 分散 | 全自理 |
79 | 三河村委会 | 夏良德 | 分散 | 全自理 |
80 | 三河村委会 | 欧才清 | 分散 | 全自理 |
81 | 三河村委会 | 谢平清 | 分散 | 全自理 |
82 | 三河村委会 | 文德清 | 分散 | 全自理 |
83 | 三河村委会 | 唐顺富 | 分散 | 全自理 |
84 | 三河村委会 | 何积永 | 分散 | 全自理 |
85 | 三河村委会 | 何积远 | 分散 | 全护理 |
86 | 陡石村委会 | 夏良为 | 分散 | 全自理 |
87 | 陡石村委会 | 李之云 | 分散 | 全自理 |
88 | 陡石村委会 | 叶要方 | 分散 | 全自理 |
89 | 陡石村委会 | 曾小林 | 分散 | 全自理 |
90 | 陡石村委会 | 曾长生 | 分散 | 全自理 |
91 | 陡石村委会 | 杨树康 | 分散 | 全自理 |
92 | 陡石村委会 | 何吉模 | 分散 | 全自理 |
93 | 陡石村委会 | 刘中贵 | 分散 | 全自理 |
94 | 陡石村委会 | 慕泽瑶 | 分散 | 全自理 |
95 | 陡石村委会 | 邱昌中 | 分散 | 全自理 |
96 | 陡石村委会 | 陈德江 | 分散 | 全自理 |
97 | 陡石村委会 | 曾庆远 | 分散 | 全自理 |
98 | 陡石村委会 | 李远纯 | 分散 | 全自理 |
99 | 陡石村委会 | 张培杨 | 分散 | 全自理 |
100 | 陡石村委会 | 陈德兵 | 分散 | 全自理 |
101 | 陡石村委会 | 刘明洪 | 分散 | 全自理 |
102 | 陡石村委会 | 王友模 | 分散 | 全自理 |
103 | 陡石村委会 | 袁利富 | 分散 | 全自理 |
104 | 陡石村委会 | 白小龙 | 分散 | 全自理 |
105 | 陡石村委会 | 曹汉全 | 分散 | 全自理 |
106 | 陡石村委会 | 李远能 | 分散 | 全自理 |
107 | 陡石村委会 | 敬福淼 | 分散 | 全自理 |
108 | 陡石村委会 | 李之明 | 分散 | 全自理 |
109 | 陡石村委会 | 陈德配 | 分散 | 全自理 |
110 | 陡石村委会 | 陈显全 | 分散 | 全自理 |
111 | 陡石村委会 | 裴锡古 | 分散 | 全自理 |
112 | 陡石村委会 | 刘显华 | 分散 | 全自理 |
113 | 陡石村委会 | 李长生 | 分散 | 全自理 |
114 | 陡石村委会 | 陈显华 | 分散 | 全自理 |
115 | 陡石村委会 | 曹中荣 | 分散 | 全自理 |
116 | 陡石村委会 | 王显德 | 分散 | 全自理 |
117 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 杨克清 | 集中 | 全自理 |
118 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 沈应全 | 集中 | 全自理 |
119 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 黄金跃 | 集中 | 全自理 |
120 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 宋万碧 | 集中 | 全自理 |
121 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 石茂祥 | 集中 | 全自理 |
122 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 刘明福 | 集中 | 半护理 |
123 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 张朝信 | 集中 | 半护理 |
124 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 张泽文 | 集中 | 全护理 |
125 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 郭友文 | 集中 | 全自理 |
126 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 何吉信 | 集中 | 全自理 |
127 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 刘锦章 | 集中 | 全自理 |
128 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 雷祖福 | 集中 | 全自理 |
129 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 雷实德 | 集中 | 全自理 |
130 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 詹长富 | 集中 | 全护理 |
131 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 陈显光 | 集中 | 半护理 |
132 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 李银华 | 集中 | 半护理 |
133 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 周世才 | 集中 | 半护理 |
134 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 龚治明 | 集中 | 全自理 |
135 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 刘光全 | 集中 | 全自理 |
136 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 邓树荣 | 集中 | 全自理 |
137 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 刘中吉 | 集中 | 全自理 |
138 | 重庆市江津区圣泉街道中心敬老院 | 李远和 | 集中 | 全自理 |
139 | 重庆市江津精神康复院 | 精康伍 | 集中 | 全护理 |
140 | 重庆市江津精神康复院 | 精康古 | 集中 | 半护理 |
141 | 重庆市江津精神康复院 | 精康柏 | 集中 | 全护理 |
142 | 重庆市江津精神康复院 | 精康春 | 集中 | 半护理 |
143 | 重庆市江津精神康复院 | 精康翁 | 集中 | 半护理 |
144 | 重庆市江津精神康复院 | 精康璇 | 集中 | 半护理 |
145 | 重庆市江津精神康复院 | 精康玉 | 集中 | 半护理 |
146 | 重庆市江津精神康复院 | 精康富 | 集中 | 全护理 |
147 | 重庆市江津精神康复院 | 精康铭 | 集中 | 全护理 |
148 | 重庆市江津精神康复院 | 精康余 | 集中 | 全护理 |
149 | 重庆市江津精神康复院 | 精康石 | 集中 | 全护理 |
150 | 重庆市江津精神康复院 | 精康露 | 集中 | 全护理 |
151 | 重庆市江津精神康复院 | 精康驻 | 集中 | 全护理 |
152 | 重庆市江津精神康复院 | 精康英 | 集中 | 半护理 |
153 | 重庆市江津精神康复院 | 精康杨 | 集中 | 全护理 |
154 | 重庆市江津精神康复院 | 代万能 | 集中 | 半护理 |
155 | 重庆市江津精神康复院 | 周开霞 | 集中 | 半护理 |
156 | 重庆市江津精神康复院 | 张祥明 | 集中 | 半护理 |
157 | 重庆市江津精神康复院 | 徐香伦 | 集中 | 全护理 |
158 | 重庆市江津精神康复院 | 戴德友 | 集中 | 全自理 |
159 | 重庆市江津精神康复院 | 吴长贵 | 集中 | 全护理 |
160 | 重庆市江津精神康复院 | 肖志彬 | 集中 | 全护理 |
161 | 重庆市江津精神康复院 | 周天全 | 集中 | 全护理 |
162 | 重庆市江津精神康复院 | 王赐其 | 集中 | 半护理 |
163 | 重庆市江津精神康复院 | 程昌前 | 集中 | 全护理 |
164 | 重庆市江津精神康复院 | 周锡华 | 集中 | 半护理 |
165 | 重庆市江津精神康复院 | 刘跃明 | 集中 | 半护理 |
166 | 重庆市江津精神康复院 | 刘江 | 集中 | 半护理 |
167 | 重庆市江津精神康复院 | 罗汉文 | 集中 | 半护理 |
168 | 重庆市江津精神康复院 | 肖均伦 | 集中 | 半护理 |
169 | 重庆市江津精神康复院 | 谢真强 | 集中 | 半护理 |
170 | 重庆市江津精神康复院 | 龚和均 | 集中 | 半护理 |
171 | 重庆市江津精神康复院 | 钟先富 | 集中 | 半护理 |
172 | 重庆市江津精神康复院 | 罗海 | 集中 | 半护理 |
173 | 重庆市江津精神康复院 | 成小平 | 集中 | 半护理 |
174 | 重庆市江津精神康复院 | 肖碧春 | 集中 | 半护理 |
175 | 重庆市江津精神康复院 | 谭平陆 | 集中 | 半护理 |
176 | 重庆市江津精神康复院 | 彭清容 | 集中 | 半护理 |
177 | 重庆市江津精神康复院 | 杨义平 | 集中 | 半护理 |
178 | 重庆市江津精神康复院 | 王小波 | 集中 | 半护理 |
179 | 重庆市江津精神康复院 | 穆呆 | 集中 | 半护理 |
180 | 重庆市江津精神康复院 | 卢远富 | 集中 | 半护理 |
181 | 重庆市江津精神康复院 | 张廷祥 | 集中 | 半护理 |
182 | 重庆市江津精神康复院 | 董立成 | 集中 | 半护理 |
183 | 重庆市江津精神康复院 | 李云丰 | 集中 | 半护理 |
184 | 重庆市江津精神康复院 | 黄国友 | 集中 | 半护理 |
185 | 重庆市江津精神康复院 | 赵昌福 | 集中 | 半护理 |
186 | 重庆市江津精神康复院 | 程永德 | 集中 | 半护理 |
187 | 重庆市江津精神康复院 | 苏承海 | 集中 | 半护理 |
188 | 重庆市江津精神康复院 | 王中全 | 集中 | 半护理 |
189 | 重庆市江津精神康复院 | 程相均 | 集中 | 半护理 |
190 | 重庆市江津精神康复院 | 周模权 | 集中 | 半护理 |
191 | 重庆市江津精神康复院 | 王真荣 | 集中 | 半护理 |
192 | 重庆市江津精神康复院 | 阙洪江 | 集中 | 半护理 |
193 | 重庆市江津精神康复院 | 精康所 | 集中 | 全护理 |
194 | 重庆市江津精神康复院 | 精康胡 | 集中 | 半护理 |
195 | 重庆市江津精神康复院 | 精康周 | 集中 | 半护理 |
196 | 重庆市江津精神康复院 | 精康晨 | 集中 | 半护理 |
197 | 重庆市江津精神康复院 | 精康派 | 集中 | 半护理 |
198 | 重庆市江津精神康复院 | 精康贾 | 集中 | 全护理 |
199 | 重庆市江津精神康复院 | 精康杉 | 集中 | 全护理 |
200 | 重庆市江津精神康复院 | 精康溪 | 集中 | 半护理 |
201 | 重庆市江津精神康复院 | 精康华 | 集中 | 全护理 |
202 | 重庆市江津精神康复院 | 精康慈 | 集中 | 半护理 |
203 | 重庆市江津精神康复院 | 刘宏 | 集中 | 全护理 |
204 | 重庆市江津精神康复院 | 钟永林 | 集中 | 全护理 |
205 | 重庆市江津精神康复院 | 黄妮 | 集中 | 全护理 |
206 | 重庆市江津精神康复院 | 精康群 | 集中 | 全护理 |
207 | 重庆市江津精神康复院 | 精康庆 | 集中 | 半护理 |
208 | 重庆市江津精神康复院 | 精康松 | 集中 | 全护理 |
209 | 重庆市江津精神康复院 | 精康林 | 集中 | 半护理 |
210 | 重庆市江津精神康复院 | 精康财 | 集中 | 全护理 |
211 | 重庆市江津精神康复院 | 精康嘎 | 集中 | 全护理 |
212 | 重庆市江津精神康复院 | 精康国 | 集中 | 全护理 |
213 | 重庆市江津精神康复院 | 精康沐 | 集中 | 半护理 |
214 | 重庆市江津精神康复院 | 黄珞璜 | 集中 | 半护理 |
215 | 重庆市江津精神康复院 | 精康友 | 集中 | 半护理 |
216 | 重庆市江津精神康复院 | 杨均友 | 集中 | 全自理 |
217 | 重庆市江津精神康复院 | 苟清武 | 集中 | 半护理 |
218 | 重庆市江津精神康复院 | 精康卫 | 集中 | 半护理 |
219 | 重庆市江津精神康复院 | 精康联 | 集中 | 半护理 |
220 | 重庆市江津精神康复院 | 精康源 | 集中 | 半护理 |
221 | 重庆市江津精神康复院 | 精康廖 | 集中 | 半护理 |
222 | 重庆市江津精神康复院 | 精康健 | 集中 | 全护理 |
223 | 重庆市江津精神康复院 | 精康东 | 集中 | 全护理 |
224 | 重庆市江津精神康复院 | 精康金 | 集中 | 全护理 |
225 | 重庆市江津精神康复院 | 精康民 | 集中 | 全护理 |
226 | 重庆市江津精神康复院 | 精康永 | 集中 | 半护理 |
227 | 重庆市江津精神康复院 | 精康丹 | 集中 | 全护理 |
228 | 重庆市江津精神康复院 | 精康任 | 集中 | 全护理 |
229 | 重庆市江津精神康复院 | 精康城 | 集中 | 全护理 |
230 | 重庆市江津精神康复院 | 精康坤 | 集中 | 全护理 |
231 | 重庆市江津精神康复院 | 精康泰 | 集中 | 全护理 |
232 | 重庆市江津精神康复院 | 精康津 | 集中 | 全护理 |
233 | 重庆市江津精神康复院 | 精康洋 | 集中 | 全护理 |
234 | 重庆市江津精神康复院 | 精康博 | 集中 | 全护理 |
235 | 重庆市江津精神康复院 | 精康俊 | 集中 | 全护理 |
236 | 重庆市江津精神康复院 | 精康坪 | 集中 | 全护理 |
237 | 重庆市江津精神康复院 | 精康勇 | 集中 | 全护理 |
238 | 重庆市江津精神康复院 | 精康塘 | 集中 | 全护理 |
239 | 重庆市江津精神康复院 | 精康江 | 集中 | 全护理 |
240 | 重庆市江津精神康复院 | 精康兰 | 集中 | 全护理 |
241 | 重庆市江津精神康复院 | 精康蔡 | 集中 | 全护理 |
242 | 重庆市江津精神康复院 | 精康丽 | 集中 | 全护理 |
243 | 重庆市江津精神康复院 | 精康玖 | 集中 | 全护理 |
244 | 重庆市江津精神康复院 | 精康梅 | 集中 | 全护理 |
245 | 重庆市江津精神康复院 | 精康慧 | 集中 | 全护理 |
246 | 重庆市江津精神康复院 | 精康平 | 集中 | 全护理 |
247 | 重庆市江津精神康复院 | 精康菲 | 集中 | 全护理 |
248 | 重庆市江津精神康复院 | 精康星 | 集中 | 全护理 |
249 | 重庆市江津精神康复院 | 精康容 | 集中 | 全护理 |
250 | 重庆市江津精神康复院 | 精康泉 | 集中 | 全护理 |
251 | 重庆市江津精神康复院 | 精康迪 | 集中 | 半护理 |
252 | 重庆市江津精神康复院 | 精康颜 | 集中 | 全护理 |
253 | 重庆市江津精神康复院 | 精康邱 | 集中 | 全护理 |
254 | 重庆市江津精神康复院 | 精康敏 | 集中 | 全护理 |
255 | 重庆市江津精神康复院 | 精康章 | 集中 | 全护理 |
256 | 重庆市江津精神康复院 | 精康琛 | 集中 | 半护理 |
257 | 重庆市江津精神康复院 | 江永兴 | 集中 | 全护理 |
258 | 重庆市江津精神康复院 | 精康佳 | 集中 | 半护理 |
259 | 重庆市江津区社会福利院 | 刘祖成 | 集中 | 全自理 |
260 | 重庆市江津区社会福利院 | 罗太富 | 集中 | 全自理 |
261 | 重庆市江津区社会福利院 | 刘其开 | 集中 | 全自理 |
262 | 重庆市江津区社会福利院 | 戴安平 | 集中 | 全自理 |
263 | 重庆市江津区社会福利院 | 李永良 | 集中 | 全自理 |
264 | 重庆市江津区社会福利院 | 钟先磊 | 集中 | 半护理 |
265 | 重庆市江津区社会福利院 | 王强 | 集中 | 全护理 |
266 | 重庆市江津区社会福利院 | 刘宪鸿 | 集中 | 全自理 |
267 | 重庆市江津区社会福利院 | 吴昭国 | 集中 | 全护理 |
268 | 重庆市江津区社会福利院 | 游年学 | 集中 | 全护理 |
269 | 重庆市江津区社会福利院 | 周永清 | 集中 | 全护理 |
270 | 重庆市江津区社会福利院 | 陈启富 | 集中 | 全护理 |
271 | 重庆市江津区社会福利院 | 余培珍 | 集中 | 全护理 |
272 | 重庆市江津区社会福利院 | 王启祥 | 集中 | 半护理 |
273 | 重庆市江津区社会福利院 | 付来容 | 集中 | 全护理 |
274 | 重庆市江津区社会福利院 | 陈小武 | 集中 | 全护理 |
275 | 重庆市江津区社会福利院 | 漆五 | 集中 | 全护理 |
276 | 重庆市江津区社会福利院 | 邓六英 | 集中 | 半护理 |
277 | 重庆市江津区社会福利院 | 夏英 | 集中 | 全护理 |
278 | 重庆市江津区社会福利院 | 龚哑女 | 集中 | 全自理 |
279 | 重庆市江津区社会福利院 | 郭昌珍 | 集中 | 全护理 |
280 | 重庆市江津区社会福利院 | 曹中碧 | 集中 | 半护理 |
281 | 重庆市江津区社会福利院 | 德妹 | 集中 | 全护理 |
282 | 重庆市江津区社会福利院 | 蔡二 | 集中 | 全护理 |
283 | 重庆市江津区社会福利院 | 玉燕 | 集中 | 全自理 |
284 | 重庆市江津区社会福利院 | 黄永兴 | 集中 | 全护理 |
285 | 重庆市江津区社会福利院 | 邱荣兴 | 集中 | 全护理 |
286 | 重庆市江津区社会福利院 | 江显书 | 集中 | 全护理 |
287 | 重庆市江津区社会福利院 | 胡兴伯 | 集中 | 全自理 |
288 | 重庆市江津区社会福利院 | 刘吴滩 | 集中 | 全护理 |
289 | 重庆市江津区社会福利院 | 吴吴滩 | 集中 | 全护理 |
290 | 重庆市江津区社会福利院 | 胡重百 | 集中 | 全护理 |
291 | 重庆市江津区社会福利院 | 周世惠 | 集中 | 全护理 |
292 | 重庆市江津区社会福利院 | 周塘河 | 集中 | 全护理 |
293 | 重庆市江津区社会福利院 | 代富祥 | 集中 | 全自理 |
294 | 重庆市江津区社会福利院 | 匡滨 | 集中 | 全护理 |
295 | 重庆市江津区社会福利院 | 金福救 | 集中 | 全护理 |
296 | 重庆市江津区社会福利院 | 金福惠 | 集中 | 全护理 |
297 | 重庆市江津区社会福利院 | 廖佳佳 | 集中 | 半护理 |
298 | 重庆市江津区社会福利院 | 王福利 | 集中 | 全护理 |
299 | 重庆市江津区社会福利院 | 龚李丽 | 集中 | 半护理 |
300 | 重庆市江津区社会福利院 | 曹福利 | 集中 | 半护理 |
301 | 重庆市江津区社会福利院 | 渝蝶 | 集中 | 半护理 |
302 | 重庆市江津区社会福利院 | 黎佳佳 | 集中 | 全护理 |
303 | 重庆市江津区社会福利院 | 吴四 | 集中 | 半护理 |
304 | 重庆市江津区社会福利院 | 金福虎 | 集中 | 全护理 |
305 | 重庆市江津区社会福利院 | 刘斌 | 集中 | 全护理 |
306 | 重庆市江津区社会福利院 | 王玮 | 集中 | 半护理 |
307 | 重庆市江津区社会福利院 | 金福鹏 | 集中 | 全护理 |
308 | 重庆市江津区社会福利院 | 金福捡 | 集中 | 全护理 |
309 | 重庆市江津区社会福利院 | 江杜华 | 集中 | 半护理 |
310 | 重庆市江津区社会福利院 | 江蔡荣 | 集中 | 半护理 |
311 | 重庆市江津区社会福利院 | 金福国 | 集中 | 半护理 |
312 | 重庆市江津区社会福利院 | 金福优 | 集中 | 全护理 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布