重庆市江津区石门镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区石门镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区石门镇2026年8月最低生活保障家庭公布

发布日期:2026-08-12 11:33:57

重庆市江津区石门镇2026年8月最低生活保障家庭公布
序号 村(居)
委会
申请人姓名 家庭
保障人数
月救助金额
补差救助金额 重点救助金额
1 李家村 王大财 1 705 645 60
2 金龙村 熊德祥 1 454 454 0
3 白坪村 曹辉乾 1 575 515 60
4 石笋山村委会 文善云 1 638 538 100
5 白坪村 聂坤清 1 705 645 60
6 金龙村 苏武全 1 454 454 0
7 李家村 邹太洲 2 1190 1090 100
8 金龙村 叶家兴 1 705 645 60
9 金龙村 兰炳芳 1 481 481 0
10 永安村 张安碧 2 1048 908 140
11 金龙村 罗燏 1 745 645 100
12 永安村 聂坤炀 2 730 730 0
13 永安村 凌承碧 1 507 507 0
14 石笋山村委会 曹均莲 1 623 563 60
15 永安村 杨洪超 1 745 645 100
16 白坪村 黎玉奎 1 595 535 60
17 金龙村 李镇莲 1 685 645 40
18 李家村 曹型军 2 504 404 100
19 金龙村 曹辉军 1 685 645 40
20 永安村 凌宗柒 1 472 412 60
21 白坪村 曹树明 2 896 736 160
22 金龙村 杨生材 1 694 594 100
23 金龙村 文善勋 2 1186 1086 100
24 永安村 蹇光辉 1 428 368 60
25 白坪村 聂荣高 3 1600 1380 220
26 白坪村 黄家伦 1 696 636 60
27 石笋山村委会 曾祥 1 528 528 0
28 白坪村 张铭相 1 645 645 0
29 金龙村 聂坤琼 1 685 645 40
30 李家村 曹月型 2 744 744 0
31 金龙村 文秀 1 745 645 100
32 永安村 谢伯伦 3 1462 1362 100
33 白坪村 曹照康 1 625 625 0
34 永安村 徐增明 1 323 263 60
35 永安村 游先琪 1 705 645 60
36 金龙村 张家忠 2 950 890 60
37 金龙村 张永宏 1 685 645 40
38 石笋山村委会 黄光祥 1 585 485 100
39 白坪村 阙洪良 1 705 645 60
40 永安村 曾凡润 1 505 465 40
41 永安村 刘钦恒 2 850 730 120
42 永安村 凌宗录 1 705 645 60
43 石笋山村委会 凌泽平 1 210 210 0
44 永安村 周长友 1 645 645 0
45 金龙村 王达连 1 495 435 60
46 金龙村 周长芬 1 347 287 60
47 石笋山村委会 凌宗祥 2 1214 1094 120
48 白坪村 饶均桂 1 685 645 40
49 永安村 曾凡兴 1 432 372 60
50 石笋山村委会 凌宗明 1 392 392 0
51 白坪村 苏承洋 1 705 645 60
52 李家村 程绪伟 1 472 372 100
53 李家村 杜位均 2 1176 1016 160
54 金龙村 何健 1 472 372 100
55 白坪村 何元发 3 751 591 160
56 永安村 杨炯树 1 645 645 0
57 白坪村 廖其全 1 705 645 60
58 石笋山村委会 曹辉桂 2 1026 926 100
59 永安村 曹芬 1 425 385 40
60 金龙村 张泽均 1 705 645 60
61 石笋山村委会 帅焕芝 2 1230 1130 100
62 白坪村 杨洪富 1 601 541 60
63 永安村 游先国 2 932 872 60
64 白坪村 李泽树 1 685 585 100
65 金龙村 杜勇 4 1980 1780 200
66 石笋山村委会 丁清祥 3 1373 1173 200
67 金龙村 袁金材 2 722 602 120
68 李家村 杨昭琼 4 1732 1432 300
69 永安村 凌治才 1 429 369 60
70 李家村 曹学芹 1 745 645 100
71 李家村 温昀潇 1 745 645 100
72 金龙村 杨炯澄 5 1620 1260 360
73 永安村 曹辉春 3 1520 1320 200
74 李家村 杜锡炳 1 175 175 0
75 白坪村 张泽兴 2 792 732 60
76 金龙村 卢桂兰 1 280 220 60
77 金龙村 周厚军 1 705 645 60
78 永安村 余从明 3 1376 1116 260
79 白坪村 徐沾全 2 1092 972 120
80 白坪村 杨泽荣 1 540 480 60
81 石笋山村委会 廖世平 1 246 246 0
82 石笋山村委会 杨晓红 1 745 645 100
83 石笋山村委会 程焕彬 1 405 345 60
84 石笋山村委会 张德明 1 457 457 0
85 永安村 曾繁久 1 372 372 0
86 石笋山村委会 吴平英 1 715 615 100
87 李家村 叶家阳 2 646 586 60
88 永安村 凌宗兴 1 401 301 100
89 金龙村 叶家桥 6 4430 3870 560
90 石笋山村委会 吴德勇 3 1658 1458 200
91 石笋山村委会 罗西富 2 1198 1098 100
92 石笋山村委会 曹议 4 1448 1148 300
93 永安村 刘露露 2 1490 1290 200
94 金龙村 陈裕华 2 982 922 60
95 永安村 张均琼 2 858 798 60
96 永安村 刘星波 2 1450 1290 160
97 永安村 甘廷汶 1 606 566 40
98 白坪村 黄润清 1 482 482 0
99 李家村 张明福 1 705 645 60
100 李家村 叶家华 1 349 349 0
101 永安村 周金九 3 1019 939 80
102 永安村 朱代书 2 1156 1056 100
103 永安村 曾庆能 2 1112 1012 100
104 李家村 刘镇丽 1 622 522 100
105 永安村 杨本权 1 399 339 60
106 永安村 张德均 2 974 874 100
107 石笋山村委会 曹照芬 1 467 467 0
108 李家村 易小芳 4 824 584 240
109 金龙村 李小芹 5 2005 1625 380
110 李家村 徐川福 1 476 476 0
111 石笋山村委会 杨本芬 1 745 645 100
112 金龙村 梁芸宁 1 705 645 60
113 白坪村 曹辉友 3 1642 1482 160
114 永安村 刘昌明 2 674 614 60
115 石笋山村委会 黎玉明 2 986 786 200
116 金龙村 杨炯烈 1 466 406 60
117 李家村 杨本琼 3 1324 1164 160
118 李家村 陈泽财 2 1008 888 120
119 李家村 余悦 1 745 645 100
120 石笋山村委会 饶均明 3 971 831 140
121 金龙村 文业春 1 705 645 60
122 石笋山村委会 徐沾维 1 353 293 60
123 白坪村 廖小静 1 466 366 100
124 金龙村 聂尊杨 1 745 645 100
125 白坪村 聂荣 5 2950 2690 260
126 白坪村 陈锡华 2 934 874 60
127 李家村 曹富型 1 645 645 0
128 金龙村 何灼荣 3 1295 1095 200
129 李家村 程治仙 2 1084 964 120
130 金龙村 杨本金 1 705 645 60
131 石笋山村委会 陈权银 1 705 645 60
132 李家村 张道富 1 655 595 60
133 永安村 凌宗全 2 1022 922 100
134 永安村 秦庆银 2 1350 1290 60
135 金龙村 杨洪银 1 685 625 60
136 李家村 许开财 1 409 349 60
137 李家村 秦大芳 1 745 645 100
138 金龙村 甘朝富 1 356 296 60
139 李家村 黄清明 2 1290 1290 0
140 李家村 程从良 2 710 710 0
141 石笋山村委会 王德祥 2 874 754 120
142 李家村 曹烈勋 1 398 398 0
143 永安村 聶基本 5 2145 1825 320
144 金龙村 焦生金 3 1551 1251 300
145 白坪村 熊德财 1 705 645 60
146 金龙村 杨炯正 2 316 216 100
147 石笋山村委会 张道明 2 650 590 60
148 永安村 曾凡远 2 1088 988 100
149 李家村 杜锡元 2 594 534 60
150 永安村 凌宗荣 1 512 512 0
151 石笋山村委会 宋世琼 1 745 645 100
152 李家村 程从现 1 695 635 60
153 金龙村 余其江 2 1056 1056 0
154 白坪村 杨炯文 2 1198 1098 100
155 李家村 曹树林 1 705 645 60
156 白坪村 曹永富 1 725 625 100
157 白坪村 曹树生 2 1260 1140 120
158 李家村 王宗贵 2 1190 1050 140
159 金龙村 何勇 1 745 645 100
160 白坪村 聂奎勋 1 615 555 60
161 白坪村 张泽文 1 599 599 0
162 白坪村 周霞 1 745 645 100
163 金龙村 陈太恒 1 639 579 60
164 白坪村 文业田 1 617 557 60
165 金龙村 曾祥清 2 1118 1058 60
166 李家村 杜锡良 1 628 568 60
167 李家村 王贞华 1 552 452 100
168 石笋山村委会 杨本银 2 1036 976 60
169 白坪村 程生莲 1 645 645 0
170 金龙村 权荣忠 2 1020 960 60
171 李家村 袁才明 2 1390 1290 100
172 金龙村 曹辉忠 2 1146 1046 100
173 金龙村 熊德全 1 745 645 100
174 石笋山村委会 李惠成 1 442 382 60
175 金龙村 周瑞英 1 745 645 100
176 李家村 曹照月 2 1084 1024 60
177 李家村 曾庆群 1 745 645 100
178 李家村 程相明 1 745 645 100
179 金龙村 张华富 1 705 645 60
180 石笋山村委会 杨鸿远 1 685 645 40
181 李家村 熊肖敏 3 920 780 140
182 金龙村 曹均礼 2 1410 1290 120
183 金龙村 文祥业 2 650 590 60
184 永安村 聂勋明 5 1010 790 220
185 白坪村 刘国银 1 295 295 0
186 石笋山村委会 杜位刚 1 418 418 0
187 李家村 程从涛 1 705 645 60
188 永安村 李荣伯 1 373 313 60
189 永安村 周元伦 2 840 740 100
190 金龙村 杜锡宗 1 373 313 60
191 石笋山村委会 董庆六 3 682 582 100
192 李家村 杨本华 1 235 195 40
193 金龙村 李时财 3 880 780 100
194 白坪村 黎光平 1 705 645 60
195 金龙村 杨琼 1 255 255 0
196 白坪村 曹树兰 1 415 355 60
197 李家村 曹辉祥 1 705 645 60
198 金龙村 张华英 1 238 238 0
199 白坪村 曹本全 1 688 628 60
200 永安村 杨本才 2 768 648 120
201 永安村 刘荣成 1 360 300 60
202 金龙村 李镇祥 2 1284 1144 140
203 李家村 曹树莉 1 507 447 60
204 李家村 李坤银 2 1350 1290 60
205 金龙村 文长富 1 425 325 100
206 白坪村 陈泽林 1 300 240 60
207 石笋山村委会 曹辉康 5 3605 3225 380
208 白坪村 白正利 1 329 229 100
209 金龙村 李茂才 1 705 645 60
210 金龙村 骆书芬 1 745 645 100
211 李家村 邹太琼 3 762 462 300
212 李家村 杨敏 3 1542 1362 180
213 白坪村 饶传珍 1 705 645 60
214 李家村 龚培书 1 388 328 60
215 永安村 曹辉容 1 442 382 60
216 永安村 程治宽 2 890 830 60
217 石笋山村委会 袁治清 1 705 645 60
218 李家村 曹辉鑫 2 1136 1016 120
219 金龙村 蒲从文 6 2222 1962 260
220 金龙村 李镇伦 1 705 645 60
221 李家村 罗树均 1 418 418 0
222 白坪村 吴桂福 2 1148 1048 100
223 白坪村 张德学 1 291 191 100
224 李家村 王珍云 2 850 750 100
225 白坪村 曹辉全 2 490 430 60
226 石笋山村委会 程绪金 1 465 405 60
227 白坪村 张颖 1 745 645 100
228 永安村 卞宗琼 1 705 645 60
229 白坪村 罗增界 1 490 430 60
230 李家村 邓锡荣 2 1040 880 160
231 金龙村 吴廷智 1 745 645 100
232 李家村 张俊清 2 1350 1290 60
233 李家村 曹铭枫 5 2810 2470 340
234 永安村 熊德昌 1 420 420 0
235 李家村 李均权 1 705 645 60
236 李家村 熊肖明 1 255 195 60
237 白坪村 刘永祥 1 705 645 60
238 永安村 凌宗兴 2 1134 1014 120
239 金龙村 饶傅斌 5 1770 1410 360
240 李家村 李泽林 3 2055 1935 120
241 白坪村 杨洪金 2 1042 882 160
242 白坪村 陈友亮 5 1670 1410 260
243 李家村 刘方华 1 705 645 60
244 永安村 黄普林 1 475 475 0
245 石笋山村委会 周杰 1 705 645 60
246 永安村 熊德远 3 850 690 160
247 永安村 古明珍 1 405 345 60
248 李家村 刘泽霞 2 1430 1290 140
249 石笋山村委会 饶传彬 1 705 645 60
250 李家村 曹坤木 1 418 418 0
251 金龙村 杨炯文 3 838 678 160
252 李家村 李攀福 1 418 418 0
253 永安村 聂星玥 3 967 807 160
254 金龙村 刘树兴 2 780 680 100
255 李家村 曹敏 2 1410 1290 120
256 金龙村 徐树先 1 420 420 0
257 金龙村 刘正容 1 705 645 60
258 白坪村 曹树才 2 1294 1134 160
259 白坪村 杜在琼 2 594 494 100
260 白坪村 彭晓军 1 745 645 100
261 金龙村 曹烈祥 3 865 705 160
262 永安村 杨洪明 1 315 315 0
263 金龙村 周乐云 1 645 645 0
264 金龙村 杨炯莲 1 555 495 60
265 白坪村 张成华 3 2035 1935 100
266 白坪村 陈永华 2 960 820 140
267 永安村 刘吉芳 1 398 338 60
268 白坪村 张焕鹏 2 814 714 100
269 永安村 凌宗奎 1 705 645 60
270 永安村 杨鸿明 2 448 388 60
271 白坪村 田德华 1 392 292 100
272 李家村 许彬 3 938 738 200
273 李家村 罗庆富 1 459 399 60
274 永安村 杨本友 1 479 419 60
275 金龙村 凌泽莲 6 3782 3402 380
276 白坪村 梁汉琼 2 840 740 100
277 李家村 文治华 2 970 810 160
278 白坪村 陈生容 1 490 430 60
279 金龙村 罗江云 1 598 538 60
280 永安村 余其寿 1 492 432 60
281 金龙村 段镇华 1 315 315 0
282 石笋山村委会 何江明 2 1290 1290 0
283 石笋山村委会 饶煌荣 2 610 490 120
284 白坪村 秦宗会 2 764 764 0
285 白坪村 周忠南 1 270 210 60
286 永安村 杨鸿富 2 1350 1290 60
287 石笋山村委会 杨奇容 1 745 645 100
288 石笋山村委会 李正明 2 894 734 160
289 石笋山村委会 罗玉江 2 932 872 60
290 金龙村 廖明林 3 1057 897 160
291 白坪村 周燕林 2 1198 1198 0
292 永安村 徐显燃 3 996 996 0
293 白坪村 王贞才 1 319 319 0
294 永安村 张德琼 2 658 518 140
295 白坪村 杨洪全 3 892 792 100
296 李家村 李泽高 1 237 237 0
297 永安村 罗庆平 1 705 645 60
298 石笋山村委会 陈鸿莲 2 1116 1056 60
299 石笋山村委会 陈灿荣 1 432 372 60
300 石笋山村委会 罗南明 1 400 340 60
301 金龙村 张道炎 2 1014 894 120
302 白坪村 王增平 2 698 638 60
303 永安村 苏承琼 1 607 607 0
304 永安村 杨福全 1 415 315 100
305 金龙村 曹辉平 6 2100 1680 420
306 李家村 饶军军 1 705 645 60
307 永安村 杨炯福 3 464 264 200
308 白坪村 曹型英 1 313 253 60
309 永安村 张治云 1 690 630 60
310 金龙村 杨铃 6 3134 2694 440
311 白坪村 何元清 2 746 546 200
312 金龙村 刘树高 2 1298 1238 60
313 白坪村 张熙博 1 745 645 100
314 石笋山村委会 杨世桂 2 578 458 120
315 李家村 曹均华 3 547 447 100
316 金龙村 苏本琼 1 490 490 0
317 李家村 熊肖华 1 260 200 60
318 李家村 何林荣 1 745 645 100
319 李家村 杨福财 3 2135 1935 200
320 永安村 聂勋勇 1 705 645 60
321 李家村 叶家禄 2 816 696 120
322 李家村 杨炯荣 1 399 399 0
323 石笋山村委会 程林 2 458 398 60
324 白坪村 黄家余 1 705 645 60
325 金龙村 周然 3 596 396 200
326 李家村 曹军 2 1430 1290 140
327 金龙村 何均良 1 405 345 60
328 李家村 张道均 1 645 645 0
329 白坪村 杨冬梅 1 705 645 60
330 永安村 杨胜兰 2 1390 1290 100
331 李家村 黄昌毅 2 800 740 60
332 石笋山村委会 余庆先 2 1390 1290 100
333 白坪村 郑中芳 1 436 376 60
334 白坪村 陈治明 3 1315 1215 100
335 白坪村 谢泽明 2 1362 1242 120
336 白坪村 张国祥 1 498 398 100
337 永安村 袁中 1 439 339 100
338 金龙村 吴德中 1 705 645 60
339 永安村 苏武贵 1 683 623 60
340 永安村 杨福友 2 478 478 0
341 金龙村 叶代琴 1 289 189 100
342 白坪村 曹树忠 3 1018 858 160
343 金龙村 罗伟 2 1390 1290 100
344 李家村 凌梅 2 1450 1290 160
345 李家村 李镇良 2 580 420 160
346 永安村 曹照兴 4 2680 2580 100
347 永安村 杜高财 2 764 664 100
348 石笋山村委会 杨洪荣 1 513 453 60
349 石笋山村委会 王镇富 1 745 645 100
350 白坪村 苏祖明 2 382 262 120
351 李家村 王真学 2 922 822 100
352 李家村 周孝明 2 518 458 60
353 永安村 聂勋明 1 745 645 100
354 金龙村 朱登明 1 334 274 60
355 永安村 聂基祥 4 1724 1544 180
356 李家村 王增友 2 1102 902 200
357 李家村 曾水生 1 685 625 60
358 永安村 聂坤维 1 581 481 100
359 石笋山村委会 文善恒 1 465 405 60
360 石笋山村委会 许基富 4 992 792 200
361 白坪村 刘兴江 1 398 398 0
362 白坪村 刘正利 1 405 345 60
363 白坪村 张旭 1 478 378 100
364 平等社区 李沛福 1 284 224 60
365 金龙村 刘泽容 1 369 369 0
366 李家村 陈光芬 1 662 622 40
367 李家村 杨均华 1 731 631 100
368 金龙村 刘钦桂 1 691 631 60
369 永安村 曾凡全 2 674 614 60
370 金龙村 曹辉林 1 323 283 40
371 白坪村 王永 1 259 199 60
372 李家村 丁贤春 2 930 830 100
373 李家村 张永荣 3 595 435 160
374 永安村 曾庆元 2 550 390 160
375 石笋山村委会 谭洪梅 2 960 900 60
376 白坪村 杨波 5 2800 2520 280
377 永安村 杨炯志 1 622 622 0
378 李家村 杨炯虎 2 936 796 140
379 金龙村 杨炯贵 2 704 704 0
380 石笋山村委会 曾宪华 1 584 524 60
381 白坪村 黄忠才 2 548 548 0
382 石笋山村委会 杨洪春 1 374 374 0
383 金龙村 简中明 1 233 233 0
384 永安村 曹桂银 1 310 250 60
385 白坪村 罗光友 3 725 525 200
386 石笋山村委会 甘朝高 2 1000 880 120
387 李家村 曹坤荣 2 928 768 160
388 李家村 张相维 3 754 654 100
389 金龙村 朱水六 3 584 444 140
390 李家村 曹均树 1 542 442 100
391 永安村 杨鸿泽 2 752 692 60
392 白坪村 张相洪 2 848 788 60
393 石笋山村委会 刘灿书 2 846 806 40
394 平等社区 徐荣华 1 623 623 0
395 李家村 龙世琼 1 432 372 60
396 李家村 杜锡兴 2 498 438 60
397 白坪村 张紫玉 1 745 645 100
398 白坪村 张泽清 2 738 638 100
399 石笋山村委会 孔祥贵 2 1376 1256 120
400 白坪村 曹树会 2 640 580 60
401 白坪村 苏武财 2 1290 1290 0
402 李家村 龚均禄 1 745 645 100
403 白坪村 周承均 1 705 645 60
404 永安村 曹树清 1 509 449 60
405 李家村 饶平章 1 705 645 60
406 石笋山村委会 蒲从会 1 409 409 0
407 白坪村 张泽忠 2 592 532 60
408 白坪村 文远昌 2 488 488 0
409 白坪村 曹辉清 1 263 263 0
410 永安村 戴孝坤 3 889 789 100
411 李家村 百治会 2 1006 906 100
412 李家村 杨城浩 1 745 645 100
413 李家村 李泽牛 2 1184 1024 160
414 金龙村 曹辉兵 1 394 354 40
415 白坪村 熊世均 1 495 495 0
416 石笋山村委会 张优树 2 1052 952 100
417 石笋山村委会 董庆海 1 685 645 40
418 金龙村 杨丽莎 1 745 645 100
419 永安村 梁政文 4 2260 2000 260
420 石笋山村委会 徐彬耀 1 745 645 100
421 李家村 崔长兵 1 542 502 40
422 金龙村 罗庆高 2 1138 1038 100
423 李家村 刘钦富 1 725 625 100
424 永安村 韩春明 2 968 908 60
425 李家村 李镇富 2 372 312 60
426 金龙村 姚廷初 4 1836 1616 220
427 金龙村 曹烈兴 1 369 329 40
428 白坪村 张攀付 1 521 461 60
429 永安村 许德秀 1 461 461 0
430 李家村 陈福荣 1 545 445 100
431 李家村 杨霜溶 1 245 145 100
432 李家村 杨本致 1 445 445 0
433 石笋山村委会 李万友 1 745 645 100
434 白坪村 龚德明 2 844 844 0
435 李家村 杜锡田 1 705 645 60
436 永安村 杨炯海 1 705 645 60
437 金龙村 周希荣 1 705 645 60
438 石笋山村委会 秦为田 1 513 453 60
439 李家村 曹辉超 1 705 645 60
440 永安村 程龙华 1 705 645 60
441 石笋山村委会 徐云兰 1 472 412 60
442 白坪村 曹春梅 2 1570 1290 280
443 白坪村 曹辉阳 3 1147 1047 100
444 白坪村 白云会 1 512 412 100
445 李家村 李小琴 1 745 645 100
446 李家村 程恋岚 1 685 645 40
447 石笋山村委会 苏承波 2 558 458 100
448 金龙村 崔泽季 1 515 515 0
449 白坪村 张筹文 1 785 645 140
450 金龙村 袁辉如 1 705 645 60
451 石笋山村委会 周孝芳 1 570 510 60
452 白坪村 张欣雨 2 1450 1290 160
453 永安村 聂坤财 1 617 517 100
454 永安村 杨勋贵 3 1788 1668 120
455 永安村 陈光杰 3 1181 981 200
456 白坪村 李正华 1 248 148 100
457 白坪村 黄珍燕 4 2516 2156 360
458 永安村 陈永桂 1 452 352 100
459 李家村 周存书 1 389 389 0
460 李家村 曹桂芳 1 705 645 60
461 李家村 李淘 1 545 445 100
462 石笋山村委会 杨开六 1 705 645 60
463 白坪村 曹辉仁 2 1442 1282 160
464 石笋山村委会 曹晓波 1 446 406 40
465 白坪村 何桂安 2 1230 1090 140
466 金龙村 郭坤圆 1 745 645 100
467 白坪村 张世祥 1 745 645 100
468 白坪村 曹辉华 1 745 645 100
469 金龙村 曹攀洪 2 1114 954 160
470 永安村 蒋继菊 1 685 645 40
471 永安村 曹桂金 2 838 838 0
472 永安村 聶坤琼 1 448 448 0
473 永安村 杜高琼 1 452 352 100
474 李家村 曹均芳 1 745 645 100
475 金龙村 文长芬 1 745 645 100
476 永安村 叶兴祥 1 303 263 40
477 白坪村 刘正其 3 1843 1743 100
478 李家村 曹鑫福 1 745 645 100
479 李家村 陈开华 2 1024 884 140
480 李家村 程永和 1 705 645 60
481 金龙村 聂坤伦 2 1276 1136 140
482 金龙村 周永富 2 1198 1078 120
483 白坪村 陈泽华 3 1741 1521 220
484 永安村 甘廷啟 2 1222 1102 120
485 永安村 杨本和 1 608 548 60
486 李家村 何灼莲 6 3360 3060 300
487 永安村 苏加权 1 575 515 60
488 金龙村 文基奎 1 705 645 60
489 永安村 周书文 1 570 510 60
490 金龙村 王真财 2 1184 1064 120
491 永安村 罗庆高 1 625 565 60
492 白坪村 张世财 4 2368 2208 160
493 金龙村 段镇清 1 679 619 60
494 金龙村 罗永芹 1 695 595 100
495 白坪村 黎学文 1 625 565 60
496 金龙村 文善贵 1 647 547 100
497 白坪村 熊锡良 1 705 645 60
498 永安村 程清扬 1 687 627 60
499 白坪村 刘汝会 2 752 652 100
500 李家村 叶同火 2 1124 964 160
501 金龙村 秦鑫敏 1 785 645 140
502 李家村 何朝兵 1 745 645 100
503 李家村 蔡培根 1 705 645 60
504 永安村 周奎 1 521 461 60
505 永安村 凌承六 1 368 368 0
506 永安村 凌宗明 1 552 492 60
507 石笋山村委会 陈夕六 2 1422 1222 200
508 石笋山村委会 杨福生 2 832 772 60
509 石笋山村委会 李惠伦 2 1226 1106 120
510 石笋山村委会 叶同荣 2 848 748 100
511 李家村 杨财芝 1 541 481 60
512 永安村 秦茂英 2 1290 1090 200
513 永安村 许达书 1 501 401 100
514 李家村 杨均湘 1 685 645 40
515 永安村 刘泽兵 1 655 595 60
516 永安村 邹光材 2 1342 1182 160
517 永安村 聂勋鑑 1 715 615 100
518 永安村 蒲从根 2 1288 1168 120
519 李家村 陈泽维 1 704 644 60
520 李家村 曹均海 3 1259 1059 200
521 李家村 杨友财 2 1450 1290 160
522 李家村 王明泽 3 1852 1632 220
523 李家村 饶传树 2 1350 1230 120
524 李家村 聂永初 1 692 592 100
525 永安村 罗江伦 1 655 555 100
526 金龙村 苏家全 2 1450 1290 160
527 金龙村 聂福 2 872 812 60
528 金龙村 李作仙 1 655 555 100
529 金龙村 杨炯伦 2 1284 1184 100
530 白坪村 白辉元 1 349 309 40
531 白坪村 刘光德 1 448 408 40
532 白坪村 黎雪梅 1 705 645 60
533 白坪村 苏家明 2 1064 904 160
534 金龙村 何桂仙 1 645 585 60
535 白坪村 张道安 2 1210 1150 60
536 永安村 李正均 1 598 538 60
537 金龙村 曹型书 1 600 540 60
538 白坪村 周岐明 2 1030 910 120
539 白坪村 程林云 1 602 542 60
540 金龙村 杨焱材 3 1954 1734 220
541 白坪村 曹树文 3 1788 1608 180
542 金龙村 李锡芬 1 705 645 60
543 金龙村 杨旖 3 2035 1935 100
544 石笋山村委会 饶传文 2 916 856 60
545 李家村 张俊尧 1 605 505 100
546 李家村 杨本富 1 551 491 60
547 白坪村 廖昌银 1 645 645 0
548 永安村 聶基智 2 1018 818 200
549 白坪村 梁汉宣 1 191 151 40
550 李家村 杨炯东 2 950 870 80
551 永安村 梁荣湘 1 505 445 60
552 石笋山村委会 叶同福 2 1272 1212 60
553 李家村 张文熙 2 1190 990 200
554 石笋山村委会 吴平玉 2 1410 1290 120
555 石笋山村委会 聂勋梅 1 635 575 60
556 永安村 曾凡荣 1 512 412 100
557 金龙村 曹本和 2 980 860 120
558 石笋山村委会 王馨 1 785 645 140
559 李家村 曹烈康 1 502 502 0
560 金龙村 李春花 3 1181 981 200
561 李家村 王增树 2 886 826 60
562 李家村 文义 2 874 774 100
563 白坪村 赖财明 1 745 645 100
564 李家村 崔洪瑞 1 745 645 100
565 永安村 姚廷明 2 1390 1290 100
566 李家村 刁银书 1 705 645 60
567 白坪村 凌宗贵 1 705 645 60
568 石笋山村委会 杨本伍 1 645 645 0
569 白坪村 代纪文 1 454 454 0
570 永安村 凌宗村 1 685 625 60
571 永安村 李权相 2 1002 942 60
572 永安村 秦世惠 1 286 286 0
573 石笋山村委会 黄生友 1 571 511 60
574 石笋山村委会 朱莲六 1 745 645 100
575 白坪村 程龙海 1 645 645 0
576 石笋山村委会 曹辉明 1 705 645 60
577 永安村 陈述银 2 1290 1290 0
578 永安村 张世贵 2 784 684 100
579 金龙村 杨久兰 1 745 645 100
580 石笋山村委会 周治兰 1 655 595 60
581 石笋山村委会 曹树武 2 1378 1258 120
582 金龙村 张华 3 719 579 140
583 李家村 曹坤明 4 1640 1340 300
584 金龙村 甘朝兵 1 428 368 60
585 李家村 曹烈超 1 645 645 0
586 李家村 曾小科 2 1190 990 200
587 石笋山村委会 蹇波 1 745 645 100
588 永安村 曹树才 1 690 590 100
589 金龙村 曹辉武 4 1096 836 260
590 金龙村 杨均贤 1 745 645 100
591 永安村 凌宗名 1 745 645 100
592 金龙村 余朝戉 1 615 515 100
593 白坪村 龚培良 3 1504 1344 160
594 金龙村 程绪恩 1 342 342 0
595 李家村 程天太 1 642 582 60
596 白坪村 姚克华 1 452 352 100
597 金龙村 李明华 1 481 481 0
598 李家村 杜江鸿 4 2780 2580 200
599 李家村 曹辉莲 5 1745 1425 320
600 白坪村 张道荣 1 615 555 60
601 李家村 曹辉清 1 704 644 60
602 李家村 杜位蓉 1 695 595 100
603 李家村 程焕武 2 1064 904 160
604 李家村 吴泽芹 1 563 503 60
605 金龙村 刘显财 1 645 645 0
606 白坪村 苏承湘 2 1090 890 200
607 金龙村 杜高全 1 745 645 100
608 李家村 曹坤利 4 1060 860 200
609 李家村 曹辉银 1 455 355 100
610 李家村 程从全 2 1022 922 100
611 李家村 曹照荣 2 1136 1076 60
612 金龙村 苏祥 1 745 645 100
613 金龙村 赵助均 1 705 645 60
614 金龙村 叶家明 1 495 495 0
615 金龙村 廖伯琴 1 610 550 60
616 李家村 文治荣 2 890 890 0
617 金龙村 杨本县 1 705 645 60
618 白坪村 何堂明 2 1378 1178 200
619 李家村 程从良 2 1212 1172 40
620 白坪村 周在芳 1 634 534 100
621 金龙村 张道良 1 594 554 40
622 白坪村 陈在华 2 1258 1158 100
623 白坪村 张述才 1 655 555 100
624 李家村 程从芝 1 579 579 0
625 金龙村 周焱炳 3 1357 1257 100
626 李家村 曹福治 1 705 645 60
627 白坪村 曹树中 2 900 800 100
628 白坪村 曹照莲 1 645 545 100
629 李家村 王德富 1 585 525 60
630 金龙村 李作树 3 1267 1107 160
631 金龙村 周厚清 2 1410 1290 120
632 白坪村 张凤明 1 705 645 60
633 李家村 曹照毅 2 1422 1262 160
634 李家村 凌静 1 745 645 100
635 李家村 曹树勇 2 928 868 60
636 白坪村 曹树群 1 580 520 60
637 白坪村 何健 3 1633 1473 160
638 白坪村 曹辉礼 1 530 530 0
639 石笋山村委会 周润 1 745 645 100
640 石笋山村委会 程钱 1 745 645 100
641 石笋山村委会 李荣峰 1 611 571 40
642 石笋山村委会 陈登贵 1 600 540 60
643 石笋山村委会 蹇三林 1 590 530 60
644 永安村 陈述平 2 1144 1044 100
645 永安村 李权 1 745 645 100
646 永安村 谢增春 2 1114 1054 60
647 永安村 王忠华 2 1258 1158 100
