发布日期:2026-08-12 11:33:57 大 中 小
| 重庆市江津区石门镇2026年8月最低生活保障家庭公布 | ||||||
| 序号 | 村(居) 委会 |
申请人姓名 | 家庭 保障人数 |
月救助金额 | ||
| 补差救助金额 | 重点救助金额 | |||||
| 1 | 李家村 | 王大财 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 2 | 金龙村 | 熊德祥 | 1 | 454 | 454 | 0 |
| 3 | 白坪村 | 曹辉乾 | 1 | 575 | 515 | 60 |
| 4 | 石笋山村委会 | 文善云 | 1 | 638 | 538 | 100 |
| 5 | 白坪村 | 聂坤清 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 6 | 金龙村 | 苏武全 | 1 | 454 | 454 | 0 |
| 7 | 李家村 | 邹太洲 | 2 | 1190 | 1090 | 100 |
| 8 | 金龙村 | 叶家兴 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 9 | 金龙村 | 兰炳芳 | 1 | 481 | 481 | 0 |
| 10 | 永安村 | 张安碧 | 2 | 1048 | 908 | 140 |
| 11 | 金龙村 | 罗燏 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 12 | 永安村 | 聂坤炀 | 2 | 730 | 730 | 0 |
| 13 | 永安村 | 凌承碧 | 1 | 507 | 507 | 0 |
| 14 | 石笋山村委会 | 曹均莲 | 1 | 623 | 563 | 60 |
| 15 | 永安村 | 杨洪超 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 16 | 白坪村 | 黎玉奎 | 1 | 595 | 535 | 60 |
| 17 | 金龙村 | 李镇莲 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 18 | 李家村 | 曹型军 | 2 | 504 | 404 | 100 |
| 19 | 金龙村 | 曹辉军 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 20 | 永安村 | 凌宗柒 | 1 | 472 | 412 | 60 |
| 21 | 白坪村 | 曹树明 | 2 | 896 | 736 | 160 |
| 22 | 金龙村 | 杨生材 | 1 | 694 | 594 | 100 |
| 23 | 金龙村 | 文善勋 | 2 | 1186 | 1086 | 100 |
| 24 | 永安村 | 蹇光辉 | 1 | 428 | 368 | 60 |
| 25 | 白坪村 | 聂荣高 | 3 | 1600 | 1380 | 220 |
| 26 | 白坪村 | 黄家伦 | 1 | 696 | 636 | 60 |
| 27 | 石笋山村委会 | 曾祥 | 1 | 528 | 528 | 0 |
| 28 | 白坪村 | 张铭相 | 1 | 645 | 645 | 0 |
| 29 | 金龙村 | 聂坤琼 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 30 | 李家村 | 曹月型 | 2 | 744 | 744 | 0 |
| 31 | 金龙村 | 文秀 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 32 | 永安村 | 谢伯伦 | 3 | 1462 | 1362 | 100 |
| 33 | 白坪村 | 曹照康 | 1 | 625 | 625 | 0 |
| 34 | 永安村 | 徐增明 | 1 | 323 | 263 | 60 |
| 35 | 永安村 | 游先琪 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 36 | 金龙村 | 张家忠 | 2 | 950 | 890 | 60 |
| 37 | 金龙村 | 张永宏 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 38 | 石笋山村委会 | 黄光祥 | 1 | 585 | 485 | 100 |
| 39 | 白坪村 | 阙洪良 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 40 | 永安村 | 曾凡润 | 1 | 505 | 465 | 40 |
| 41 | 永安村 | 刘钦恒 | 2 | 850 | 730 | 120 |
| 42 | 永安村 | 凌宗录 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 43 | 石笋山村委会 | 凌泽平 | 1 | 210 | 210 | 0 |
| 44 | 永安村 | 周长友 | 1 | 645 | 645 | 0 |
| 45 | 金龙村 | 王达连 | 1 | 495 | 435 | 60 |
| 46 | 金龙村 | 周长芬 | 1 | 347 | 287 | 60 |
| 47 | 石笋山村委会 | 凌宗祥 | 2 | 1214 | 1094 | 120 |
| 48 | 白坪村 | 饶均桂 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 49 | 永安村 | 曾凡兴 | 1 | 432 | 372 | 60 |
| 50 | 石笋山村委会 | 凌宗明 | 1 | 392 | 392 | 0 |
| 51 | 白坪村 | 苏承洋 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 52 | 李家村 | 程绪伟 | 1 | 472 | 372 | 100 |
| 53 | 李家村 | 杜位均 | 2 | 1176 | 1016 | 160 |
| 54 | 金龙村 | 何健 | 1 | 472 | 372 | 100 |
| 55 | 白坪村 | 何元发 | 3 | 751 | 591 | 160 |
| 56 | 永安村 | 杨炯树 | 1 | 645 | 645 | 0 |
| 57 | 白坪村 | 廖其全 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 58 | 石笋山村委会 | 曹辉桂 | 2 | 1026 | 926 | 100 |
| 59 | 永安村 | 曹芬 | 1 | 425 | 385 | 40 |
| 60 | 金龙村 | 张泽均 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 61 | 石笋山村委会 | 帅焕芝 | 2 | 1230 | 1130 | 100 |
| 62 | 白坪村 | 杨洪富 | 1 | 601 | 541 | 60 |
| 63 | 永安村 | 游先国 | 2 | 932 | 872 | 60 |
| 64 | 白坪村 | 李泽树 | 1 | 685 | 585 | 100 |
| 65 | 金龙村 | 杜勇 | 4 | 1980 | 1780 | 200 |
| 66 | 石笋山村委会 | 丁清祥 | 3 | 1373 | 1173 | 200 |
| 67 | 金龙村 | 袁金材 | 2 | 722 | 602 | 120 |
| 68 | 李家村 | 杨昭琼 | 4 | 1732 | 1432 | 300 |
| 69 | 永安村 | 凌治才 | 1 | 429 | 369 | 60 |
| 70 | 李家村 | 曹学芹 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 71 | 李家村 | 温昀潇 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 72 | 金龙村 | 杨炯澄 | 5 | 1620 | 1260 | 360 |
| 73 | 永安村 | 曹辉春 | 3 | 1520 | 1320 | 200 |
| 74 | 李家村 | 杜锡炳 | 1 | 175 | 175 | 0 |
| 75 | 白坪村 | 张泽兴 | 2 | 792 | 732 | 60 |
| 76 | 金龙村 | 卢桂兰 | 1 | 280 | 220 | 60 |
| 77 | 金龙村 | 周厚军 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 78 | 永安村 | 余从明 | 3 | 1376 | 1116 | 260 |
| 79 | 白坪村 | 徐沾全 | 2 | 1092 | 972 | 120 |
| 80 | 白坪村 | 杨泽荣 | 1 | 540 | 480 | 60 |
| 81 | 石笋山村委会 | 廖世平 | 1 | 246 | 246 | 0 |
| 82 | 石笋山村委会 | 杨晓红 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 83 | 石笋山村委会 | 程焕彬 | 1 | 405 | 345 | 60 |
| 84 | 石笋山村委会 | 张德明 | 1 | 457 | 457 | 0 |
| 85 | 永安村 | 曾繁久 | 1 | 372 | 372 | 0 |
| 86 | 石笋山村委会 | 吴平英 | 1 | 715 | 615 | 100 |
| 87 | 李家村 | 叶家阳 | 2 | 646 | 586 | 60 |
| 88 | 永安村 | 凌宗兴 | 1 | 401 | 301 | 100 |
| 89 | 金龙村 | 叶家桥 | 6 | 4430 | 3870 | 560 |
| 90 | 石笋山村委会 | 吴德勇 | 3 | 1658 | 1458 | 200 |
| 91 | 石笋山村委会 | 罗西富 | 2 | 1198 | 1098 | 100 |
| 92 | 石笋山村委会 | 曹议 | 4 | 1448 | 1148 | 300 |
| 93 | 永安村 | 刘露露 | 2 | 1490 | 1290 | 200 |
| 94 | 金龙村 | 陈裕华 | 2 | 982 | 922 | 60 |
| 95 | 永安村 | 张均琼 | 2 | 858 | 798 | 60 |
| 96 | 永安村 | 刘星波 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 97 | 永安村 | 甘廷汶 | 1 | 606 | 566 | 40 |
| 98 | 白坪村 | 黄润清 | 1 | 482 | 482 | 0 |
| 99 | 李家村 | 张明福 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 100 | 李家村 | 叶家华 | 1 | 349 | 349 | 0 |
| 101 | 永安村 | 周金九 | 3 | 1019 | 939 | 80 |
| 102 | 永安村 | 朱代书 | 2 | 1156 | 1056 | 100 |
| 103 | 永安村 | 曾庆能 | 2 | 1112 | 1012 | 100 |
| 104 | 李家村 | 刘镇丽 | 1 | 622 | 522 | 100 |
| 105 | 永安村 | 杨本权 | 1 | 399 | 339 | 60 |
| 106 | 永安村 | 张德均 | 2 | 974 | 874 | 100 |
| 107 | 石笋山村委会 | 曹照芬 | 1 | 467 | 467 | 0 |
| 108 | 李家村 | 易小芳 | 4 | 824 | 584 | 240 |
| 109 | 金龙村 | 李小芹 | 5 | 2005 | 1625 | 380 |
| 110 | 李家村 | 徐川福 | 1 | 476 | 476 | 0 |
| 111 | 石笋山村委会 | 杨本芬 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 112 | 金龙村 | 梁芸宁 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 113 | 白坪村 | 曹辉友 | 3 | 1642 | 1482 | 160 |
| 114 | 永安村 | 刘昌明 | 2 | 674 | 614 | 60 |
| 115 | 石笋山村委会 | 黎玉明 | 2 | 986 | 786 | 200 |
| 116 | 金龙村 | 杨炯烈 | 1 | 466 | 406 | 60 |
| 117 | 李家村 | 杨本琼 | 3 | 1324 | 1164 | 160 |
| 118 | 李家村 | 陈泽财 | 2 | 1008 | 888 | 120 |
| 119 | 李家村 | 余悦 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 120 | 石笋山村委会 | 饶均明 | 3 | 971 | 831 | 140 |
| 121 | 金龙村 | 文业春 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 122 | 石笋山村委会 | 徐沾维 | 1 | 353 | 293 | 60 |
| 123 | 白坪村 | 廖小静 | 1 | 466 | 366 | 100 |
| 124 | 金龙村 | 聂尊杨 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 125 | 白坪村 | 聂荣 | 5 | 2950 | 2690 | 260 |
| 126 | 白坪村 | 陈锡华 | 2 | 934 | 874 | 60 |
| 127 | 李家村 | 曹富型 | 1 | 645 | 645 | 0 |
| 128 | 金龙村 | 何灼荣 | 3 | 1295 | 1095 | 200 |
| 129 | 李家村 | 程治仙 | 2 | 1084 | 964 | 120 |
| 130 | 金龙村 | 杨本金 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 131 | 石笋山村委会 | 陈权银 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 132 | 李家村 | 张道富 | 1 | 655 | 595 | 60 |
| 133 | 永安村 | 凌宗全 | 2 | 1022 | 922 | 100 |
| 134 | 永安村 | 秦庆银 | 2 | 1350 | 1290 | 60 |
| 135 | 金龙村 | 杨洪银 | 1 | 685 | 625 | 60 |
| 136 | 李家村 | 许开财 | 1 | 409 | 349 | 60 |
| 137 | 李家村 | 秦大芳 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 138 | 金龙村 | 甘朝富 | 1 | 356 | 296 | 60 |
| 139 | 李家村 | 黄清明 | 2 | 1290 | 1290 | 0 |
| 140 | 李家村 | 程从良 | 2 | 710 | 710 | 0 |
| 141 | 石笋山村委会 | 王德祥 | 2 | 874 | 754 | 120 |
| 142 | 李家村 | 曹烈勋 | 1 | 398 | 398 | 0 |
| 143 | 永安村 | 聶基本 | 5 | 2145 | 1825 | 320 |
| 144 | 金龙村 | 焦生金 | 3 | 1551 | 1251 | 300 |
| 145 | 白坪村 | 熊德财 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 146 | 金龙村 | 杨炯正 | 2 | 316 | 216 | 100 |
| 147 | 石笋山村委会 | 张道明 | 2 | 650 | 590 | 60 |
| 148 | 永安村 | 曾凡远 | 2 | 1088 | 988 | 100 |
| 149 | 李家村 | 杜锡元 | 2 | 594 | 534 | 60 |
| 150 | 永安村 | 凌宗荣 | 1 | 512 | 512 | 0 |
| 151 | 石笋山村委会 | 宋世琼 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 152 | 李家村 | 程从现 | 1 | 695 | 635 | 60 |
| 153 | 金龙村 | 余其江 | 2 | 1056 | 1056 | 0 |
| 154 | 白坪村 | 杨炯文 | 2 | 1198 | 1098 | 100 |
| 155 | 李家村 | 曹树林 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 156 | 白坪村 | 曹永富 | 1 | 725 | 625 | 100 |
| 157 | 白坪村 | 曹树生 | 2 | 1260 | 1140 | 120 |
| 158 | 李家村 | 王宗贵 | 2 | 1190 | 1050 | 140 |
| 159 | 金龙村 | 何勇 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 160 | 白坪村 | 聂奎勋 | 1 | 615 | 555 | 60 |
| 161 | 白坪村 | 张泽文 | 1 | 599 | 599 | 0 |
| 162 | 白坪村 | 周霞 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 163 | 金龙村 | 陈太恒 | 1 | 639 | 579 | 60 |
| 164 | 白坪村 | 文业田 | 1 | 617 | 557 | 60 |
| 165 | 金龙村 | 曾祥清 | 2 | 1118 | 1058 | 60 |
| 166 | 李家村 | 杜锡良 | 1 | 628 | 568 | 60 |
| 167 | 李家村 | 王贞华 | 1 | 552 | 452 | 100 |
| 168 | 石笋山村委会 | 杨本银 | 2 | 1036 | 976 | 60 |
| 169 | 白坪村 | 程生莲 | 1 | 645 | 645 | 0 |
| 170 | 金龙村 | 权荣忠 | 2 | 1020 | 960 | 60 |
| 171 | 李家村 | 袁才明 | 2 | 1390 | 1290 | 100 |
| 172 | 金龙村 | 曹辉忠 | 2 | 1146 | 1046 | 100 |
| 173 | 金龙村 | 熊德全 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 174 | 石笋山村委会 | 李惠成 | 1 | 442 | 382 | 60 |
| 175 | 金龙村 | 周瑞英 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 176 | 李家村 | 曹照月 | 2 | 1084 | 1024 | 60 |
| 177 | 李家村 | 曾庆群 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 178 | 李家村 | 程相明 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 179 | 金龙村 | 张华富 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 180 | 石笋山村委会 | 杨鸿远 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 181 | 李家村 | 熊肖敏 | 3 | 920 | 780 | 140 |
| 182 | 金龙村 | 曹均礼 | 2 | 1410 | 1290 | 120 |
| 183 | 金龙村 | 文祥业 | 2 | 650 | 590 | 60 |
| 184 | 永安村 | 聂勋明 | 5 | 1010 | 790 | 220 |
| 185 | 白坪村 | 刘国银 | 1 | 295 | 295 | 0 |
| 186 | 石笋山村委会 | 杜位刚 | 1 | 418 | 418 | 0 |
| 187 | 李家村 | 程从涛 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 188 | 永安村 | 李荣伯 | 1 | 373 | 313 | 60 |
| 189 | 永安村 | 周元伦 | 2 | 840 | 740 | 100 |
| 190 | 金龙村 | 杜锡宗 | 1 | 373 | 313 | 60 |
| 191 | 石笋山村委会 | 董庆六 | 3 | 682 | 582 | 100 |
| 192 | 李家村 | 杨本华 | 1 | 235 | 195 | 40 |
| 193 | 金龙村 | 李时财 | 3 | 880 | 780 | 100 |
| 194 | 白坪村 | 黎光平 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 195 | 金龙村 | 杨琼 | 1 | 255 | 255 | 0 |
| 196 | 白坪村 | 曹树兰 | 1 | 415 | 355 | 60 |
| 197 | 李家村 | 曹辉祥 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 198 | 金龙村 | 张华英 | 1 | 238 | 238 | 0 |
| 199 | 白坪村 | 曹本全 | 1 | 688 | 628 | 60 |
| 200 | 永安村 | 杨本才 | 2 | 768 | 648 | 120 |
| 201 | 永安村 | 刘荣成 | 1 | 360 | 300 | 60 |
| 202 | 金龙村 | 李镇祥 | 2 | 1284 | 1144 | 140 |
| 203 | 李家村 | 曹树莉 | 1 | 507 | 447 | 60 |
| 204 | 李家村 | 李坤银 | 2 | 1350 | 1290 | 60 |
| 205 | 金龙村 | 文长富 | 1 | 425 | 325 | 100 |
| 206 | 白坪村 | 陈泽林 | 1 | 300 | 240 | 60 |
| 207 | 石笋山村委会 | 曹辉康 | 5 | 3605 | 3225 | 380 |
| 208 | 白坪村 | 白正利 | 1 | 329 | 229 | 100 |
| 209 | 金龙村 | 李茂才 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 210 | 金龙村 | 骆书芬 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 211 | 李家村 | 邹太琼 | 3 | 762 | 462 | 300 |
| 212 | 李家村 | 杨敏 | 3 | 1542 | 1362 | 180 |
| 213 | 白坪村 | 饶传珍 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 214 | 李家村 | 龚培书 | 1 | 388 | 328 | 60 |
| 215 | 永安村 | 曹辉容 | 1 | 442 | 382 | 60 |
| 216 | 永安村 | 程治宽 | 2 | 890 | 830 | 60 |
| 217 | 石笋山村委会 | 袁治清 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 218 | 李家村 | 曹辉鑫 | 2 | 1136 | 1016 | 120 |
| 219 | 金龙村 | 蒲从文 | 6 | 2222 | 1962 | 260 |
| 220 | 金龙村 | 李镇伦 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 221 | 李家村 | 罗树均 | 1 | 418 | 418 | 0 |
| 222 | 白坪村 | 吴桂福 | 2 | 1148 | 1048 | 100 |
| 223 | 白坪村 | 张德学 | 1 | 291 | 191 | 100 |
| 224 | 李家村 | 王珍云 | 2 | 850 | 750 | 100 |
| 225 | 白坪村 | 曹辉全 | 2 | 490 | 430 | 60 |
| 226 | 石笋山村委会 | 程绪金 | 1 | 465 | 405 | 60 |
| 227 | 白坪村 | 张颖 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 228 | 永安村 | 卞宗琼 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 229 | 白坪村 | 罗增界 | 1 | 490 | 430 | 60 |
| 230 | 李家村 | 邓锡荣 | 2 | 1040 | 880 | 160 |
| 231 | 金龙村 | 吴廷智 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 232 | 李家村 | 张俊清 | 2 | 1350 | 1290 | 60 |
| 233 | 李家村 | 曹铭枫 | 5 | 2810 | 2470 | 340 |
| 234 | 永安村 | 熊德昌 | 1 | 420 | 420 | 0 |
| 235 | 李家村 | 李均权 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 236 | 李家村 | 熊肖明 | 1 | 255 | 195 | 60 |
| 237 | 白坪村 | 刘永祥 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 238 | 永安村 | 凌宗兴 | 2 | 1134 | 1014 | 120 |
| 239 | 金龙村 | 饶傅斌 | 5 | 1770 | 1410 | 360 |
| 240 | 李家村 | 李泽林 | 3 | 2055 | 1935 | 120 |
| 241 | 白坪村 | 杨洪金 | 2 | 1042 | 882 | 160 |
| 242 | 白坪村 | 陈友亮 | 5 | 1670 | 1410 | 260 |
| 243 | 李家村 | 刘方华 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 244 | 永安村 | 黄普林 | 1 | 475 | 475 | 0 |
| 245 | 石笋山村委会 | 周杰 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 246 | 永安村 | 熊德远 | 3 | 850 | 690 | 160 |
| 247 | 永安村 | 古明珍 | 1 | 405 | 345 | 60 |
| 248 | 李家村 | 刘泽霞 | 2 | 1430 | 1290 | 140 |
| 249 | 石笋山村委会 | 饶传彬 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 250 | 李家村 | 曹坤木 | 1 | 418 | 418 | 0 |
| 251 | 金龙村 | 杨炯文 | 3 | 838 | 678 | 160 |
| 252 | 李家村 | 李攀福 | 1 | 418 | 418 | 0 |
| 253 | 永安村 | 聂星玥 | 3 | 967 | 807 | 160 |
| 254 | 金龙村 | 刘树兴 | 2 | 780 | 680 | 100 |
| 255 | 李家村 | 曹敏 | 2 | 1410 | 1290 | 120 |
| 256 | 金龙村 | 徐树先 | 1 | 420 | 420 | 0 |
| 257 | 金龙村 | 刘正容 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 258 | 白坪村 | 曹树才 | 2 | 1294 | 1134 | 160 |
| 259 | 白坪村 | 杜在琼 | 2 | 594 | 494 | 100 |
| 260 | 白坪村 | 彭晓军 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 261 | 金龙村 | 曹烈祥 | 3 | 865 | 705 | 160 |
| 262 | 永安村 | 杨洪明 | 1 | 315 | 315 | 0 |
| 263 | 金龙村 | 周乐云 | 1 | 645 | 645 | 0 |
| 264 | 金龙村 | 杨炯莲 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 265 | 白坪村 | 张成华 | 3 | 2035 | 1935 | 100 |
| 266 | 白坪村 | 陈永华 | 2 | 960 | 820 | 140 |
| 267 | 永安村 | 刘吉芳 | 1 | 398 | 338 | 60 |
| 268 | 白坪村 | 张焕鹏 | 2 | 814 | 714 | 100 |
| 269 | 永安村 | 凌宗奎 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 270 | 永安村 | 杨鸿明 | 2 | 448 | 388 | 60 |
| 271 | 白坪村 | 田德华 | 1 | 392 | 292 | 100 |
| 272 | 李家村 | 许彬 | 3 | 938 | 738 | 200 |
| 273 | 李家村 | 罗庆富 | 1 | 459 | 399 | 60 |
| 274 | 永安村 | 杨本友 | 1 | 479 | 419 | 60 |
| 275 | 金龙村 | 凌泽莲 | 6 | 3782 | 3402 | 380 |
| 276 | 白坪村 | 梁汉琼 | 2 | 840 | 740 | 100 |
| 277 | 李家村 | 文治华 | 2 | 970 | 810 | 160 |
| 278 | 白坪村 | 陈生容 | 1 | 490 | 430 | 60 |
| 279 | 金龙村 | 罗江云 | 1 | 598 | 538 | 60 |
| 280 | 永安村 | 余其寿 | 1 | 492 | 432 | 60 |
| 281 | 金龙村 | 段镇华 | 1 | 315 | 315 | 0 |
| 282 | 石笋山村委会 | 何江明 | 2 | 1290 | 1290 | 0 |
| 283 | 石笋山村委会 | 饶煌荣 | 2 | 610 | 490 | 120 |
| 284 | 白坪村 | 秦宗会 | 2 | 764 | 764 | 0 |
| 285 | 白坪村 | 周忠南 | 1 | 270 | 210 | 60 |
| 286 | 永安村 | 杨鸿富 | 2 | 1350 | 1290 | 60 |
| 287 | 石笋山村委会 | 杨奇容 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 288 | 石笋山村委会 | 李正明 | 2 | 894 | 734 | 160 |
| 289 | 石笋山村委会 | 罗玉江 | 2 | 932 | 872 | 60 |
| 290 | 金龙村 | 廖明林 | 3 | 1057 | 897 | 160 |
| 291 | 白坪村 | 周燕林 | 2 | 1198 | 1198 | 0 |
| 292 | 永安村 | 徐显燃 | 3 | 996 | 996 | 0 |
| 293 | 白坪村 | 王贞才 | 1 | 319 | 319 | 0 |
| 294 | 永安村 | 张德琼 | 2 | 658 | 518 | 140 |
| 295 | 白坪村 | 杨洪全 | 3 | 892 | 792 | 100 |
| 296 | 李家村 | 李泽高 | 1 | 237 | 237 | 0 |
| 297 | 永安村 | 罗庆平 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 298 | 石笋山村委会 | 陈鸿莲 | 2 | 1116 | 1056 | 60 |
| 299 | 石笋山村委会 | 陈灿荣 | 1 | 432 | 372 | 60 |
| 300 | 石笋山村委会 | 罗南明 | 1 | 400 | 340 | 60 |
| 301 | 金龙村 | 张道炎 | 2 | 1014 | 894 | 120 |
| 302 | 白坪村 | 王增平 | 2 | 698 | 638 | 60 |
| 303 | 永安村 | 苏承琼 | 1 | 607 | 607 | 0 |
| 304 | 永安村 | 杨福全 | 1 | 415 | 315 | 100 |
| 305 | 金龙村 | 曹辉平 | 6 | 2100 | 1680 | 420 |
| 306 | 李家村 | 饶军军 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 307 | 永安村 | 杨炯福 | 3 | 464 | 264 | 200 |
| 308 | 白坪村 | 曹型英 | 1 | 313 | 253 | 60 |
| 309 | 永安村 | 张治云 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 310 | 金龙村 | 杨铃 | 6 | 3134 | 2694 | 440 |
| 311 | 白坪村 | 何元清 | 2 | 746 | 546 | 200 |
| 312 | 金龙村 | 刘树高 | 2 | 1298 | 1238 | 60 |
| 313 | 白坪村 | 张熙博 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 314 | 石笋山村委会 | 杨世桂 | 2 | 578 | 458 | 120 |
| 315 | 李家村 | 曹均华 | 3 | 547 | 447 | 100 |
| 316 | 金龙村 | 苏本琼 | 1 | 490 | 490 | 0 |
| 317 | 李家村 | 熊肖华 | 1 | 260 | 200 | 60 |
| 318 | 李家村 | 何林荣 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 319 | 李家村 | 杨福财 | 3 | 2135 | 1935 | 200 |
| 320 | 永安村 | 聂勋勇 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 321 | 李家村 | 叶家禄 | 2 | 816 | 696 | 120 |
| 322 | 李家村 | 杨炯荣 | 1 | 399 | 399 | 0 |
| 323 | 石笋山村委会 | 程林 | 2 | 458 | 398 | 60 |
| 324 | 白坪村 | 黄家余 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 325 | 金龙村 | 周然 | 3 | 596 | 396 | 200 |
| 326 | 李家村 | 曹军 | 2 | 1430 | 1290 | 140 |
| 327 | 金龙村 | 何均良 | 1 | 405 | 345 | 60 |
| 328 | 李家村 | 张道均 | 1 | 645 | 645 | 0 |
| 329 | 白坪村 | 杨冬梅 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 330 | 永安村 | 杨胜兰 | 2 | 1390 | 1290 | 100 |
| 331 | 李家村 | 黄昌毅 | 2 | 800 | 740 | 60 |
| 332 | 石笋山村委会 | 余庆先 | 2 | 1390 | 1290 | 100 |
| 333 | 白坪村 | 郑中芳 | 1 | 436 | 376 | 60 |
| 334 | 白坪村 | 陈治明 | 3 | 1315 | 1215 | 100 |
| 335 | 白坪村 | 谢泽明 | 2 | 1362 | 1242 | 120 |
| 336 | 白坪村 | 张国祥 | 1 | 498 | 398 | 100 |
| 337 | 永安村 | 袁中 | 1 | 439 | 339 | 100 |
| 338 | 金龙村 | 吴德中 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 339 | 永安村 | 苏武贵 | 1 | 683 | 623 | 60 |
| 340 | 永安村 | 杨福友 | 2 | 478 | 478 | 0 |
| 341 | 金龙村 | 叶代琴 | 1 | 289 | 189 | 100 |
| 342 | 白坪村 | 曹树忠 | 3 | 1018 | 858 | 160 |
| 343 | 金龙村 | 罗伟 | 2 | 1390 | 1290 | 100 |
| 344 | 李家村 | 凌梅 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 345 | 李家村 | 李镇良 | 2 | 580 | 420 | 160 |
| 346 | 永安村 | 曹照兴 | 4 | 2680 | 2580 | 100 |
| 347 | 永安村 | 杜高财 | 2 | 764 | 664 | 100 |
| 348 | 石笋山村委会 | 杨洪荣 | 1 | 513 | 453 | 60 |
| 349 | 石笋山村委会 | 王镇富 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 350 | 白坪村 | 苏祖明 | 2 | 382 | 262 | 120 |
| 351 | 李家村 | 王真学 | 2 | 922 | 822 | 100 |
| 352 | 李家村 | 周孝明 | 2 | 518 | 458 | 60 |
| 353 | 永安村 | 聂勋明 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 354 | 金龙村 | 朱登明 | 1 | 334 | 274 | 60 |
| 355 | 永安村 | 聂基祥 | 4 | 1724 | 1544 | 180 |
| 356 | 李家村 | 王增友 | 2 | 1102 | 902 | 200 |
| 357 | 李家村 | 曾水生 | 1 | 685 | 625 | 60 |
| 358 | 永安村 | 聂坤维 | 1 | 581 | 481 | 100 |
| 359 | 石笋山村委会 | 文善恒 | 1 | 465 | 405 | 60 |
| 360 | 石笋山村委会 | 许基富 | 4 | 992 | 792 | 200 |
| 361 | 白坪村 | 刘兴江 | 1 | 398 | 398 | 0 |
| 362 | 白坪村 | 刘正利 | 1 | 405 | 345 | 60 |
| 363 | 白坪村 | 张旭 | 1 | 478 | 378 | 100 |
| 364 | 平等社区 | 李沛福 | 1 | 284 | 224 | 60 |
| 365 | 金龙村 | 刘泽容 | 1 | 369 | 369 | 0 |
| 366 | 李家村 | 陈光芬 | 1 | 662 | 622 | 40 |
| 367 | 李家村 | 杨均华 | 1 | 731 | 631 | 100 |
| 368 | 金龙村 | 刘钦桂 | 1 | 691 | 631 | 60 |
| 369 | 永安村 | 曾凡全 | 2 | 674 | 614 | 60 |
| 370 | 金龙村 | 曹辉林 | 1 | 323 | 283 | 40 |
| 371 | 白坪村 | 王永 | 1 | 259 | 199 | 60 |
| 372 | 李家村 | 丁贤春 | 2 | 930 | 830 | 100 |
| 373 | 李家村 | 张永荣 | 3 | 595 | 435 | 160 |
| 374 | 永安村 | 曾庆元 | 2 | 550 | 390 | 160 |
| 375 | 石笋山村委会 | 谭洪梅 | 2 | 960 | 900 | 60 |
