发布日期:2026-08-13 10:45:51 大 中 小
| 重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况散户运输统计公示表 | |||||||||||||||||
| 统计时段:2025-7-1至2025-7-31 | |||||||||||||||||
| 乡镇名称:石蟆镇 | 填表人:王达云 | ||||||||||||||||
| 序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 镇村 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额、时间、转运趟数 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||
| 猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||
| 时间 | 小计 | 石蟆府发〔2022〕48号文件规定运费补助标准:距离收贮点在10公里及以上的东溪村、和平村、郭坪村、登云村、望江村、羊石社区一趟来回80元;距离收贮点在5公里-10公里的二溪村、关溪村、仙鱼村、天旗村、稿子社区、六贡村、杨柳村、桥子村一趟来回70元;距离收贮点在5公里以内石蟆口社区、转龙村、大同村、正林村、感益村一趟来回60元。 | 石蟆府发〔2022〕48号文件规定:需要协助上下车,每次每增加一头猪增加10元。 | ||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 趟数 | 数量(头) | 补助金额(元/趟) | 数量(头) | 补助金额(元) | |||||||||||
| 1 | 罗江洲 | 罗江洲 | 感益1社 | 6 | 2026.7.2 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.2 | 2 | 180 | 2 | 2 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 汪焕福 | 汪焕福 | 杨柳6社 | 6 | 2026.7.2 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 熊进 | 熊进 | 二溪3社 | 5 | 2026.7.2 | 2 | 90 | 1 | 2 | 70 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 雷平华 | 雷平华 | 感益 | 3 | 2026.7.3 | 10 | 160 | 1 | 10 | 60 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 陈思忠 | 陈思忠 | 感益6社 | 5 | 2026.7.3 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 周平 | 周平 | 正林6社 | 5 | 2026.7.4 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 熊进 | 熊进 | 二溪3社 | 5 | 2026.7.4 | 5 | 120 | 1 | 5 | 70 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 熊进 | 熊进 | 二溪3社 | 5 | 2026.7.5 | 4 | 110 | 1 | 4 | 70 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 白华玉 | 白华玉 | 大同 | 18 | 2026.7.6 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.6 | 3 | 110 | 1 | 3 | 80 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 朱训南 | 朱训南 | 天旗村 | 4 | 2026.7.6 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 熊进 | 熊进 | 二溪3社 | 5 | 2026.7.6 | 5 | 120 | 1 | 5 | 70 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 谭忠良 | 谭忠良 | 感益1社 | 3 | 2026.7.7 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.7 | 3 | 110 | 1 | 3 | 80 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 陈思忠 | 陈思忠 | 感益6社 | 5 | 2026.7.8 | 4 | 100 | 1 | 4 | 60 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 陈思忠 | 陈思忠 | 感益6社 | 5 | 2026.7.9 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 谭忠良 | 谭忠良 | 感益1社 | 3 | 2026.7.9 | 3 | 90 | 1 | 3 | 60 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 陈思忠 | 陈思忠 | 感益6社 | 5 | 2026.7.11 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.11 | 2 | 100 | 1 | 2 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.12 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 雷平祥 | 雷平祥 | 感益1社 | 1 | 2026.7.12 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 白华玉 | 白华玉 | 大同 | 18 | 2026.7.12 | 3 | 90 | 1 | 3 | 60 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 陈思忠 | 陈思忠 | 感益6社 | 5 | 2026.7.13 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.13 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 雷平祥 | 雷平祥 | 感益1社 | 1 | 2026.7.15 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 白华玉 | 白华玉 | 大同 | 18 | 2026.7.15 | 2 | 80 | 1 | 2 | 60 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.15 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 谭忠良 | 谭忠良 | 感益1社 | 3 | 2026.7.16 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 王达礼 | 王达礼 | 感益1社 | 7 | 2026.7.16 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 白华玉 | 白华玉 | 大同 | 18 | 2026.7.17 | 2 | 80 | 1 | 2 | 60 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.17 | 2 | 100 | 1 | 2 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 周庭芳 | 周庭芳 | 感益1社 | 4 | 2026.7.17 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 雷平祥 | 雷平祥 | 感益1社 | 1 | 2026.7.17 | 2 | 80 | 1 | 2 | 60 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.18 | 1 | 90 | 1 | 1 | 80 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 周庭芳 | 周庭芳 | 感益1社 | 4 | 2026.7.19 | 5 | 110 | 1 | 5 | 60 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 谭忠良 | 谭忠良 | 感益1社 | 3 | 2026.7.19 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 雷家荣 | 雷家荣 | 感益1社 | 50 | 2026.7.23 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 朱训南 | 朱训南 | 天旗村 | 4 | 2026.7.23 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 赵江 | 赵江 | 东溪村3社 | 15 | 2026.7.23 | 2 | 100 | 1 | 2 | 80 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 谭忠良 | 谭忠良 | 感益1社 | 3 | 2026.7.26 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 何世芳 | 何世芳 | 感益村 | 2 | 20267.28 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 何世芳 | 何世芳 | 感益村 | 2 | 20267.28 | 1 | 70 | 1 | 1 | 60 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 朱训南 | 朱训南 | 天旗村 | 4 | 2026.7.29 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 朱训南 | 朱训南 | 天旗村 | 4 | 2026.7.31 | 1 | 80 | 1 | 1 | 70 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 88 | 3950 | 46 | 88 | 88 | 880 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 江津区石蟆镇人民政府意见: | |||||||||||||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布