发布日期:2025-09-21 09:57:51 大 中 小
龙华镇2025年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 龙华镇 | 漆守银 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 徐刚 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
2 | 龙华镇 | 刁登杨 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
3 | 龙华镇 | 刁家全 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
4 | 龙华镇 | 徐树明 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
5 | 龙华镇 | 辜仕兴 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
6 | 龙华镇 | 崔东恒 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 高新技术产业开发区川安机械厂 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
7 | 龙华镇 | 刘华康 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
8 | 龙华镇 | 吴树银 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
9 | 龙华镇 | 陈付才 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
10 | 龙华镇 | 黄永琼 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
11 | 龙华镇 | 罗江海 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
12 | 龙华镇 | 麻长富 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
13 | 龙华镇 | 罗华文 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
14 | 龙华镇 | 傅光财 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
15 | 龙华镇 | 胡香成 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
16 | 龙华镇 | 陈清国 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
17 | 龙华镇 | 刁小国 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
18 | 龙华镇 | 刁桂东 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
19 | 龙华镇 | 赖流涛 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 江津区白津农机经营部 | 1 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
20 | 龙华镇 | 何大燕 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3000.00 | 620.00 | 620.00 |
21 | 龙华镇 | 陈洪君 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
22 | 龙华镇 | 付茂林 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
23 | 龙华镇 | 江锡洪 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
24 | 龙华镇 | 何昌华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
25 | 龙华镇 | 李明全 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
26 | 龙华镇 | 邹超 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
27 | 龙华镇 | 李富全 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
28 | 龙华镇 | 刁胜荣 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
29 | 龙华镇 | 漆守祥 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
30 | 龙华镇 | 邹开树 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
31 | 龙华镇 | 刘焕明 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耕持机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
32 | 龙华镇 | 陈世忠 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李长会 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 龙华镇 | 王荣碧 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 何祥生 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 龙华镇 | 刘茂连 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
35 | 龙华镇 | 熊永平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李长会 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 龙华镇 | 李如才 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 龙华镇 | 甘朝喜 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
38 | 龙华镇 | 甘朝应 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
39 | 龙华镇 | 张勋德 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 李长会 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 龙华镇 | 甘国全 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 何祥生 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 龙华镇 | 刘宜高 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
42 | 龙华镇 | 兰祥俊 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-780CG | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 190000.00 | 41700.00 | 41700.00 |
43 | 龙华镇 | 聂平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
44 | 龙华镇 | 胡万良 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 高新技术产业开发区川安机械厂 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 龙华镇 | 刘义德 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-6 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2300.00 | 760.00 | 760.00 |
46 | 龙华镇 | 杨应万 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李长会 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 龙华镇 | 何世荣 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
48 | 龙华镇 | 甘振文 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 龙华镇 | 辜世刚 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 龙华镇 | 胡华祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李长会 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 龙华镇 | 辜文均 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 龙华镇 | 刘德奎 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 龙华镇 | 廖厚祥 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 巴南区科雅农机经营部(个体工商户) | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 龙华镇 | 张本福 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 龙华镇 | 邓龙昌 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 何祥生 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 龙华镇 | 辜世方 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 龙华镇 | 吴炳祥 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 徐伟 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 龙华镇 | 戴明伟 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 龙华镇 | 曹清全 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
60 | 龙华镇 | 江永易 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 龙华镇 | 刘国庆 | 铡草机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 铡草机 | 9Z-6A | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 2550.00 | 760.00 | 760.00 |
62 | 龙华镇 | 吴传容 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 龙华镇 | 刘礼涛 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
64 | 龙华镇 | 王顺全 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
65 | 龙华镇 | 郑洪兵 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 龙华镇 | 甘朝永 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
67 | 龙华镇 | 晏华彬 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
68 | 龙华镇 | 柯伦祥 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 龙华镇 | 吴坤柳 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-W-1.5 | 四川渔福佳科技有限公司 | 3 | 1600.00 | 390.00 | 1170.00 |
70 | 龙华镇 | 甘国财 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 龙华镇 | 徐国全 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
72 | 龙华镇 | 江维 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
73 | 龙华镇 | 周勋堂 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 龙华镇 | 甘朝田 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
75 | 龙华镇 | 黄平 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
76 | 龙华镇 | 刘龙海 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆钢牛农业机械有限公司 | 1 | 2525.00 | 800.00 | 800.00 |
77 | 龙华镇 | 刘秀章 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 龙华镇 | 邓隆平 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 龙华镇 | 卞伯祥 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 龙华镇 | 丁清堂 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
81 | 龙华镇 | 陈洪富 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 龙华镇 | 吴炳忠 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 龙华镇 | 陈治友 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 龙华镇 | 汤学良 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 龙华镇 | 王芝全 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李长会 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 龙华镇 | 曾凡吉 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 龙华镇 | 游礼剑 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 龙华镇 | 吴国明 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
89 | 龙华镇 | 刘先全 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 刘健 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
90 | 龙华镇 | 刘章兵 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 龙华镇 | 辜仕昌 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
92 | 龙华镇 | 李培友 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 龙华镇 | 邱永生 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
94 | 龙华镇 | 胡华银 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 龙华镇 | 何灼平 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 龙华镇 | 游礼祥 | 微型耕耘机 | 重庆小黄牛机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100A | 綦江区洪素农机经营服务部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 龙华镇 | 张元生 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 龙华镇 | 曾祥义 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
99 | 龙华镇 | 谭福荣 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 龙华镇 | 廖化洪 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 龙华镇 | 刘茂宽 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
102 | 龙华镇 | 熊永全 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 龙华镇 | 刘志伟 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100A | 铜梁区金丰收农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
104 | 龙华镇 | 黄永洪 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 龙华镇 | 曾祥洪 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
106 | 龙华镇 | 江克全 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
107 | 龙华镇 | 黄邦建 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
108 | 龙华镇 | 黄建刚 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
109 | 龙华镇 | 裴开利 | 修剪机 | 重庆钰枫机械工业有限公司 | 电动剪枝机 | YF-280 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 550.00 | 150.00 | 150.00 |
110 | 龙华镇 | 胡金群 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
111 | 龙华镇 | 邓隆齐 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
112 | 龙华镇 | 刘明福 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
113 | 龙华镇 | 晏华祥 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
114 | 龙华镇 | 廖荣福 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
115 | 龙华镇 | 古昌清 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
116 | 龙华镇 | 陈德培 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 杨幼明 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
117 | 龙华镇 | 龚德林 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
118 | 龙华镇 | 刘德桥 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 刘健 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
119 | 龙华镇 | 卢江富 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 刘健 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
120 | 龙华镇 | 陈有富 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 徐伟 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
121 | 龙华镇 | 邹飞 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
122 | 龙华镇 | 刁桂东 | 铡草机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 铡草机 | 9Z-6A | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 760.00 | 760.00 |
123 | 龙华镇 | 代勤兵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 徐刚 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
124 | 龙华镇 | 吴金月 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 760.00 | 760.00 |
125 | 龙华镇 | 罗勇 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 刘健 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
126 | 龙华镇 | 漆占敖 | 果蔬干燥机 | 福建春田新能源科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGKB-5 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 11000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
127 | 龙华镇 | 邱仁兵 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 760.00 | 760.00 |
128 | 龙华镇 | 卞伯良 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李长会 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
