发布日期:2026-08-07 11:13:44 大 中 小
| 编制单位(单位公章):嘉平镇 | 公示时间:2026年8月7日-8月16日 | 单位:亩、次、元 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工程实施地址 | 邮政编码 | 工程实施年度 | 验收合格面积 | 补助标准 | 直补资金 | 退耕户确认签字 | |||||||
| 乡镇 | 村 | 组 | 合计 | 生态林 | 经济林 | 草 | 兑现总次数 | 生态林经济林 | 还草 | ||||||
| 1 | 李胜才 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 1组 | 2019 | 6 | 6 | 200 | 1200 | ||||||
| 2 | 胡传友 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 1组 | 2018 | 1.1 | 1.1 | 200 | 220 | ||||||
| 3 | 肖红 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 23.1 | 23.1 | 200 | 4620 | ||||||
| 4 | 张开超 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 5组 | 2018 | 15.3 | 15.3 | 200 | 3060 | ||||||
| 5 | 涂章平 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.8 | 1.8 | 200 | 360 | ||||||
| 6 | 邱堂雨 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 3.6 | 3.6 | 200 | 720 | ||||||
| 7 | 邱堂珍 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.2 | 1.2 | 200 | 240 | ||||||
| 8 | 涂章友 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 2.4 | 2.4 | 200 | 480 | ||||||
| 9 | 邱玉林 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 2.3 | 2.3 | 200 | 460 | ||||||
| 10 | 程明会 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.4 | 1.4 | 200 | 280 | ||||||
| 11 | 邱显彬 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 2.5 | 2.5 | 200 | 500 | ||||||
| 12 | 邱显江 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.1 | 1.1 | 200 | 220 | ||||||
| 13 | 邱玉东 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | ||||||
| 14 | 李德全 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 0.6 | 0.6 | 200 | 120 | ||||||
| 15 | 邓中海 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | ||||||
| 16 | 邱玉友 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 0.8 | 0.8 | 200 | 160 | ||||||
| 17 | 邱堂康 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | ||||||
| 18 | 邱红 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.2 | 1.2 | 200 | 240 | ||||||
| 19 | 邱堂光 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.5 | 1.5 | 200 | 300 | ||||||
| 20 | 苏中华 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.9 | 1.9 | 200 | 380 | ||||||
| 21 | 程昌梅 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 0.6 | 0.6 | 200 | 120 | ||||||
| 22 | 肖昌培 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1 | 1 | 200 | 200 | ||||||
| 23 | 邱玉品 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.4 | 1.4 | 200 | 280 | ||||||
| 24 | 邱堂荣 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 2.9 | 2.9 | 200 | 580 | ||||||
| 25 | 程银才 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 1.3 | 1.3 | 200 | 260 | ||||||
| 26 | 江锡贵 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 2.7 | 2.7 | 200 | 540 | ||||||
| 27 | 程大明 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 3.3 | 3.3 | 200 | 660 | ||||||
| 28 | 涂洪友 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 0.7 | 0.7 | 200 | 140 | ||||||
| 29 | 涂章明 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 2组 | 2018 | 0.6 | 0.6 | 200 | 120 | ||||||
| 30 | 夏永其 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 31 | 廖国芬 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 32 | 程迪芳 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 33 | 廖国芬 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 34 | 黄泽生 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 35 | 万凤华 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 36 | 夏祖才 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 37 | 王达维 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 38 | 陈平祥 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2018 | 0.4 | 0.4 | 200 | 80 | ||||||
| 39 | 夏德伦 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.7 | 0.7 | 200 | 140 | ||||||
| 40 | 刘光琴 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 200 | 60 | ||||||
| 41 | 夏洪春 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 42 | 赵明全 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 200 | 60 | ||||||
| 43 | 夏洪华 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 44 | 夏德沛 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 45 | 刁宗品 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 46 | 夏洪华 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 200 | 160 | ||||||
| 47 | 夏洪春 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 1 | 1 | 200 | 200 | ||||||
| 48 | 夏祖全 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | ||||||
| 49 | 黄进益 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 200 | 60 | ||||||
| 50 | 夏德沛 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 200 | 160 | ||||||
| 51 | 夏洪元 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 52 | 夏德恒 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.7 | 0.7 | 200 | 140 | ||||||
| 53 | 夏德防 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | ||||||
| 54 | 夏洪春 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 200 | 80 | ||||||
| 55 | 黄元礼 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.9 | 0.9 | 200 | 180 | ||||||
| 56 | 刁孝奎 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 57 | 夏德品 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 58 | 黄进益 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 59 | 黄元树 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | ||||||
| 60 | 黄元树 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 1 | 1 | 200 | 200 | ||||||
| 61 | 夏德品 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 62 | 黄元武 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 1.1 | 1.1 | 200 | 220 | ||||||
| 63 | 王真禄 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 64 | 屈井书 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 1.3 | 1.3 | 200 | 260 | ||||||
| 65 | 程小琴 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 66 | 邱令六 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 200 | 80 | ||||||
| 67 | 冉后才 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 68 | 黄进益 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 69 | 夏祖明 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | ||||||
| 70 | 周祥春 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 71 | 黄元礼 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 72 | 黄元生 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 2.9 | 2.9 | 200 | 580 | ||||||
| 73 | 夏德猛 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 74 | 刁孝奎 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 200 | 120 | ||||||
| 75 | 夏德品 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 200 | 80 | ||||||
| 76 | 夏永志 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 3组 | 2019 | 1 | 1 | 200 | 200 | ||||||
| 77 | 夏永伟 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 78 | 夏祖才 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 79 | 夏永其 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 80 | 程迪芳 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 81 | 王安财 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 82 | 王忠礼 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 83 | 王孝刚 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 84 | 王友华 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 85 | 夏永海 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 86 | 王贞全 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 87 | 王忠孝 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 88 | 王忠耻 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 89 | 廖国芬 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 90 | 王忠其 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 91 | 夏永奎 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 92 | 夏文继 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 200 | 80 | ||||||
| 93 | 赖恒容 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 200 | 60 | ||||||
| 94 | 黄泽生 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 95 | 夏祖恩 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 96 | 夏文德 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 97 | 朱锡群 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 98 | 夏文伦 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 99 | 何世超 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 100 | 王忠荣 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 101 | 夏永久 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 102 | 夏永培 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 103 | 王贞伦 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 104 | 许定鹏 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 200 | 120 | ||||||
| 105 | 王安财 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 106 | 代文伦 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 107 | 王安银 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 108 | 陈平祥 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 109 | 夏永林 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 110 | 王孝刚 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 111 | 幸安才 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 200 | 60 | ||||||
| 112 | 幸安明 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 113 | 胡克芬 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 114 | 许定开 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 115 | 江锡容 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 200 | 100 | ||||||
| 116 | 许定鹏 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 200 | 60 | ||||||
| 117 | 刘佳佳 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 118 | 万凤财 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 200 | 60 | ||||||
| 119 | 万凤和 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 120 | 幸安炳 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 121 | 幸安荣 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 122 | 万群 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 123 | 幸安超 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 200 | 80 | ||||||
| 124 | 夏文超 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 125 | 夏鸿林 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 126 | 夏鸿全 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 127 | 夏永刚 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 128 | 夏鸿芬 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 200 | 60 | ||||||
| 129 | 黎登会 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 130 | 夏文伦 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 131 | 夏文辉 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 132 | 夏文祥 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 133 | 黄泽良 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 134 | 黄泽全 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 135 | 夏文超 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 136 | 陈平祥 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 137 | 刁孝祥 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 138 | 刁祥先 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 139 | 陈平建 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 140 | 夏文辉 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 141 | 黎登会 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 142 | 赖恒容 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 143 | 夏鸿全 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 144 | 万光村 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 145 | 万凤伦 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 146 | 万凤朝 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 147 | 万凤全 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 148 | 夏文继 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 149 | 王如明 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 200 | 20 | ||||||
| 150 | 万凤华 | 嘉平镇 | 笋溪村 | 4组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 200 | 40 | ||||||
| 151 | 胡华梅 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 2 | 200 | 100 | |||||
| 152 | 骆华山 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | |||||
| 153 | 张建国 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 4 | 4 | 2 | 200 | 800 | |||||
| 154 | 吴永国 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 0.7 | 0.7 | 2 | 200 | 140 | |||||
| 155 | 吴德登 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 2 | 200 | 120 | |||||
| 156 | 吴德志 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 2 | 2 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 157 | 吴德贞 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 2 | 2 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 158 | 庞国勤 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 2 | 2 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 159 | 吴永国 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 2 | 2 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 160 | 吴德登 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 2 | 200 | 100 | |||||
| 161 | 吴德贵 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 2 | 200 | 360 | |||||
| 162 | 许定礼 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 2 | 200 | 360 | |||||
| 163 | 刘贵禄 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 1.8 | 1.8 | 2 | 200 | 360 | |||||
| 164 | 吴德全 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 2 | 200 | 300 | |||||
| 165 | 刘家琴 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 2 | 200 | 60 | |||||
| 166 | 庞朝刚 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | |||||
| 167 | 庞朝华 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | |||||
| 168 | 庞云昌 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 2 | 200 | 100 | |||||
| 169 | 江德元 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 2 | 200 | 40 | |||||
| 170 | 庞开正 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | |||||
| 171 | 庞开焱 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 1.1 | 1.1 | 2 | 200 | 220 | |||||
| 172 | 令狐林彬 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 2 | 200 | 60 | |||||
| 173 | 程先德 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | |||||
| 174 | 庞元楼 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 3 | 3 | 2 | 200 | 600 | |||||
| 175 | 庞朝正 | 嘉平镇 | 天水村 | 1组 | 2019 | 8.5 | 8.5 | 2 | 200 | 1700 | |||||
| 176 | 刘明芳 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 2 | 200 | 60 | |||||
| 177 | 雷忠联 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 1.3 | 1.3 | 2 | 200 | 260 | |||||
| 178 | 黎安明 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 2 | 200 | 120 | |||||
| 179 | 庞朝平 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | |||||
| 180 | 庞云才 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2019 | 1.7 | 1.7 | 2 | 200 | 340 | |||||
| 181 | 刘焕全 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2018 | 1.9 | 1.9 | 2 | 200 | 380 | |||||
| 182 | 陈焕石 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2018 | 2 | 2 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 183 | 程积乾 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2018 | 1.4 | 1.4 | 2 | 200 | 280 | |||||
| 184 | 程积全 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2018 | 0.6 | 0.6 | 2 | 200 | 120 | |||||
| 185 | 黄树才 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2018 | 1.8 | 1.8 | 2 | 200 | 360 | |||||
| 186 | 张建禄 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2018 | 0.4 | 0.4 | 2 | 200 | 80 | |||||
| 187 | 张建忠 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2018 | 0.2 | 0.2 | 2 | 200 | 40 | |||||
| 188 | 张建齐 | 嘉平镇 | 天水村 | 2组 | 2018 | 0.2 | 0.2 | 2 | 200 | 40 | |||||
| 189 | 何跃祥 | 嘉平镇 | 月沱村 | 4组 | 2018 | 27.90 | 27.90 | 2 | 200 | 5580.00 | |||||
| 190 | 夏祖超 | 嘉平镇 | 月沱村 | 2组 | 2019 | 15.40 | 15.40 | 2 | 200 | 3080.00 | |||||
| 191 | 何跃祥 | 嘉平镇 | 月沱村 | 4组 | 2018 | 18.60 | 18.60 | 2 | 200 | 3720.00 | |||||
| 192 | 何跃祥 | 嘉平镇 | 月沱村 | 4组 | 2018 | 6.80 | 6.80 | 2 | 200 | 1360.00 | |||||
| 193 | 林德兵 | 嘉平镇 | 月沱村 | 3组 | 2017 | 10.50 | 10.50 | 2 | 200 | 2100.00 | |||||
| 194 | 林德兵 | 嘉平镇 | 月沱村 | 3组 | 2017 | 9.20 | 9.20 | 2 | 200 | 1840.00 | |||||
| 195 | 林德兵 | 嘉平镇 | 月沱村 | 3组 | 2017 | 5.60 | 5.60 | 2 | 200 | 1120.00 | |||||
| 196 | 胡长贵 | 嘉平镇 | 月沱村 | 1组 | 2018 | 2.90 | 2.90 | 2 | 200 | 580.00 | |||||
| 197 | 桂正源 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 5组 | 2018 | 180 | 180 | 2 | 200 | 36000 | |||||
| 198 | 罗祥 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 4组 | 2018 | 4 | 4 | 2 | 200 | 800 | |||||
| 199 | 赵朝刚 | 嘉平镇 | 紫荆村 | 4组 | 2019 | 11.6 | 11.6 | 1 | 200 | 2320 | |||||
| 200 | 林德兵 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 5组 | 2015 | 3.9 | 3.9 | 1 | 100 | 390 | |||||
| 201 | 林德兵 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 5组 | 2015 | 1.4 | 1.4 | 1 | 100 | 140 | |||||
| 202 | 林德兵 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 5组 | 2015 | 3.4 | 3.4 | 1 | 100 | 340 | |||||
| 203 | 林德兵 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 5组 | 2015 | 3 | 3 | 1 | 100 | 300 | |||||
| 204 | 林德兵 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 5组 | 2015 | 21.8 | 21.8 | 1 | 100 | 2180 | |||||
| 205 | 黄进清 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 1.5 | 1.5 | 2 | 200 | 300 | |||||
| 206 | 张永群 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 2.4 | 2.4 | 2 | 200 | 480 | |||||
| 207 | 王忠明 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 5 | 5 | 2 | 200 | 1000 | |||||
| 208 | 王贞六 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 1 | 1 | 2 | 200 | 200 | |||||
| 209 | 杨兴才 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 2 | 2 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 210 | 龙顺财 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 3 | 3 | 2 | 200 | 600 | |||||
| 211 | 黄进清 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 3 | 3 | 2 | 200 | 600 | |||||
| 212 | 罗廷平 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 0.5 | 0.5 | 2 | 200 | 100 | |||||
| 213 | 罗廷树 | 嘉平镇 | 寒坡村 | 1组 | 2018 | 3 | 3 | 2 | 200 | 600 | |||||
