重庆市江津区几江街道办事处

当前位置: 重庆市江津区几江街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区几江街道2025年4月最低生活保障金发放花名册

发布日期:2025-04-07 09:12:02

几江街道2025年4月最低生活保障金发放花名册
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
960
1304 928 786754 711834 74920
1 通泰门社区 莫永成 城市低保 1 0 640 640 0
2 通泰门社区 何明凤 城市低保 1 0 650 650 0
3 通泰门社区 程从莲 城市低保 1 1 745 685 60
4 通泰门社区 刘川会 城市低保 2 1 1360 1300 60
5 通泰门社区 王顺华 城市低保 1 0 685 685 0
6 通泰门社区 袁祖容 城市低保 1 0 675 675 0
7 通泰门社区 骆晓军 城市低保 1 1 695 655 40
8 通泰门社区 张德洪 城市低保 1 0 690 690 0
9 通泰门社区 何学圣 城市低保 2 1 1250 1210 40
10 通泰门社区 姚家祥 城市低保 1 1 620 560 60
11 通泰门社区 黄堂明 城市低保 1 0 665 665 0
12 通泰门社区 张志学 城市低保 1 0 700 700 0
13 通泰门社区 王欢 城市低保 1 1 775 675 100
14 通泰门社区 周星 城市低保 1 1 735 635 100
15 通泰门社区 何跃 城市低保 1 0 640 640 0
16 通泰门社区 涂小玲 城市低保 1 0 650 650 0
17 通泰门社区 刘光辉 城市低保 1 0 630 630 0
18 通泰门社区 皮天治 城市低保 1 0 640 640 0
19 通泰门社区 朱安全 城市低保 2 2 1490 1290 200
20 通泰门社区 何跃明 城市低保 1 1 830 730 100
21 通泰门社区 叶大兵 城市低保 2 2 1440 1300 140
22 通泰门社区 陈伟 城市低保 1 1 850 750 100
23 通泰门社区 李杜鹃 城市低保 1 1 850 750 100
24 通泰门社区 李福容 城市低保 1 1 805 705 100
25 通泰门社区 卓昌胜 城市低保 1 1 695 655 40
26 通泰门社区 江志文 城市低保 1 1 830 730 100
27 通泰门社区 国元 城市低保 1 1 810 710 100
28 通泰门社区 谢金伟 城市低保 1 1 730 630 100
29 通泰门社区 钟元 城市低保 1 1 790 690 100
30 通泰门社区 涂经兰 城市低保 1 0 640 640 0
31 通泰门社区 王荣盛 城市低保 1 1 590 490 100
32 通泰门社区 彭星 城市低保 1 1 810 750 60
33 通泰门社区 孙仁贵 城市低保 2 0 1280 1280 0
34 通泰门社区 余宏 城市低保 1 0 530 530 0
35 通泰门社区 冉晓洁 城市低保 1 1 750 650 100
36 通泰门社区 刘崇碧 城市低保 1 1 510 450 60
37 通泰门社区 徐丽霞 城市低保 1 1 810 750 60
38 通泰门社区 汪兴园 城市低保 1 1 650 550 100
39 通泰门社区 钟铁伟 城市低保 1 0 530 530 0
40 通泰门社区 刘伟 城市低保 2 1 864 764 100
41 通泰门社区 张玉娇 城市低保 1 1 705 605 100
42 通泰门社区 代德群 城市低保 2 1 792 692 100
43 通泰门社区 巫正勇 城市低保 1 1 810 750 60
44 通泰门社区 陈光明 城市低保 1 1 610 550 60
45 通泰门社区 张华 城市低保 1 1 620 560 60
46 通泰门社区 谢多洪 城市低保 1 1 560 500 60
47 通泰门社区 朱万修 城市低保 1 1 479 379 100
48 通泰门社区 胡馨予 城市低保 1 1 850 750 100
49 通泰门社区 卓世家 城市低保 1 1 650 550 100
50 通泰门社区 闵松容 城市低保 2 1 1008 908 100
51 通泰门社区 岳奉维 城市低保 3 3 1551 1251 300
52 通泰门社区 刘泽华 城市低保 1 1 800 700 100
53 通泰门社区 陈君洋 城市低保 1 1 805 705 100
54 通泰门社区 李国华 城市低保 2 1 1200 1100 100
55 通泰门社区 王俊贤 城市低保 2 1 674 574 100
56 通泰门社区 贺绍明 城市低保 2 1 1200 1140 60
57 通泰门社区 简正文 城市低保 1 1 810 750 60
58 通泰门社区 程铁明 城市低保 1 0 750 750 0
59 通泰门社区 钟祖开 城市低保 1 1 810 750 60
60 通泰门社区 刁其宇 城市低保 1 0 750 750 0
61 通泰门社区 陈波 城市低保 1 0 300 300 0
62 通泰门社区 胡再禄 城市低保 1 0 200 200 0
63 通泰门社区 成福泽 城市低保 1 1 680 640 40
64 通泰门社区 陈宇骏 城市低保 1 1 727 627 100
65 通泰门社区 温业荣 城市低保 1 0 230 230 0
66 通泰门社区 陈刚 城市低保 1 1 650 550 100
67 通泰门社区 马昭霞 城市低保 2 1 1190 1090 100
68 通泰门社区 何灼群 城市低保 1 0 640 640 0
69 通泰门社区 张富强 城市低保 1 0 650 650 0
70 通泰门社区 朱一川 城市低保 1 1 830 730 100
71 通泰门社区 张华德 城市低保 2 0 1320 1320 0
72 通泰门社区 刘静 城市低保 1 1 750 650 100
73 通泰门社区 徐宇 城市低保 1 1 800 700 100
74 通泰门社区 邹雪梅 城市低保 2 1 1300 1240 60
75 通泰门社区 程利 城市低保 1 0 695 695 0
76 通泰门社区 温召万 城市低保 2 2 1400 1280 120
77 通泰门社区 涂安国 城市低保 1 1 805 705 100
78 通泰门社区 皮天涛 城市低保 1 0 630 630 0
79 通泰门社区 柴罗飞 城市低保 2 2 1382 1222 160
80 通泰门社区 刘有群 城市低保 1 0 450 450 0
81 通泰门社区 刘恒荣 城市低保 1 1 850 750 100
82 通泰门社区 凌宗群 城市低保 1 1 738 678 60
83 通泰门社区 李友平 城市低保 1 1 810 750 60
84 通泰门社区 牟启荣 城市低保 1 0 700 700 0
85 通泰门社区 刘光智 城市低保 1 0 640 640 0
86 小西门社区 涂长勇 城市低保 1 0 640 640 0
87 小西门社区 潘伟 城市低保 1 0 720 720 0
88 小西门社区 罗世全 城市低保 1 1 496 456 40
89 小西门社区 成浩 城市低保 1 1 790 690 100
90 小西门社区 崔小英 城市低保 1 1 795 695 100
91 小西门社区 周源 城市低保 1 1 805 705 100
92 小西门社区 阙勇 城市低保 1 1 700 640 60
93 小西门社区 谢泉伟 城市低保 1 1 804 704 100
94 小西门社区 曾国华 城市低保 1 1 537 477 60
95 小西门社区 谭茜月 城市低保 1 1 515 415 100
96 小西门社区 熊伟江 城市低保 1 1 850 750 100
97 小西门社区 李巧鸿 城市低保 1 1 850 750 100
98 小西门社区 傅建红 城市低保 1 1 680 640 40
99 小西门社区 阮洪书 城市低保 1 1 850 750 100
100 小西门社区 彭开方 城市低保 1 1 840 740 100
101 小西门社区 彭宇 城市低保 1 1 700 600 100
102 小西门社区 余生平 城市低保 1 1 850 750 100
103 大西门社区 杨小彬 城市低保 1 1 850 750 100
104 大西门社区 付凤飞 城市低保 1 1 800 700 100
105 大西门社区 郑洪彬 城市低保 1 0 680 680 0
106 大西门社区 何兴海 城市低保 1 0 640 640 0
107 大西门社区 邹开勇 城市低保 1 0 679 679 0
108 大西门社区 张俊伦 城市低保 2 1 1140 1080 60
109 大西门社区 潘豫霞 城市低保 2 2 1500 1300 200
110 大西门社区 甘宇鑫 城市低保 1 1 850 750 100
111 大西门社区 李世权 城市低保 1 0 750 750 0
112 大西门社区 胡林 城市低保 2 2 1120 920 200
113 大西门社区 张俊洪 城市低保 1 1 492 392 100
114 大西门社区 张富生 城市低保 2 1 1370 1310 60
115 大西门社区 武树梅 城市低保 1 1 850 750 100
116 大西门社区 韩秋 城市低保 2 2 1420 1220 200
117 大西门社区 潘先红 城市低保 2 1 1400 1300 100
118 大西门社区 刘俊池 城市低保 1 1 850 750 100
119 大西门社区 肖利娜 城市低保 1 1 710 650 60
120 大西门社区 张洋 城市低保 1 1 810 750 60
121 大西门社区 兰锡国 城市低保 2 2 1490 1330 160
122 大西门社区 赵崇锦 城市低保 1 0 383 383 0
123 大西门社区 游代容 农村低保 2 1 530 470 60
124 大西门社区 何蕾蕾 城市低保 1 1 810 750 60
125 大西门社区 王平 城市低保 1 1 140 100 40
126 大西门社区 漆刚 城市低保 3 3 1914 1614 300
127 大西门社区 项倩 城市低保 3 2 1754 1614 140
128 大西门社区 成福明 城市低保 1 1 500 460 40
129 大西门社区 李建伟 城市低保 1 1 830 730 100
130 大西门社区 何建勇 城市低保 1 0 640 640 0
131 大西门社区 杨辉分 城市低保 1 0 675 675 0
132 大西门社区 唐泽宽 城市低保 1 1 785 685 100
133 大西门社区 丁昭群 城市低保 1 0 660 660 0
134 大西门社区 蒲朝元 城市低保 1 1 745 685 60
135 大西门社区 王兴军 城市低保 2 2 1270 1110 160
136 大西门社区 刘云 城市低保 1 0 650 650 0
137 大西门社区 邹杰 城市低保 1 1 810 750 60
138 大西门社区 颜艳 城市低保 1 1 720 620 100
139 大西门社区 杨泽军 城市低保 1 0 725 725 0
140 大西门社区 何云 城市低保 1 0 685 685 0
141 大西门社区 邹晓 城市低保 1 1 735 635 100
142 大西门社区 游钦荣 城市低保 1 1 735 675 60
143 大西门社区 杨勇 城市低保 1 1 744 704 40
144 大西门社区 秦梦宝 农村低保 1 1 710 610 100
145 大西门社区 张思明 城市低保 1 1 850 750 100
146 大西门社区 郑明素 城市低保 1 0 490 490 0
147 大西门社区 杨福明 城市低保 2 2 1210 1050 160
148 西关社区居委会 杨媛媛 城市低保 3 2 1451 1251 200
149 西关社区居委会 雷文云 城市低保 1 0 650 650 0
150 西关社区居委会 夏炳中 城市低保 2 1 1310 1250 60
151 西关社区居委会 刘宇浩 城市低保 1 1 660 560 100
152 西关社区居委会 吴敏 城市低保 1 1 835 735 100
153 西关社区居委会 邱祥兴 城市低保 1 1 755 655 100
154 西关社区居委会 廖俊杰 城市低保 1 1 650 550 100
155 西关社区居委会 刘德康 城市低保 1 0 613 613 0
156 西关社区居委会 石绍文 城市低保 2 2 1040 880 160
157 西关社区居委会 王登明 城市低保 7 5 3407 2947 460
158 西关社区居委会 蹇来 城市低保 1 0 504 504 0
159 西关社区居委会 秦会兰 城市低保 2 2 1368 1168 200
160 西关社区居委会 张志勤 城市低保 1 1 700 600 100
161 西关社区居委会 邹开彬 城市低保 3 2 2291 2091 200
162 西关社区居委会 罗远荣 城市低保 1 1 700 600 100
163 西关社区居委会 匡浩卫 城市低保 1 0 640 640 0
164 西关社区居委会 徐加华 城市低保 2 1 362 262 100
165 西关社区居委会 曹栋 城市低保 1 1 450 350 100
166 西关社区居委会 蒋艳 城市低保 2 2 1430 1230 200
167 西关社区居委会 蹇锡斌 城市低保 2 1 1230 1130 100
168 西关社区居委会 黄胜玉 城市低保 1 1 715 655 60
169 西关社区居委会 夏德伦 农村低保 1 1 603 503 100
170 西关社区居委会 万波 城市低保 2 2 1336 1196 140
171 西关社区居委会 王净 城市低保 2 2 1660 1500 160
172 西关社区居委会 周小勇 城市低保 1 1 273 233 40
173 西关社区居委会 白正容 城市低保 1 1 333 233 100
174 西关社区居委会 周思妍 城市低保 1 1 775 675 100
175 西关社区居委会 吴元财 城市低保 2 2 614 454 160
176 西关社区居委会 蹇俊楠 城市低保 1 1 850 750 100
177 武城社区居委会 何桂明 城市低保 1 1 690 650 40
178 武城社区居委会 凌泽勇 城市低保 1 1 534 494 40
179 武城社区居委会 胡亮 城市低保 1 1 810 750 60
180 武城社区居委会 刘颜 城市低保 1 1 760 660 100
181 武城社区居委会 程昌良 城市低保 2 2 1200 1000 200
182 武城社区居委会 彭继伟 城市低保 1 0 404 404 0
183 武城社区居委会 赵富学 城市低保 2 2 1490 1290 200
184 武城社区居委会 张满书 城市低保 1 1 735 675 60
185 武城社区居委会 高世俊 城市低保 1 1 810 750 60
186 武城社区居委会 吴治燚 城市低保 1 1 825 725 100
187 武城社区居委会 毛澜锦 城市低保 1 1 850 750 100
188 武城社区居委会 周虹君 城市低保 1 1 350 250 100
189 武城社区居委会 成悦鑫 城市低保 1 1 810 750 60
190 武城社区居委会 罗佳 城市低保 2 2 1020 820 200
191 武城社区居委会 戴培兴 城市低保 1 1 630 530 100
192 武城社区居委会 黎丹 城市低保 1 1 297 197 100
193 武城社区居委会 罗开华 城市低保 1 0 260 260 0
194 武城社区居委会 张又天 城市低保 1 1 850 750 100
195 武城社区居委会 余培松 城市低保 2 2 1460 1300 160
196 武城社区居委会 刘欣宇 城市低保 1 1 350 250 100
197 武城社区居委会 陈刚 城市低保 1 1 810 750 60
198 武城社区居委会 廖忠琴 城市低保 1 1 740 640 100
199 武城社区居委会 余军 城市低保 1 1 532 432 100
200 武城社区居委会 张敏 城市低保 1 1 760 700 60
201 大什字社区 李好绪 城市低保 1 1 810 710 100
202 大什字社区 肖勇 城市低保 1 1 810 750 60
203 大什字社区 余富先 城市低保 1 1 830 730 100
204 大什字社区 吴刚 城市低保 2 2 1500 1300 200
205 大什字社区 周小平 城市低保 2 2 960 820 140
206 大什字社区 吴明才 城市低保 2 2 1366 1226 140
207 大什字社区 李友维 城市低保 2 1 1410 1310 100
208 大什字社区 魏兰 城市低保 1 1 810 750 60
209 大什字社区 李家志 城市低保 1 1 755 655 100
210 大什字社区 任万铭 城市低保 1 1 815 715 100
211 大什字社区 张成书 城市低保 1 0 725 725 0
212 大什字社区 杨朝廷 城市低保 2 0 1300 1300 0
213 大什字社区 周利红 城市低保 1 0 670 670 0
214 大什字社区 蔡幼中 农村低保 2 1 1320 1220 100
215 大什字社区 谢巧林 城市低保 1 1 810 750 60
216 大什字社区 聂洪云 城市低保 1 1 566 506 60
217 大什字社区 严明蓉 城市低保 2 1 466 366 100
218 大什字社区 蹇雨桐 城市低保 1 1 850 750 100
219 大什字社区 郑馨 城市低保 1 1 795 695 100
220 大什字社区 邹开群 城市低保 1 1 620 560 60
221 大什字社区 张梨 城市低保 1 0 660 660 0
222 大什字社区 王伟 城市低保 1 1 625 585 40
223 大什字社区 张厚奎 城市低保 1 1 675 635 40
224 大什字社区 张厚雪 城市低保 1 0 685 685 0
225 大什字社区 周维书 城市低保 1 0 685 685 0
226 大什字社区 陈富英 城市低保 2 1 1326 1286 40
227 大什字社区 张磊 城市低保 1 1 825 725 100
228 大什字社区 雷斯淇 城市低保 2 1 1182 1082 100
229 大什字社区 吴玉刚 城市低保 1 1 810 750 60
230 大什字社区 王秀涓 城市低保 2 2 1634 1434 200
231 大什字社区 柯容祥 城市低保 2 1 1250 1150 100
232 大什字社区 陈桂芳 城市低保 1 0 358 358 0
233 大什字社区 邹欢 城市低保 3 2 1451 1251 200
234 大什字社区 王文德 城市低保 1 1 775 715 60
235 大什字社区 苏佳亮 城市低保 2 1 1300 1200 100
236 大什字社区 徐家洪 城市低保 2 1 1600 1500 100
237 大什字社区 樊伟 城市低保 2 1 1030 930 100
238 大什字社区 龚清明 城市低保 1 1 650 590 60
239 大什字社区 付开元 城市低保 2 2 1550 1390 160
240 大什字社区 朱剑 城市低保 1 1 517 457 60
241 大什字社区 蹇夕均 城市低保 1 1 640 580 60
242 大什字社区 张明华 城市低保 1 0 307 307 0
243 大什字社区 程迪香 城市低保 2 0 1024 1024 0
244 大什字社区 王永房 城市低保 1 1 537 477 60
245 大什字社区 胡元坤 城市低保 1 1 517 477 40
246 大什字社区 何平 城市低保 1 0 635 635 0
247 大什字社区 邓永华 城市低保 1 0 480 480 0
248 大什字社区 王浩 城市低保 1 1 850 750 100
249 大什字社区 李泽华 城市低保 1 1 706 646 60
250 大什字社区 兰天 城市低保 1 1 850 750 100
251 大什字社区 袁先哲 城市低保 1 1 590 550 40
252 大什字社区 石平 城市低保 1 1 805 705 100
253 大什字社区 李漩 城市低保 1 1 800 700 100
254 大什字社区 漆拒华 城市低保 1 0 675 675 0
255 大什字社区 张清明 城市低保 2 1 1374 1274 100
256 大什字社区 吴春红 城市低保 1 0 700 700 0
257 大什字社区 蔡友祥 城市低保 1 0 530 530 0
258 大什字社区 张魏洪 城市低保 2 2 1700 1500 200
259 大什字社区 蔡友树 城市低保 1 1 690 650 40
260 大什字社区 黄宗群 城市低保 1 1 740 640 100
261 大什字社区 陈媛媛 城市低保 1 1 750 650 100
262 大什字社区 袁美芬 城市低保 1 0 600 600 0
263 大什字社区 舒欣 城市低保 2 1 1040 900 140
264 大什字社区 李远荣 城市低保 1 1 745 705 40
265 大什字社区 陈卫桃 城市低保 2 2 1390 1190 200
266 大什字社区 王永祥 城市低保 1 0 690 690 0
267 大什字社区 莫漆彬 城市低保 2 2 1160 1000 160
268 大什字社区 陈勇 城市低保 2 0 1250 1250 0
269 大什字社区 李代方 城市低保 1 1 750 650 100
270 大什字社区 周光明 城市低保 1 0 450 450 0
271 大什字社区 汪兴明 城市低保 1 1 785 725 60
272 大什字社区 陈啟琴 城市低保 1 0 550 550 0
273 大什字社区 余廷江 城市低保 2 1 1360 1300 60
274 大什字社区 胡家瑞 城市低保 2 2 1210 1050 160
275 大什字社区 唐世楠 城市低保 1 1 675 575 100
276 大什字社区 涂皓若 城市低保 1 0 550 550 0
277 大什字社区 付远丽 城市低保 2 2 1610 1450 160
278 大什字社区 彭邦玉 城市低保 1 0 404 404 0
279 大什字社区 张志芬 城市低保 1 1 810 750 60
280 大什字社区 王文彬 城市低保 3 3 2310 2010 300
281 大什字社区 唐树芳 城市低保 1 1 715 655 60
282 大什字社区 刘国军 城市低保 1 1 795 695 100
283 大什字社区 李中文 城市低保 3 0 1974 1974 0
284 大什字社区 林波 城市低保 1 1 850 750 100
285 大什字社区 朱宏 城市低保 1 1 755 655 100
286 大什字社区 李郑泉 城市低保 1 1 680 640 40
287 大什字社区 代秀兰 城市低保 1 1 800 700 100
288 大什字社区 陈晓通 城市低保 1 1 790 750 40
289 大什字社区 幸焱昭 城市低保 1 1 810 750 60
290 南门社区 袁霞 城市低保 3 3 1758 1518 240
291 南门社区 郑佳俊 城市低保 1 1 650 550 100
292 南门社区 郭明 城市低保 1 1 630 590 40
293 南门社区 李先银 城市低保 1 1 735 635 100
294 南门社区 蓝培明 城市低保 1 1 765 705 60
295 南门社区 李后超 城市低保 1 1 785 685 100
296 南门社区 丁勇 城市低保 2 2 1460 1260 200
297 南门社区 杨仁利 城市低保 1 0 750 750 0
298 南门社区 郑治伟 城市低保 1 0 490 490 0
299 南门社区 曾淑琴 城市低保 1 1 660 600 60
300 南门社区 谢厚兵 城市低保 3 2 1949 1749 200
301 南门社区 叶祥珍 城市低保 2 2 1580 1420 160
302 南门社区 韩欣霖 城市低保 1 1 700 600 100
303 南门社区 严宏 城市低保 1 1 404 304 100
304 南门社区 韩宇 城市低保 3 3 2046 1746 300
305 南门社区 蔡海良 城市低保 1 0 383 383 0
306 南门社区 顾祖军 城市低保 1 1 577 477 100
307 南门社区 丁梦阳 城市低保 2 1 200 100 100
308 南门社区 胡楷昕 城市低保 1 1 755 655 100
309 南门社区 黄永容 城市低保 1 1 710 610 100
310 南门社区 胡云亮 城市低保 1 1 730 630 100
311 南门社区 高家 城市低保 3 3 2430 2250 180
312 南门社区 刘轶 城市低保 3 3 1160 900 260
313 南门社区 谢章琼 城市低保 4 4 1540 1200 340
314 南门社区 王洪钦 城市低保 1 1 810 750 60
315 南门社区 蔡天良 城市低保 2 1 1600 1500 100
316 南门社区 古昊 城市低保 1 1 650 550 100
317 南门社区 郭于嘉 城市低保 1 1 800 700 100
318 南门社区 慕开明 城市低保 1 1 650 550 100
319 南门社区 胡洪明 城市低保 1 1 795 695 100
320 南门社区 漆清邦 城市低保 1 1 664 604 60
321 南门社区 郑佳豪 城市低保 1 1 650 550 100
322 南门社区 幸恭永 城市低保 1 1 697 597 100
323 四牌坊社区 刘光贵 城市低保 1 1 730 670 60
324 四牌坊社区 刘德烈 城市低保 2 2 1460 1260 200
325 四牌坊社区 凌辉建 城市低保 2 2 1370 1170 200
326 四牌坊社区 宋星明 城市低保 1 0 233 233 0
327 四牌坊社区 梁波 城市低保 2 2 1278 1078 200
328 四牌坊社区 钟志伦 城市低保 3 2 1916 1716 200
329 四牌坊社区 雷云祥 城市低保 2 2 1478 1278 200
330 四牌坊社区 江小均 城市低保 3 2 1589 1389 200
331 四牌坊社区 周树辉 城市低保 1 1 785 725 60
332 四牌坊社区 佐拉 城市低保 1 0 433 433 0
333 四牌坊社区 程碧玉 城市低保 1 1 497 437 60
334 四牌坊社区 罗德芳 城市低保 1 0 386 386 0
335 四牌坊社区 古昌维 城市低保 1 1 577 477 100
336 四牌坊社区 邹云书 城市低保 1 0 449 449 0
337 四牌坊社区 顾刚 城市低保 1 1 810 750 60
338 四牌坊社区 罗玉新 城市低保 1 1 850 750 100
339 四牌坊社区 王礼春 城市低保 1 1 790 750 40
340 四牌坊社区 张钟月 城市低保 1 1 830 730 100
341 四牌坊社区 钟荣荣 城市低保 2 2 1660 1500 160
342 四牌坊社区 况小玲 城市低保 1 0 415 415 0
343 四牌坊社区 付涵 城市低保 2 2 1334 1134 200
344 四牌坊社区 胡劲松 城市低保 1 1 810 750 60
345 四牌坊社区 危昭敏 城市低保 1 0 750 750 0
346 四牌坊社区 周勇强 城市低保 2 1 1358 1318 40
347 四牌坊社区 李晓红 城市低保 1 0 550 550 0
348 四牌坊社区 李珍珍 城市低保 1 1 650 550 100
349 四牌坊社区 曹德芬 农村低保 2 2 734 614 120
350 四牌坊社区 周万福 城市低保 1 1 765 705 60
351 四牌坊社区 王凯 城市低保 2 2 1560 1400 160
352 四牌坊社区 饶红春 城市低保 1 1 810 750 60
353 四牌坊社区 刁小群 城市低保 1 1 810 750 60
354 四牌坊社区 刘志伟 城市低保 1 1 850 750 100
355 四牌坊社区 刘洪伟 城市低保 1 0 550 550 0
356 四牌坊社区 张成玲 城市低保 1 1 760 660 100
357 四牌坊社区 聂源英 城市低保 1 1 850 750 100
358 四牌坊社区 廖兴来 城市低保 1 1 810 750 60
359 四牌坊社区 韩本益 农村低保 2 2 860 720 140
360 四牌坊社区 王德芳 城市低保 2 2 1160 1000 160
361 四牌坊社区 张登均 城市低保 1 0 750 750 0
362 四牌坊社区 朱泽富 城市低保 1 1 217 157 60
363 四牌坊社区 张峰 城市低保 1 1 810 750 60
364 四牌坊社区 王真会 城市低保 1 1 680 640 40
365 四牌坊社区 刘友琼 城市低保 2 2 1440 1300 140
366 四牌坊社区 邓聪 城市低保 1 1 540 500 40
367 四牌坊社区 饶仁祥 城市低保 1 1 820 720 100
368 四牌坊社区 徐近 城市低保 3 2 2126 1926 200
369 四牌坊社区 庞先琴 城市低保 1 1 850 750 100
370 四牌坊社区 雷建伟 城市低保 1 1 770 730 40
371 四牌坊社区 袁洪 城市低保 2 1 1330 1290 40
372 四牌坊社区 杨朝会 城市低保 1 0 400 400 0
373 四牌坊社区 吴仕友 城市低保 1 1 735 635 100
374 四牌坊社区 张显武 城市低保 2 2 1478 1338 140
375 四牌坊社区 程郦 城市低保 2 1 1200 1100 100
376 四牌坊社区 钟志云 城市低保 1 0 530 530 0
377 四牌坊社区 罗江明 城市低保 1 1 795 735 60
378 四牌坊社区 余国益 城市低保 1 1 695 655 40
379 四牌坊社区 张智铭 城市低保 1 1 750 650 100
380 四牌坊社区 阙基冬 城市低保 1 1 810 750 60
381 四牌坊社区 程昌伟 城市低保 2 2 1470 1310 160
382 四牌坊社区 夏莉 城市低保 1 0 675 675 0
383 四牌坊社区 陈承元 城市低保 1 1 690 590 100
384 四牌坊社区 刘晏 城市低保 1 1 800 700 100
385 四牌坊社区 程烈元 城市低保 1 1 755 655 100
386 四牌坊社区 王驰 城市低保 1 1 745 645 100
387 四牌坊社区 刘爱民 城市低保 1 1 810 710 100
388 四牌坊社区 王先华 城市低保 1 0 635 635 0
389 四牌坊社区 刘洪树 城市低保 1 0 630 630 0
390 四牌坊社区 罗胜 城市低保 1 1 800 700 100
391 四牌坊社区 程锐 城市低保 1 0 635 635 0
392 四牌坊社区 顾明 城市低保 1 0 640 640 0
393 四牌坊社区 赖维佳 城市低保 1 0 720 720 0
394 四牌坊社区 衷敬敏 城市低保 2 2 1324 1124 200
395 四牌坊社区 张清伦 城市低保 2 0 1380 1380 0
396 四牌坊社区 唐太芳 城市低保 1 0 179 179 0
397 四牌坊社区 李作权 城市低保 1 0 310 310 0
398 四牌坊社区 陈亿涵 城市低保 1 1 850 750 100
399 四牌坊社区 赵学会 城市低保 1 0 215 215 0
400 四牌坊社区 代玉霞 城市低保 2 1 1090 990 100
401 四牌坊社区 王远芳 城市低保 1 1 570 510 60
402 四牌坊社区 张坤静 农村低保 1 1 710 610 100
403 四牌坊社区 周燕 城市低保 1 1 700 600 100
404 四牌坊社区 钟大宇 城市低保 1 1 830 730 100
405 四牌坊社区 李佳润 城市低保 1 1 850 750 100
406 四牌坊社区 刁孝群 城市低保 1 0 620 620 0
407 四牌坊社区 何冰清 城市低保 1 1 800 700 100
408 四牌坊社区 何兴良 城市低保 2 1 1380 1280 100
409 四牌坊社区 王明莲 城市低保 1 1 755 655 100
410 四牌坊社区 丁象金 城市低保 1 1 815 715 100
411 四牌坊社区 罗红 城市低保 1 1 760 660 100
412 四牌坊社区 邹景学 城市低保 2 2 1500 1300 200
413 四牌坊社区 王霏 城市低保 1 1 760 660 100
414 四牌坊社区 钟志伦 城市低保 1 1 800 700 100
415 四牌坊社区 钟承明 城市低保 2 1 1464 1364 100
416 四牌坊社区 熊章荣 城市低保 1 0 705 705 0
417 四牌坊社区 周厚先 城市低保 1 1 780 720 60
418 四牌坊社区 涂安军 城市低保 1 0 600 600 0
419 四牌坊社区 喻海华 城市低保 1 0 635 635 0
420 四牌坊社区 牟凡 城市低保 1 1 750 650 100
421 四牌坊社区 何健 城市低保 1 0 730 730 0
422 四牌坊社区 唐远华 城市低保 1 0 655 655 0
423 四牌坊社区 孙茜岚 城市低保 1 1 850 750 100
424 四牌坊社区 刘汉庆 城市低保 1 0 635 635 0
425 四牌坊社区 廖杰 城市低保 4 3 2620 2320 300
426 四牌坊社区 陆中琼 城市低保 1 1 640 580 60
427 四牌坊社区 李照芝 城市低保 1 1 680 620 60
428 五举村 许昌容 农村低保 1 1 670 610 60
429 五举村 谢国红 农村低保 2 1 1054 1014 40
430 五举村 余琼 农村低保 2 2 954 814 140
431 五举村 何李林 农村低保 1 1 630 590 40
432 五举村 许昌祥 农村低保 1 1 357 317 40
433 五举村 李友超 农村低保 1 1 310 210 100
434 五举村 施朝良 城市低保 2 2 986 826 160
435 五举村 李维福 农村低保 3 2 1058 918 140
436 五举村 罗文德 农村低保 2 1 1092 1052 40
437 五举村 何治红 农村低保 3 3 1724 1464 260
438 五举村 钟定芳 农村低保 1 1 650 550 100
439 五举村 邹荣富 农村低保 2 2 1260 1060 200
440 五举村 张良德 城市低保 3 2 1790 1650 140
441 五举村 吴克桂 城市低保 5 4 3010 2670 340
442 五举村 阙树芬 城市低保 1 1 750 650 100
443 五举村 马大芬 城市低保 1 1 510 450 60
444 五举村 郑宣明 城市低保 1 1 550 490 60
445 五举村 张洪伟 城市低保 2 2 1180 980 200
446 五举村 陈宗明 城市低保 1 1 710 650 60
447 五举村 林祥胜 农村低保 1 1 540 480 60
448 五举村 罗真文 农村低保 2 1 860 760 100
449 五举村 朱长永 城市低保 1 0 643 643 0
450 五举村 姜宗芬 农村低保 1 1 470 430 40
451 五举村 李源元 农村低保 1 1 710 610 100
452 五举村 刘莉 城市低保 2 1 1066 966 100
453 五举村 唐泽先 农村低保 1 0 436 436 0
454 五举村 邓龙芳 城市低保 1 0 510 510 0
455 五举村 罗承贵 城市低保 2 2 1082 882 200
456 五举村 许耀方 农村低保 1 1 694 594 100
457 五举村 陈孟昌 城市低保 1 1 750 650 100
458 五举村 石毅 农村低保 1 1 710 610 100
459 五举村 郑世明 农村低保 1 0 567 567 0
460 五举村 周太炎 农村低保 1 1 520 460 60
461 五举村 石川 城市低保 2 2 1570 1450 120
462 五举村 顾主云 城市低保 1 1 660 600 60
