发布日期:2026-07-02 09:03:02 大 中 小
| 重庆市江津区白沙镇人民政府临时救助花名册(2026年6月) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 社区 | 对象类别 | 困难类型 | 实际救助金额 | 审批时间 |
| 1 | 邱仁安 | 宝珠村 | B类 | 其他原因 | 300 | 2026-06-26 |
| 2 | 刁国金 | 宝珠村 | B类 | 其他原因 | 400 | 2026-06-27 |
| 3 | 杨纯容 | 槽坊社区 | C类 | 其他原因 | 1000 | 2026-06-28 |
| 4 | 刘光才 | 朝天咀社区 | C类 | 其他原因 | 770 | 2026-06-27 |
| 5 | 曾凡书 | 芳阴村 | B类 | 其他原因 | 500 | 2026-06-27 |
| 6 | 黄小科 | 芳阴村 | D类 | 其他原因 | 630 | 2026-06-26 |
| 7 | 龙远书 | 黑石山村 | B类 | 其他原因 | 400 | 2026-06-27 |
| 8 | 熊祖琴 | 黑石山村 | B类 | 其他原因 | 500 | 2026-06-27 |
| 9 | 程将军 | 恒和村 | C类 | 其他原因 | 1000 | 2026-06-27 |
| 10 | 陈光兰 | 横山村 | B类 | 重大疾病 | 744 | 2026-06-27 |
| 11 | 张明芬 | 红花店社区 | B类 | 其他原因 | 300 | 2026-06-27 |
| 12 | 王其德 | 红花店社区 | B类 | 其他原因 | 500 | 2026-06-27 |
| 13 | 杨治德 | 三口村 | B类 | 其他原因 | 200 | 2026-06-27 |
| 14 | 苏家兰 | 三口村 | C类 | 其他原因 | 600 | 2026-06-26 |
| 15 | 刁鉴 | 石坝社区 | C类 | 其他原因 | 770 | 2026-06-27 |
| 16 | 周泽林 | 松林岗社区 | B类 | 其他原因 | 300 | 2026-06-27 |
| 17 | 杨永贵 | 松林岗社区 | B类 | 其他原因 | 400 | 2026-06-27 |
| 18 | 熊彦 | 松林岗社区 | B类 | 其他原因 | 500 | 2026-06-27 |
| 19 | 李荣华 | 滩盘社区 | B类 | 其他原因 | 200 | 2026-06-27 |
| 20 | 袁仁清 | 芳阴村 | B类 | 重大疾病 | 3274 | 2026-06-25 |
| 21 | 金存贵 | 黑石山村 | A类 | 重大疾病 | 2181 | 2026-06-25 |
| 22 | 周喜才 | 黑石山村 | B类 | 重大疾病 | 3305 | 2026-06-25 |
| 23 | 黄建元 | 金宝村 | A类 | 重大疾病 | 1911 | 2026-06-25 |
| 24 | 邹清田 | 三口村 | B类 | 长期维持基本医疗 | 9101 | 2026-06-25 |
| 25 | 白利沙 | 滩盘社区 | B类 | 重大疾病 | 5461 | 2026-06-25 |
| 26 | 何利 | 滩盘社区 | B类 | 重大疾病 | 11761 | 2026-06-25 |
| 27 | 朱先治 | 土地村 | A类 | 重大疾病 | 3014 | 2026-06-25 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布