重庆市江津区白沙镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区白沙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区白沙镇人民政府城乡低保家庭保障金发放领取表(2024年9月)

发布日期:2024-09-06 16:44:44

重庆市江津区白沙镇人民政府城乡低保家庭保障金发放领取表
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
2296

3639 2572 1824886 1622906 201980
白沙镇 松林岗社区 李树辉 C16132015010026 城市低保 1 1 830 730 100
白沙镇 松林岗社区 龙作林 C16132015090663 城市低保 1 0 685 685 0
白沙镇 松林岗社区 刘德培 C16132015070541 城市低保 1 1 790 690 100
白沙镇 松林岗社区 谭淑先 C16132015010056 城市低保 1 1 760 700 60
白沙镇 松林岗社区 王文德 N16132023110243 农村低保 1 1 251 211 40
白沙镇 松林岗社区 叶良银 N16132016070076 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 林仁富 N16132019110422 农村低保 3 2 515 315 200
白沙镇 松林岗社区 陈永华 N16132023100193 农村低保 3 2 635 435 200
白沙镇 松林岗社区 杨庆超 N16132023100195 农村低保 1 1 251 211 40
白沙镇 松林岗社区 唐坤全 N16132015010345 农村低保 1 1 598 538 60
白沙镇 松林岗社区 熊德富 N16132019030137 农村低保 2 1 468 408 60
白沙镇 松林岗社区 谭宏清 C16132018010001 城市低保 2 2 746 586 160
白沙镇 松林岗社区 谭宏茂 C16132015010469 城市低保 1 1 577 477 100
白沙镇 松林岗社区 万本芳 N16132016090089 农村低保 2 2 690 530 160
白沙镇 松林岗社区 周治伦 N16132017110303 农村低保 2 1 256 156 100
白沙镇 松林岗社区 黄均阳 N16132023110238 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 松林岗社区 谭洪友 C16132017110253 城市低保 1 1 571 471 100
白沙镇 松林岗社区 熊德有 N16132023050088 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 松林岗社区 熊光福 N16132023050095 农村低保 1 0 228 228 0
白沙镇 松林岗社区 蒋勇 C16132018100213 城市低保 2 2 890 750 140
白沙镇 松林岗社区 林仁灿 N16132018020013 农村低保 2 1 636 536 100
白沙镇 松林岗社区 成清阳 N16132021120312 农村低保 4 3 700 440 260
白沙镇 松林岗社区 杨成 N16132024040061 农村低保 4 2 644 444 200
白沙镇 松林岗社区 陈明全 N16132018090200 农村低保 1 0 562 562 0
白沙镇 松林岗社区 李焕群 N16132015010357 农村低保 1 1 635 535 100
白沙镇 松林岗社区 程大全 N16132015010358 农村低保 1 0 594 594 0
白沙镇 松林岗社区 陈少珍 N16132015010400 农村低保 1 1 550 510 40
白沙镇 松林岗社区 潘文清 N16132015010139 农村低保 1 1 609 549 60
白沙镇 松林岗社区 肖庆银 N16132015070596 农村低保 3 2 1543 1383 160
白沙镇 松林岗社区 邹方琴 C16132015070542 城市低保 1 0 690 690 0
白沙镇 松林岗社区 陈树先 C16132015070578 城市低保 1 1 755 695 60
白沙镇 松林岗社区 陈光银 N16132015010013 农村低保 1 1 660 600 60
白沙镇 松林岗社区 熊祖华 N16132015010396 农村低保 1 1 624 564 60
白沙镇 松林岗社区 王达林 C16132015010048 城市低保 2 2 1420 1300 120
白沙镇 松林岗社区 何文金 N16132015010398 农村低保 1 0 535 535 0
白沙镇 松林岗社区 古成书 C16132015070581 城市低保 1 1 671 571 100
白沙镇 松林岗社区 周荣堂 N16132015010217 农村低保 1 1 677 577 100
白沙镇 松林岗社区 景正章 N16132015010227 农村低保 1 1 660 560 100
白沙镇 松林岗社区 余树林 N16132015010228 农村低保 1 1 637 577 60
白沙镇 松林岗社区 周银全 N16132015010344 农村低保 1 1 650 590 60
白沙镇 松林岗社区 熊得得 N16132015010245 农村低保 1 1 600 560 40
白沙镇 松林岗社区 易家友 N16132015010216 农村低保 1 1 604 544 60
白沙镇 松林岗社区 谭功成 N16132014120012 农村低保 1 1 560 460 100
白沙镇 松林岗社区 胡年明 N16132018010009 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 谭炳芳 N16132018110247 农村低保 5 5 3430 3050 380
白沙镇 松林岗社区 周绍辉 N16132020070182 农村低保 1 1 439 379 60
白沙镇 松林岗社区 杨长油 N16132017100159 农村低保 2 1 590 530 60
白沙镇 松林岗社区 周泽林 C16132015010442 城市低保 3 3 2550 2250 300
白沙镇 松林岗社区 景有德 C16132017110299 城市低保 1 1 388 288 100
白沙镇 松林岗社区 谢德贵 N16132020070145 农村低保 3 2 845 645 200
白沙镇 松林岗社区 朱光玉 C16132015070539 城市低保 1 1 628 568 60
白沙镇 松林岗社区 王德宽 N16132019020083 农村低保 2 1 364 264 100
白沙镇 松林岗社区 熊德辉 N16132016010004 农村低保 2 2 844 724 120
白沙镇 松林岗社区 秦有兴 N16132019060215 农村低保 4 2 584 384 200
白沙镇 松林岗社区 景炬章 N16132015010229 农村低保 1 1 434 374 60
白沙镇 松林岗社区 张明友 N16132017010015 农村低保 1 1 533 473 60
白沙镇 松林岗社区 韩桂全 N16132015010343 农村低保 1 1 494 434 60
白沙镇 松林岗社区 邹井云 N16132018050106 农村低保 1 1 256 196 60
白沙镇 松林岗社区 潘钊树 N16132017080134 农村低保 2 2 512 392 120
白沙镇 松林岗社区 陈明树 N16132016060061 农村低保 4 4 2448 2228 220
白沙镇 松林岗社区 姚明超 N16132020120344 农村低保 6 3 1664 1404 260
白沙镇 松林岗社区 邹洪华 N16132019060229 农村低保 3 2 233 93 140
白沙镇 松林岗社区 杨永华 N16132021040092 农村低保 3 3 1147 927 220
白沙镇 松林岗社区 谢永英 C16132017110291 城市低保 3 3 2193 1953 240
白沙镇 松林岗社区 胡年富 N16132018060109 农村低保 1 1 606 546 60
白沙镇 松林岗社区 杨永贵 N16132016050031 农村低保 2 2 1100 940 160
白沙镇 松林岗社区 何华书 N16132015060510 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 王燕 N16132022080162 农村低保 3 0 303 303 0
白沙镇 松林岗社区 杨波 N16132017100236 农村低保 4 4 2148 1748 400
白沙镇 松林岗社区 邹水江 N16132017120314 农村低保 5 4 1925 1565 360
白沙镇 松林岗社区 胡永泽 N16132022110196 农村低保 1 0 193 193 0
白沙镇 松林岗社区 宋太明 N16132015060503 农村低保 1 1 393 333 60
白沙镇 松林岗社区 胡长兴 N16132017110259 农村低保 2 1 372 272 100
白沙镇 松林岗社区 余明强 N16132015090694 农村低保 3 2 1036 876 160
白沙镇 松林岗社区 李银华 N16132016110122 农村低保 1 0 317 317 0
白沙镇 松林岗社区 孙化芬 N16132022070126 农村低保 1 1 224 164 60
白沙镇 松林岗社区 苏祖培 N16132019080336 农村低保 1 0 297 297 0
白沙镇 松林岗社区 黄炳银 N16132017110277 农村低保 2 2 918 758 160
白沙镇 松林岗社区 叶良华 N16132021010021 农村低保 5 3 1765 1425 340
白沙镇 松林岗社区 邓方贵 N16132024010012 农村低保 4 1 1444 1344 100
白沙镇 松林岗社区 徐太芳 C16132018020023 城市低保 1 1 709 609 100
白沙镇 松林岗社区 杨庆全 C16132017110280 城市低保 2 2 1410 1250 160
白沙镇 松林岗社区 杨长有 N16132017110268 农村低保 3 1 1063 963 100
白沙镇 松林岗社区 艾维琼 C16132017110293 城市低保 1 1 830 730 100
白沙镇 松林岗社区 罗才平 C16132017110295 城市低保 1 1 800 700 100
白沙镇 松林岗社区 陈光银 N16132017080135 农村低保 1 0 491 491 0
白沙镇 松林岗社区 漆忠清 N16132017100216 农村低保 2 2 1380 1220 160
白沙镇 松林岗社区 邹洪富 N16132018040095 农村低保 2 1 1120 1020 100
白沙镇 松林岗社区 邹燕岭 N16132017010011 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 松林岗社区 朱开荣 C16132016120133 城市低保 1 1 850 750 100
白沙镇 松林岗社区 潘洁 C16132017040040 城市低保 1 1 850 750 100
白沙镇 松林岗社区 叶本发 N16132016040019 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 刁六先 N16132016050026 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 杜纪萍 C16132016100113 城市低保 1 1 850 750 100
白沙镇 松林岗社区 袁中全 N16132015120747 农村低保 2 1 1038 938 100
白沙镇 松林岗社区 韩长春 N16132019120448 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 松林岗社区 谭先勇 N16132016070073 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 松林岗社区 周百聪 C16132016110121 城市低保 1 1 850 750 100
白沙镇 松林岗社区 宋应福 N16132016040021 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 何治涛 N16132016070077 农村低保 3 2 1553 1353 200
白沙镇 松林岗社区 陶学万 N16132017110276 农村低保 2 2 692 532 160
白沙镇 松林岗社区 刘盛鑫 N16132019100388 农村低保 2 2 232 112 120
白沙镇 松林岗社区 杨清全 N16132019100393 农村低保 2 2 918 758 160
白沙镇 松林岗社区 韩小琳 N16132015010401 农村低保 1 1 412 372 40
白沙镇 松林岗社区 何文生 N16132015060509 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 余福华 N16132015100734 农村低保 2 1 1006 946 60
白沙镇 松林岗社区 杨泽银 N16132022040067 农村低保 2 1 478 418 60
白沙镇 松林岗社区 谭平贵 N16132019020114 农村低保 4 3 2036 1736 300
白沙镇 松林岗社区 黄忠海 C16132015010422 城市低保 1 1 850 750 100
白沙镇 松林岗社区 熊彦 N16132021090247 农村低保 1 0 228 228 0
白沙镇 松林岗社区 刘兴财 N16132020050082 农村低保 1 0 366 366 0
白沙镇 松林岗社区 樊仕国 C16132018070166 城市低保 1 1 487 447 40
白沙镇 松林岗社区 杨义高 N16132021020038 农村低保 1 0 374 374 0
白沙镇 松林岗社区 杨友惠 N16132021010003 农村低保 3 2 1139 939 200
白沙镇 松林岗社区 罗樊丽 N16132021040107 农村低保 1 1 750 610 140
白沙镇 松林岗社区 叶良超 N16132021020066 农村低保 4 2 1388 1188 200
白沙镇 松林岗社区 谭先力 N16132020080220 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 杨才伍 N16132018080178 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 松林岗社区 廖安书 N16132019020075 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 松林岗社区 彭定会 C16132019040149 城市低保 1 0 381 381 0
白沙镇 松林岗社区 刘德华 N16132020050078 农村低保 2 0 556 556 0
白沙镇 松林岗社区 谭福荣 N16132018010002 农村低保 1 1 592 492 100
白沙镇 松林岗社区 梁昌树 N16132018020014 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 松林岗社区 何跃芳 N16132018120289 农村低保 1 0 539 539 0
白沙镇 松林岗社区 姚全海 N16132018120303 农村低保 1 1 495 455 40
白沙镇 松林岗社区 肖正明 N16132018060117 农村低保 1 1 375 315 60
白沙镇 松林岗社区 胡德容 N16132018070158 农村低保 1 1 338 278 60
白沙镇 松林岗社区 杜天海 N16132018070171 农村低保 1 1 599 539 60
白沙镇 方荫村 李永富 N16132018120279 农村低保 2 1 1130 1030 100
白沙镇 方荫村 黎小群 N16132019010017 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 李代忠 N16132019010031 农村低保 1 1 583 523 60
白沙镇 方荫村 江钦和 N16132019010015 农村低保 3 2 1358 1218 140
白沙镇 方荫村 吴云友 N16132019010049 农村低保 1 1 527 427 100
白沙镇 方荫村 江德西 N16132016110123 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 游义波 N16132016070068 农村低保 5 4 2760 2400 360
白沙镇 方荫村 张顺成 N16132018020052 农村低保 2 2 1420 1220 200
白沙镇 方荫村 刘承中 N16132018020055 农村低保 1 0 373 373 0
白沙镇 方荫村 代普天 N16132018020057 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 付林 N16132019080341 农村低保 1 1 496 456 40
白沙镇 方荫村 辜世文 N16132019060220 农村低保 2 1 558 458 100
白沙镇 方荫村 秦云清 N16132019060264 农村低保 1 1 540 480 60
白沙镇 方荫村 彭天荣 N16132019090356 农村低保 2 1 1006 946 60
白沙镇 方荫村 刘弟善 N16132019060212 农村低保 1 1 279 219 60
白沙镇 方荫村 曾凡书 N16132019110426 农村低保 2 2 1228 1108 120
白沙镇 方荫村 江克芳 N16132020020025 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 张梅 N16132019120434 农村低保 2 2 1280 1080 200
白沙镇 方荫村 曾祥彬 N16132019060235 农村低保 3 2 824 624 200
白沙镇 方荫村 辜钦兰 N16132020040039 农村低保 2 0 786 786 0
白沙镇 方荫村 黎忠辉 N16132020040049 农村低保 1 0 298 298 0
白沙镇 方荫村 王忠荣 N16132020040050 农村低保 1 1 617 517 100
白沙镇 方荫村 辜世全 N16132020040053 农村低保 3 2 724 564 160
白沙镇 方荫村 游以琴 N16132020040044 农村低保 1 1 358 298 60
白沙镇 方荫村 任继兴 N16132017010004 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 方荫村 官正金 N16132021070212 农村低保 2 2 548 428 120
白沙镇 方荫村 李仁芳 N16132018020058 农村低保 1 1 496 436 60
白沙镇 方荫村 邹泽渊 N16132017100209 农村低保 1 1 600 500 100
白沙镇 方荫村 王用元 N16132018110252 农村低保 2 2 1072 912 160
白沙镇 方荫村 黎纪华 N16132019120440 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 袁真义 N16132015070601 农村低保 2 2 1194 1034 160
白沙镇 方荫村 甘业芳 N16132018110233 农村低保 1 1 293 233 60
白沙镇 方荫村 吴炳才 N16132018030075 农村低保 1 1 244 184 60
白沙镇 方荫村 张开兰 N16132018060136 农村低保 1 1 646 546 100
白沙镇 方荫村 刁胜平 N16132022050090 农村低保 2 0 942 942 0
白沙镇 方荫村 刘长发 N16132022030059 农村低保 2 0 1130 1130 0
白沙镇 方荫村 辜文兵 N16132015100726 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 方荫村 黄汝彬 N16132015100728 农村低保 2 1 1192 1092 100
白沙镇 方荫村 黄海燕 N16132018020059 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 施德怀 N16132019100401 农村低保 4 3 2392 2152 240
白沙镇 方荫村 胡元春 N16132017110282 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 刁国良 N16132022020009 农村低保 2 1 1280 1220 60
白沙镇 方荫村 王大生 N16132021120308 农村低保 1 1 509 449 60
白沙镇 方荫村 周则怀 N16132019060233 农村低保 1 0 348 348 0
白沙镇 方荫村 刁培焱 N16132019060226 农村低保 2 2 676 556 120
白沙镇 方荫村 刁治全 N16132017080131 农村低保 1 1 596 536 60
白沙镇 方荫村 游先伦 N16132021020062 农村低保 3 2 1151 1011 140
白沙镇 方荫村 罗江成 N16132019090352 农村低保 2 0 938 938 0
白沙镇 方荫村 王大滨 N16132021040113 农村低保 1 1 474 374 100
白沙镇 方荫村 傅荣昌 N16132015100731 农村低保 3 3 2050 1830 220
白沙镇 方荫村 程淳银 N16132021040098 农村低保 1 1 496 396 100
白沙镇 方荫村 何灼双 N16132020090253 农村低保 1 0 470 470 0
白沙镇 方荫村 王真容 N16132020110304 农村低保 1 1 351 251 100
白沙镇 方荫村 罗永贵 N16132020050080 农村低保 1 0 477 477 0
白沙镇 方荫村 刘明富 N16132021010023 农村低保 1 1 374 274 100
白沙镇 方荫村 刁国祥 N16132020080229 农村低保 2 0 778 778 0
白沙镇 方荫村 江克尚 N16132021060175 农村低保 2 1 490 430 60
白沙镇 方荫村 周成元 N16132018110234 农村低保 2 2 1214 1094 120
白沙镇 方荫村 江锡琴 N16132018110231 农村低保 1 1 531 471 60
白沙镇 方荫村 曾祥西 N16132019030128 农村低保 2 0 632 632 0
白沙镇 方荫村 李德贵 N16132018110257 农村低保 1 0 496 496 0
白沙镇 方荫村 江克芳 N16132019050205 农村低保 2 1 846 746 100
白沙镇 方荫村 曾令德 N16132019010014 农村低保 2 1 506 406 100
白沙镇 方荫村 孙绍莲 N16132020050085 农村低保 1 0 486 486 0
白沙镇 方荫村 官正伟 N16132020070162 农村低保 2 1 1190 1090 100
白沙镇 方荫村 江钦华 N16132018030070 农村低保 6 3 2610 2310 300
白沙镇 方荫村 徐大文 N16132017100190 农村低保 1 1 630 530 100
白沙镇 方荫村 王明均 N16132019010035 农村低保 1 1 556 456 100
白沙镇 方荫村 张勇 N16132018060125 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 刘龙芝 N16132015010347 农村低保 1 1 610 510 100
白沙镇 方荫村 漆守明 N16132019010057 农村低保 2 2 1340 1220 120
白沙镇 方荫村 韩小洪 N16132015010073 农村低保 2 1 1184 1084 100
白沙镇 方荫村 韩业明 N16132021090289 农村低保 2 2 1252 1132 120
白沙镇 方荫村 刘福芬 N16132023120249 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 刘先培 N16132023110226 农村低保 2 1 378 318 60
白沙镇 方荫村 刁鑫淋 N16132024010025 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 施德清 N16132024070175 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 黎忠全 N16132019060213 农村低保 2 2 818 658 160
白沙镇 方荫村 李凯 N16132018020054 农村低保 3 3 1085 885 200
白沙镇 方荫村 辜文勇 N16132023080160 农村低保 2 0 1030 1030 0
白沙镇 方荫村 辜四平 N16132020010012 农村低保 3 2 807 687 120
白沙镇 方荫村 江克忆 N16132024060134 农村低保 2 2 1420 1220 200
白沙镇 方荫村 麻继贵 N16132015010243 农村低保 2 2 1240 1080 160
白沙镇 方荫村 官龙万 N16132016100112 农村低保 2 2 952 832 120
白沙镇 方荫村 刁大田 N16132024030049 农村低保 2 0 464 464 0
白沙镇 方荫村 徐宣良 N16132024040065 农村低保 2 0 732 732 0
白沙镇 方荫村 刁祥容 N16132018100225 农村低保 1 0 228 228 0
白沙镇 方荫村 陈德胜 N16132015010072 农村低保 1 1 689 589 100
白沙镇 方荫村 江式政 N16132015100713 农村低保 5 4 3295 2895 400
白沙镇 方荫村 胡占荣 N16132015010075 农村低保 1 1 657 557 100
白沙镇 方荫村 邹树芬 N16132015010042 农村低保 1 1 600 540 60
白沙镇 方荫村 李清佩 N16132015010242 农村低保 1 1 610 510 100
白沙镇 方荫村 江克祥 N16132015100701 农村低保 1 1 709 609 100
白沙镇 方荫村 邹树勋 N16132015010074 农村低保 1 1 644 544 100
白沙镇 方荫村 刘仁文 N16132015010069 农村低保 1 1 597 537 60
白沙镇 方荫村 何在鑫 N16132023040075 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 陈春和 N16132019030127 农村低保 1 1 466 406 60
白沙镇 方荫村 刁焕全 N16132015010369 农村低保 2 2 1258 1098 160
白沙镇 方荫村 李永祥 N16132019070298 农村低保 3 3 1246 1026 220
白沙镇 方荫村 彭国华 N16132019010030 农村低保 2 2 1080 940 140
白沙镇 方荫村 邹树云 N16132015010370 农村低保 2 2 1242 1082 160
白沙镇 方荫村 黄永昌 N16132019030117 农村低保 2 2 978 858 120
白沙镇 方荫村 胡年荣 N16132017100191 农村低保 2 2 666 506 160
白沙镇 方荫村 刘代法 N16132021020040 农村低保 2 1 1108 1048 60
白沙镇 方荫村 何灼衡 N16132017100210 农村低保 3 3 1615 1395 220
白沙镇 方荫村 刁培芳 N16132023010007 农村低保 5 3 1340 1080 260
白沙镇 方荫村 何昌荣 N16132020070179 农村低保 1 1 380 320 60
白沙镇 方荫村 刘泽福 N16132020100299 农村低保 1 1 390 330 60
白沙镇 方荫村 辜文荣 N16132018020056 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 周存和 N16132015070587 农村低保 2 2 1186 1026 160
白沙镇 方荫村 谭克清 N16132019060250 农村低保 2 2 718 558 160
白沙镇 方荫村 代福华 N16132018020053 农村低保 2 1 784 724 60
白沙镇 方荫村 麻跃玉 N16132017100208 农村低保 1 1 594 494 100
白沙镇 方荫村 李树必 N16132024080196 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 邱登碧 N16132017110260 农村低保 1 0 343 343 0
白沙镇 方荫村 陈月琴 N16132024070173 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 方荫村 何均 N16132017100226 农村低保 3 3 1693 1473 220
白沙镇 方荫村 胡豪 N16132022080163 农村低保 1 1 598 498 100
白沙镇 方荫村 李永树 N16132023090184 农村低保 2 1 802 742 60
白沙镇 方荫村 张国祥 N16132023120266 农村低保 1 0 122 122 0
白沙镇 方荫村 包祖群 N16132023110224 农村低保 1 1 557 497 60
白沙镇 方荫村 刘德全 N16132015010218 农村低保 2 2 1244 1124 120
白沙镇 方荫村 徐发明 N16132019010022 农村低保 1 0 359 359 0
白沙镇 方荫村 彭国全 N16132018070155 农村低保 2 0 888 888 0
白沙镇 方荫村 刘兴友 N16132018070156 农村低保 1 0 551 551 0
白沙镇 方荫村 袁廉云 N16132018070161 农村低保 2 1 1140 1080 60
白沙镇 方荫村 程淳恒 N16132018040099 农村低保 2 0 982 982 0
白沙镇 方荫村 李学君 N16132017110266 农村低保 3 2 1496 1356 140
白沙镇 方荫村 杜成相 N16132017100176 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 邓怀梅 N16132017100185 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 麻长富 N16132018040092 农村低保 3 3 1716 1476 240
白沙镇 方荫村 许方利 N16132016050049 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 方荫村 代明直 N16132016050055 农村低保 2 1 1160 1100 60
白沙镇 河口村 刘德琼 N16132015010141 农村低保 1 0 569 569 0
白沙镇 河口村 李桂尧 N16132020050064 农村低保 2 2 1296 1136 160
白沙镇 河口村 傅昭顺 N16132015050494 农村低保 2 1 1040 980 60
白沙镇 河口村 王学文 N16132015010137 农村低保 1 1 617 517 100
白沙镇 河口村 牟绍莲 N16132015010142 农村低保 1 1 555 515 40
白沙镇 河口村 邱昌银 N16132015010317 农村低保 1 1 563 523 40
白沙镇 河口村 朱兴雨 N16132015010354 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 河口村 徐沾英 N16132015080612 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 河口村 张永书 N16132015010031 农村低保 1 1 602 502 100
白沙镇 河口村 龚凯烈 N16132015010143 农村低保 2 2 1262 1102 160
白沙镇 河口村 何文治 N16132015010382 农村低保 1 1 649 549 100
白沙镇 河口村 陈荣伟 N16132015010315 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 河口村 唐大英 N16132015010383 农村低保 1 1 586 526 60
白沙镇 河口村 孔祥弟 N16132015010249 农村低保 2 2 1298 1138 160
白沙镇 河口村 傅世容 N16132015010251 农村低保 1 1 625 585 40
白沙镇 河口村 罗承云 N16132015090645 农村低保 1 1 535 495 40
白沙镇 河口村 傅世林 N16132017050065 农村低保 1 1 412 312 100
白沙镇 河口村 傅昭武 N16132015010316 农村低保 2 2 1308 1148 160
白沙镇 河口村 李昌荣 N16132016060062 农村低保 1 1 457 397 60
白沙镇 河口村 李沛林 N16132021020063 农村低保 2 1 488 428 60
白沙镇 河口村 龚瑜烈 N16132017020023 农村低保 2 1 786 686 100
白沙镇 河口村 鄢光华 N16132017110283 农村低保 2 2 1232 1072 160
白沙镇 河口村 李克祥 N16132017050059 农村低保 4 3 2120 1860 260
白沙镇 河口村 朱世碧 N16132017090141 农村低保 1 1 575 475 100
白沙镇 河口村 吴修贞 N16132015010314 农村低保 1 1 635 575 60
白沙镇 河口村 周选文 N16132024080195 农村低保 5 4 1075 755 320
白沙镇 河口村 傅清平 N16132024070167 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 河口村 杨明会 N16132024070163 农村低保 1 0 144 144 0
白沙镇 河口村 吴永清 N16132017050050 农村低保 2 2 1056 896 160
白沙镇 河口村 苏承彬 N16132017050066 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 河口村 何雨韩 N16132022080154 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 河口村 苏家富 N16132022070124 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 河口村 李桂彬 N16132020010005 农村低保 1 1 338 298 40
白沙镇 河口村 黄树明 N16132021020055 农村低保 1 1 524 464 60
白沙镇 河口村 何桂芳 N16132023110236 农村低保 2 0 516 516 0
白沙镇 河口村 朱四莲 N16132021020064 农村低保 2 1 1320 1220 100
白沙镇 河口村 宋发明 N16132023110230 农村低保 2 2 534 414 120
白沙镇 河口村 李洪生 N16132023110245 农村低保 1 1 510 450 60
白沙镇 河口村 谢宇 N16132023110232 农村低保 3 2 1990 1830 160
白沙镇 河口村 沈新琼 N16132024040076 农村低保 1 0 407 407 0
白沙镇 河口村 郭治娥 N16132023020021 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 河口村 刘荣兴 N16132020050108 农村低保 2 2 1216 1096 120
白沙镇 河口村 李桂容 N16132021010017 农村低保 1 1 318 258 60
白沙镇 河口村 张文达 N16132019030124 农村低保 1 1 583 483 100
白沙镇 河口村 陈永长 N16132023070137 农村低保 1 0 133 133 0
白沙镇 河口村 何树莲 N16132023090177 农村低保 1 1 616 556 60
白沙镇 河口村 何德洪 N16132023080164 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 河口村 韩洪明 N16132023100201 农村低保 2 1 328 188 140
白沙镇 河口村 刘荣全 N16132018090192 农村低保 2 2 568 488 80
白沙镇 河口村 罗承良 N16132015040493 农村低保 3 2 1990 1830 160
白沙镇 河口村 张世祥 N16132021040109 农村低保 3 2 1036 876 160
白沙镇 河口村 滕跃武 N16132018020044 农村低保 1 1 610 510 100
白沙镇 河口村 苏承芬 N16132023050096 农村低保 1 1 650 610 40
白沙镇 河口村 白华友 N16132016110119 农村低保 1 1 650 610 40
白沙镇 河口村 张汝奎 N16132015010272 农村低保 1 1 507 467 40
白沙镇 河口村 罗增恒 N16132023010010 农村低保 1 0 467 467 0
白沙镇 河口村 邱生奎 N16132015010381 农村低保 1 1 634 594 40
白沙镇 河口村 詹莉 N16132016040018 农村低保 2 1 934 834 100
白沙镇 河口村 邱生全 N16132019020072 农村低保 2 1 726 686 40
白沙镇 河口村 杨九辉 N16132024050103 农村低保 1 1 138 78 60
白沙镇 河口村 杨才英 N16132024060140 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 河口村 王兵 N16132024040087 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 河口村 周承友 N16132015010161 农村低保 2 2 1268 1108 160
白沙镇 河口村 瞿先全 N16132015010238 农村低保 6 4 1230 870 360
白沙镇 河口村 刘才江 N16132018020012 农村低保 2 2 928 828 100
白沙镇 河口村 李时俊 N16132024030047 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 河口村 魏增友 N16132024040057 农村低保 1 1 194 134 60
白沙镇 河口村 陈安强 N16132019060255 农村低保 2 1 588 528 60
白沙镇 河口村 肖子华 N16132015090642 农村低保 1 1 658 558 100
白沙镇 河口村 沈兴祥 N16132015090629 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 河口村 成长贵 N16132015010136 农村低保 1 0 477 477 0
白沙镇 河口村 李兴全 N16132015010271 农村低保 1 1 701 601 100
白沙镇 河口村 杨远会 N16132020040055 农村低保 3 2 497 297 200
白沙镇 河口村 孔祥飞 N16132022050088 农村低保 2 2 1048 928 120
白沙镇 河口村 李沛善 N16132022040069 农村低保 2 2 780 660 120
白沙镇 河口村 温州友 N16132015010019 农村低保 1 1 578 518 60
白沙镇 河口村 朱代友 N16132018070152 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 河口村 李焕媛 N16132015100721 农村低保 1 0 610 610 0
白沙镇 河口村 苏勇 N16132016100097 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 河口村 杜德升 N16132020100295 农村低保 1 1 518 418 100
白沙镇 河口村 何均伦 N16132015120767 农村低保 1 0 377 377 0
白沙镇 河口村 龚行烈 N16132015010144 农村低保 1 1 670 610 60
白沙镇 河口村 成六超 N16132017110275 农村低保 1 1 291 191 100
白沙镇 河口村 沈星杉 N16132022020007 农村低保 1 1 750 610 140
白沙镇 河口村 程从贞 N16132021070204 农村低保 1 0 338 338 0
白沙镇 河口村 王忠涛 N16132021020032 农村低保 1 1 629 529 100
白沙镇 河口村 陈开英 N16132021070217 农村低保 1 1 710 610 100
白沙镇 河口村 刘达容 N16132020050066 农村低保 1 1 488 428 60
