[ 索引号 ] | 11500381MB1512948M/2025-00224 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 江津区生态环境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-08 | [ 发布日期 ] | 2025-05-08 |
发布日期: 2025-05-08 15:31:13
江津区2025年入河排污口第三批拟销号名单公示 | |||||
排污口序号 | 排污口正式名称 | 排污口正式编码 | 排污口经度 | 排污口纬度 | 流域名称 |
150 | 江津区珞璜工业园区(综保区)天啄门窗公司旁城镇雨洪排口 | FA5001160149YH00 | 106.442255881035 | 29.3004488562923 | 长江 |
438 | 江津区石蟆镇六贡村红卫桥东南侧32米其他排口 | FA-500116-0438-QT-TH | 105.986785 | 28.989824 | 狮头河 |
443 | 江津区石蟆镇六贡村1组农村生活污水散排口 | FA-500116-0443-QT-TH | 105.991222 | 28.996465 | 狮头河 |
567 | 江津区双福街道国际农贸城3号桥南侧180米城镇雨洪排口 | FA-500116-0567-QT-CJ | 106.287286 | 29.427799 | 大溪河 |
588 | 江津区双福街道福城南干道跨河桥西北侧47米冲沟排口 | FA-500116-0588-QT-CJ | 106.266559 | 29.373339 | 大溪河 |
607 | 江津区双福街道福溪街97号小区旁城镇雨洪排口 | FA-500116-0607-QT-CJ | 106.269942 | 29.414482 | 大溪河 |
610 | 江津区双福街道南北大道京凡酒店后门其他排口 | FA-500116-0610-QT-CJ | 106.26609 | 29.41244 | 大溪河 |
909 | 江津区吴滩镇郎家村吴滩镇污水处理厂西北侧65米其他排口 | FA-500116-0909-QT-QJ | 106.071026 | 29.258244 | 梅江河 |
960 | 江津区珞璜工业园天旗实业有限公司西北侧100米工矿企业排污口 | FA-500116-0960-GY-CJ | 106.443074 | 29.295701 | 安家溪 |
961 | 江津区吴滩镇现龙村朝烁鱼养殖场规模以下水产养殖排污口 | FA-500116-0961-QT-QJ | 106.067246 | 29.31607 | 梅江河 |
1095 | 江津区石蟆镇羊石村污水处理站排污口 | FA-500116-1095-QT-CJ | 105.891209 | 28.924163 | 长江(新增) |
1120 | 江津区李市镇双河村1组 431号附16号西北侧20米其他排口 | FA-500116-1120-QT-SX | 106.277501 | 29.132106 | 李市小溪 |
1121 | 江津区花椒国家现代农业产业园雨水排口 | FA-500116-1121-GY-SX | 106.277858 | 29.133415 | 李市小溪 |
1126 | 江津区李市镇双河桥村污水处理站排污口 | FA-500116-1126-QT-SX | 106.278335 | 29.134809 | 李市小溪 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布