重庆市江津区民政局

当前位置: 重庆市江津区民政局>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息>养老服务

2026年8月新增高龄补贴人员名单

发布日期:2026-08-24 14:17:04

序号 镇街 村居 姓名 性别 民族 年龄 申报时间 生效时间 发放金额
1 鼎山街道  长风社区 张启忠 汉族 80 2026/7/30 2026/09/01 5.00 
2 柏林镇  柏林社区 李兴玉 汉族 80 2026/7/16 2026/09/01 5.00 
3 柏林镇  柏林社区 刘兴里 汉族 80 2026/7/16 2026/09/01 5.00 
4 白沙镇  恒和村 郭明书 汉族 80 2026/7/26 2026/08/01 5.00 
5 杜市镇  屏麓村 吴文海 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
6 德感街道  桥北社区 李世华 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
7 先锋镇  保坪村 李炳清 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
8 贾嗣镇  龙山村 郑国贵 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
9 嘉平镇  清平社区 陈汝会 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
10 珞璜镇  碑亭社区 罗碧全 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
11 杜市镇  湘萍村 郑尚玉 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
12 柏林镇  沙河村 任文芬 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
13 李市镇  洞塘村 张荣昌 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
14 白沙镇  横山村 刘泽培 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
15 石蟆镇  仙鱼村 谭庆容 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
16 朱杨镇  利民社区 程相兵 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
17 几江街道  石墙村 邱发荣 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
18 慈云镇  音寺社区 代德芬 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
19 杜市镇  月坝村 范安华 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
20 白沙镇  天咀社区 钟家文 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
21 吴滩镇  现龙村 陈义胜 汉族 80 2026/7/9 2026/08/01 5.00 
22 先锋镇  椒乡社区 舒达贵 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
23 双福街道  破石社区 万建宇 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
24 德感街道  高桥溪社区 刘仁也 汉族 80 2026/7/6 2026/08/01 5.00 
25 德感街道  东方红社区 段官珍 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
26 石门镇  石笋山村 王汝全 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
27 蔡家镇  福德村 程积荣 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
28 龙华镇  梁家村 黄成树 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
29 鼎山街道  双宝社区 邹云树 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
30 嘉平镇  大垭村 熊茂先 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
31 柏林镇  复兴村 刘昌会 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
32 柏林镇  东胜村 李清华 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
33 鼎山街道  双万社区 王龙田 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
34 杜市镇  黑滩村 陈庆明 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
35 珞璜镇  顺江社区 李树碧 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
36 先锋镇  香草村 傅光兰 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
37 塘河镇  石龙门村 龙在银 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
38 蔡家镇  大龙村 李德明 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
39 几江街道  五三九社区 刘道兰 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
40 珞璜镇  矿山村 杨万兴 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
41 蔡家镇  凤仪村 唐坦金 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
42 蔡家镇  家岗社区 龚和分 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
43 中山镇  鱼湾村 周天香 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
44 中山镇  常乐村 谭生华 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
45 珞璜镇  碑亭社区 贺家林 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
46 龙华镇  新店村 廖帮才 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
47 朱杨镇  振兴社区 孔祥兴 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
48 白沙镇  金盆村 何沛真 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
49 鼎山街道  长风社区 袁增富 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
50 白沙镇  土地村 张治德 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
51 蔡家镇  清溪沟村 游学书 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
52 杜市镇  湘萍村 易定楷 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
53 西湖镇  青泊村 郑礼容 汉族 80 2026/7/6 2026/08/01 5.00 
54 吴滩镇  现龙村 喻广平 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
55 李市镇  角坝社区 漆陞国 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
56 石蟆镇  仙鱼村 徐泽万 汉族 80 2026/7/18 2026/08/01 5.00 
57 几江街道  小什字社区 李泽琼 汉族 82 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
58 石蟆镇  转龙村 周云六 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
59 德感街道  滨洲社区 马德平 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
60 柏林镇  复兴村 王连芬 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
61 支坪镇  天堂村 王明高 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
62 油溪镇  盘古村 桂正涛 汉族 80 2026/7/25 2026/08/01 5.00 
63 油溪镇  吴市社区 雷富扬 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
64 朱杨镇  福宝村 樊安桂 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
65 石门镇  石笋山村 杨夕贵 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
66 石门镇  李家村 夏福全 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
67 石门镇  金龙村 王达贵 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
68 龙华镇  燕坝村 刘弟书 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
69 鼎山街道  双宝社区 周江林 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
70 慈云镇  音寺社区 刁胜乾 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
71 中山镇  白鹤村 杨清文 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
72 嘉平镇  月沱村 刘国会 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
73 先锋镇  椒乡社区 李友怀 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
74 吴滩镇  邢家村 刘仕万 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
75 夏坝镇  跃进村 王家国 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
76 西湖镇  骆来村 王福康 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
77 油溪镇  大坡村 罗太群 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
78 白沙镇  黑石山村 万本先 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
79 先锋镇  夹滩社区 刘其财 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
80 支坪镇  津坪社区 柯乾兆 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
81 石蟆镇  仙鱼村 高武清 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
82 石蟆镇  东溪村 谢光才 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
83 珞璜镇  马宗社区 赵兴才 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
84 几江街道  小西门社区 张吉玉 汉族 80 2026/7/14 2026/08/01 5.00 
85 石门镇  李家村 程从现 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
86 德感街道  长冲社区 刘仁厚 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
87 西湖镇  百燕村 万子辉 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
88 珞璜镇  顺江社区 兰福明 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
89 先锋镇  石鱼村 刘远华 汉族 80 2026/7/19 2026/08/01 5.00 
90 支坪镇  武场社区 唐开杰 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
91 德感街道  东方红社区 刘洪芳 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
92 油溪镇  丹凤社区 蔡兴莲 汉族 80 2026/7/8 2026/08/01 5.00 
93 鼎山街道  东门社区 何熙纯 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
94 贾嗣镇  五福村 李文志 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
95 白沙镇  横山村 黄安全 汉族 80 2026/7/26 2026/08/01 5.00 
96 珞璜镇  矿山村 余昭芳 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
97 蔡家镇  家岗社区 刘宇华 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
98 柏林镇  华盖村 贺应先 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
99 先锋镇  石鱼村 程迪明 汉族 80 2026/7/19 2026/08/01 5.00 
100 油溪镇  吴市社区 曾祥语 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
101 龙华镇  五台村 傅云六 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
102 德感街道  重潍社区 冯天才 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
103 吴滩镇  花厅村 胡德其 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
104 中山镇  常乐村 冷尚文 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
105 杜市镇  三才社区 彭正书 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
106 西湖镇  水庙村 王荣六 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
107 德感街道  长冲社区 周永维 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
108 蔡家镇  新开村 陈余伍 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
109 永兴镇  新桥社区 龚固奎 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
110 油溪镇  明月社区 刘玉岗 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
111 珞璜镇  顺江社区 余昭良 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
112 塘河镇  石龙门村 张开文 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
113 几江街道  四牌坊社区 胡光尧 汉族 80 2026/7/9 2026/08/01 5.00 
114 白沙镇  高屋社区 李后先 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
115 几江街道  武城社区 蹇锡树 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
116 四面山镇  马家坪村 王永尧 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
117 白沙镇  黑石山村 梁恩书 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
118 双福街道  破石社区 慕泽武 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
119 广兴镇  沿河村 张会能 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
120 白沙镇  石坝社区 李清富 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
121 龙华镇  农庆村 赖春德 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
122 李市镇  龙吟村 程烈寿  汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
123 白沙镇  宝珠村 李均宪 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
124 吴滩镇  花厅村 江克友 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
125 蔡家镇  文昌村 周先明 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
126 圣泉街道  圣泉社区 陈清林 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
127 石蟆镇  大同村 闫新福 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
128 柏林镇  复兴村 张国庆 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
129 先锋镇  大塆村 陈云惠 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
130 石门镇  石笋山村 李镇贤 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
131 吴滩镇  郎家村 张尚明 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
132 白沙镇  苟洲村 白光富 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
133 白沙镇  宝珠村 甘振富 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
134 白沙镇  金宝村 刁跃福 汉族 80 2026/7/10 2026/08/01 5.00 
135 李市镇  角坝社区 王达财 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
136 吴滩镇  共和村 刘德润 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
137 石蟆镇  登云村 康明国 汉族 80 2026/7/6 2026/08/01 5.00 
138 白沙镇  天咀社区 郑时洪 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
139 蔡家镇  大龙村 何光元 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
140 圣泉街道  陡石村 刘奇林 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
141 白沙镇  金宝村 王中荣 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
142 鼎山街道  双万社区 何大书 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
143 双福街道  津福社区 廖代方 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
144 李市镇  沙埂村 万金棋 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
145 李市镇  洞塘村 刘光智 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
146 蔡家镇  石佛村 李双芬 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
147 德感街道  东方红社区 胡长光 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
148 白沙镇  天咀社区 周思惠 汉族 80 2026/7/9 2026/08/01 5.00 
149 西湖镇  河坝社区 刘乐书 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
150 德感街道  东方红社区 周模祯 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
151 四屏镇  青堰村 唐文财 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
152 白沙镇  横山村 吴治和 汉族 80 2026/7/8 2026/08/01 5.00 
153 支坪镇  中兴社区 刘德纯 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
154 石蟆镇  郭坪村 李业贞 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
155 鼎山街道  滨江社区 唐世英 汉族 80 2026/7/1 2026/08/01 5.00 
156 德感街道  长冲社区 张德芳 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
157 朱杨镇  振兴社区 陈思玉 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
158 慈云镇  音寺社区 杨永贤 汉族 80 2026/7/6 2026/08/01 5.00 
159 几江街道  五三九社区 周义容 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
160 龙华镇  朱羊寺村 邹开银 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
161 蔡家镇  家岗社区 赵富德 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
162 先锋镇  香草村 税正祥 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
163 白沙镇  宝珠村 曹辉银 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
164 白沙镇  苟洲村 白云贵 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
165 鼎山街道  江州社区 郑克兴 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
166 石蟆镇  大同村 李家南 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
167 白沙镇  滩盘社区 刘其家 汉族 80 2026/7/1 2026/08/01 5.00 
168 李市镇  角坝社区 苏治云 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
169 先锋镇  椒乡社区 钟绍祥 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
170 白沙镇  滩盘社区 屈树清 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
171 油溪镇  蜂岗村 张昌荣 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
172 龙华镇  农庆村 陈绪康 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
173 双福街道  怡云社区 李宗容 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
174 双福街道  怡云社区 周韻涛 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
175 白沙镇  高屋社区 杨代清 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
176 油溪镇  石羊村 钟俊生 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
177 中山镇  三合社区 吴朝俊 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
178 白沙镇  园路社区 陈志侬 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
179 白沙镇  宝珠村 张开富 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
180 吴滩镇  共和村 方治书 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
181 德感街道  临峰社区 江锡辉 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
182 白沙镇  金盆村 梁恩容 汉族 80 2026/7/6 2026/08/01 5.00 
183 蔡家镇  文昌村 刘本琴 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
184 石门镇  永安村 陈述银 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
185 鼎山街道  双万社区 刘家伦 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
186 油溪镇  蜂岗村 冷德芳 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
187 李市镇  两岔村 幸位乾 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
188 朱杨镇  福宝村 苏武全 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
189 圣泉街道  三河村 孟怀清 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
190 朱杨镇  振兴社区 徐世灿 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
191 龙华镇  新店村 周吉凤 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
192 石蟆镇  蟆口社区 王忠华 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
193 四屏镇  青堰村 范安书 汉族 80 2026/7/8 2026/08/01 5.00 
194 李市镇  黄桷村 何祥书 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
195 德感街道  南华社区 刘君宜 汉族 80 2026/7/10 2026/08/01 5.00 
196 白沙镇  三口村 许榜玉 汉族 80 2026/8/2 2026/08/01 5.00 
197 龙华镇  朱羊寺村 李科勇 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
198 德感街道  杨林社区 彭中富 汉族 80 2026/7/6 2026/08/01 5.00 
199 白沙镇  林岗社区 黄光跃 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
200 贾嗣镇  崇兴村 胡文祥 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
201 广兴镇  化街社区 柯世书 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
202 永兴镇  汪庄村 周国军 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
203 广兴镇  广岳村 卢祥分 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
204 白沙镇  东山社区 何文书 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
205 白沙镇  复建村 刁禄银 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
206 广兴镇  红新社区 陈秀全 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
207 四面山镇  双凤村 刘正琴 汉族 80 2026/7/2 2026/08/01 5.00 
208 几江街道  南门社区 万太平 汉族 80 2026/7/9 2026/08/01 5.00 
209 龙华镇  五台村 谢大元 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
210 圣泉街道  陡石村 邓胜碧 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
211 德感街道  兰港社区 李德全 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
212 德感街道  东方红社区 谌登玉 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
213 白沙镇  金宝村 张吉群 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
214 珞璜镇  珞璜社区 黄顺友 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
215 龙华镇  农庆村 胡祖勤 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
216 永兴镇  周岩村 童有聪 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
217 白沙镇  三口村 刘永芳 汉族 80 2026/7/11 2026/08/01 5.00 
218 先锋镇  夹滩社区 刘桂琴 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
219 白沙镇  河口村 罗春芳 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
220 李市镇  大桥村 李元银 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
221 油溪镇  六合村 段昌明 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
222 珞璜镇  长合社区 徐朝友 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
223 油溪镇  华龙村 桂正容 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
224 吴滩镇  花厅村 张荣祥 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
225 先锋镇  保坪村 曹德芳 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
226 杜市镇  黑滩村 夏启伦 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
227 杜市镇  新化村 王兴禄 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
228 白沙镇  滩盘社区 秦庆先 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
229 广兴镇  化街社区 李家强 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
230 鼎山街道  琅山社区 邱发连 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
231 石门镇  李家村 曹树礼 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
232 支坪镇  天堂村 赵廷玉 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
233 龙华镇  龙门社区 付光华 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
234 石蟆镇  郭坪村 戴上忠 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
235 嘉平镇  寒坡村 代富琴 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
236 先锋镇  夹滩社区 李祖明 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
237 贾嗣镇  玉皇村 朱跃能 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
238 柏林镇  沙河村 唐文武 汉族 80 2026/7/19 2026/08/01 5.00 
239 李市镇  家嘴社区 周中永 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
240 吴滩镇  现龙村 杨正江 汉族 80 2026/7/9 2026/08/01 5.00 
241 白沙镇  宝珠村 刘生群 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
242 杜市镇  胡家村 苏兴全 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
243 珞璜镇  长合社区 黄代友 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
244 蔡家镇  大龙村 周银成 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
245 中山镇  龙塘村 陈英碧 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
246 珞璜镇  小岚垭村 杨尚贵 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
247 珞璜镇  马宗社区 梁泽芬 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
248 几江街道  小什字社区 肖祖贵 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
249 吴滩镇  现龙村 刘成贵 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
250 吴滩镇  新灵村 尹尚成 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
251 西湖镇  骆来村 李昌芬 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
252 柏林镇  柏林社区 王吉明 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
253 圣泉街道  陡石村 李远兵 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
254 先锋镇  麻柳村 许昌容 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
255 白沙镇  宝珠村 夏文景 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
256 塘河镇  石龙门村 张焕友 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
257 油溪镇  大坡村 吴照荣 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
258 白沙镇  三口村 张才明 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
259 柏林镇  柏林社区 万明康 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
260 蔡家镇  龙穴村 王光群 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
261 支坪镇  中兴社区 吕光孝 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
262 夏坝镇  跃进村 杨啟秀 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
263 李市镇  沙埂村 陈天英 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
264 蔡家镇  大龙村 陈友芬 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
265 德感街道  篆山坪社区 文白贵 汉族 80 2026/7/15 2026/08/01 5.00 
266 李市镇  两岔村 幸安田 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
267 蔡家镇  新开村 杨正银 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
268 油溪镇  华龙村 任永国 汉族 80 2026/7/27 2026/08/01 5.00 
269 白沙镇  石坝社区 郭春福 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
270 石蟆镇  天旗村 朱代福 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
271 石蟆镇  和平村 谢光银 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
272 广兴镇  彭桥村 张天容 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
273 几江街道  得胜社区 胡昭容 汉族 80 2026/7/25 2026/08/01 5.00 
274 朱杨镇  利民社区 王达才 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
275 支坪镇  天堂村 程必芬 汉族 80 2026/7/31 2026/08/01 5.00 
276 油溪镇  丹凤社区 周永财 汉族 80 2026/7/11 2026/08/01 5.00 
277 吴滩镇  平安村 聂果荣 汉族 80 2026/7/21 2026/08/01 5.00 
278 李市镇  沙埂村 曾祥玉 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
279 珞璜镇  马宗社区 刘德芬 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
280 中山镇  四合村 冯书敏 汉族 80 2026/7/26 2026/08/01 5.00 
281 中山镇  龙塘村 陈维道 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
282 德感街道  兰港社区 柳文贵 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
283 石门镇  李家村 曹树友 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
284 圣泉街道  海惠社区 丁仕成 汉族 80 2026/7/14 2026/08/01 5.00 
285 几江街道  城南社区 刘明全 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
286 珞璜镇  碑亭社区 刘长才 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
287 白沙镇  复建村 周祥辉 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
288 珞璜镇  和平社区 代国茂 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
289 珞璜镇  合解村 钟应芳 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
290 贾嗣镇  嗣桥社区 刘安伦 汉族 84 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
291 支坪镇  武场社区 王光祥 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
292 李市镇  孔目村 夏德贤 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
293 蔡家镇  福德村 肖永富 汉族 80 2026/7/23 2026/08/01 5.00 
294 双福街道  三界社区 熊永芳 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
295 鼎山街道  仙池社区 钟维柱 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
296 白沙镇  园路社区 马如贵 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
297 白沙镇  复建村 杨有清 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
298 广兴镇  沿河村 刘成举 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
299 珞璜镇  马宗社区 廖仁国 汉族 80 2026/7/24 2026/08/01 5.00 
300 李市镇  沙埂村 赵顺文 汉族 80 2026/7/22 2026/08/01 5.00 
301 蔡家镇  文昌村 龚河芬 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
302 贾嗣镇  红专村 黄福华 汉族 80 2026/7/17 2026/08/01 5.00 
303 石蟆镇  杨柳村 李明芳 汉族 80 2026/7/30 2026/08/01 5.00 
304 柏林镇  兴农村 徐海仙 汉族 80 2026/7/28 2026/08/01 5.00 
305 白沙镇  黑石山村 余德芳 汉族 80 2026/7/16 2026/08/01 5.00 
306 白沙镇  宝珠村 刁家群 汉族 80 2026/7/7 2026/08/01 5.00 
307 白沙镇  黑石山村 李有书 汉族 80 2026/7/20 2026/08/01 5.00 
308 油溪镇  金刚社区 曾凡玉 汉族 80 2026/7/29 2026/08/01 5.00 
309 西湖镇  关胜村 杨华才 汉族 80 2026/7/6 2026/08/01 5.00 
