发布日期:2025-05-26 11:18:24 大 中 小
序号 | 预算代码 | 预算单位名称 | 寄宿生 | 补助人数按寄宿生人数的55% | 应补助金额 | 备注 | ||||
合计 | 初中 | 小学 | 合计 | 初中 | 小学 | |||||
合计 | 17,768 | 16,410 | 1,358 | 8,479 | 8,171 | 308 | 6320750 | |||
1 | 509006 | 重庆市江津白沙中学校 | 1,851 | 1,851 | 1,018 | 1,018 | 763,500 | |||
2 | 509007 | 重庆市江津吴滩中学校 | 732 | 732 | 403 | 403 | 302,250 | |||
3 | 509008 | 重庆市江津李市中学校 | 1,248 | 1,248 | 686 | 686 | 514,500 | |||
4 | 509009 | 重庆市江津油溪中学校 | 402 | 402 | 221 | 221 | 165,750 | |||
5 | 509010 | 重庆市江津区先锋初级中学校 | 282 | 282 | 155 | 155 | 116,250 | |||
6 | 509011 | 重庆市江津区支坪初级中学校 | 436 | 436 | 240 | 240 | 180,000 | |||
7 | 509012 | 重庆市江津区龙门初级中学校 | 246 | 246 | 135 | 135 | 101,250 | |||
8 | 509014 | 重庆市江津区慈云初级中学校 | 315 | 315 | 173 | 173 | 129,750 | |||
9 | 509015 | 重庆市江津区西湖初级中学校 | 504 | 504 | 277 | 277 | 207,750 | |||
10 | 509016 | 重庆市江津区三口初级中学校 | 574 | 574 | 316 | 316 | 237,000 | |||
11 | 509018 | 重庆市江津区永兴初级中学校 | 281 | 281 | 155 | 155 | 116,250 | |||
12 | 509019 | 重庆市江津区龙吟初级中学校 | 403 | 403 | 222 | 222 | 166,500 | |||
13 | 509020 | 重庆市江津区柏林初级中学校 | 596 | 596 | 328 | 328 | 246,000 | |||
14 | 509021 | 重庆市江津区朱杨初级中学校 | 485 | 485 | 267 | 267 | 200,250 | |||
15 | 509022 | 重庆市江津东方红学校 | 101 | 101 | 37 | 37 | 27,750 | |||
16 | 509023 | 重庆市江津区四面山学校 | 98 | 90 | 8 | 54 | 50 | 4 | 40,000 | |
17 | 509024 | 重庆市江津区大桥学校 | 66 | 66 | 36 | 36 | 27,000 | |||
18 | 509025 | 重庆市江津区杜市学校 | 221 | 221 | 122 | 122 | 91,500 | |||
19 | 509027 | 重庆市江津区中山学校 | 482 | 394 | 88 | 265 | 217 | 48 | 192,750 | |
20 | 509028 | 重庆市江津区嘉乐学校 | 26 | 26 | 14 | 14 | 10,500 | |||
21 | 509029 | 重庆市江津区付家学校 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5,000 | |
22 | 509030 | 重庆市江津区凤场学校 | 104 | 49 | 55 | 57 | 27 | 30 | 39,000 | |
23 | 509031 | 重庆市江津区骆来山学校 | 201 | 115 | 14 | 71 | 63 | 8 | 52,250 | |
24 | 509032 | 重庆市江津区广兴学校 | 221 | 143 | 78 | 122 | 79 | 43 | 86,125 | |
25 | 509033 | 重庆市江津区嘉平学校 | 74 | 74 | 41 | 41 | 30,750 | |||
26 | 509035 | 重庆市特殊教育学校 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4,375 | |||
27 | 509074 | 重庆市江津区油溪小学校 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3,750 | |||
28 | 509106 | 重庆市江津区蔡家小学校 | 23 | 23 | 9 | 9 | 5,625 | |||
29 | 509109 | 重庆市江津区贾嗣祥瑞希望小学校 | 47 | 47 | 26 | 26 | 16,250 | |||
30 | 509111 | 重庆市江津区西湖小学校 | 32 | 32 | 18 | 18 | 11,250 | |||
31 | 509112 | 重庆市江津区柏林小学校 | 63 | 63 | 7 | 35 | 21,875 | |||
32 | 509114 | 重庆市江津区四屏小学校 | 106 | 106 | 58 | 58 | 36,250 | |||
33 | 509139 | 重庆市江津区双福第二中学校 | 370 | 370 | 80 | 80 | 60,000 | |||
34 | 509144 | 重庆市江津区双福育才中学校 | 599 | 599 | 22 | 22 | 16,500 | |||
35 | 509145 | 重庆市江津区珞璜江津中学校 | 788 | 788 | 433 | 433 | 324,750 | |||
36 | 514001 | 重庆市江津中学校 | 654 | 654 | 250 | 250 | 187,500 | |||
37 | 515001 | 重庆市江津第二中学校 | 245 | 245 | 135 | 135 | 101,250 | |||
38 | 516001 | 重庆市聚奎中学校 | 863 | 863 | 475 | 475 | 356,250 | |||
39 | 517001 | 重庆市江津第四中学校 | 343 | 343 | 188 | 188 | 141,000 | |||
40 | 518001 | 重庆市江津第五中学校 | 464 | 464 | 255 | 255 | 191,250 | |||
41 | 519001 | 重庆市江津第六中学校 | 483 | 483 | 266 | 266 | 199,500 | |||
42 | 520001 | 重庆市江津第八中学校 | 1,092 | 1,092 | 601 | 601 | 450,750 | |||
43 | 521001 | 重庆市江津田家炳中学校 | 478 | 478 | 129 | 129 | 96,750 | |||
44 | 522001 | 重庆市江津实验中学校 | 69 | 69 | 38 | 38 | 28,500 | |||
45 | 民办 | 重庆市江津区京师实验学校 | 1,107 | 304 | 803 | 3 | 3 | 2,250 | ||
46 | 民办 | 重庆市江津区永存学校 | 33 | 16 | 17 | 23 | 9 | 14 | 15,500 | |
备注:1.特殊教育学校、京师实验学校、双福育才按实际贫困学生补助。小学:625元/人.期,初中750元/人.期 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布