[ 索引号 ] | 11500381009320393R/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 江津区交通运输委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 发布日期 ] | 2025-02-12 |
发布日期: 2025-02-12 14:45:53
案发时间 | 当事人 | 车牌 | 决定书编号 | 违法行为 | 处罚内容 | 处罚决定时间 |
2024.12.23 | 重庆嘉峰物流有限公司 | \ | 津交执罚〔2024〕001160007005号 | 存在监控人员未有效履行监控职责的,拒不改正的行为 | 罚款人民币1000元 | 2025/01/10 |
2024.12.23 | 重庆嘉峰物流有限公司 | \ | 津交执罚〔2024〕001160007006号 | 存在未按照规定进行道路运输驾驶员执业备案的行为 | 罚款人民币200元 | 2025/01/10 |
2024.12.23 | 重庆嘉峰物流有限公司 | \ | 津交执罚〔2024〕001160007007号 | 存在未按照规定组织道路运输驾驶员教育培训的行为 | 罚款人民币1000元 | 2025/01/10 |
2024.12.23 | 重庆嘉峰物流有限公司 | \ | 津交执罚〔2024〕001160007008号 | 存在未有效执行交通违法动态信息处理制度,拒不改正的行为 | 罚款人民币1000元 | 2025/01/10 |
2024.11.01 | 重庆红虎国际物流有限公司 | 渝DS1*** (渝DR***挂) |
津交执罚〔2024〕001160007001号 | 存在没有采取必要措施防止货物脱落的行为 | 罚款人民币2000元 | 2025/01/13 |
2024.11.06 | 重庆中城远创运输有限公司 | 渝DW2***(渝D8***挂) | 津交执罚〔2024〕001160006503号 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.12.23 | 重庆嘉峰物流有限公司 | 渝DG0*** | 津交执罚〔2024〕1161248 | 存在未按照规定维护道路运输车辆(渝DG0***)的行为 | 罚款人民币1000元 | 2025/01/10 |
2024.10.18 | 重庆凯田汽车运输有限公司南岸区分公司 | 渝BU0*** | 津交执罚〔2024〕1160955 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币8500元 | 2025/01/10 |
2024.10.23 | 重庆砼盼供应链服务有限公司大足分公司 | 渝DR1*** | 津交执罚〔2024〕1161003 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的(4轴车,车货总质量35.4吨)行为 | 罚款人民币2000元 | 2025/01/10 |
2025.01.03 | 重庆吉华盟实业有限责任公司 | 渝DG6*** | 津116交执罚〔2025〕0012 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币5500元 | 2025/01/09 |
2024.11.15 | 重庆长盈物流有限公司 | 渝DX***挂 | 津交执罚〔2024〕1161090 | 存在客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.10.08 | 重庆优骏大件物流有限公司 | 渝BV1*** | 津交执罚〔2024〕1161032 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币5500元 | 2025/01/13 |
2024.11.15 | 重庆扬善物流有限公司 | 渝D2***挂 | 津交执罚〔2024〕1161092 | 存在客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.11.01 | 南充橙子科技有限公司重庆分公司 | 渝AD98*** | 津交执罚〔2024〕1161045 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.11.14 | 重庆高伟物流有限公司 | 渝DS***挂 | 津交执罚〔2024〕1161089 | 存在客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.11.14 | 重庆捷通达商贸有限公司 | 渝DN***挂 | 津交执罚〔2024〕1161088 | 存在客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.11.14 | 重庆中鹏同创运输有限公司 | 渝DG*** | 津交执罚〔2024〕1161087 | 存在客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.11.14 | 重庆中鹏同创运输有限公司 | 渝DL*** | 津交执罚〔2024〕1161086 | 存在客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.11.14 | 重庆弘森汽车运输有限责任公司 | 渝DG***挂 | 津交执罚〔2024〕1161085 | 存在客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.10.24 | 重庆巨庭物流有限公司 | 渝D21*** | 津交执罚〔2024〕1161001 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币6000元 | 2025/01/13 |
2024.11.01 | 山东回车网络科技有限公司重庆分公司 | 渝ADT3*** | 津交执罚〔2024〕1161044 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/13 |
2024.12.31 | 重庆兴奔物流有限公司 | 渝D6***挂 | 津116交执罚〔2025〕0024 | 存在客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/15 |
2024.12.11 | 重庆威力尔节能科技有限公司 | 渝AD5*** | 津116交执罚〔2024〕1205 | 存在未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的行为 | 罚款人民币30000元 | 2025/01/17 |
2024.11.28 | 重庆鑫骏达物流有限公司 | 渝D77*** | 津交执罚〔2024〕1161142 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币6000元 | 2025/01/22 |
2024.11.28 | 重庆市雄盛运输有限责任公司长寿分公司 | 渝D27*** | 津交执罚〔2024〕1161144 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的(2轴车,车货总质量19.5吨)行为 | 罚款人民币500元 | 2025/01/22 |
2024.12.20 | 重庆市雄盛运输有限责任公司长寿分公司 | 渝BP6*** | 津交执罚〔2024〕1161240 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的(2轴车,车货总质量19.8吨)行为 | 罚款人民币500元 | 2025/01/22 |
2024.10.31 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AD94*** | 津116交执罚〔2024〕1035 | 存在向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.10.30 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADH1*** | 津116交执罚〔2024〕1031 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.10.29 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AAY3*** | 津116交执罚〔2024〕1026 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.11.01 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADA1*** | 津116交执罚〔2024〕1046 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.11.07 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AAE3*** | 津116交执罚〔2024〕1063 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.11.19 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADG2*** | 津116交执罚〔2024〕1101 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.11.22 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADB9*** | 津116交执罚〔2024〕1122 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.10.25 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AAM5*** | 津116交执罚〔2024〕1014 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/22 |
2024.10.25 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝A30*** | 津116交执罚〔2024〕1007 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/22 |
2024.10.25 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝A6E*** | 津116交执罚〔2024〕1011 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/22 |
2024.10.25 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AAS9*** | 津116交执罚〔2024〕1010 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/22 |
2024.11.21 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AA41*** | 津116交执罚〔2024〕1114 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.11.22 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 渝AD23*** | 津116交执罚〔2024〕1121 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/23 |
2024.11.20 | 南京领行科技股份有限公司重庆分公司 | 渝AAT9*** | 津116交执罚〔2024〕1107 | 存在向未取得合法资质的车辆提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务的行为 | 罚款人民币5000元 | 2025/01/22 |
2024.11.06 | 重庆宗岳物流有限公司 | 渝DB8***(渝D6***挂) | 津交执罚〔2024〕001160006553号 | 存在没有采取必要措施防止货物脱落的行为 | 罚款人民币2000元 | 2025/01/22 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布