[ 索引号 ] | 11500381009320393R/2024-00056 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 江津区交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-09-04 | [ 发布日期 ] | 2024-09-04 |
发布日期: 2024-09-04 16:11:28
案发时间 | 当事人 | 车牌 | 决定书编号 | 违法行为 | 处罚内容 | 处罚决定时间 |
2024.05.08 | 重庆弘力物流有限公司 | 渝D6U*** | 津交执罚〔2024〕1160554 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/16 |
2024.05.13 | 重庆圣盈物流有限公司 | 渝DB9*** | 津交执罚〔2024〕1160578 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币6500元 | 2024/08/16 |
2024.05.24 | 重庆中鹏同创运输有限公司 | 渝DQ3*** | 津交执罚〔2024〕1160609 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆(渝DQ3***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/16 |
2024.05.24 | 重庆中鹏同创运输有限公司 | 渝D6P*** | 津交执罚〔2024〕1160610 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆(渝D6P***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/16 |
2024.05.24 | 重庆中鹏同创运输有限公司 | 渝D5S*** | 津交执罚〔2024〕1160611 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆(渝D5S***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/16 |
2024.08.11 | 重庆市兴事达物流有限公司 | 渝DH7*** | 津交执罚〔2024〕1160802 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的(6轴车,52.5吨)行为 | 罚款人民币1500元 | 2024/08/19 |
2024.08.11 | 重庆长盈物流有限公司 | 渝DH7*** | 津交执罚〔2024〕1160803 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的(6轴车,车货总质量53.3吨)行为 | 罚款人民币2000元 | 2024/08/19 |
2024.08.12 | 重庆市盛浩运输有限公司 | 渝DM1*** | 津交执罚〔2024〕1160804 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的(6轴车,车货总质量57.4吨)行为 | 罚款人民币4000元 | 2024/08/19 |
2024.04.23 | 重庆彦希物流有限公司 | 渝DX0*** | 津交执罚〔2024〕1160513 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/19 |
2024.06.07 | 重庆中康运输有限公司 | 渝D38*** | 津交执罚〔2024〕1160644 | 存在货运车辆1年内违法超限运输超过3次行为 | 吊销车辆营运证(500381025313) | 2024/08/19 |
2024.05.20 | 重庆斌麟物流有限公司 | \ | 津交执罚〔2024〕1160596 | 存在未定期组织演练的行为 | 罚款人民币10000元 | 2024/08/20 |
2024.06.19 | 重庆吉润物流有限公司 | 渝DW5*** | 津交执罚〔2024〕1160675 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的(6轴车,车货总质量51.9吨)行为 | 罚款人民币1000元 | 2024/08/22 |
2024.05.23 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝BE5*** | 津交执罚〔2024〕001160003686号 | 存在提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的(渝BE5***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/20 |
2024.05.29 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AB03*** | 津交执罚〔2024〕001160004345号 | 存在提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的(渝AB03***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.25 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AFF2*** | 津交执罚〔2024〕001160003993号 | 存在提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的(渝AFF2***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.20 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AD19*** | 津交执罚〔2024〕001160004495号 | 存在提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的(渝AD19***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.05.29 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝D8S*** | 津交执罚〔2024〕001160004217号 | 存在提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的(渝D8S***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.25 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AFF2*** | 津交执罚〔2024〕001160003992号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝AFF2***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.25 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADR8*** | 津交执罚〔2024〕001160004486号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝ADR8***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.20 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AA37*** | 津交执罚〔2024〕001160004377号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝AA37***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.14 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADC0*** | 津交执罚〔2024〕001160003694号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝ADC0***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.06 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADD8*** | 津交执罚〔2024〕001160004349号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝ADD8***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.03 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AAF3*** | 津交执罚〔2024〕001160004348号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝AAF3***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.05.30 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AAU9*** | 津交执罚〔2024〕001160004347号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝AAU9***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.05.27 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADU4*** | 津交执罚〔2024〕001160004449号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝ADU4***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.05.29 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AB03*** | 津交执罚〔2024〕001160004346号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝AB03***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.03 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AAD5*** | 津交执罚〔2024〕001160004374号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝AAD5***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.11 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝A91*** | 津交执罚〔2024〕1160666 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝A91***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/22 |
2024.06.06 | 重庆苹鸿装卸有限公司 | 渝DV8*** | 津交执罚〔2024〕1160645 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的(3轴车,车货总质量29.67吨)行为 | 罚款人民币2000元 | 2024/08/23 |
2024.06.17 | 重庆呼我出行网络科技有限公司 | 渝AB17*** | 津交执罚〔2024〕001160004350号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝AB17***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/23 |
2024.06.25 | 长燃智享(宁夏)新能源科技有限公司重庆分公司 | 渝ADB2*** | 津交执罚〔2024〕001160004487号 | 存在提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》的(渝ADB2***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/23 |
2024.06.12 | 江津区荣宜汽车维修部 | \ | 津交执罚〔2024〕1160654 | 存在从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案,拒不改正的行为 | 罚款人民币3000元 | 2024/08/23 |
2024.05.27 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADR5*** | 津交执罚〔2024〕1160615 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝ADR5***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/23 |
2024.06.24 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AD59*** | 津交执罚〔2024〕1160684 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝AD59***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/23 |
2024.06.17 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADQ1*** | 津交执罚〔2024〕1160667 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝ADQ1***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/08/23 |
2024.06.14 | 重庆鼎发汽车运输发展有限公司 | 渝D91*** | 津交执罚〔2024〕1160662 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币18000元 | 2024/08/26 |
2024.06.26 | 重庆链接者物流供应链管理有限公司 | 渝DN6*** | 津交执罚〔2024〕1160685 | 存在货运车辆1年内违法超限运输超过3次行为 | 吊销车辆营运证(500381044153,渝DN6861) | 2024/08/26 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布