[ 索引号 ] | 11500381009320393R/2024-00035 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 江津区交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-07 | [ 发布日期 ] | 2024-06-07 |
发布日期: 2024-06-07 16:41:26
案发时间 | 当事人 | 车牌 | 决定书编号 | 违法行为 | 处罚内容 | 处罚决定时间 |
2024.05.09 | 璧山区谢会道路货物运输经营部 | \ | 津交执罚〔2024〕1160565 | 存在道路货物运输站(场)经营者允许超载车辆出站的行为 | 罚款人民币10000元 | 2024/05/21 |
2024.03.05 | 重庆弘力物流有限公司 | 渝DS1*** | 津交执罚〔2024〕1160301 | 存在擅自改装已取得车辆营运证的车辆的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/22 |
2024.05.15 | 重庆冠成汽车销售服务有限公司 | \ | 津交执罚〔2024〕1160584 | 存在未采取措施消除事故隐患的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/22 |
2024.05.16 | 重庆顺杰运网约出租车服务有限责任公司 | \ | 津交执罚〔2024〕1160586 | 存在未采取措施消除事故隐患的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/22 |
2024.05.24 | 重庆赐运顺物流有限公司 | 渝D30*** | 津交执罚〔2024〕1160619 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/28 |
2024.05.22 | 重庆嘉峰中冠运输有限公司 | 渝DM1*** | 津交执罚〔2024〕1160603 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币4000元 | 2024/05/28 |
2024.05.27 | 辰沙新型建筑材料(重庆)有限公司 | 渝A83*** | 津交执罚〔2024〕1160616 | 存在未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的行为 | 罚款人民币30000元 | 2024/05/28 |
2023.12.14 | 重庆远驰运输有限公司 | \ | 津交执罚〔2024〕1160312 | 存在未采取措施消除事故隐患的行为 | 罚款人民币50000元 | 2024/05/28 |
2024.05.09 | 重庆汽车标准件厂有限责任公司 | 渝AA9*** | 津交执罚〔2024〕001160004578号 | 存在未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的行为 | 罚款人民币35000元 | 2024/05/29 |
2024.03.12 | 重庆九立运输有限责任公司 | 渝DN5*** | 津交执罚〔2024〕1160283 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币10500元 | 2024/06/03 |
2024.03.13 | 贵州锋博运输有限公司 | 贵CG7*** | 津交执罚〔2024〕1160288 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币18500元 | 2024/06/03 |
2024.05.27 | 重庆市江津区汽车运输有限责任公司汽车修理厂 | \ | 津交执罚〔2024〕1160617 | 存在签发虚假的机动车维修合格证行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/06/03 |
2024.05.28 | 重庆朗臻建材有限公司 | 渝D97*** | 津交执罚〔2024〕1160624 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币7500元 | 2024/06/04 |
2024.05.28 | 重庆朗臻建材有限公司 | 渝D05*** | 津交执罚〔2024〕1160625 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币4500元 | 2024/06/04 |
2024.03.11 | 重庆友畅物流有限公司 | 渝DL0*** | 津交执罚〔2024〕1160285 | 存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的行为 | 罚款人民币3000元 | 2024/06/05 |
2024.03.14 | 山东鞍马出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AAJ5*** | 津交执罚〔2024〕1160294 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝AAJ5***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/06/05 |
2024.03.29 | 重庆创融运输有限公司 | \ | 津交执罚〔2024〕1160383 | 存在道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的行为 | 责令停业整顿3日 | 2024/06/05 |
2024.03.26 | 重庆呼我出行网络科技有限公司 | 渝AB9*** | 津交执罚〔2024〕001160003972号 | 存在提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的(渝AB9***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/06/05 |
2024.03.06 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝ADZ1*** | 津交执罚〔2024〕1160284 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝ADZ1***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/28 |
2024.03.08 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AD57*** | 津交执罚〔2024〕1160376 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝AD57***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/28 |
2024.03.07 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝A0D*** | 津交执罚〔2024〕1160378 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝A0D***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/28 |
2024.03.06 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝D96*** | 津交执罚〔2024〕1160379 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝D96***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/28 |
2024.02.22 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AA65*** | 津交执罚〔2024〕1160587 | 存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动(渝AA65***)的行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/28 |
2024.03.05 | 滴滴出行科技有限公司重庆分公司 | 渝AF75*** | 津交执罚〔2024〕001160003926号 | 存在提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的(渝AF75***)行为 | 罚款人民币5000元 | 2024/05/28 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布