发布日期:2026-06-29 15:23:39 大 中 小
| 重庆市江津区朱杨镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 (2026年6月) | ||||
| 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元) | 居住地址 |
| 陈昌福 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 李洪福 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 罗永林 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 陈家贵 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 罗永惠 | 女 | 特困对象 | 200 | 振兴社区 |
| 曾令才 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 先永莲 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 杨桂彬 | 女 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 程鸿义 | 男 | 特困对象 | 200 | 桥坪村 |
| 谢添德 | 男 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 成平辉 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 曹树明 | 男 | 特困对象 | 200 | 桥坪村 |
| 苏承光 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 邬海荣 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 苏武莲 | 女 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 曹海如 | 男 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 蔡教德 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 苏承有 | 男 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 苏桂兰 | 女 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 杨洪治 | 男 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 罗太会 | 女 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 程煊林 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 张正华 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 李坤遂 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 阳开治 | 男 | 特困对象 | 200 | 长河村 |
| 罗江荣 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 饶德章 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 罗永春 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 张春江 | 男 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 凌承伦 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 颜学桂 | 女 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 陈泽绥 | 男 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 袁锡荣 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 李业芳 | 女 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 程陞权 | 男 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 熊世芬 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 程全龙 | 男 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 杨镇其 | 男 | 特困对象 | 200 | 桥坪村 |
| 程治田 | 男 | 特困对象 | 200 | 利民社区 |
| 程相志 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 蔡教福 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 程煊为 | 男 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 黄正明 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 杜在银 | 女 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 曹本秀 | 女 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 成世德 | 男 | 特困对象 | 200 | 溶溪村 |
| 成世镛 | 男 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 杨鸿禄 | 男 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 李坤荣 | 男 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 苏承元 | 男 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 曹本元 | 男 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 张焕培 | 男 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 张绍涵 | 男 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 谢树林 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 张国银 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 梁德芝 | 女 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 曹本富 | 男 | 特困对象 | 200 | 振兴社区 |
| 赵传余 | 男 | 特困对象 | 200 | 桥坪村 |
| 赵明元 | 男 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 程传育 | 男 | 特困对象 | 200 | 溶溪村 |
| 苏友生 | 男 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 程焕珍 | 女 | 低保对象 | 200 | 板桥居 |
| 吴德位 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 刘正明 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 李坤华 | 女 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 杨洪春 | 男 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 杨正礼 | 男 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 程金山 | 男 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 黄中维 | 男 | 特困对象 | 200 | 利民社区 |
| 周显桥 | 男 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 赵著华 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 李正琼 | 女 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 蒲从钊 | 女 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 龚均友 | 女 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 杨洪武 | 男 | 特困对象 | 200 | 利民社区 |
| 程煊琴 | 男 | 特困对象 | 200 | 溶溪村 |
| 宋世清 | 女 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 陈其辉 | 男 | 特困对象 | 200 | 利民社区 |
| 苏武林 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 周兴莲 | 女 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 王贞益 | 男 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 陈昌文 | 男 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 冯明福 | 女 | 特困对象 | 200 | 利民社区 |
| 徐沾荣 | 男 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 李治德 | 男 | 特困对象 | 200 | 桥坪村 |
| 何灼坤 | 男 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 龚仲英 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 陈先栋 | 男 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 曹桂金 | 男 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 陈锦光 | 男 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 孔祥树 | 男 | 低保对象 | 200 | 孔祥树 |
| 邱明才 | 男 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 程洪富 | 男 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 杜在明 | 女 | 低保对象 | 200 | 利民社区 |
| 何世超 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 唐廷六 | 女 | 低保对象 | 200 | 板桥社区 |
| 陈昌良 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 杨治荣 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 罗江中 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 张哲芝 | 女 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 何在祥 | 男 | 低保对象 | 200 | 福宝村 |
| 朱先富 | 女 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 程从云 | 女 | 低保对象 | 200 | 溶溪村 |
| 王贞文 | 男 | 特困对象 | 200 | 溶溪村 |
| 何增桂 | 女 | 低保对象 | 200 | 木莲村 |
| 谢真才 | 女 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 程治实 | 男 | 特困对象 | 200 | 利民社区 |
| 张凤财 | 男 | 特困对象 | 200 | 板桥社区 |
| 熊继禄 | 男 | 特困对象 | 200 | 振兴社区 |
| 何华银 | 男 | 低保对象 | 200 | 桥坪村 |
| 成世詟 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 温光德 | 男 | 低保对象 | 200 | 振兴社区 |
| 程陞友 | 男 | 特困对象 | 200 | 桥坪村 |
| 吴修智 | 男 | 特困对象 | 200 | 溶溪村 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布