发布日期:2024-02-29 11:02:43 大 中 小
| 高龄补贴人员名册 | ||||||||||
| (所属时间:2024年02月) | ||||||||||
| 所属地区:重庆市江津区江津区 | ||||||||||
| 序号 | 高龄编号 | 姓名 | 身份证号 | 出生日期 | 年龄 | 补贴金额 | 类别 | 所属地区 | 村居 | |
| 1 | JJGL00051329 | 张玉祥 | 510225********8748 | 11/17/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 2 | JJGL00039803 | 陈德容 | 510225********8841 | 9/19/1935 | 88 | 50 | 城市 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 3 | JJGL00044180 | 李朝清 | 510225********8839 | 8/19/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 4 | JJGL00016803 | 熊孝琴 | 510225********8840 | 7/28/1928 | 95 | 100 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 5 | JJGL00036325 | 龚固先 | 510225********8740 | 6/15/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 6 | JJGL00030272 | 石朝荣 | 510225********8830 | 2/18/1933 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 7 | JJGL00052407 | 陈顺书 | 510225********894X | 10/27/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 8 | JJGL00044465 | 王富德 | 510225********8837 | 9/11/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 9 | JJGL00054037 | 梅忠福 | 510225********8832 | 9/5/1938 | 85 | 50 | 城市 | 中山镇 | 三合社区 | |
| 10 | JJGL00052341 | 李光林 | 510225********8847 | 4/22/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 11 | JJGL00006845 | 徐秀贤 | 510225********8732 | 12/18/1927 | 96 | 100 | 城市 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 12 | JJGL00051724 | 徐秀德 | 510225********8731 | 3/2/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 13 | JJGL00053948 | 胡金福 | 510225********8846 | 8/26/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 14 | JJGL00037283 | 彭永书 | 510225********8843 | 12/7/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 15 | JJGL00022416 | 吝豪福 | 510225********8846 | 10/8/1930 | 93 | 100 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 16 | JJGL00040227 | 王华德 | 510225********8737 | 1/12/1934 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 17 | JJGL00043129 | 刘贞贤 | 510225********8744 | 5/16/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 18 | JJGL00000084 | 高瑞武 | 510225********8840 | 1/7/1925 | 99 | 100 | 中山镇 | 白鹤村 | ||
| 19 | JJGL00052680 | 全以祥 | 510225********8949 | 1/24/1938 | 86 | 50 | 城市 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 20 | JJGL00046484 | 贾兴玉 | 510225********8744 | 2/21/1937 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 21 | JJGL00050818 | 李明珍 | 510225********8749 | 11/27/1937 | 86 | 50 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 22 | JJGL00033121 | 刘锡开 | 510225********8836 | 9/21/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 23 | JJGL00043116 | 赵兴珍 | 510225********874X | 6/6/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 24 | JJGL00048148 | 任清地 | 510225********8842 | 6/12/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 25 | JJGL00047468 | 周天兰 | 510225********8940 | 4/13/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 26 | JJGL00032456 | 江朝先 | 510225********8940 | 6/14/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 27 | JJGL00017209 | 陈万芳 | 510225********8846 | 2/14/1929 | 95 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 28 | JJGL00040908 | 陈明芳 | 510225********8943 | 8/13/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 29 | JJGL00052478 | 胡富琴 | 510225********8848 | 4/24/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 30 | JJGL00021774 | 屈能怀 | 510225********8837 | 9/19/1930 | 93 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 31 | JJGL00051729 | 詹登六 | 510225********8743 | 2/17/1938 | 86 | 50 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 32 | JJGL00048382 | 付能孝 | 510225********8735 | 5/10/1937 | 86 | 50 | 城市 | 中山镇 | 三合社区 | |
| 33 | JJGL00032715 | 佘大芳 | 510225********8749 | 9/23/1933 | 90 | 100 | 城市 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 34 | JJGL00026070 | 唐正书 | 510225********8840 | 6/16/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 35 | JJGL00044311 | 杨盛群 | 510225********884X | 9/2/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 36 | JJGL00031021 | 杨万琴 | 510225********8742 | 4/29/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 37 | JJGL00044564 | 李明远 | 510225********8838 | 9/21/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 38 | JJGL00022830 | 涂开琴 | 510225********8846 | 10/16/1930 | 93 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 39 | JJGL00027593 | 李德书 | 510225********8740 | 5/26/1932 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 40 | JJGL00044575 | 朱永明 | 510225********8840 | 9/12/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 41 | JJGL00026316 | 卞伯书 | 510225********8746 | 1/13/1932 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 42 | JJGL00010532 | 刘礼乾 | 510225********873X | 6/29/1928 | 95 | 100 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 43 | JJGL00053043 | 胡文禄 | 510225********8746 | 6/18/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 44 | JJGL00044635 | 聂治辉 | 510225********8737 | 6/7/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 45 | JJGL00043490 | 高书武 | 510225********8862 | 6/14/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 46 | JJGL00024500 | 熊孝方 | 510225********8743 | 1/17/1930 | 94 | 100 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 47 | JJGL00017358 | 王志明 | 510225********8943 | 12/21/1928 | 95 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 48 | JJGL00022459 | 陈正华 | 510225********8840 | 10/7/1930 | 93 | 100 | 城市 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 49 | JJGL00019766 | 罗家六 | 510225********8734 | 3/24/1929 | 94 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 50 | JJGL00037170 | 刁中辉 | 510225********8766 | 10/20/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 51 | JJGL00051727 | 冯明州 | 510225********8932 | 3/12/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 52 | JJGL00046217 | 袁道清 | 510225********893X | 1/27/1937 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 53 | JJGL00032223 | 袁内明 | 510225********8737 | 5/12/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 54 | JJGL00021712 | 陆远书 | 510225********874X | 7/26/1930 | 93 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 55 | JJGL00026705 | 王锦真 | 510225********8743 | 1/18/1932 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 56 | JJGL00048377 | 王登芳 | 510225********8949 | 7/5/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 57 | JJGL00053429 | 涂开清 | 510225********8835 | 7/24/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 58 | JJGL00046422 | 佘大富 | 510225********8734 | 11/29/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 59 | JJGL00043349 | 何树琴 | 510225********8744 | 6/13/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 60 | JJGL00053984 | 李光祥 | 510225********8836 | 9/2/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 61 | JJGL00043684 | 陈德芬 | 510225********8843 | 6/27/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 62 | JJGL00036768 | 程盛琴 | 510225********8845 | 10/8/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 63 | JJGL00025611 | 罗江洲 | 510225********8731 | 9/8/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 64 | JJGL00042756 | 穆禄宣 | 510225********8946 | 3/4/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 65 | JJGL00036512 | 屈能禄 | 510225********8844 | 9/19/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 66 | JJGL00036930 | 赵正德 | 510225********8844 | 11/10/1934 | 89 | 50 | 城市 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 67 | JJGL00051247 | 张绍洪 | 510225********8838 | 2/1/1938 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 68 | JJGL00042838 | 杨启荣 | 510225********8735 | 3/20/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 三合社区 | |
| 69 | JJGL00050815 | 程信仙 | 510225********8843 | 12/11/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 70 | JJGL00026060 | 张国云 | 510225********8934 | 1/10/1932 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 71 | JJGL00039783 | 庞朝银 | 510225********8737 | 9/19/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 72 | JJGL00051732 | 肖云贵 | 510225********8758 | 3/8/1938 | 85 | 50 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 73 | JJGL00031223 | 陈德方 | 510225********8778 | 2/28/1933 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 74 | JJGL00041312 | 王华容 | 510225********8749 | 4/12/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 75 | JJGL00040350 | 高贵武 | 510225********8835 | 8/8/1935 | 88 | 50 | 城市 | 中山镇 | 太和村 | |
| 76 | JJGL00052245 | 屈能玉 | 510225********8941 | 11/27/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 77 | JJGL00037993 | 肖荣昌 | 510225********8736 | 5/24/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 78 | JJGL00049979 | 熊成贵 | 510225********8736 | 10/5/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 79 | JJGL00048429 | 王富贤 | 510225********8740 | 8/3/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 80 | JJGL00054231 | 张绍书 | 510225********8847 | 9/24/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 81 | JJGL00018995 | 胡富朝 | 510225********8843 | 11/15/1929 | 94 | 100 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 82 | JJGL00054865 | 龚南香 | 510225********8841 | 11/17/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 83 | JJGL00031437 | 刘荣先 | 510225********8944 | 5/15/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 84 | JJGL00042054 | 陈厚坤 | 510225********8732 | 3/25/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 85 | JJGL00034695 | 杨财美 | 510225********873X | 11/1/1932 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 86 | JJGL00042293 | 夏禹书 | 510225********8942 | 2/27/1936 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 87 | JJGL00035763 | 周治华 | 510225********8748 | 7/16/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 88 | JJGL00038530 | 胡国财 | 510225********8746 | 2/16/1935 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 89 | JJGL00047106 | 李学勤 | 510225********8743 | 8/14/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 三合社区 | |
| 90 | JJGL00045569 | 陈兴怀 | 510225********8842 | 10/24/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 91 | JJGL00022147 | 敖廷辉 | 510225********8744 | 1/19/1930 | 94 | 100 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 92 | JJGL00038696 | 陈清明 | 510225********8740 | 3/3/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 93 | JJGL00054320 | 王贵明 | 510225********8748 | 9/29/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 94 | JJGL00008790 | 代文均 | 510225********8733 | 8/1/1926 | 97 | 100 | 城市 | 中山镇 | 合社区 | |
| 95 | JJGL00024502 | 龚世化 | 510225********8942 | 5/10/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 96 | JJGL00051898 | 蒋海书 | 510225********8947 | 3/7/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 97 | JJGL00053478 | 曾祥会 | 510225********8743 | 6/20/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 98 | JJGL00052459 | 龚光琴 | 510225********8945 | 11/16/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 99 | JJGL00019601 | 冯书容 | 510225********8842 | 11/13/1929 | 94 | 100 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 100 | JJGL00050816 | 赵希玉 | 510225********8843 | 12/3/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 101 | JJGL00054288 | 吕盛维 | 510212********2134 | 8/1/1935 | 88 | 50 | 城市 | 中山镇 | 三合社区 | |
| 102 | JJGL00053513 | 蒲家均 | 510225********8832 | 7/29/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 103 | JJGL00041079 | 陈德林 | 510225********8836 | 12/4/1935 | 88 | 50 | 城市 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 104 | JJGL00035204 | 刘焕昌 | 510225********8736 | 5/16/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 105 | JJGL00015335 | 詹登原 | 510225********8741 | 3/27/1928 | 95 | 100 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 106 | JJGL00045900 | 王绍元 | 510225********8931 | 12/24/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 107 | JJGL00045708 | 张天壁 | 510225********8851 | 12/24/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 108 | JJGL00045908 | 聂明书 | 510225********8847 | 1/1/1937 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 109 | JJGL00050146 | 赵崇华 | 510225********8747 | 10/27/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 110 | JJGL00026707 | 叶长发 | 510225********883X | 11/11/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 111 | JJGL00044429 | 江朝先 | 510225********8741 | 8/29/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 112 | JJGL00024863 | 王炳芝 | 510225********8744 | 5/1/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 113 | JJGL00051244 | 杨先富 | 510225********8763 | 1/18/1938 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 114 | JJGL00049251 | 刘玉勤 | 510225********8744 | 7/23/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 115 | JJGL00038859 | 钟顺发 | 510225********873X | 11/2/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 116 | JJGL00045342 | 刘元书 | 510225********8748 | 11/11/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 117 | JJGL00028338 | 姚国林 | 510225********8746 | 8/18/1932 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 118 | JJGL00053047 | 刘绍武 | 510225********8738 | 11/13/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 119 | JJGL00021585 | 龚元方 | 510225********8734 | 8/28/1930 | 93 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 120 | JJGL00048197 | 吴万仙 | 510225********8945 | 4/3/1935 | 88 | 50 | 城市 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 121 | JJGL00055066 | 刁泽华 | 510225********8933 | 10/18/1938 | 85 | 50 | 城市 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 122 | JJGL00035668 | 陈正华 | 510225********8837 | 6/3/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 123 | JJGL00025339 | 梅世财 | 510225********8944 | 4/26/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 124 | JJGL00048987 | 周开书 | 510225********8842 | 7/27/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 125 | JJGL00043832 | 柯瑞先 | 510225********8742 | 2/19/1935 | 89 | 50 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 126 | JJGL00020174 | 何长贵 | 510225********8938 | 3/1/1930 | 93 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 127 | JJGL00030400 | 张学元 | 510225********8765 | 2/10/1933 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 128 | JJGL00044333 | 宋能均 | 510225********8841 | 3/10/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 129 | JJGL00029323 | 夏贵彬 | 510225********8740 | 11/23/1932 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 130 | JJGL00046339 | 屈能珍 | 510225********8842 | 1/15/1936 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 131 | JJGL00052240 | 付善书 | 510225********8941 | 12/15/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 132 | JJGL00037277 | 冷登科 | 510225********8838 | 11/14/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 133 | JJGL00055397 | 李华成 | 510225********8739 | 12/9/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 134 | JJGL00054060 | 高品武 | 510225********883X | 8/8/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 135 | JJGL00035735 | 张树堂 | 510225********8835 | 7/14/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 136 | JJGL00042251 | 陈兴德 | 510225********8936 | 1/16/1936 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 137 | JJGL00048184 | 李中荣 | 510225********8746 | 4/22/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 138 | JJGL00038697 | 袁真明 | 510225********8743 | 5/1/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 139 | JJGL00049560 | 张世华 | 510225********8930 | 5/6/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 140 | JJGL00045374 | 陈世明 | 510225********893X | 8/18/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 141 | JJGL00046460 | 龚元凯 | 510225********8754 | 2/9/1937 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 142 | JJGL00040907 | 袁定帮 | 510225********8933 | 10/16/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 143 | JJGL00043611 | 曾太明 | 510225********8848 | 5/3/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 144 | JJGL00000743 | 丁显书 | 510225********8940 | 11/10/1926 | 97 | 100 | 城市 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 145 | JJGL00034873 | 丁德宣 | 510225********8785 | 4/8/1934 | 89 | 50 | 城市 | 中山镇 | 三合社区 | |
| 146 | JJGL00048180 | 陈德会 | 510225********8749 | 7/13/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 147 | JJGL00043676 | 龚光连 | 510225********8849 | 6/28/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 148 | JJGL00032242 | 张洪孝 | 510225********8744 | 5/10/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 149 | JJGL00053182 | 雷物书 | 510225********8842 | 7/6/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 150 | JJGL00045479 | 李明兴 | 510225********8739 | 9/26/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 151 | JJGL00033505 | 蒋明香 | 510225********894X | 7/5/1932 | 91 | 100 | 城市 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 152 | JJGL00049701 | 陈明洲 | 510225********8931 | 9/21/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 153 | JJGL00043109 | 胡金玉 | 510225********8838 | 6/14/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 太和村 | |
| 154 | JJGL00034991 | 罗学芬 | 510225********8749 | 4/19/1934 | 89 | 50 | 城市 | 中山镇 | 三合社区 | |
| 155 | JJGL00037258 | 任宗群 | 510225********8940 | 11/29/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 156 | JJGL00006848 | 敖显才 | 510225********8737 | 10/22/1927 | 96 | 100 | 城市 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 157 | JJGL00045310 | 袁孝洪 | 510225********8736 | 11/22/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 158 | JJGL00052307 | 夏贵江 | 510225********8937 | 3/11/1938 | 85 | 50 | 城市 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 159 | JJGL00013965 | 刘树先 | 510225********8745 | 5/10/1921 | 102 | 500 | 城市 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 160 | JJGL00029924 | 王焕明 | 510225********8856 | 10/29/1932 | 91 | 100 | 城市 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 161 | JJGL00040352 | 杜聪荣 | 510225********8830 | 10/27/1935 | 88 | 50 | 城市 | 中山镇 | 太和村 | |
| 162 | JJGL00048193 | 王荣祥 | 510225********8730 | 7/27/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 163 | JJGL00054552 | 袁泽兴 | 510225********8938 | 9/7/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 164 | JJGL00047717 | 陈明海 | 510602********665X | 9/8/1936 | 87 | 50 | 城市 | 中山镇 | 三合社区 | |
| 165 | JJGL00037879 | 简会书 | 510225********8740 | 10/30/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 166 | JJGL00052286 | 李学富 | 510225********8932 | 1/1/1938 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 167 | JJGL00038000 | 徐元书 | 510225********876X | 2/10/1935 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 168 | JJGL00048439 | 周天友 | 510225********8744 | 1/11/1936 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 169 | JJGL00041224 | 王泽高 | 510225********8839 | 1/14/1936 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 170 | JJGL00055231 | 余廷先 | 510225********8743 | 10/17/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 171 | JJGL00044786 | 高贞武 | 510225********8835 | 10/3/1932 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 172 | JJGL00049562 | 杨治全 | 510225********8747 | 9/13/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 173 | JJGL00052796 | 彭永财 | 510225********8730 | 4/29/1938 | 85 | 50 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 174 | JJGL00055359 | 宦炳香 | 510225********8949 | 12/15/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 175 | JJGL00029415 | 吴元芳 | 510225********874X | 11/21/1932 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 176 | JJGL00045916 | 杨才和 | 510225********8739 | 1/4/1937 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 177 | JJGL00019773 | 郑家书 | 510225********8842 | 12/1/1929 | 94 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 178 | JJGL00035953 | 吕世居 | 510225********8747 | 8/2/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 179 | JJGL00055323 | 屈焕安 | 510225********8837 | 12/2/1938 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 180 | JJGL00055592 | 敖中兴 | 510225********8738 | 1/3/1939 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 181 | JJGL00026481 | 胡国章 | 510225********8737 | 10/12/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 182 | JJGL00045841 | 任清碧 | 510225********8843 | 12/24/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 183 | JJGL00052468 | 熊孝清 | 510225********8738 | 11/21/1937 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 184 | JJGL00052254 | 梁兴群 | 510225********8749 | 2/26/1938 | 86 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 185 | JJGL00035708 | 张应全 | 510225********8845 | 7/12/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 186 | JJGL00031958 | 颜台银 | 510225********8844 | 6/14/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 187 | JJGL00039677 | 赵其兴 | 510225********873X | 7/3/1935 | 88 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 188 | JJGL00029341 | 吕辅其 | 510225********893X | 9/20/1932 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 189 | JJGL00025612 | 袁涛能 | 510225********8847 | 9/26/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 190 | JJGL00031957 | 周文才 | 510225********8832 | 8/19/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 白鹤村 | |
| 191 | JJGL00018862 | 彭永真 | 510225********8847 | 10/24/1929 | 94 | 100 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 192 | JJGL00039270 | 钟兴琴 | 510225********8742 | 7/23/1934 | 89 | 50 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 193 | JJGL00048195 | 简贵章 | 510225********8742 | 11/2/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 194 | JJGL00041945 | 陈英模 | 510225********8737 | 3/24/1936 | 87 | 50 | 农村 | 中山镇 | 龙塘村 | |
| 195 | JJGL00047169 | 龚固文 | 510225********8731 | 4/17/1937 | 86 | 50 | 城市 | 中山镇 | 四合村 | |
| 196 | JJGL00055885 | 高维能 | 510225********8849 | 1/22/1939 | 85 | 50 | 农村 | 中山镇 | 太和村 | |
| 197 | JJGL00020647 | 周清和 | 510225********8734 | 3/18/1930 | 93 | 100 | 农村 | 中山镇 | 鱼湾村 | |
| 198 | JJGL00027043 | 刘朝金 | 510225********8730 | 3/11/1932 | 91 | 100 | 农村 | 中山镇 | 四合村 | |
| 199 | JJGL00038519 | 张群道 | 510225********894X | 12/28/1933 | 90 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
| 200 | JJGL00024721 | 周天柱 | 510225********8931 | 8/6/1931 | 92 | 100 | 农村 | 中山镇 | 常乐村 | |
