发布日期:2023-05-13 15:03:24 大 中 小
| 高龄补贴人员名册 | ||||||||||||
| (所属时间:2023年05月) | ||||||||||||
| 所属地区:重庆市江津区江津区 | ||||||||||||
| 序号 | 高龄编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 补贴金额 | 类别 | 民族 | 退休前职业 | 所属地区 | 村居 | 享受时间 | |
| 1 | JJGL00051329 | 张玉祥 | 510225********8748 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-03-01 | |
| 2 | JJGL00039803 | 陈德容 | 510225********8841 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2020-10-01 | |
| 3 | JJGL00044180 | 李朝清 | 510225********8839 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 白鹤村 | 2021-09-01 | |
| 4 | JJGL00016803 | 熊孝琴 | 510225********8840 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2014-04-01 | |
| 5 | JJGL00036325 | 龚固先 | 510225********8740 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 四合村 | 2019-10-01 | |
| 6 | JJGL00030272 | 石朝荣 | 510225********8830 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2018-03-01 | |
| 7 | JJGL00052407 | 陈顺书 | 510225********894X | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2023-05-01 | |
| 8 | JJGL00044465 | 王富德 | 510225********8837 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2021-10-01 | |
| 9 | JJGL00052341 | 李光林 | 510225********8847 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2023-05-01 | |
| 10 | JJGL00006845 | 徐秀贤 | 510225********8732 | 男 | 100 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2013-08-01 | |
| 11 | JJGL00051724 | 徐秀德 | 510225********8731 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 工人 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-04-01 | |
| 12 | JJGL00037283 | 彭永书 | 510225********8843 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 白鹤村 | 2020-01-01 | |
| 13 | JJGL00022416 | 吝豪福 | 510225********8846 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2015-12-01 | |
| 14 | JJGL00040227 | 王华德 | 510225********8737 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2020-11-01 | |
| 15 | JJGL00024657 | 唐维树 | 510225********8766 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-06-01 | |
| 16 | JJGL00043129 | 刘贞贤 | 510225********8744 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2021-07-01 | |
| 17 | JJGL00000084 | 高瑞武 | 510225********8840 | 女 | 100 | 中山镇 | 白鹤村 | 2015-01-01 | ||||
| 18 | JJGL00046484 | 贾兴玉 | 510225********8744 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2022-03-01 | |
| 19 | JJGL00050818 | 李明珍 | 510225********8749 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 四合村 | 2023-01-01 | |
| 20 | JJGL00033121 | 刘锡开 | 510225********8836 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2018-12-01 | |
| 21 | JJGL00043116 | 赵兴珍 | 510225********874X | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2021-07-01 | |
| 22 | JJGL00048148 | 任清地 | 510225********8842 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2022-07-01 | |
| 23 | JJGL00047468 | 周天兰 | 510225********8940 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2022-06-01 | |
| 24 | JJGL00032456 | 江朝先 | 510225********8940 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2018-10-01 | |
| 25 | JJGL00017209 | 陈万芳 | 510225********8846 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 太和村 | 2014-05-01 | ||
| 26 | JJGL00040908 | 陈明芳 | 510225********8943 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2021-01-01 | |
| 27 | JJGL00021774 | 屈能怀 | 510225********8837 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 太和村 | 2015-10-01 | ||
| 28 | JJGL00051729 | 詹登六 | 510225********8743 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 四合村 | 2023-04-01 | |
| 29 | JJGL00048382 | 付能孝 | 510225********8735 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 三合社区 | 2022-07-01 | |
| 30 | JJGL00032715 | 佘大芳 | 510225********8749 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2018-11-01 | |
| 31 | JJGL00023255 | 龚和先 | 510225********876X | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-11-01 | |
| 32 | JJGL00026070 | 唐正书 | 510225********8840 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2017-02-01 | |
| 33 | JJGL00044311 | 杨盛群 | 510225********884X | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2021-10-01 | |
| 34 | JJGL00031021 | 杨万琴 | 510225********8742 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2018-06-01 | |
| 35 | JJGL00044564 | 李明远 | 510225********8838 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2021-10-01 | |
| 36 | JJGL00022830 | 涂开琴 | 510225********8846 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 太和村 | 2016-02-01 | ||
| 37 | JJGL00027593 | 李德书 | 510225********8740 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2017-07-01 | |
| 38 | JJGL00044575 | 朱永明 | 510225********8840 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2021-10-01 | |
| 39 | JJGL00026316 | 卞伯书 | 510225********8746 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 四合村 | 2017-03-01 | ||
| 40 | JJGL00010532 | 刘礼乾 | 510225********873X | 男 | 100 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 四合村 | 2013-08-01 | |
| 41 | JJGL00044635 | 聂治辉 | 510225********8737 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2021-10-01 | |
| 42 | JJGL00043490 | 高书武 | 510225********8862 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 白鹤村 | 2021-07-01 | |
| 43 | JJGL00024500 | 熊孝方 | 510225********8743 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 四合村 | 2016-08-01 | ||
| 44 | JJGL00017358 | 王志明 | 510225********8943 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2014-06-01 | |
| 45 | JJGL00022459 | 陈正华 | 510225********8840 | 女 | 100 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2015-12-01 | |
| 46 | JJGL00019766 | 罗家六 | 510225********8734 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 龙塘村 | 2015-03-01 | ||
| 47 | JJGL00037170 | 刁中辉 | 510225********8766 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2019-12-01 | |
| 48 | JJGL00051727 | 冯明州 | 510225********8932 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2023-04-01 | |
| 49 | JJGL00046217 | 袁道清 | 510225********893X | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 白鹤村 | 2022-02-01 | |
| 50 | JJGL00032223 | 袁内明 | 510225********8737 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2018-09-01 | |
| 51 | JJGL00021712 | 陆远书 | 510225********874X | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2015-10-01 | |
| 52 | JJGL00026705 | 王锦真 | 510225********8743 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2017-03-01 | ||
| 53 | JJGL00048377 | 王登芳 | 510225********8949 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2022-07-01 | |
| 54 | JJGL00046422 | 佘大富 | 510225********8734 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2022-03-01 | |
| 55 | JJGL00043349 | 何树琴 | 510225********8744 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 四合村 | 2021-07-01 | |
| 56 | JJGL00043684 | 陈德芬 | 510225********8843 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2021-08-01 | |
| 57 | JJGL00036768 | 程盛琴 | 510225********8845 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2019-11-01 | |
| 58 | JJGL00025611 | 罗江洲 | 510225********8731 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 四合村 | 2016-12-01 | ||
| 59 | JJGL00042756 | 穆禄宣 | 510225********8946 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2021-06-01 | |
| 60 | JJGL00036512 | 屈能禄 | 510225********8844 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2019-10-01 | |
| 61 | JJGL00036930 | 赵正德 | 510225********8844 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 工人 | 中山镇 | 白鹤村 | 2019-12-01 | |
| 62 | JJGL00051247 | 张绍洪 | 510225********8838 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2023-03-01 | |
| 63 | JJGL00042838 | 杨启荣 | 510225********8735 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 工人 | 中山镇 | 三合社区 | 2021-07-01 | |
| 64 | JJGL00050815 | 程信仙 | 510225********8843 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2023-01-01 | |
| 65 | JJGL00026060 | 张国云 | 510225********8934 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 常乐村 | 2017-02-01 | ||
| 66 | JJGL00039783 | 庞朝银 | 510225********8737 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2020-10-01 | |
| 67 | JJGL00051732 | 肖云贵 | 510225********8758 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 四合村 | 2023-04-01 | |
| 68 | JJGL00031223 | 陈德方 | 510225********8778 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2018-06-01 | |
| 69 | JJGL00041312 | 王华容 | 510225********8749 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2021-03-01 | |
| 70 | JJGL00040350 | 高贵武 | 510225********8835 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2020-12-01 | |
| 71 | JJGL00052245 | 屈能玉 | 510225********8941 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2023-05-01 | |
| 72 | JJGL00037993 | 肖荣昌 | 510225********8736 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 四合村 | 2020-04-01 | |
| 73 | JJGL00049979 | 熊成贵 | 510225********8736 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2022-11-01 | |
| 74 | JJGL00048429 | 王富贤 | 510225********8740 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2022-07-01 | |
| 75 | JJGL00018995 | 胡富朝 | 510225********8843 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2014-12-01 | |
| 76 | JJGL00031437 | 刘荣先 | 510225********8944 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2018-07-01 | |
| 77 | JJGL00042054 | 陈厚坤 | 510225********8732 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 工人 | 中山镇 | 四合村 | 2021-04-01 | |
| 78 | JJGL00034695 | 杨财美 | 510225********873X | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 四合村 | 2019-04-01 | |
| 79 | JJGL00000092 | 黄明星 | 510225********894X | 女 | 100 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2024-01-01 | |
| 80 | JJGL00042293 | 夏禹书 | 510225********8942 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2021-05-01 | |
| 81 | JJGL00035763 | 周治华 | 510225********8748 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2019-08-01 | |
| 82 | JJGL00038530 | 胡国财 | 510225********8746 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 四合村 | 2020-05-01 | |
| 83 | JJGL00047106 | 李学勤 | 510225********8743 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 三合社区 | 2022-05-01 | |
| 84 | JJGL00045569 | 陈兴怀 | 510225********8842 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2022-01-01 | |
| 85 | JJGL00022147 | 敖廷辉 | 510225********8744 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 四合村 | 2015-11-01 | ||
| 86 | JJGL00038696 | 陈清明 | 510225********8740 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 四合村 | 2020-06-01 | |
| 87 | JJGL00008790 | 代文均 | 510225********8733 | 男 | 100 | 城市 | 汉族 | 教师 | 中山镇 | 合社区 | 2016-09-01 | |
| 88 | JJGL00024502 | 龚世化 | 510225********8942 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2016-08-01 | |
| 89 | JJGL00051898 | 蒋海书 | 510225********8947 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2023-04-01 | |
| 90 | JJGL00019601 | 冯书容 | 510225********8842 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2015-02-01 | |
| 91 | JJGL00050816 | 赵希玉 | 510225********8843 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2023-01-01 | |
| 92 | JJGL00025738 | 周方琴 | 510225********8748 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 四合村 | 2017-01-01 | ||
| 93 | JJGL00041079 | 陈德林 | 510225********8836 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 白鹤村 | 2021-02-01 | |
| 94 | JJGL00035204 | 刘焕昌 | 510225********8736 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2019-06-01 | |
| 95 | JJGL00048182 | 李中明 | 510225********8735 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2022-07-01 | |
| 96 | JJGL00024101 | 任忠琴 | 510225********8746 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-08-01 | |
| 97 | JJGL00015335 | 詹登原 | 510225********8741 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 四合村 | 2013-09-01 | ||
| 98 | JJGL00045900 | 王绍元 | 510225********8931 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2022-02-01 | |
| 99 | JJGL00045708 | 张天壁 | 510225********8851 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 中山镇 | 白鹤村 | 2022-01-01 | ||
| 100 | JJGL00045908 | 聂明书 | 510225********8847 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 白鹤村 | 2022-02-01 | |
| 101 | JJGL00050146 | 赵崇华 | 510225********8747 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2022-11-01 | |
| 102 | JJGL00026707 | 叶长发 | 510225********883X | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 白鹤村 | 2017-03-01 | |
| 103 | JJGL00044429 | 江朝先 | 510225********8741 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 四合村 | 2021-10-01 | |
| 104 | JJGL00024863 | 王炳芝 | 510225********8744 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2016-10-01 | ||
| 105 | JJGL00051244 | 杨先富 | 510225********8763 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-03-01 | |
| 106 | JJGL00049251 | 刘玉勤 | 510225********8744 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2022-09-01 | |
| 107 | JJGL00038859 | 钟顺发 | 510225********873X | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 四合村 | 2020-06-01 | |
| 108 | JJGL00045342 | 刘元书 | 510225********8748 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2021-12-01 | |
| 109 | JJGL00028338 | 姚国林 | 510225********8746 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2017-09-01 | |
| 110 | JJGL00021585 | 龚元方 | 510225********8734 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 龙塘村 | 2015-10-01 | ||
| 111 | JJGL00048197 | 吴万仙 | 510225********8945 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2022-07-01 | |
| 112 | JJGL00035668 | 陈正华 | 510225********8837 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2019-08-01 | |
| 113 | JJGL00025339 | 梅世财 | 510225********8944 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2016-11-01 | |
| 114 | JJGL00048987 | 周开书 | 510225********8842 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2022-08-01 | |
| 115 | JJGL00043832 | 柯瑞先 | 510225********8742 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 四合村 | 2021-08-01 | |
| 116 | JJGL00020174 | 何长贵 | 510225********8938 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2015-04-01 | |
| 117 | JJGL00030400 | 张学元 | 510225********8765 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2018-04-01 | |
| 118 | JJGL00044333 | 宋能均 | 510225********8841 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2021-10-01 | |
| 119 | JJGL00029323 | 夏贵彬 | 510225********8740 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 四合村 | 2017-12-01 | |
| 120 | JJGL00046339 | 屈能珍 | 510225********8842 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2022-03-01 | |
| 121 | JJGL00020268 | 何仙书 | 510225********8745 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 四合村 | 2023-09-01 | ||
| 122 | JJGL00052240 | 付善书 | 510225********8941 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2023-05-01 | |
| 123 | JJGL00037277 | 冷登科 | 510225********8838 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2020-01-01 | |
| 124 | JJGL00035735 | 张树堂 | 510225********8835 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2019-08-01 | |
| 125 | JJGL00042251 | 陈兴德 | 510225********8936 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2021-05-01 | |
| 126 | JJGL00048184 | 李中荣 | 510225********8746 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2022-07-01 | |
| 127 | JJGL00038697 | 袁真明 | 510225********8743 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2020-06-01 | |
| 128 | JJGL00049560 | 张世华 | 510225********8930 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2022-10-01 | |
| 129 | JJGL00045374 | 陈世明 | 510225********893X | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2021-12-01 | |
| 130 | JJGL00013958 | 代树和 | 510225********8738 | 男 | 100 | 城市 | 汉族 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2013-08-01 | ||
| 131 | JJGL00046460 | 龚元凯 | 510225********8754 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 龙塘村 | 2022-03-01 | |
| 132 | JJGL00040907 | 袁定帮 | 510225********8933 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 常乐村 | 2021-01-01 | |
| 133 | JJGL00044075 | 李学银 | 510225********8832 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2023-08-01 | |
| 134 | JJGL00043611 | 曾太明 | 510225********8848 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2021-08-01 | |
| 135 | JJGL00000743 | 丁显书 | 510225********8940 | 女 | 100 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2016-11-01 | |
| 136 | JJGL00034873 | 丁德宣 | 510225********8785 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 三合社区 | 2019-05-01 | |
| 137 | JJGL00048180 | 陈德会 | 510225********8749 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2022-07-01 | |
| 138 | JJGL00043676 | 龚光连 | 510225********8849 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 白鹤村 | 2021-08-01 | |
| 139 | JJGL00032242 | 张洪孝 | 510225********8744 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2018-09-01 | |
| 140 | JJGL00045479 | 李明兴 | 510225********8739 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 公务员 | 中山镇 | 四合村 | 2022-01-01 | |
| 141 | JJGL00033505 | 蒋明香 | 510225********894X | 女 | 100 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2019-01-01 | |
| 142 | JJGL00047371 | 周清荣 | 510225********8842 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2022-06-01 | |
| 143 | JJGL00049701 | 陈明洲 | 510225********8931 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2022-10-01 | |
| 144 | JJGL00043109 | 胡金玉 | 510225********8838 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2021-07-01 | |
| 145 | JJGL00034991 | 罗学芬 | 510225********8749 | 女 | 50 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 三合社区 | 2019-05-01 | |
| 146 | JJGL00037258 | 任宗群 | 510225********8940 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2020-01-01 | |
| 147 | JJGL00006848 | 敖显才 | 510225********8737 | 男 | 100 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2013-08-01 | |
| 148 | JJGL00045310 | 袁孝洪 | 510225********8736 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2021-12-01 | |
| 149 | JJGL00052307 | 夏贵江 | 510225********8937 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2023-05-01 | |
| 150 | JJGL00013965 | 刘树先 | 510225********8745 | 女 | 500 | 城市 | 汉族 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2013-08-01 | ||
| 151 | JJGL00029924 | 王焕明 | 510225********8856 | 男 | 100 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 白鹤村 | 2018-02-01 | |
| 152 | JJGL00040352 | 杜聪荣 | 510225********8830 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2020-12-01 | |
| 153 | JJGL00033889 | 龚应勤 | 510225********8740 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-11-01 | |
| 154 | JJGL00048193 | 王荣祥 | 510225********8730 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 四合村 | 2022-07-01 | |
| 155 | JJGL00047717 | 陈明海 | 510602********665X | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 三合社区 | 2022-07-01 | |
| 156 | JJGL00037879 | 简会书 | 510225********8740 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2020-03-01 | |
| 157 | JJGL00052286 | 李学富 | 510225********8932 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2023-05-01 | |
| 158 | JJGL00038000 | 徐元书 | 510225********876X | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2020-04-01 | |
| 159 | JJGL00048439 | 周天友 | 510225********8744 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2022-07-01 | |
| 160 | JJGL00041224 | 王泽高 | 510225********8839 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2021-02-01 | |
| 161 | JJGL00020985 | 周开宣 | 510225********8740 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-06-01 | ||
| 162 | JJGL00044786 | 高贞武 | 510225********8835 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 其它 | 中山镇 | 太和村 | 2021-11-01 | |
| 163 | JJGL00049562 | 杨治全 | 510225********8747 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2022-10-01 | |
| 164 | JJGL00029415 | 吴元芳 | 510225********874X | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 鱼湾村 | 2018-01-01 | |
| 165 | JJGL00045916 | 杨才和 | 510225********8739 | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2022-02-01 | |
| 166 | JJGL00019773 | 郑家书 | 510225********8842 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 太和村 | 2015-03-01 | ||
| 167 | JJGL00035953 | 吕世居 | 510225********8747 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2019-09-01 | |
| 168 | JJGL00026481 | 胡国章 | 510225********8737 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 龙塘村 | 2017-03-01 | ||
| 169 | JJGL00045841 | 任清碧 | 510225********8843 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2022-01-01 | |
| 170 | JJGL00048189 | 袁子荣 | 510225********8938 | 男 | 50 | 城市 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2023-10-01 | |
| 171 | JJGL00052254 | 梁兴群 | 510225********8749 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2023-05-01 | |
| 172 | JJGL00035708 | 张应全 | 510225********8845 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 太和村 | 2019-08-01 | |
| 173 | JJGL00031958 | 颜台银 | 510225********8844 | 女 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2018-08-01 | |
| 174 | JJGL00039677 | 赵其兴 | 510225********873X | 男 | 50 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 龙塘村 | 2020-10-01 | |
| 175 | JJGL00029341 | 吕辅其 | 510225********893X | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 常乐村 | 2017-12-01 | |
| 176 | JJGL00025612 | 袁涛能 | 510225********8847 | 女 | 100 | 农村 | 汉族 | 中山镇 | 太和村 | 2016-12-01 | ||
| 177 | JJGL00031957 | 周文才 | 510225********8832 | 男 | 100 | 农村 | 汉族 | 农民 | 中山镇 | 白鹤村 | 2018-08-01 | |
