重庆市江津区中山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区中山镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区中山镇2024年2月低保补助名单

发布日期:2024-02-29 10:29:44

村(居)委会 低保证号 保障人数 月补助金额 成员姓名 成员身份证号 与户主关系 分类管理
三合社区 C16182015010139 2 880 郑杰 510282********6258 本人/户主 B
三合社区 C16182015010139 2 880 郑霁恒 500381********6218 子/婿 B
三合社区 C16182015010140 1 705 罗学芬 510225********8749 本人/户主 A
三合社区 C16182015010141 1 618 屈小均 510282********6415 本人/户主 A
三合社区 C16182015010144 1 730 幸顺其 510225********874X 本人/户主 A
三合社区 C16182015010145 1 740 穆国超 510225********8754 本人/户主 A
三合社区 C16182015010150 1 800 李吉 500381********6237 本人/户主 A
三合社区 C16182015070159 1 835 聂永梅 510225********8847 本人/户主 A
三合社区 C16182015070160 2 1310 谭生容 510225********8848 本人/户主 B
三合社区 C16182015070160 2 1310 王凯 510225********8834 配偶 B
常乐村 C16182015070163 1 740 陈厚华 510225********8930 本人/户主 A
三合社区 C16182015070165 1 705 高必胜 510225********8836 本人/户主 A
三合社区 C16182015070166 1 720 卞忠良 510225********873X 本人/户主 A
常乐村 C16182015070169 1 745 焦泽群 510225********896X 本人/户主 B
常乐村 C16182015070170 1 730 张学田 510225********8934 本人/户主 A
常乐村 C16182015070171 1 760 吕胜祥 510225********8930 本人/户主 A
三合社区 C16182015090182 1 675 龙远林 510225********8731 本人/户主 C
三合社区 C16182015090183 2 1340 冯才茂 500381********6275 子/婿 C
三合社区 C16182015090183 2 1340 冯洪平 510225********8854 本人/户主 C
常乐村 C16182017010001 1 595 梅维孝 510225********9624 本人/户主 A
三合社区 C16182017020008 1 685 龚固祥 510225********8730 本人/户主 A
三合社区 C16182018010003 1 655 曹昭群 510225********8765 本人/户主 A
三合社区 C16182018010006 1 595 陈德能 510225********8830 本人/户主 A
龙塘村 C16182018010010 2 860 陈后明 510225********8739 本人/户主 A
龙塘村 C16182018010010 2 860 杨代先 510225********8746 配偶 A
三合社区 C16182018080044 2 1574 李艳 500381********6229 本人/户主 A
三合社区 C16182018080044 2 1574 杨鑫月 500116********6267 女/媳 A
三合社区 C16182018090061 3 1755 宾源 500116********6213 子/婿 A
三合社区 C16182018090061 3 1755 宾雨彤 500116********6228 女/媳 A
三合社区 C16182018090061 3 1755 李香 500381********6426 本人/户主 A
三合社区 C16182018090071 3 1604 李宗和 510225********8831 本人/户主 C
三合社区 C16182018090071 3 1604 田海燕 150426********0049 配偶 C
三合社区 C16182018090071 3 1604 李洁 500381********6418 子/婿 C
三合社区 C16182018090073 2 978 吴彬 510225********8779 本人/户主 B
三合社区 C16182018090073 2 978 吴爱华 500381********6212 子/婿 B
鱼湾村委会 C16182018100093 2 766 王菊 522724********0581 本人/户主 C
鱼湾村委会 C16182018100093 2 766 余治洋 522724********0258 子/婿 C
三合社区 C16182018100097 1 435 李学其 510225********8730 本人/户主 B
三合社区 C16182018100098 2 1188 陈英地 510225********873X 本人/户主 B
三合社区 C16182018100098 2 1188 刘安梅 510225********8742 配偶 B
常乐村 C16182019020004 1 393 王银华 510225********9012 本人/户主 A
三合社区 C16182019030009 3 2365 代淋敬 500116********6835 子/婿 B
三合社区 C16182019030009 3 2365 代正明 510225********8237 配偶 B
三合社区 C16182019030009 3 2365 夏孝容 510225********8847 本人/户主 B
三合社区 C16182019090062 1 835 郑宇 500381********6032 本人/户主 A
三合社区 C16182019110084 2 1022 罗登书 510225********8761 本人/户主 B
三合社区 C16182019110084 2 1022 屈焕彬 510225********8735 配偶 B
三合社区 C16182019110085 4 2400 张家贤 510225********8769 父母/公婆/岳父母 B
三合社区 C16182019110085 4 2400 程健 510282********8748 本人/户主 B
三合社区 C16182019110085 4 2400 龚德婧 500381********6220 女/媳 B
三合社区 C16182019110085 4 2400 郑玉婷 500116********2424 外祖父母/祖父母 B
三合社区 C16182020010001 2 848 徐太林 510225********8834 本人/户主 A
三合社区 C16182020010001 2 848 梅元怀 510225********8842 配偶 A
常乐村 C16182020050027 1 795 张太祥 510225********8938 本人/户主 A
常乐村 C16182020070067 1 735 张景阳 500381********1534 本人/户主 B
三合社区 C16182020100079 3 1426 陈家容 510225********8747 配偶 B
三合社区 C16182020100079 3 1426 赵世钢 510225********8730 本人/户主 B
三合社区 C16182020100079 3 1426 赵永琳 500381********6220 女/媳 B
三合社区 C16182020110084 1 668 李忠容 510225********8841 本人/户主 B
常乐村 C16182021020031 1 835 胡佳颖 500381********6224 本人/户主 A
三合社区 C16182022070022 1 795 王贵容 510225********8748 本人/户主 A
三合社区 C16182023010001 1 795 杨勋刚 510225********8755 本人/户主 A
三合社区 C16182023030006 1 835 赵应怀 510522********9142 本人/户主 A
三合社区 C16182023040010 1 795 袁方全 510225********8753 本人/户主 A
三合社区 C16182023050015 3 2465 陈晓玉 500116********6247 女/媳 A
三合社区 C16182023050015 3 2465 陈西 500381********6414 本人/户主 A
三合社区 C16182023050015 3 2465 陈玉恒 500116********6212 子/婿 A
三合社区 C16182023080026 1 582 周晓容 510225********8742 本人/户主 A
三合社区 C16182023090028 1 835 冯旭 500116********6215 本人/户主 A
三合社区 C16182023090029 1 835 喻廷洋 500381********6219 本人/户主 A
三合社区 C16182023100033 1 535 李作荣 510225********8852 本人/户主 B
三合社区 C16182024010002 3 405 王渟 500381********6228 兄弟姐妹 A
三合社区 C16182024010002 3 405 王芳 500381********6222 兄弟姐妹 A
三合社区 C16182024010002 3 405 王焌 500381********6217 本人/户主 A
常乐村 N16182014110001 1 560 程继初 510225********8940 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182014120002 1 700 胡昕 500381********6254 本人/户主 A
四合村 N16182015010001 2 1168 陈善刚 510225********8734 本人/户主 C
四合村 N16182015010001 2 1168 陈毅 500381********6223 女/媳 C
四合村 N16182015010002 2 70 刘贞华 510225********8743 配偶 B
四合村 N16182015010002 2 70 赵长贵 510225********8738 本人/户主 B
四合村 N16182015010003 2 758 唐廷国 510225********8731 本人/户主 A
四合村 N16182015010003 2 758 余兰英 510225********8767 配偶 A
四合村 N16182015010004 2 1122 刘治凯 510225********8739 配偶 A
四合村 N16182015010004 2 1122 陈治容 510225********8747 本人/户主 A
四合村 N16182015010005 1 541 张绍群 510225********8748 本人/户主 A
四合村 N16182015010006 1 656 韩松松 500381********6256 本人/户主 A
太和村 N16182015010013 1 560 王加辉 510225********8857 本人/户主 A
白鹤村 N16182015010014 1 620 高瑞武 510225********8840 本人/户主 A
白鹤村 N16182015010017 1 558 王国琴 510225********8849 本人/户主 A
太和村 N16182015010018 1 569 熊孝康 510225********8853 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010019 1 580 卞先祥 510225********8738 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010021 1 599 刘五全 510225********8751 本人/户主 A
太和村 N16182015010022 1 625 郑宣明 510225********8862 本人/户主 A
太和村 N16182015010023 1 700 刘冬模 510282********641X 本人/户主 A
白鹤村 N16182015010028 1 574 陈绍宣 510225********8839 本人/户主 A
常乐村 N16182015010031 2 1182 郑昌荣 510225********8938 本人/户主 C
常乐村 N16182015010031 2 1182 郑陈蓉 500381********6225 女/媳 C
白鹤村 N16182015010033 1 218 李学德 510225********8836 本人/户主 B
四合村 N16182015010036 1 700 李伟 500381********6214 本人/户主 A
常乐村 N16182015010038 3 1750 穆润生 510225********8935 本人/户主 B
常乐村 N16182015010038 3 1750 谭厚芹 510225********8944 配偶 B
常乐村 N16182015010038 3 1750 穆禄祥 510282********6218 子/婿 B
常乐村 N16182015010039 1 574 敖廷辉 510225********8958 本人/户主 A
常乐村 N16182015010042 1 619 李学芝 510225********8947 本人/户主 A
常乐村 N16182015010043 1 594 刘应荣 510225********8948 本人/户主 A
常乐村 N16182015010045 1 627 卢福明 510225********8933 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010049 1 577 李德祥 510225********8732 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010051 2 1244 陈家卓 500381********6212 子/婿 A
龙塘村 N16182015010051 2 1244 陈绍伟 510225********8730 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010052 1 577 刘成祥 510225********8736 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010053 1 700 蔡鹏 500381********6217 本人/户主 A
常乐村 N16182015010056 1 644 丁显书 510225********8940 本人/户主 A
常乐村 N16182015010057 1 674 陈厚平 500381********6231 本人/户主 A
常乐村 N16182015010058 2 1106 周积江 510225********8939 本人/户主 A
常乐村 N16182015010058 2 1106 杜文书 510225********8942 配偶 A
太和村 N16182015010059 1 619 高贵武 510225********8835 本人/户主 A
太和村 N16182015010060 1 295 李士君 510225********8837 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010062 1 132 刘子康 510225********8754 本人/户主 B
鱼湾村委会 N16182015010063 1 624 杨怀超 510225********8737 本人/户主 A
四合村 N16182015010064 1 667 王忠容 510225********874X 本人/户主 A
太和村 N16182015010066 1 602 朱永明 510225********8840 本人/户主 A
太和村 N16182015010067 1 400 程凤先 510225********8846 本人/户主 A
太和村 N16182015010069 1 599 胡贵友 510225********8852 本人/户主 A
太和村 N16182015010073 1 669 曾太明 510225********8848 本人/户主 A
太和村 N16182015010074 1 634 李世超 510225********8838 本人/户主 A
太和村 N16182015010076 1 302 罗廷书 510225********8831 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010078 1 644 姚家文 510225********8746 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010079 2 1088 胡开明 510225********8730 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010079 2 1088 宦炳霞 510225********8747 配偶 A
鱼湾村委会 N16182015010081 1 563 王国莲 510225********8742 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010084 1 641 简茂林 500381********6210 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010085 1 700 古帆 500381********6213 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010086 1 128 陈德贵 510225********8733 本人/户主 B
常乐村 N16182015010087 1 644 高学祥 510225********8943 本人/户主 A
常乐村 N16182015010088 1 584 王洪喜 510225********8936 本人/户主 A
常乐村 N16182015010089 2 1176 刘龙凯 510225********8935 本人/户主 A
常乐村 N16182015010089 2 1176 卢福琴 510225********8943 配偶 A
常乐村 N16182015010090 2 1108 王世光 510225********8939 本人/户主 A
常乐村 N16182015010090 2 1108 李登琴 510225********8967 配偶 A
常乐村 N16182015010091 1 612 廖兴华 510225********8930 本人/户主 A
常乐村 N16182015010095 1 619 张绍炜 510225********8931 本人/户主 A
常乐村 N16182015010096 1 687 吕仕超 510225********8933 本人/户主 A
常乐村 N16182015010097 1 627 卢福祥 510225********8978 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010103 1 598 袁洁祥 510225********873X 本人/户主 A
常乐村 N16182015010104 1 584 张国栋 510225********893X 本人/户主 A
太和村 N16182015010105 2 1258 程碧 510225********884X 配偶 A
太和村 N16182015010105 2 1258 刘礼江 510225********883X 本人/户主 A
白鹤村 N16182015010108 1 700 刘国开 510225********8930 本人/户主 A
四合村 N16182015010109 1 605 王荣祥 510225********8730 本人/户主 A
常乐村 N16182015010111 2 1074 罗正辉 510225********8937 本人/户主 B
常乐村 N16182015010111 2 1074 罗豪 500381********6237 子/婿 B
龙塘村 N16182015010112 1 379 曹志平 510225********8737 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010113 2 1172 熊永财 510225********8731 本人/户主 A
龙塘村 N16182015010113 2 1172 程必先 510225********8748 配偶 A
四合村 N16182015010115 1 692 张玲 500381********6269 本人/户主 A
四合村 N16182015010119 2 638 陈善明 510225********8757 本人/户主 C
四合村 N16182015010119 2 638 穆光书 510225********8744 配偶 C
四合村 N16182015010121 1 700 李世琴 500381********6222 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010123 1 559 罗天元 510225********873X 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010124 1 669 郑静 500381********6212 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010129 1 634 赵清堂 510225********8734 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182015010130 1 644 周德书 510225********8745 本人/户主 A
常乐村 N16182015010132 2 1178 丁显银 510225********8945 配偶 A
常乐村 N16182015010132 2 1178 夏孝祥 510225********8934 本人/户主 A
四合村 N16182015010133 2 1024 赵利祥 510225********8749 本人/户主 A
四合村 N16182015010133 2 1024 王声芬 510282********6223 女/媳 A
龙塘村 N16182015010137 1 339 袁能全 510225********8734 本人/户主 B
龙塘村 N16182015010138 1 639 吕世芬 510225********8740 本人/户主 A
常乐村 N16182015050157 2 1060 周显华 510225********8937 本人/户主 A
常乐村 N16182015050157 2 1060 赵超群 510225********8943 配偶 A
白鹤村 N16182015070172 1 590 刘兴芳 510225********8843 本人/户主 A
太和村 N16182015070173 1 407 龚南均 510225********8834 本人/户主 B
太和村 N16182015080176 3 1691 高必顾 500116********6223 女/媳 B
太和村 N16182015080176 3 1691 高必祥 500116********6212 子/婿 B
太和村 N16182015080176 3 1691 顾凤娇 362329********4220 本人/户主 B
常乐村 N16182015080179 1 700 陈顺田 510225********9014 本人/户主 A
龙塘村 N16182015080180 1 640 陈建华 510225********8733 本人/户主 A
白鹤村 N16182015090184 1 542 胡金国 510225********8833 本人/户主 A
常乐村 N16182015100186 1 700 胡贵兰 500116********6261 本人/户主 A
白鹤村 N16182015120188 2 908 颜文华 510225********8937 本人/户主 B
白鹤村 N16182015120188 2 908 杨顺莲 510225********8946 配偶 B
龙塘村 N16182015120189 1 339 钟平方 510225********8743 本人/户主 B
鱼湾村委会 N16182015120193 1 600 陈维祥 510225********8743 本人/户主 B
四合村 N16182015120194 2 868 钟志勇 510225********8731 本人/户主 A
四合村 N16182015120194 2 868 龚固连 510225********8746 父母/公婆/岳父母 A
太和村 N16182015120195 2 914 林进华 510225********8831 本人/户主 C
太和村 N16182015120195 2 914 林定军 500381********6214 子/婿 C
太和村 N16182015120196 2 414 龚南银 510225********8835 本人/户主 B
太和村 N16182015120196 2 414 龚元强 500116********6239 子/婿 B
四合村 N16182015120198 3 1081 刘清桐 500381********6215 子/婿 B
四合村 N16182015120198 3 1081 刘朝高 510225********8738 本人/户主 B
四合村 N16182015120198 3 1081 程烈容 510225********8746 配偶 B
太和村 N16182016010002 3 1246 屈庆 500381********6222 女/媳 C
太和村 N16182016010002 3 1246 屈传友 510225********8836 本人/户主 C
太和村 N16182016010002 3 1246 武兴玉 510225********9709 配偶 C
白鹤村 N16182016010003 2 780 林顺辉 510225********8845 本人/户主 B
白鹤村 N16182016010003 2 780 龚玲 500381********6426 女/媳 B
常乐村 N16182016010005 2 860 周天健 510225********8930 配偶 B
常乐村 N16182016010005 2 860 陈后莲 510225********8947 本人/户主 B
太和村 N16182016010006 2 344 李全西 510225********8856 本人/户主 C
太和村 N16182016010006 2 344 李兴志 500381********623X 子/婿 C
龙塘村 N16182016010007 2 1038 周美铃 500381********6228 女/媳 B
龙塘村 N16182016010007 2 1038 周开江 510225********8733 本人/户主 B
常乐村 N16182016010008 1 700 周建力 500381********6215 本人/户主 B
四合村 N16182016010010 2 416 李明友 510225********8836 本人/户主 B
四合村 N16182016010010 2 416 李俊锜 500381********6219 子/婿 B
常乐村 N16182016010011 4 1900 冉良章 500381********6215 子/婿 C
常乐村 N16182016010011 4 1900 冉从能 510225********8936 本人/户主 C
常乐村 N16182016010011 4 1900 黄小英 500381********5920 配偶 C
常乐村 N16182016010011 4 1900 冉宗仙 500116********6247 女/媳 C
太和村 N16182016030013 2 1400 杜田伟 510522********9278 本人/户主 A
太和村 N16182016030013 2 1400 杜浩 510522********6750 兄弟姐妹 A
龙塘村 N16182016030014 1 640 杨代洪 510225********8739 本人/户主 C
常乐村 N16182016030016 1 500 雷全芬 510225********8940 本人/户主 B
鱼湾村委会 N16182016040017 1 700 周鑫莹 500381********6224 本人/户主 A
太和村 N16182016050018 1 563 杨谦 510225********8874 本人/户主 A
四合村 N16182016070020 2 732 杨兴开 510225********875X 本人/户主 A
四合村 N16182016070020 2 732 何凤萍 532428********4220 配偶 A
四合村 N16182016100025 1 660 唐维荣 510225********8733 本人/户主 A
白鹤村 N16182016100026 1 600 陈厚尧 510225********8840 本人/户主 B
鱼湾村委会 N16182016100029 1 600 张远德 510225********8731 本人/户主 C
太和村 N16182016100030 1 700 涂开群 510225********8846 本人/户主 A
白鹤村 N16182016100032 2 1100 梁松 500116********6255 兄弟姐妹 A
白鹤村 N16182016100032 2 1100 梁敏 500381********624X 本人/户主 A
常乐村 N16182016100033 1 700 张鹏程 500381********6232 本人/户主 A
四合村 N16182016100034 1 554 赵长孝 510225********8737 本人/户主 A
龙塘村 N16182016120036 2 1374 王贵越 500381********6231 子/婿 A
龙塘村 N16182016120036 2 1374 王富荣 510225********8732 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182017010004 4 1860 涂富连 510225********8744 本人/户主 C
鱼湾村委会 N16182017010004 4 1860 刘明容 500116********6225 女/媳 C
鱼湾村委会 N16182017010004 4 1860 刘明洋 500116********6216 子/婿 C
鱼湾村委会 N16182017010004 4 1860 刘明星 500116********6214 子/婿 C
龙塘村 N16182017010005 2 764 陈德财 510225********8730 本人/户主 A
龙塘村 N16182017010005 2 764 张兴辉 510225********8742 配偶 A
白鹤村 N16182017030010 1 660 李玉祺 500381********6415 本人/户主 A
龙塘村 N16182017030012 1 594 谭世德 510225********8754 本人/户主 A
常乐村 N16182017050014 1 660 王登先 510225********8944 本人/户主 A
四合村 N16182017060015 3 1934 钟兴友 510225********8738 本人/户主 A
四合村 N16182017060015 3 1934 张廷香 510225********8740 配偶 A
四合村 N16182017060015 3 1934 钟家明 510225********875X 子/婿 A
白鹤村 N16182017060016 4 2108 蒋佳芯 500381********6221 女/媳 C
白鹤村 N16182017060016 4 2108 蒋佳逸 500116********6216 子/婿 C
白鹤村 N16182017060016 4 2108 冉光珍 522225********8129 配偶 C
白鹤村 N16182017060016 4 2108 蒋开均 510225********8836 本人/户主 C
常乐村 N16182017070018 2 1070 杨广 500116********6232 子/婿 A
常乐村 N16182017070018 2 1070 杨绍财 510225********8732 本人/户主 A
常乐村 N16182017080022 1 700 蒋李 500381********6217 本人/户主 A
常乐村 N16182017080023 5 665 张梅 500381********6249 女/媳 C
常乐村 N16182017080023 5 665 张国模 510225********8938 本人/户主 C
常乐村 N16182017080023 5 665 李俊 500116********6214 孙子女/外孙子女 C
常乐村 N16182017080023 5 665 李晓锋 500381********621X 孙子女/外孙子女 C
常乐村 N16182017080023 5 665 李阶华 510225********8937 子/婿 C
太和村 N16182017080024 1 660 陈祥厚 510225********8833 本人/户主 A
常乐村 N16182017080025 1 462 周积亮 500381********6231 本人/户主 A
龙塘村 N16182017080026 4 1772 梅元珍 510225********8741 其他 B
龙塘村 N16182017080026 4 1772 漆巨明 510225********8732 本人/户主 B
龙塘村 N16182017080026 4 1772 漆泽松 500116********6239 其他 B
龙塘村 N16182017080026 4 1772 漆泽芳 500116********6225 其他 B
太和村 N16182017080027 1 548 陈德全 510225********8837 本人/户主 A
四合村 N16182017080028 1 700 刘青宇 500381********622X 本人/户主 A
常乐村 N16182017090029 1 700 商国慧 500381********6223 本人/户主 A
四合村 N16182017100032 2 1400 刘人源 500381********6217 本人/户主 A
四合村 N16182017100032 2 1400 刘一融 500381********6225
A
白鹤村 N16182017110034 2 1174 张绍品 510225********8830 本人/户主 B
白鹤村 N16182017110034 2 1174 王兴辉 510225********8848 配偶 B
白鹤村 N16182017110035 1 303 黄仁华 510225********8836 本人/户主 B
太和村 N16182017110037 1 364 李世翘 510225********8839 本人/户主 B
太和村 N16182017110038 1 388 屈荣学 510225********883X 本人/户主 A
龙塘村 N16182017110039 2 1400 周银 500116********6226 女/媳 A
龙塘村 N16182017110039 2 1400 谭明银 500381********6241 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182017110040 1 424 卞忠荣 510225********8750 本人/户主 A
龙塘村 N16182017110041 2 456 柯润祥 510225********8731 本人/户主 A
龙塘村 N16182017110041 2 456 任太全 510225********8765 其他 A
鱼湾村委会 N16182017110044 1 259 庞纪芳 510225********8733 本人/户主 A
龙塘村 N16182017110045 2 458 刘银先 510225********8766 配偶 B
龙塘村 N16182017110045 2 458 陈玉华 510225********8736 本人/户主 B
白鹤村 N16182017110046 1 660 王开 510225********8832 本人/户主 A
龙塘村 N16182017110047 2 1186 王世成 510225********8735 本人/户主 B
龙塘村 N16182017110047 2 1186 陈德香 510225********874X 配偶 B
龙塘村 N16182017120048 2 1056 罗忆 500381********6224 兄弟姐妹 A
龙塘村 N16182017120048 2 1056 罗文 500381********6228 本人/户主 A
四合村 N16182017120049 1 660 郑孔召 510225********8736 本人/户主 A
龙塘村 N16182018010001 2 1400 陈慈 500116********6229 兄弟姐妹 A
龙塘村 N16182018010001 2 1400 陈宝琳 500116********6244 本人/户主 A
白鹤村 N16182018010002 1 558 冯明州 510225********8932 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018010004 1 660 王家福 510225********8731 本人/户主 A
太和村 N16182018010005 1 600 刘光映 510225********8861 本人/户主 B
太和村 N16182018010007 2 1260 陈志书 510225********8844 配偶 B
太和村 N16182018010007 2 1260 林昌明 510225********8836 本人/户主 B
四合村 N16182018020011 2 944 唐忠明 510225********8732 本人/户主 B
四合村 N16182018020011 2 944 陈英洪 510225********8762 配偶 B
四合村 N16182018020012 2 1400 普云芬 530427********0326 配偶 A
四合村 N16182018020012 2 1400 杨兴彬 510225********8737 本人/户主 A
四合村 N16182018020013 4 1484 刘美芝 532324********2743 配偶 B
四合村 N16182018020013 4 1484 张孟萍 500116********623X 子/婿 B
四合村 N16182018020013 4 1484 张孟玲 500381********6229 女/媳 B
四合村 N16182018020013 4 1484 张建明 510225********8733 本人/户主 B
四合村 N16182018020014 1 105 黄昌发 510225********8739 本人/户主 A
四合村 N16182018020015 2 1000 李明发 510225********8734 本人/户主 B
四合村 N16182018020015 2 1000 庞国琴 510225********8740 配偶 B
四合村 N16182018020017 1 700 冉良智 510225********8744 本人/户主 A
四合村 N16182018040019 1 580 胡应霞 510225********8733 本人/户主 A
白鹤村 N16182018040020 1 600 张绍华 510225********8834 本人/户主 B
四合村 N16182018040021 1 660 袁方祥 510225********8736 本人/户主 A
龙塘村 N16182018040022 2 834 卞宗智 510225********8752 本人/户主 B
龙塘村 N16182018040022 2 834 吴玉书 510225********9621 配偶 B
太和村 N16182018040025 3 1703 吴盛丹 500381********6228 女/媳 B
太和村 N16182018040025 3 1703 吴盛红 500381********6420 其他 B
太和村 N16182018040025 3 1703 屈传维 510225********8845 本人/户主 B
龙塘村 N16182018040026 1 339 谭龙康 510225********8739 本人/户主 B
常乐村 N16182018040027 1 440 黄华友 510225********8931 本人/户主 A
龙塘村 N16182018060028 1 580 穆禄祥 510225********8761 本人/户主 A
常乐村 N16182018060029 2 882 周顺 500381********6214 子/婿 B
常乐村 N16182018060029 2 882 苟清会 510225********8945 本人/户主 B
龙塘村 N16182018060030 1 636 龚世明 510225********8738 本人/户主 A
常乐村 N16182018060032 1 488 王登朝 510225********8930 本人/户主 A
常乐村 N16182018060033 1 529 陈万友 510225********8936 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018060036 1 700 杨世明 500381********6216 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090046 1 466 徐元斌 500116********6211 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090048 2 1026 聂永志 510225********8748 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090048 2 1026 赵兴辉 510225********8750 配偶 A
龙塘村 N16182018090049 3 1130 周月 500381********6303 女/媳 B
龙塘村 N16182018090049 3 1130 周治全 510225********8733 本人/户主 B
龙塘村 N16182018090049 3 1130 周梁 500381********6219 子/婿 B
鱼湾村委会 N16182018090051 1 433 曾碧贤 510225********8748 本人/户主 B
白鹤村 N16182018090054 4 1768 周开平 510225********8830 本人/户主 C
白鹤村 N16182018090054 4 1768 周怡然 500381********6224 女/媳 C
白鹤村 N16182018090054 4 1768 周婕 500381********6227 女/媳 C
白鹤村 N16182018090054 4 1768 周熙澳 500116********6234 子/婿 C
白鹤村 N16182018090055 1 400 张天寿 510225********8831 本人/户主 A
龙塘村 N16182018090057 1 65 涂华林 510225********8745 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090058 2 714 刘贵其 510225********8734 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090058 2 714 刘兴雨 522132********4941 女/媳 A
鱼湾村委会 N16182018090060 1 660 蒋崇彬 510225********8757 本人/户主 A
龙塘村 N16182018090063 4 1220 王绍英 510225********8744 父母/公婆/岳父母 B
龙塘村 N16182018090063 4 1220 陈思慧 500116********6223 女/媳 B
龙塘村 N16182018090063 4 1220 陈厚华 510225********8756 本人/户主 B
龙塘村 N16182018090063 4 1220 陈烯 500381********6225 女/媳 B
龙塘村 N16182018090064 3 1130 李坪杨 500116********603X 子/婿 C
龙塘村 N16182018090064 3 1130 胡兴洗 500381********6222 女/媳 C
龙塘村 N16182018090064 3 1130 杨才志 510225********8765 本人/户主 C
龙塘村 N16182018090066 2 660 冉学书 510223********4747 配偶 A
龙塘村 N16182018090066 2 660 夏国祥 510225********8735 本人/户主 A
龙塘村 N16182018090067 2 540 李定学 510225********8747 配偶 C
龙塘村 N16182018090067 2 540 王润生 510225********8731 本人/户主 C
鱼湾村委会 N16182018090069 1 200 王健平 500116********6258 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090074 1 700 蒋堂孝 510225********8777 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090075 1 551 王家田 510225********8731 本人/户主 A
白鹤村 N16182018090076 1 700 王骏 500116********6214 本人/户主 A
龙塘村 N16182018090077 2 760 余永书 510225********8748 配偶 A
龙塘村 N16182018090077 2 760 陈玉银 510225********8731 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090078 1 700 龚南群 510225********8760 本人/户主 A
鱼湾村委会 N16182018090079 1 466 郑梦芳 500116********6220 本人/户主 A
龙塘村 N16182018090080 1 449 屈焕先 510225********8737 本人/户主 A
龙塘村 N16182018090082 2 600 潘显会 510225********8742 配偶 B
龙塘村 N16182018090082 2 600 敖廷金 510225********8757 本人/户主 B
龙塘村 N16182018090083 1 700 杨正容 510225********8747 本人/户主 A
白鹤村 N16182018090084 3 1203 冷登书 510225********8847 配偶 C
白鹤村 N16182018090084 3 1203 周文才 510225********8832 本人/户主 C
白鹤村 N16182018090084 3 1203 周德华 500116********6218 子/婿 C
常乐村 N16182018090085 2 1164 周天仿 510225********894X 配偶 B
常乐村 N16182018090085 2 1164 陈明超 510225********8936 本人/户主 B
常乐村 N16182018090086 2 824 宦国会 510225********8947 配偶 B
常乐村 N16182018090086 2 824 陈德宣 510225********8932 本人/户主 B
鱼湾村委会 N16182018090087 2 950 龙朝良 510225********8734 本人/户主 B
鱼湾村委会 N16182018090087 2 950 朱世分 510225********8741 配偶 B
太和村 N16182018090088 3 1168 林进辉 510225********8838 本人/户主 B
太和村 N16182018090088 3 1168 林新园 500116********6220 女/媳 B
太和村 N16182018090088 3 1168 周吉琴 510225********8842 父母/公婆/岳父母 B
龙塘村 N16182018090089 2 774 袁连开 510225********8731 本人/户主 B
龙塘村 N16182018090089 2 774 冉明琴 510225********8769 配偶 B
太和村 N16182018090090 1 700 谭厚兵 500116********623X 本人/户主 A
常乐村 N16182018090091 4 1584 夏孝华 510225********8933 本人/户主 B
常乐村 N16182018090091 4 1584 敖正叶 522130********6828 配偶 B
常乐村 N16182018090091 4 1584 夏锦心 500116********6228 女/媳 B
常乐村 N16182018090091 4 1584 夏秋雨 520382********6814 子/婿 B
四合村 N16182018100094 2 584 罗庆林 510225********8752 本人/户主 B
四合村 N16182018100094 2 584 高碧先 510225********8744 配偶 B
太和村 N16182018100095 4 1560 刘光惠 510282********8846 本人/户主 A
太和村 N16182018100095 4 1560 汤炜 500116********6229 女/媳 A
太和村 N16182018100095 4 1560 汤梦 500381********6224 女/媳 A
太和村 N16182018100095 4 1560 汤梅 500381********6240 女/媳 A
四合村 N16182018110099 4 2720 刘俊 500381********621X 本人/户主 A
四合村 N16182018110099 4 2720 刘信毅 500116********6215 兄弟姐妹 A
四合村 N16182018110099 4 2720 刘勇 510225********8733 父母/公婆/岳父母 A
