重庆市江津区中山镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区中山镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区中山镇2023年12月低保补助名单

发布日期:2023-12-28 10:25:00

村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 身份证号码 保障类型 保障人数 领取金额 对象类别
白鹤村 张小琴 N16182023050017 510522********9269 农村低保 3 1487 C类
白鹤村 高瑞武 N16182015010014 510225********8840 农村低保 1 620 A类
白鹤村 王国琴 N16182015010017 510225********8849 农村低保 1 558 A类
白鹤村 陈绍宣 N16182015010028 510225********8839 农村低保 1 574 A类
白鹤村 周鑫 N16182020070064 500381********6232 农村低保 1 700 A类
白鹤村 刘兴芳 N16182015070172 510225********8843 农村低保 1 590 A类
白鹤村 陈厚尧 N16182016100026 510225********8840 农村低保 1 600 B类
白鹤村 梁敏 N16182016100032 500381********624X 农村低保 2 1100 A类
白鹤村 张绍品 N16182017110034 510225********8830 农村低保 2 1174 B类
白鹤村 肖淑容 N16182022010001 510225********8842 农村低保 1 640 A类
白鹤村 李玉祺 N16182017030010 500381********6415 农村低保 1 660 A类
白鹤村 冯明州 N16182018010002 510225********8932 农村低保 1 558 A类
白鹤村 龚河平 N16182019050040 510225********8832 农村低保 1 600 B类
白鹤村 张天寿 N16182018090055 510225********8831 农村低保 1 400 A类
白鹤村 冷登祥 N16182019040014 510282********883X 农村低保 1 600 B类
白鹤村 王传明 N16182019050039 510225********8839 农村低保 2 822 B类
白鹤村 杨怀春 N16182019040026 510225********8838 农村低保 2 986 B类
白鹤村 焦正书 N16182019070050 510225********8845 农村低保 1 285 A类
白鹤村 周开平 N16182018090054 510225********8830 农村低保 5 2135 B类
白鹤村 冯明全 N16182020030009 510225********8945 农村低保 1 388 A类
白鹤村 张振其 N16182020040023 510225********8830 农村低保 2 992 B类
白鹤村 袁树生 N16182020100080 510225********8839 农村低保 1 660 A类
白鹤村 黄顺祥 N16182020010004 510225********8931 农村低保 1 568 A类
白鹤村 汤博瑞 N16182020060048 500116********6234 农村低保 1 700 A类
白鹤村 杨洋 N16182020070060 500381********6410 农村低保 1 600 B类
白鹤村 杨胜兵 N16182020050035 510225********8834 农村低保 4 856 B类
白鹤村 张振能 N16182021020008 510225********8837 农村低保 3 1763 B类
白鹤村 屈家谅 N16182020050031 510225********8832 农村低保 4 1404 B类
白鹤村 刘朝江 N16182020060054 510225********8832 农村低保 5 1600 B类
白鹤村 刘国开 N16182015010108 510225********8930 农村低保 1 700 A类
白鹤村 王年财 N16182018090076 510225********883X 农村低保 2 440 B类
白鹤村 李顺启 N16182023050018 510225********8852 农村低保 1 600 B类
白鹤村 熊光荣 N16182023100038 510225********8849 农村低保 1 500 A类
白鹤村 袁渝 N16182023100036 510282********6411 农村低保 1 540 A类
白鹤村 林顺辉 N16182016010003 510225********8845 农村低保 2 780 B类
白鹤村 屈传尧 N16182020050030 510225********8848 农村低保 2 892 B类
白鹤村 叶长发 N16182021020013 510225********883X 农村低保 1 466 A类
白鹤村 周元祥 N16182021020030 510225********8831 农村低保 4 1468 B类
白鹤村 周文才 N16182018090084 510225********8832 农村低保 3 1203 C类
白鹤村 刘国森 N16182021020012 510225********8931 农村低保 1 439 A类
白鹤村 陈雅妮 N16182021020029 500116********6222 农村低保 1 700 A类
白鹤村 熊孝琴 N16182019100070 510225********8840 农村低保 1 645 A类
白鹤村 陈绍伦 N16182019120088 510225********883X 农村低保 3 1610 C类
白鹤村 李光水 N16182019060041 510225********8839 农村低保 2 1300 A类
白鹤村 王开 N16182017110046 510225********8832 农村低保 1 660 A类
白鹤村 张绍华 N16182018040020 510225********8834 农村低保 1 600 B类
白鹤村 黄仁华 N16182017110035 510225********8836 农村低保 1 303 B类
白鹤村 颜文华 N16182015120188 510225********8937 农村低保 2 908 B类
白鹤村 陈长荣 N16182019070044 510225********8830 农村低保 1 300 B类
白鹤村 张开成 N16182023110046 510225********883X 农村低保 1 320 B类
白鹤村 龚河银 N16182021040047 510225********8847 农村低保 1 286 B类
白鹤村 张邦全 N16182023110045 510225********8830 农村低保 1 514 A类
白鹤村 钟治敏 N16182022050020 510282********622X 农村低保 1 700 A类
白鹤村 李学德 N16182015010033 510225********8836 农村低保 1 218 B类
白鹤村 刘治琴 N16182020100078 510225********8843 农村低保 1 343 B类
白鹤村 敖荣奇 N16182022070026 510225********8857 农村低保 1 660 A类
白鹤村 龚元翔 N16182019010002 500116********621X 农村低保 1 700 A类
白鹤村 蒋开均 N16182017060016 510225********8836 农村低保 4 2108 C类
白鹤村 陈后伟 N16182022110039 500381********641X 农村低保 3 2000 B类
白鹤村 李宗彬 N16182018120109 510225********8831 农村低保 6 2284 C类
白鹤村 陈长开 N16182019040017 510225********8835 农村低保 2 608 A类
白鹤村 陈德荣 N16182019050036 510225********884X 农村低保 1 525 A类
白鹤村 周开里 N16182023020004 510225********8839 农村低保 6 3018 C类
白鹤村 胡金国 N16182015090184 510225********8833 农村低保 1 542 A类
白鹤村 陈绍中 N16182019070052 510225********8834 农村低保 3 2100 A类
常乐村 刘应荣 N16182015010043 510225********8948 农村低保 1 594 A类
常乐村 卢福明 N16182015010045 510225********8933 农村低保 1 627 A类
常乐村 焦泽群 C16182015070169 510225********896X 城市低保 1 745 B类
常乐村 丁显书 N16182015010056 510225********8940 农村低保 1 644 A类
常乐村 高学祥 N16182015010087 510225********8943 农村低保 1 644 A类
常乐村 敖廷辉 N16182015010039 510225********8958 农村低保 1 574 A类
常乐村 程继初 N16182014110001 510225********8940 农村低保 1 560 A类
常乐村 周建力 N16182016010008 500381********6215 农村低保 1 700 B类
常乐村 胡贵兰 N16182015100186 500116********6261 农村低保 1 700 A类
常乐村 陈后莲 N16182016010005 510225********8947 农村低保 2 860 B类
常乐村 陈顺田 N16182015080179 510225********9014 农村低保 1 700 A类
常乐村 梅维孝 C16182017010001 510225********9624 城市低保 1 595 A类
常乐村 陈明超 N16182018090085 510225********8936 农村低保 2 1164 B类
常乐村 陈德宣 N16182018090086 510225********8932 农村低保 2 824 B类
常乐村 雷全芬 N16182016030016 510225********8940 农村低保 1 500 B类
常乐村 夏孝华 N16182018090091 510225********8933 农村低保 4 1584 B类
常乐村 王登先 N16182017050014 510225********8944 农村低保 1 660 A类
常乐村 周积亮 N16182017080025 500381********6231 农村低保 1 462 A类
常乐村 杨绍财 N16182017070018 510225********8732 农村低保 2 1070 A类
常乐村 蒋李 N16182017080022 500381********6217 农村低保 1 700 A类
常乐村 商国慧 N16182017090029 500381********6223 农村低保 1 700 A类
常乐村 吕佐泽 N16182022010003 510225********8930 农村低保 1 660 A类
常乐村 苟清会 N16182018060029 510225********8945 农村低保 2 882 B类
常乐村 黄华友 N16182018040027 510225********8931 农村低保 1 599 A类
常乐村 蒋学文 N16182019020007 510225********8934 农村低保 2 554 B类
常乐村 佘啟彬 N16182019030010 500381********6212 农村低保 4 2464 B类
常乐村 田景文 N16182019050037 510225********8935 农村低保 1 359 A类
常乐村 王登朝 N16182018060032 510225********8930 农村低保 1 488 A类
常乐村 陈万友 N16182018060033 510225********8936 农村低保 1 529 A类
常乐村 周积明 N16182019040030 510225********8935 农村低保 2 834 B类
常乐村 刘龙明 N16182019090065 510225********8936 农村低保 1 660 A类
常乐村 龚由义 N16182019080054 510225********893X 农村低保 4 1368 B类
常乐村 胡新华 N16182019040021 510225********8976 农村低保 3 952 B类
常乐村 陈德祥 N16182019070049 510225********8936 农村低保 4 1672 B类
常乐村 袁仁开 N16182019100075 510225********893X 农村低保 1 453 B类
常乐村 张正先 N16182020010002 510225********894X 农村低保 2 616 B类
常乐村 吕辅清 N16182020080071 510225********8763 农村低保 3 1220 B类
常乐村 冉明元 N16182020100077 510225********8934 农村低保 2 520 B类
常乐村 杨登尧 N16182020030020 510225********8935 农村低保 2 996 B类
常乐村 张太祥 C16182020050027 510225********8938 城市低保 1 795 A类
常乐村 谭生海 N16182020080073 510225********8933 农村低保 3 1102 B类
常乐村 高武群 N16182020050036 510225********8943 农村低保 2 728 B类
常乐村 夏孝祥 N16182015010132 510225********8934 农村低保 2 1178 A类
常乐村 张国栋 N16182015010104 510225********893X 农村低保 1 584 A类
常乐村 张绍炜 N16182015010095 510225********8931 农村低保 1 619 A类
常乐村 王洪喜 N16182015010088 510225********8936 农村低保 1 584 A类
常乐村 王刚 N16182023060022 500381********6211 农村低保 1 660 A类
常乐村 吕佐田 N16182023060021 510225********8930 农村低保 2 464 B类
常乐村 周开月 N16182022110036 510225********8934 农村低保 3 1423 B类
常乐村 郑昌荣 N16182015010031 510225********8938 农村低保 2 1182 C类
常乐村 王银华 C16182019020004 510225********9012 城市低保 1 393 A类
常乐村 穆禄全 N16182019040028 510225********8939 农村低保 4 1212 B类
常乐村 陈德贵 N16182022030010 510225********8936 农村低保 4 2700 B类
常乐村 何贞逸 N16182020050039 500116********6219 农村低保 1 700 A类
常乐村 吴万均 N16182021020014 510225********8938 农村低保 3 1744 B类
常乐村 吴朝俊 N16182020110085 510225********8939 农村低保 2 870 B类
常乐村 胡佳颖 C16182021020031 500381********6224 城市低保 1 835 A类
常乐村 刘会 N16182021050054 510282********8747 农村低保 1 660 A类
常乐村 王洪应 N16182021070066 510225********8737 农村低保 1 660 A类
常乐村 周积均 N16182021040040 500381********6216 农村低保 4 1564 B类
常乐村 陈世明 N16182021050061 510225********893X 农村低保 1 579 A类
常乐村 冉从能 N16182016010011 510225********8936 农村低保 4 1900 C类
常乐村 陈厚平 N16182015010057 500381********6231 农村低保 1 674 A类
常乐村 吕仕超 N16182015010096 510225********8933 农村低保 1 687 A类
常乐村 张景阳 C16182020070067 500381********1534 城市低保 1 735 B类
常乐村 吕胜祥 C16182015070171 510225********8930 城市低保 1 760 A类
常乐村 陈毅 N16182023110049 500381********6215 农村低保 1 354 A类
常乐村 张正纲 N16182019020003 510225********8938 农村低保 4 2600 C类
常乐村 周显华 N16182015050157 510225********8937 农村低保 2 1060 A类
常乐村 周积荣 N16182021020010 510225********8938 农村低保 1 660 A类
常乐村 周德行 N16182023100041 500381********6232 农村低保 1 220 A类
常乐村 罗正辉 N16182015010111 510225********8937 农村低保 2 1074 B类
常乐村 张鹏程 N16182016100033 500381********6232 农村低保 1 700 A类
常乐村 陈英灶 N16182022090032 510225********8790 农村低保 1 700 A类
常乐村 罗正德 N16182022070025 510225********8934 农村低保 5 2535 B类
常乐村 张国模 N16182017080023 510225********8938 农村低保 5 665 C类
常乐村 周治祥 N16182022070027 510225********8934 农村低保 1 660 A类
常乐村 张正龙 N16182022110037 500381********623X 农村低保 1 700 A类
常乐村 陈永刚 N16182022110040 510225********8938 农村低保 1 600 B类
常乐村 穆寿波 N16182022030014 510282********6218 农村低保 1 660 A类
常乐村 张学田 C16182015070170 510225********8934 城市低保 1 730 A类
常乐村 李学芝 N16182015010042 510225********8947 农村低保 1 619 A类
常乐村 刘龙凯 N16182015010089 510225********8935 农村低保 2 1176 A类
常乐村 谭绪伦 N16182020070062 510225********8936 农村低保 1 660 A类
常乐村 穆润生 N16182015010038 510225********8935 农村低保 3 1750 B类
常乐村 周积江 N16182015010058 510225********8939 农村低保 2 1106 A类
常乐村 卢福祥 N16182015010097 510225********8978 农村低保 1 627 A类
常乐村 高回武 N16182021040046 510225********8942 农村低保 1 399 A类
常乐村 冯仲明 N16182019040033 510225********8931 农村低保 1 402 A类
常乐村 王世光 N16182015010090 510225********8939 农村低保 2 1108 A类
常乐村 廖兴华 N16182015010091 510225********8930 农村低保 1 612 A类
常乐村 陈厚华 C16182015070163 510225********8930 城市低保 1 740 A类
常乐村 周天明 N16182019100071 510225********8938 农村低保 2 344 B类
三合社区 幸顺其 C16182015010144 510225********874X 城市低保 1 730 A类
三合社区 袁方全 C16182023040010 510225********8753 城市低保 1 795 A类
三合社区 谭生容 C16182015070160 510225********8848 城市低保 2 1310 B类
三合社区 罗学芬 C16182015010140 510225********8749 城市低保 1 705 A类
三合社区 李吉 C16182015010150 500381********6237 城市低保 1 800 A类
三合社区 龙远林 C16182015090182 510225********8731 城市低保 1 675 C类
三合社区 龚固祥 C16182017020008 510225********8730 城市低保 1 685 A类
三合社区 陈德能 C16182018010006 510225********8830 城市低保 1 595 A类
三合社区 屈小均 C16182015010141 510282********6415 城市低保 1 618 A类
三合社区 徐太林 C16182020010001 510225********8834 城市低保 2 848 A类
三合社区 聂永梅 C16182015070159 510225********8847 城市低保 1 835 A类
三合社区 李宗和 C16182018090071 510225********8831 城市低保 3 1604 C类
三合社区 李香 C16182018090061 500381********6426 城市低保 3 1755 A类
三合社区 曹昭群 C16182018010003 510225********8765 城市低保 1 655 A类
三合社区 李学其 C16182018100097 510225********8730 城市低保 1 435 B类
三合社区 吴彬 C16182018090073 510225********8779 城市低保 2 978 B类
三合社区 陈英地 C16182018100098 510225********873X 城市低保 2 1188 B类
三合社区 罗登书 C16182019110084 510225********8761 城市低保 2 1022 B类
三合社区 赵世钢 C16182020100079 510225********8730 城市低保 3 1426 B类
三合社区 冯洪平 C16182015090183 510225********8854 城市低保 2 1340 C类
三合社区 高必胜 C16182015070165 510225********8836 城市低保 1 705 A类
三合社区 赵应怀 C16182023030006 510522********9142 城市低保 1 835 A类
三合社区 陈西 C16182023050015 500381********6414 城市低保 3 2465 A类
三合社区 李忠容 C16182020110084 510225********8841 城市低保 1 668 B类
三合社区 喻朝华 C16182023090029 510225********8735 城市低保 2 1630 A类
三合社区 李作荣 C16182023100033 510225********8852 城市低保 1 535 B类
三合社区 郑杰 C16182015010139 510282********6258 城市低保 2 880 B类
三合社区 郑宇 C16182019090062 500381********6032 城市低保 1 835 A类
三合社区 周晓容 C16182023080026 510225********8742 城市低保 1 582 A类
三合社区 程健 C16182019110085 510282********8748 城市低保 3 1945 B类
三合社区 冯旭 C16182023090028 500116********6215 城市低保 1 835 A类
三合社区 夏孝容 C16182019030009 510225********8847 城市低保 3 2365 B类
三合社区 王贵容 C16182022070022 510225********8748 城市低保 1 795 A类
三合社区 李艳 C16182018080044 500381********6229 城市低保 2 1574 A类
三合社区 杨勋刚 C16182023010001 510225********8755 城市低保 1 795 A类
三合社区 卞忠良 C16182015070166 510225********873X 城市低保 1 720 A类
三合社区 穆国超 C16182015010145 510225********8754 城市低保 1 740 A类
四合村 王荣祥 N16182015010109 510225********8730 农村低保 1 605 A类
四合村 唐廷国 N16182015010003 510225********8731 农村低保 2 758 A类
四合村 赵利祥 N16182015010133 510225********8749 农村低保 2 1024 A类
四合村 张绍群 N16182015010005 510225********8748 农村低保 1 541 A类
四合村 张玲 N16182015010115 500381********6269 农村低保 1 692 A类
四合村 钟志勇 N16182015120194 510225********8731 农村低保 2 868 A类
四合村 韩松松 N16182015010006 500381********6256 农村低保 1 656 A类
四合村 赵长孝 N16182016100034 510225********8737 农村低保 1 554 A类
四合村 钟兴友 N16182017060015 510225********8738 农村低保 3 1934 A类
四合村 唐维荣 N16182016100025 510225********8733 农村低保 1 660 A类
四合村 胡应霞 N16182018040019 510225********8733 农村低保 1 580 A类
四合村 唐忠明 N16182018020011 510225********8732 农村低保 2 944 B类
四合村 刘人源 N16182017100032 500381********6217 农村低保 2 1400 A类
四合村 杨兴彬 N16182018020012 510225********8737 农村低保 1 700 A类
四合村 张建明 N16182018020013 510225********8733 农村低保 4 1484 B类
四合村 刘青宇 N16182017080028 500381********622X 农村低保 1 700 A类
四合村 陈善明 N16182015010119 510225********8757 农村低保 2 638 C类
四合村 袁方祥 N16182018040021 510225********8736 农村低保 1 660 A类
四合村 屈焕泽 N16182018060035 510225********8731 农村低保 3 1369 B类
四合村 罗庆林 N16182018100094 510225********8752 农村低保 2 584 B类
四合村 唐忠权 N16182019040022 510225********8733 农村低保 2 1030 B类
四合村 张佳佳 N16182019070051 500116********6221 农村低保 2 700 A类
四合村 张正友 N16182019100073 510225********8751 农村低保 4 1736 B类
四合村 龚序 N16182019080057 500116********6219 农村低保 1 483 A类
四合村 代贵容 N16182019120089 510225********8742 农村低保 3 2000 B类
四合村 冉良智 N16182018020017 510225********8744 农村低保 1 700 A类
四合村 李在梅 N16182023060019 510282********8760 农村低保 1 660 A类
四合村 赵长贵 N16182015010002 510225********8738 农村低保 2 70 B类
四合村 罗昭书 N16182023100043 510225********8766 农村低保 1 300 A类
四合村 罗江荣 N16182021020006 510225********8739 农村低保 2 744 B类
四合村 叶大油 N16182020060052 510225********8735 农村低保 1 428 A类
四合村 罗江辉 N16182021040042 510225********8737 农村低保 2 1038 B类
四合村 王富财 N16182021020017 510225********8736 农村低保 1 700 A类
四合村 陈善高 N16182021020027 510225********8733 农村低保 1 183 B类
四合村 吕尧芬 N16182021040043 510225********8786 农村低保 1 379 B类
四合村 张英 N16182021050062 500222********4326 农村低保 1 700 A类
四合村 万久明 N16182020030015 510225********873X 农村低保 2 796 A类
四合村 李世伦 N16182019090063 510225********8739 农村低保 1 640 A类
四合村 李明友 N16182016010010 510225********8836 农村低保 2 416 B类
四合村 简贵福 N16182020090075 510225********8733 农村低保 1 356 A类
四合村 王忠容 N16182015010064 510225********874X 农村低保 1 667 A类
四合村 陈善刚 N16182015010001 510225********8734 农村低保 2 1168 C类
四合村 李世琴 N16182015010121 500381********6222 农村低保 1 700 A类
四合村 刘俊 N16182018110099 500381********621X 农村低保 4 2720 A类
四合村 黄昌发 N16182018020014 510225********8739 农村低保 1 105 A类
四合村 万久财 N16182022050019 510225********8732 农村低保 1 218 B类
四合村 杨兴开 N16182016070020 510225********875X 农村低保 2 732 A类
四合村 郑孔召 N16182017120049 510225********8736 农村低保 1 660 A类
四合村 李伟 N16182015010036 500381********6214 农村低保 1 700 A类
四合村 李明发 N16182018020015 510225********8734 农村低保 2 1000 B类
四合村 梁照和 N16182020100076 510225********8759 农村低保 1 660 A类
四合村 杨怀碧 N16182023030007 510225********8787 农村低保 1 600 B类
四合村 刘朝高 N16182015120198 510225********8738 农村低保 3 1081 B类
四合村 陈治容 N16182015010004 510225********8747 农村低保 2 1122 A类
太和村 李全真 N16182019110080 510225********8847 农村低保 1 350 B类
太和村 程凤先 N16182015010067 510225********8846 农村低保 1 400 A类
太和村 李士君 N16182015010060 510225********8837 农村低保 1 295 A类
太和村 陈德全 N16182017080027 510225********8837 农村低保 1 548 A类
太和村 周开书 N16182020050038 510225********8842 农村低保 1 660 A类
太和村 屈传奇 N16182022050017 510225********8837 农村低保 1 660 A类
太和村 龚南银 N16182015120196 510225********8835 农村低保 2 414 B类
太和村 石曹彬 N16182019070047 510225********883X 农村低保 2 826 B类
太和村 杨勋容 N16182022070029 510225********8844 农村低保 2 334 B类
太和村 顾凤娇 N16182015080176 362329********4220 农村低保 3 1691 B类
太和村 任太林 N16182022090034 510225********8835 农村低保 1 660 A类
太和村 熊孝能 N16182020050029 510225********8858 农村低保 4 2004 C类
太和村 李全西 N16182016010006 510225********8856 农村低保 2 344 C类
太和村 刘光惠 N16182018100095 510282********8846 农村低保 4 1560 A类
太和村 屈能辉 N16182015010025 510225********8835 农村低保 1 639 A类
太和村 周吉书 N16182019010001 510225********8849 农村低保 1 660 A类
太和村 陈银奉 N16182023030009 500381********6420 农村低保 1 660 A类
太和村 高必全 N16182020030011 510225********883X 农村低保 2 766 A类
太和村 熊承宽 N16182019040034 510225********8832 农村低保 2 884 B类
太和村 杨煜菻 N16182023070023 500116********6227 农村低保 1 700 A类
太和村 罗群 N16182023050016 500381********6431 农村低保 1 660 A类
太和村 高必彬 N16182023060020 510225********8832 农村低保 1 600 B类
太和村 涂富近 N16182023100040 500381********6437 农村低保 1 325 A类
太和村 林昌明 N16182018010007 510225********8836 农村低保 2 1260 B类
太和村 罗廷书 N16182015010076 510225********8831 农村低保 1 302 A类
太和村 高必福 N16182023100037 510225********8852 农村低保 3 1040 A类
太和村 朱孝治 N16182023100042 500381********6413 农村低保 1 660 A类
太和村 林建新 N16182019110079 500381********6414 农村低保 1 659 A类
太和村 卢福林 N16182020100082 510225********8835 农村低保 2 1300 A类
太和村 龚南利 N16182021050058 510225********8833 农村低保 1 660 A类
太和村 李忠模 N16182021050055 510225********883X 农村低保 1 660 A类
太和村 施华清 N16182021070063 510225********8833 农村低保 1 660 A类
太和村 刘礼江 N16182015010105 510225********883X 农村低保 2 1258 A类
太和村 张奎叁 N16182016010001 510225********8830 农村低保 3 469 C类
太和村 刘冬模 N16182015010023 510282********641X 农村低保 1 700 A类
太和村 龚世能 N16182018110101 510225********8837 农村低保 3 1758 A类
太和村 熊承宇 N16182020120086 510225********8835 农村低保 1 600 B类
太和村 曾太明 N16182015010073 510225********8848 农村低保 1 669 A类
太和村 胡贵友 N16182015010069 510225********8852 农村低保 1 599 A类
太和村 李顺清 N16182018120110 510225********8834 农村低保 2 724 A类
太和村 谭厚兵 N16182018090090 500116********623X 农村低保 1 700 A类
太和村 朱章全 N16182022010005 510225********8834 农村低保 1 660 A类
太和村 陈绍均 N16182021120075 510225********8830 农村低保 1 660 A类
太和村 李忠才 N16182019040027 510225********8833 农村低保 1 319 B类
太和村 李学朝 N16182019040029 510225********8837 农村低保 2 524 B类
太和村 冯建 N16182018110102 500381********6411 农村低保 1 700 A类
太和村 叶根书 N16182019080053 510225********8743 农村低保 1 660 A类
太和村 高中源 N16182019060042 500381********6238 农村低保 1 700 A类
太和村 何先云 N16182019080059 510225********8840 农村低保 1 508 A类
太和村 杨曾 N16182019120087 500381********6433 农村低保 5 2755 B类
太和村 刁孝维 N16182020010007 510225********8844 农村低保 1 251 A类
太和村 高必秀 N16182019110086 500381********6221 农村低保 1 700 A类
太和村 王鑫 N16182020030013 500381********621X 农村低保 1 700 A类
太和村 余光明 N16182020030019 510225********884X 农村低保 1 398 A类
太和村 张绍群 N16182021020019 510225********8844 农村低保 1 478 A类
太和村 龚南科 N16182021020020 510225********883X 农村低保 2 420 B类
太和村 肖红 N16182020060043 500116********6226 农村低保 1 700 A类
太和村 涂富祥 N16182020100081 510225********8832 农村低保 1 600 B类
太和村 冷尚权 N16182020050041 510225********8838 农村低保 2 988 B类
太和村 王加辉 N16182015010013 510225********8857 农村低保 1 560 A类
太和村 熊孝康 N16182015010018 510225********8853 农村低保 1 569 A类
太和村 高贵武 N16182015010059 510225********8835 农村低保 1 619 A类
太和村 郑宣明 N16182015010022 510225********8862 农村低保 1 625 A类
太和村 朱永明 N16182015010066 510225********8840 农村低保 1 602 A类
太和村 李世超 N16182015010074 510225********8838 农村低保 1 634 A类
太和村 龚南均 N16182015070173 510225********8834 农村低保 1 407 B类
太和村 杜田伟 N16182016030013 510522********9278 农村低保 2 1400 A类
太和村 林进华 N16182015120195 510225********8831 农村低保 2 914 C类
太和村 屈传友 N16182016010002 510225********8836 农村低保 3 1246 C类
太和村 杨谦 N16182016050018 510225********8874 农村低保 1 563 A类
太和村 林进辉 N16182018090088 510225********8838 农村低保 3 1168 B类
太和村 涂开群 N16182016100030 510225********8846 农村低保 1 700 A类
太和村 李世翘 N16182017110037 510225********8839 农村低保 1 364 B类
太和村 屈传维 N16182018040025 510225********8845 农村低保 3 1703 B类
太和村 陈祥厚 N16182017080024 510225********8833 农村低保 1 660 A类
太和村 刘光映 N16182018010005 510225********8861 农村低保 1 600 B类
太和村 屈荣学 N16182017110038 510225********883X 农村低保 1 388 A类
龙塘村 王檬 N16182019090066 500381********6219 农村低保 1 542 A类
龙塘村 陈玉银 N16182018090077 510225********8731 农村低保 2 760 A类
龙塘村 胡开连 N16182018090067 510225********8743 农村低保 3 870 B类
龙塘村 陈锡才 N16182018110104 510225********8771 农村低保 2 1018 B类
龙塘村 余跃 N16182020030017 500381********6221 农村低保 1 700 A类
龙塘村 罗玉苹 N16182019090064 500381********6229 农村低保 5 1600 B类
龙塘村 蔡贵余 N16182019070045 510225********873X 农村低保 2 764 A类
龙塘村 梁家林 N16182021020009 510225********8737 农村低保 1 519 B类
龙塘村 周天友 N16182020040024 510225********8744 农村低保 1 439 A类
龙塘村 梅宗琴 N16182020070063 510225********970X 农村低保 3 1336 B类
龙塘村 杨金国 N16182021020025 500381********621X 农村低保 1 700 A类
龙塘村 杨定奎 N16182020080074 510225********8731 农村低保 2 1060 A类
龙塘村 徐登群 N16182021020023 510225********876X 农村低保 1 278 A类
龙塘村 陈栋才 N16182022030008 510225********8757 农村低保 1 218 B类
龙塘村 简德祥 N16182022010002 510225********8730 农村低保 1 225 B类
龙塘村 佘中彬 N16182022030009 510225********8753 农村低保 2 470 B类
龙塘村 杨勇 N16182022030007 510225********8735 农村低保 1 660 A类
龙塘村 简茂林 N16182015010084 500381********6210 农村低保 1 641 A类
龙塘村 陈绍伟 N16182015010051 510225********8730 农村低保 2 1244 A类
龙塘村 袁真飞 N16182020100083 510225********8738 农村低保 3 889 B类
龙塘村 古帆 N16182015010085 500381********6213 农村低保 1 700 A类
龙塘村 杨代洪 N16182016030014 510225********8739 农村低保 1 640 C类
龙塘村 蔡鹏 N16182015010053 500381********6217 农村低保 1 700 A类
龙塘村 吕世芬 N16182015010138 510225********8740 农村低保 1 639 A类
龙塘村 熊永财 N16182015010113 510225********8731 农村低保 2 1172 A类
龙塘村 陈德财 N16182017010005 510225********8730 农村低保 2 764 A类
龙塘村 袁连开 N16182018090089 510225********8731 农村低保 2 774 B类
龙塘村 卞宗智 N16182018040022 510225********8752 农村低保 2 834 B类
龙塘村 罗文 N16182017120048 500381********6228 农村低保 1 700 A类
龙塘村 漆巨明 N16182017080026 510225********8732 农村低保 4 1772 B类
龙塘村 周志祥 N16182023090031 510225********8738 农村低保 1 660 A类
龙塘村 曹治先 N16182023110048 510225********8742 农村低保 1 414 A类
龙塘村 谭如刚 N16182023110044 500381********6250 农村低保 4 2400 B类
龙塘村 黄荣祥 N16182023110047 510225********8730 农村低保 1 374 B类
龙塘村 张正碧 N16182023080027 510225********8768 农村低保 1 660 A类
龙塘村 钟平方 N16182015120189 510225********8743 农村低保 1 339 B类
龙塘村 涂华林 N16182018090057 510225********8745 农村低保 1 65 A类
龙塘村 李德均 N16182019110081 510225********8739 农村低保 1 5 B类
龙塘村 袁洁祥 N16182015010103 510225********873X 农村低保 1 598 A类
龙塘村 谭厚永 N16182022030013 510225********8733 农村低保 1 258 A类
龙塘村 王小洪 N16182022070023 510225********8748 农村低保 1 660 A类
龙塘村 柯能祥 N16182022090031 510225********8733 农村低保 1 660 A类
龙塘村 黄荣德 N16182022070024 510225********8731 农村低保 1 660 A类
龙塘村 周治全 N16182018090049 510225********8733 农村低保 3 1130 B类
龙塘村 杨才志 N16182018090064 510225********8765 农村低保 3 1130 C类
龙塘村 张文才 N16182020020008 510225********8737 农村低保 3 1610 B类
龙塘村 谭明银 N16182017110039 500381********6241 农村低保 2 1400 A类
龙塘村 熊孝云 N16182019080056 510225********873X 农村低保 1 500 A类
龙塘村 唐朝中 N16182019040012 510225********8733 农村低保 1 640 A类
龙塘村 李德祥 N16182015010049 510225********8732 农村低保 1 577 A类
龙塘村 胡应兵 N16182022070030 510225********8737 农村低保 5 860 C类
龙塘村 陈玉华 N16182017110045 510225********8736 农村低保 2 458 B类
龙塘村 卢周洋 N16182023020003 500116********551X 农村低保 1 700 A类
龙塘村 王世成 N16182017110047 510225********8735 农村低保 2 1186 B类
龙塘村 谭世德 N16182017030012 510225********8754 农村低保 1 594 A类
龙塘村 穆禄祥 N16182018060028 510225********8761 农村低保 1 580 A类
龙塘村 夏发银 N16182021090071 510225********8731 农村低保 2 508 B类
龙塘村 夏国祥 N16182018090066 510225********8735 农村低保 2 660 A类
