发布日期:2025-08-25 15:01:11 大 中 小
重庆市江津区中山镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,全面推进社会主义新农村建设。
(二)机构设置
(1)党政办公室:主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。
(2)党群工作办公室:主要负责、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。
(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、编制镇道、村道公路管理养护计划和道路建设规划、负责辖区内的镇道的管理养护工作、项目管理等职责。
(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
(5)平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
(6)规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、环境保护、宣传、统战等职责。
(7)财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
(8)应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
(9)综合行政执法办公室:主要负责退耕还林、自然保护区管护、森林防火安全、林业病虫害防治、野生动植物保护、河长制、饮用水源地管护、农村人饮工程、防汛抗旱工作、水利设施建设。
人大常委会办公室单独设置。镇纪委、武装部、工会、团委、妇联等工作明确人员具体承担。
3.本年度行政共计28人,较上年度新增公招2人,调出5人,调入3人,退休1人;参公共计5人。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
(二)财政拨款收支总体情况
2024年度财政拨款收入总计2317.43万元,支出总计2317.43万元。收支较上年增加292.38万元,增长14.44%,主要原因为节能环保支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
(1)一般公共服务支出1096.84万元,占比47.33%。
(2)国防支出2.25万元,占比0.01%。
(3)教育支出支出0.7万元,占比0.03%。
(4)文化旅游体育与传媒支出5.6万元,占比0.2%。。
(5)社会保障和就业支出190.13万元,占比8.2%
(6)卫生健康支出65.32万元,占比2.81%。
(7)节能环保支出10.5万元,占比0.45%。
(8)城乡社区支出484.02万元,占比20.87%。
(9)农林水支出305.43万元,占比13.18%。
(10)交通运输支出50.77万元,占比2.19%。
(11)住房保障支出87.28万元,占比3.76%。
(12)灾害防治及应急管理支出18.56万元,占比0.8%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.88万元。其中:人员经费836.86万元,主要用于工资福利和对个人和家庭的补助,较上年决算数增加29.33万元,增长3.6%,主要原因是人员增加。公用经费207.02万元,主要用于商品和服务支出,较上年决算数减少25.94万元,减少11.13%,主要原因是商品和服务支出减少。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2024年度“三公”经费支出共计22.98万元,较上年支出数减少4.46万元,减少16.25%,主要原因是本年度厉行节约压缩公务接待费用、公务车运行维护成本等。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费用0万元。
公务车运行维护费15.88万元,主要用于公务车运行费和维修费。较上年支出数减少0.03万元,主要原因是公务车运行费和维修费减少。
公务接待费7.1万元,主要用于公务接待。较上年支出数减少4.43万元,下降27.84%,主要原因是公务接待预算费用下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待80批次800人,其中:国内外事接待80批次,800人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费88.75元,车均购置费0万元,车均维护费2.64万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
2024年度会议费支出0.63万元,与2023年度相比,减少0.53万元,下降45.69%。本年度培训费支出0.69万元,与2023年度相比,减少3.64万元,下降84%,主要原因是本年度严格控制培训费用支出,压缩成本。本年度“差旅费”支出总计1.29万元,本年度严格控制差旅费用支出。
(二)机关运行经费情况
2024年度本部门机关运行经费支出207.02万元,较上年减少25.94万元,下降12.53%,主要原因是采购支出减少。比年初预算数增加0万。机关运行经费主要用于政府采购。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2024年度本部门政府采购支出总额1092.48万元,其中:政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出1086.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1092.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.86万元,占政府采购支出总额的0.54%。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和33个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评33项,涉及资金2681.93万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表,单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表;无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。
(2)公开内容。详见表格。
2024年度部门整体绩效自评表
项目 名称 |
重庆市江津区中山镇人民政府整体自评 |
自评总分 (分) |
100 | |||||||||
项目主管 部门 项目资金(万元) 当年绩效目标 绩效指标 |
重庆市江津区中山镇人民政府 |
财政归口科室 |
007-预算科 |
部门 联系人 |
张玲澜 |
联系电话 |
15823010613 | |||||
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||
2681.93 |
3206.1 |
3206.1 |
100 |
10 |
10 | |||||||
其中: 财政拨款 |
2681.93 |
3206.1 |
3206.1 |
100 |
10 |
10 | ||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
目标1:聚力乡村振兴,促进群众生活生产条件全面改善;目标2:抓好安全生产,对重大安全事故零容忍;目标3:做好社会救助工作,保障群众利益;目标4:抓好居民医疗保险工作,使群众老有所医;目标5:抓好专项整治工作,改善农村人居环境,维护辖区和谐,提升群众满意度。 |
目标1:聚力乡村振兴,促进群众生活生产条件全面改善;目标2:抓好安全生产,对重大安全事故零容忍;目标3:做好社会救助工作,保障群众利益;目标4:抓好居民医疗保险工作,使群众老有所医;目标5:抓好专项整治工作,改善农村人居环境,维护辖区和谐,提升群众满意度。 |
目标1:聚力乡村振兴,促进群众生活生产条件全面改善;目标2:抓好安全生产,对重大安全事故零容忍;目标3:做好社会救助工作,保障群众利益;目标4:抓好居民医疗保险工作,使群众老有所医;目标5:抓好专项整治工作,改善农村人居环境,维护辖区和谐,提升群众满意度。 | ||||||||||
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | |||
安全生产知识培训次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
反诈宣传培训次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
居民医疗保险参保人数 |
人 |
≥ |
15000 |
15000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
开展志愿者活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
乡村振兴建设项目 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
重点项目建设个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
| |||
安全生产培训合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
| |||
补贴发放精准率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
部门预决算公开情况 |
|
定性 |
以内容完整性、细化程度、及时性及真实性进行评价,存在一类问题扣2.5分,无问题得满分。 |
全部完成 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
参保准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
党建工作考核合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
问题整改到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| |||
招商引资信息发布准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
重大事故发生率 |
% |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| |||
各项工作完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
支出合规率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| |||
地区生产总值增长率 |
% |
≥ |
3 |
4.1 |
36.67 |
100 |
3 |
3 |
| |||
人均可支配收入增长率 |
% |
≥ |
3 |
3.5 |
16.67 |
100 |
2 |
2 |
| |||
村居饮水及道路安全保障 |
|
定性 |
提高 |
全部完成 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
农村人居环境 |
|
定性 |
改善 |
全部完成 |
0 |
100 |
2 |
2 |
| |||
辖区和谐稳定 |
|
定性 |
维护 |
全部完成 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| |||
服务对象满意度 |
% |
≤ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
| |||
“三公”经费控制情况 |
万元 |
≤ |
24.59 |
24.59 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| |||
采用保障金方式的政府采购占比情况 |
|
定性 |
无保障采购的,得满分;保障金采购占比≤10%的,按该项指标分值的90%计算得分;占比>10%,不得分 |
全部完成 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| |||
聘用人员控制情况 |
人 |
≤ |
39 |
39 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| |||
2024年度项目绩效自评表
项目 名称 |
人大代表履职补助 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
项目主管 部门 |
重庆市江津区中山镇人民政府 |
财政归口科室 |
预算科 |
项目 联系人 |
张玲澜 |
联系电话 |
15823010613 | ||||||
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
9 |
6.2 |
6.2 |
|
|
| ||||||||
其中: 财政拨款 |
9 |
6.2 |
6.2 |
100 |
10 |
10 | |||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
保证镇人大代表正常履行监督检查等活动,正确行使人民赋予的权利,维护群众利益。 |
|
保证镇人大代表正常履行监督检查等活动,正确行使人民赋予的权利,维护群众利益。 | |||||||||||
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | ||||
补助人数(户数) |
人次 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
补助按时到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
| ||||
人均(户均)补助标准 |
元 |
= |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
| ||||
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
人大代表履职活动完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
本单位无此事项
无
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴杰 张玲澜
联系电话:023-47768911
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:重庆市江津区中山镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,317.43 | 一、一般公共服务支出 | 1,150.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 2.26 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.70 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 146.25 |
八、其他收入 | 626.98 | 八、社会保障和就业支出 | 190.13 |
九、卫生健康支出 | 65.32 | ||
十、节能环保支出 | 27.74 | ||
十一、城乡社区支出 | 981.67 | ||
十二、农林水支出 | 311.07 | ||
十三、交通运输支出 | 50.78 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 87.28 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 18.56 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,944.42 | 本年支出合计 | 3,031.80 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 771.92 | 年末结转和结余 | 684.53 |
总计 | 3,716.33 | 总计 | 3,716.33 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
单位:重庆市江津区中山镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 2,944.42 | 2,317.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,110.01 | 1,096.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | ||
20101 | 人大事务 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,100.70 | 1,087.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | ||
2010301 | 行政运行 | 739.13 | 739.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 361.57 | 348.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | ||
20140 | 信访事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 70.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 70.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 190.13 | 190.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.65 | 159.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.04 | 68.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 59.07 | 59.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 16.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21103 | 污染防治 | 16.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2110302 | 水体 | 16.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 727.72 | 484.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.70 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 329.11 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.70 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 329.11 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.70 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 198.61 | 198.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 198.61 | 198.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 604.55 | 305.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | ||
21301 | 农业农村 | 319.12 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 乡村道路建设 | 299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | ||
21302 | 林业和草原 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 101.68 | 101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 101.68 | 101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 165.70 | 165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96.94 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 68.76 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 50.78 | 50.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 50.78 | 50.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 50.78 | 50.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.28 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 87.28 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 87.28 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:重庆市江津区中山镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 3,031.80 | 1,043.89 | 1,987.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,150.05 | 739.13 | 410.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,139.34 | 739.13 | 400.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 739.13 | 739.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 400.21 | 0.00 | 400.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20140 | 信访事务 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
