发布日期:2024-09-30 09:21:36 大 中 小
| 重庆市江津区实行重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策补助资金申报核实详情公示表 (2023年度)  | |||||||||||||||
| 填报单位(盖章):支坪镇农业服务中心 单位:万头、万只、万羽、万元 | |||||||||||||||
| 序号 | 镇街名称 | 畜禽养殖场户名称 | 地址 | 法人代表 | 电话 | 动物 种类  | 
强制免疫病种 | 种畜禽免疫数 | 商品畜禽免疫数 | 病死畜禽免疫数 | 申请补助金额 | 核实补助金额 | |||
| 年末种畜禽存栏量 | 应免次数 | 年度畜禽出栏量 | 应免次数 | 年度病死畜禽数量 | 应免次数 | ||||||||||
| 1 | 支坪镇 | 重庆市江津区窝盖家庭农场 | 江津区支坪镇仁龙村 | 吴弟云 | 15923084776 | 蛋鸡 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0.0896 | 
| 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.0462 | ||||||||
| 2 | 支坪镇 | 重庆市江津区坤然家庭农场 | 江津区支坪镇仁龙村 | 赵成勇 | 13527485891 | 猪 | 猪口蹄疫O型、A型 | 0.0922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17518 | 0.17518 | 
| 0 | 0 | 0.0399 | 2 | 0 | 0 | 0.15162 | 0.15162 | ||||||||
| 0 | 0 | 0.4378 | 1 | 0 | 0 | 0.83182 | 0.83182 | ||||||||
| 合 计 | — | — | — | — | — | 0.7422 | — | 0.4777 | — | 0 | — | 1.29442 | 1.29442 | ||
| 联系人:崔长先 联系电话:13594253855 | |||||||||||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
            关注公众号
江津发布