发布日期:2024-09-30 09:23:02 大 中 小
重庆市江津区支 坪镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况公示表 | ||||||||||||||||||||||
时间 | 负责人姓名 | 无害化处理机构名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量、标准、补助金额(猪) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg 或体长≥70cm |
体重10kg(含)— 30kg或体长40cm(含)—70cm |
体重2.5kg(含)— 10kg或体长25cm(含)—40cm |
体重<2.5kg 或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 (头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
数量 (头) |
标准 (元/头) |
补助 金额 (元) |
病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | |||||
2024年1月 | 郑文化 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 240 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||
王均 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
黄胜志 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
胡林 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 36 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | ||||
苏增应 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
合计 | 328 | 12 | 960 | 12 | 80 | 960 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | ||||||
2024年2月 | 苏增应 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 8 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | |||
合计 | 8 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | ||||||
2024年3月 | 黄文恒 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 75 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||
吴文春 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 70 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
合计 | 145 | 2 | 160 | 2 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||||
2024年6月 | 王平 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||
王彬 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 110 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||||
合计 | 115 | 2 | 160 | 2 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||||
2024年7月 | 喻行忠 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 47 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |||
王彬 | 重庆市正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 108 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | ||||
合计 | 155 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布