发布日期:2025-01-26 15:11:12 大 中 小
支坪镇2025年1月城市低保在册人员公示名单 | ||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 分类管理 |
支坪镇 | 白溪社区 | 彭治全 | 1 | 610 | 550 | 60 | 彭治全 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 周绪明 | 1 | 650 | 590 | 60 | 周绪明 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 程敬涛 | 1 | 450 | 350 | 100 | 程敬涛 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 王华容 | 1 | 690 | 630 | 60 | 王华容 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 李明芳 | 1 | 650 | 550 | 100 | 李明芳 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 代月明 | 2 | 1340 | 1140 | 200 | 代月明 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 代月明 | 2 | 1340 | 1140 | 200 | 赖维玉 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 王大华 | 1 | 744 | 644 | 100 | 王大华 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 陈德书 | 1 | 810 | 750 | 60 | 陈德书 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 吴明万 | 2 | 1250 | 1150 | 100 | 陈昌容 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 吴明万 | 2 | 1250 | 1150 | 100 | 吴明万 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 赖小飞 | 1 | 850 | 750 | 100 | 赖小飞 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 涂绪伟 | 1 | 850 | 750 | 100 | 涂绪伟 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 杨树华 | 1 | 560 | 500 | 60 | 杨树华 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 袁朝体 | 1 | 850 | 750 | 100 | 袁朝体 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 王志全 | 2 | 1400 | 1300 | 100 | 王志全 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 王志全 | 2 | 1400 | 1300 | 100 | 程荣 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 吴元才 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 吴元才 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 吴元才 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 江海书 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 宋家志 | 2 | 1370 | 1210 | 160 | 宋家志 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 宋家志 | 2 | 1370 | 1210 | 160 | 文宏群 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 张雪峰 | 1 | 850 | 750 | 100 | 张雪峰 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 何汉品 | 1 | 755 | 655 | 100 | 何汉品 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 彭国荣 | 1 | 735 | 675 | 60 | 彭国荣 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 李锡华 | 1 | 765 | 665 | 100 | 李锡华 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 吴长金 | 2 | 1530 | 1370 | 160 | 吴云中 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 吴长金 | 2 | 1530 | 1370 | 160 | 吴长金 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 喻娟 | 2 | 1064 | 864 | 200 | 肖嘉玉 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 喻娟 | 2 | 1064 | 864 | 200 | 喻娟 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 张志祥 | 2 | 860 | 800 | 60 | 瞿显芬 | C |
支坪镇 | 白溪社区 | 张志祥 | 2 | 860 | 800 | 60 | 张志祥 | C |
支坪镇 | 白溪社区 | 程迪勇 | 1 | 850 | 750 | 100 | 程迪勇 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 陈波 | 1 | 850 | 750 | 100 | 陈波 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 宋太富 | 1 | 850 | 750 | 100 | 宋太富 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 周天福 | 1 | 820 | 720 | 100 | 周天福 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 黄明会 | 1 | 730 | 670 | 60 | 黄明会 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 幸顺财 | 2 | 1520 | 1400 | 120 | 幸顺财 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 幸顺财 | 2 | 1520 | 1400 | 120 | 何汉英 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 陈国 | 1 | 790 | 690 | 100 | 陈国 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 赖云富 | 2 | 1500 | 1300 | 200 | 赖云富 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 赖云富 | 2 | 1500 | 1300 | 200 | 白贵云 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 刘建英 | 1 | 730 | 630 | 100 | 刘建英 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 马成志 | 1 | 775 | 675 | 100 | 马成志 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 吴宗和 | 1 | 625 | 585 | 40 | 吴宗和 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 彭福和 | 1 | 810 | 750 | 60 | 彭福和 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 陈家科 | 1 | 730 | 670 | 60 | 陈家科 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 陈先平 | 1 | 850 | 750 | 100 | 陈先平 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 肖兴田 | 2 | 1128 | 1028 | 100 | 肖兴田 | C |
支坪镇 | 真武场社区 | 肖兴田 | 2 | 1128 | 1028 | 100 | 罗运梅 | C |
支坪镇 | 仁沱社区 | 杨成国 | 1 | 695 | 695 | 0 | 杨成国 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 田启义 | 3 | 1850 | 1710 | 140 | 吴云军 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 田启义 | 3 | 1850 | 1710 | 140 | 田启义 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 田启义 | 3 | 1850 | 1710 | 140 | 吴中秋 | B |
支坪镇 | 仁沱社区 | 何汉开 | 1 | 810 | 710 | 100 | 何汉开 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 吴元进 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 吴元进 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 吴元进 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 陈永学 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 王池贤 | 2 | 1120 | 1000 | 120 | 朱世容 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 王池贤 | 2 | 1120 | 1000 | 120 | 王池贤 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 吴长全 | 1 | 710 | 650 | 60 | 吴长全 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 彭国群 | 2 | 1094 | 1094 | 0 | 彭国群 | B |
支坪镇 | 仁沱社区 | 彭国群 | 2 | 1094 | 1094 | 0 | 张华胤 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 李祖和 | 2 | 1186 | 1066 | 120 | 邹景志 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 李祖和 | 2 | 1186 | 1066 | 120 | 李祖和 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 张朝碧 | 1 | 540 | 480 | 60 | 张朝碧 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 林祥荣 | 1 | 690 | 630 | 60 | 林祥荣 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 代垂伦 | 1 | 670 | 670 | 0 | 代垂伦 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 彭福琪 | 2 | 1280 | 1140 | 140 | 彭福琪 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 彭福琪 | 2 | 1280 | 1140 | 140 | 彭玉蓝 | B |
支坪镇 | 津坪社区 | 吴志友 | 1 | 730 | 670 | 60 | 吴志友 | B |
支坪镇 | 仁沱社区 | 张明 | 2 | 1470 | 1350 | 120 | 张明 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 张明 | 2 | 1470 | 1350 | 120 | 代成会 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 程昭学 | 1 | 810 | 750 | 60 | 程昭学 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 袁树龙 | 1 | 780 | 720 | 60 | 袁树龙 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 张定贵 | 2 | 1520 | 1400 | 120 | 张定贵 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 张定贵 | 2 | 1520 | 1400 | 120 | 陈玉梅 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 孟洪明 | 1 | 680 | 680 | 0 | 孟洪明 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 陈德书 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | 黄盛银 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 陈德书 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | 陈德书 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 宋太文 | 1 | 780 | 720 | 60 | 宋太文 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 彭瑞明 | 1 | 540 | 540 | 0 | 彭瑞明 | B |
支坪镇 | 仁沱社区 | 苏艳 | 1 | 715 | 675 | 40 | 苏艳 | B |
支坪镇 | 津坪社区 | 文祖富 | 1 | 810 | 750 | 60 | 文祖富 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 李明伦 | 2 | 1226 | 1126 | 100 | 彭公容 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 李明伦 | 2 | 1226 | 1126 | 100 | 李明伦 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 叶大和 | 1 | 430 | 430 | 0 | 叶大和 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 池坤友 | 1 | 710 | 650 | 60 | 池坤友 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 谢露露 | 1 | 830 | 730 | 100 | 谢露露 | C |
支坪镇 | 白溪社区 | 谢朝友 | 1 | 650 | 650 | 0 | 谢朝友 | C |
支坪镇 | 仁沱社区 | 张洪丽 | 1 | 700 | 700 | 0 | 张洪丽 | C |
支坪镇 | 白溪社区 | 池坤福 | 2 | 1144 | 984 | 160 | 池坤福 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 池坤福 | 2 | 1144 | 984 | 160 | 陈清贵 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 温仁泽 | 1 | 450 | 450 | 0 | 温仁泽 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 程必寿 | 1 | 510 | 450 | 60 | 程必寿 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 王泽贵 | 1 | 622 | 562 | 60 | 王泽贵 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 李伟 | 1 | 435 | 395 | 40 | 李伟 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 陈应芳 | 1 | 765 | 665 | 100 | 陈应芳 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 夏云 | 1 | 835 | 735 | 100 | 夏云 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 李月兴 | 1 | 710 | 650 | 60 | 李月兴 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 雍中群 | 2 | 1324 | 1124 | 200 | 江雪莲 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 雍中群 | 2 | 1324 | 1124 | 200 | 雍中群 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 马昌华 | 2 | 1080 | 960 | 120 | 马昌华 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 马昌华 | 2 | 1080 | 960 | 120 | 廖善容 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 代贞华 | 2 | 1270 | 1170 | 100 | 吴佳霖 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 代贞华 | 2 | 1270 | 1170 | 100 | 代贞华 | B |
支坪镇 | 花铺社区 | 于少翠 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | 张宇良 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 于少翠 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | 于少翠 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 陈桥珍 | 1 | 550 | 450 | 100 | 陈桥珍 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 徐光明 | 1 | 550 | 550 | 0 | 徐光明 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 程迪富 | 1 | 600 | 540 | 60 | 程迪富 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 王明付 | 2 | 742 | 642 | 100 | 王明付 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 王明付 | 2 | 742 | 642 | 100 | 刘永芬 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 齐永明 | 2 | 644 | 544 | 100 | 齐永明 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 齐永明 | 2 | 644 | 544 | 100 | 齐梓鑫 | B |
支坪镇 | 津坪社区 | 王家友 | 1 | 810 | 750 | 60 | 王家友 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 程必兴 | 1 | 430 | 430 | 0 | 程必兴 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 吴朝明 | 1 | 450 | 410 | 40 | 吴朝明 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 焦应金 | 1 | 750 | 650 | 100 | 焦应金 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 谢清福 | 2 | 974 | 854 | 120 | 谢清福 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 谢清福 | 2 | 974 | 854 | 120 | 吴治书 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 郭久芬 | 1 | 513 | 513 | 0 | 郭久芬 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 陈应远 | 2 | 968 | 908 | 60 | 陈应远 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 陈应远 | 2 | 968 | 908 | 60 | 曹应先 | B |
支坪镇 | 仁沱社区 | 何广彬 | 1 | 561 | 561 | 0 | 何广彬 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 王超 | 2 | 1184 | 1044 | 140 | 王思源 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 王超 | 2 | 1184 | 1044 | 140 | 王超 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 张梁 | 1 | 810 | 750 | 60 | 张梁 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 刘军 | 1 | 750 | 750 | 0 | 刘军 | B |
支坪镇 | 花铺社区 | 代文康 | 1 | 660 | 600 | 60 | 代文康 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 徐远兰 | 1 | 510 | 410 | 100 | 徐远兰 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 文小琴 | 2 | 504 | 344 | 160 | 文小琴 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 文小琴 | 2 | 504 | 344 | 160 | 吴思语 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 郑中国 | 1 | 750 | 650 | 100 | 郑中国 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 张万峰 | 1 | 595 | 495 | 100 | 张万峰 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 杨升宏 | 2 | 856 | 756 | 100 | 代垂德 | B |
支坪镇 | 花铺社区 | 杨升宏 | 2 | 856 | 756 | 100 | 杨升宏 | B |
支坪镇 | 津坪社区 | 余国芳 | 1 | 670 | 570 | 100 | 余国芳 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 张荣禄 | 1 | 572 | 472 | 100 | 张荣禄 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 梁锡志 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 梁锡志 | B |
支坪镇 | 真武场社区 | 梁锡志 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 吴智萍 | B |
支坪镇 | 仁沱社区 | 吴云珊 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 王加碧 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 吴云珊 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 吴云珊 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 邱发芝 | 2 | 1100 | 940 | 160 | 邱发芝 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 邱发芝 | 2 | 1100 | 940 | 160 | 程迪容 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 施昌学 | 1 | 850 | 750 | 100 | 施昌学 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 程昌学 | 1 | 614 | 514 | 100 | 程昌学 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 唐开映 | 1 | 555 | 555 | 0 | 唐开映 | B |
支坪镇 | 花铺社区 | 涂基泽 | 2 | 720 | 720 | 0 | 涂基泽 | C |
支坪镇 | 花铺社区 | 涂基泽 | 2 | 720 | 720 | 0 | 涂基成 | C |
支坪镇 | 仁沱社区 | 吴勇 | 3 | 1524 | 1284 | 240 | 吴勇 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 吴勇 | 3 | 1524 | 1284 | 240 | 吴秀娟 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 吴勇 | 3 | 1524 | 1284 | 240 | 吴羽涵 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 池坤文 | 1 | 810 | 750 | 60 | 池坤文 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 向魏林 | 1 | 750 | 650 | 100 | 向魏林 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 王兵 | 1 | 690 | 650 | 40 | 王兵 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 黄宗贵 | 2 | 1194 | 1034 | 160 | 黄宗贵 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 黄宗贵 | 2 | 1194 | 1034 | 160 | 涂洪芬 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 刘德凤 | 3 | 950 | 750 | 200 | 白文芳 | B |
支坪镇 | 花铺社区 | 刘德凤 | 3 | 950 | 750 | 200 | 白文龙 | B |
支坪镇 | 花铺社区 | 刘德凤 | 3 | 950 | 750 | 200 | 刘德凤 | B |
支坪镇 | 中兴社区 | 李玲 | 1 | 850 | 750 | 100 | 李玲 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 郑萍 | 1 | 665 | 565 | 100 | 郑萍 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 叶元兰 | 1 | 682 | 582 | 100 | 叶元兰 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 岳大芳 | 2 | 1410 | 1250 | 160 | 黄文胜 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 岳大芳 | 2 | 1410 | 1250 | 160 | 岳大芳 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 赖渝 | 1 | 685 | 645 | 40 | 赖渝 | B |
支坪镇 | 中兴社区 | 郑德昌 | 3 | 1990 | 1830 | 160 | 袁树清 | B |
支坪镇 | 中兴社区 | 郑德昌 | 3 | 1990 | 1830 | 160 | 周和南 | B |
支坪镇 | 中兴社区 | 郑德昌 | 3 | 1990 | 1830 | 160 | 郑德昌 | B |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 杨仕江 | 1 | 850 | 750 | 100 | 杨仕江 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 梁泽芬 | 1 | 650 | 550 | 100 | 梁泽芬 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 马大展 | 1 | 523 | 463 | 60 | 马大展 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 吴中良 | 1 | 614 | 514 | 100 | 吴中良 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 夏应容 | 1 | 610 | 550 | 60 | 夏应容 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 王安英 | 1 | 850 | 750 | 100 | 王安英 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 吴世贵 | 1 | 645 | 545 | 100 | 吴世贵 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 马银跃 | 1 | 675 | 675 | 0 | 马银跃 | B |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 张银芬 | 1 | 710 | 650 | 60 | 张银芬 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 黄方芬 | 1 | 770 | 670 | 100 | 黄方芬 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 许大荣 | 1 | 732 | 632 | 100 | 许大荣 | A |
支坪镇 | 仁龙村委会 | 袁月成 | 1 | 612 | 552 | 60 | 袁月成 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 4130 | 3570 | 560 | 王成珍 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 4130 | 3570 | 560 | 袁代豪 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 4130 | 3570 | 560 | 袁俊杰 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 4130 | 3570 | 560 | 袁朝明 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 4130 | 3570 | 560 | 袁新 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 袁朝明 | 6 | 4130 | 3570 | 560 | 刘治云 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 杨国伦 | 4 | 2708 | 2408 | 300 | 杨华桢 | C |
支坪镇 | 仁沱社区 | 杨国伦 | 4 | 2708 | 2408 | 300 | 杨华鑫 | C |
支坪镇 | 仁沱社区 | 杨国伦 | 4 | 2708 | 2408 | 300 | 刘莹莹 | C |
支坪镇 | 仁沱社区 | 杨国伦 | 4 | 2708 | 2408 | 300 | 杨国伦 | C |
支坪镇 | 天堂村 | 王明全 | 3 | 2090 | 2010 | 80 | 王志浩 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 王明全 | 3 | 2090 | 2010 | 80 | 杨光明 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 王明全 | 3 | 2090 | 2010 | 80 | 王明全 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 刘振文 | 3 | 2138 | 1938 | 200 | 刘家荣 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 刘振文 | 3 | 2138 | 1938 | 200 | 谭德福 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 刘振文 | 3 | 2138 | 1938 | 200 | 刘振文 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 刘留 | 3 | 2141 | 1941 | 200 | 刘留 | C |
支坪镇 | 白溪社区 | 刘留 | 3 | 2141 | 1941 | 200 | 谢斓鑫 | C |
支坪镇 | 白溪社区 | 刘留 | 3 | 2141 | 1941 | 200 | 谢泽飞 | C |
支坪镇 | 仁沱社区 | 黄娅 | 2 | 1650 | 1450 | 200 | 黄娅 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 黄娅 | 2 | 1650 | 1450 | 200 | 陈露 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 刘明书 | 3 | 2397 | 2097 | 300 | 马兴民 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 刘明书 | 3 | 2397 | 2097 | 300 | 马兴远 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 刘明书 | 3 | 2397 | 2097 | 300 | 刘明书 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 刘光琴 | 4 | 2568 | 2308 | 260 | 温维峰 | B |
支坪镇 | 津坪社区 | 刘光琴 | 4 | 2568 | 2308 | 260 | 鞠华玲 | B |
支坪镇 | 津坪社区 | 刘光琴 | 4 | 2568 | 2308 | 260 | 刘光琴 | B |
支坪镇 | 津坪社区 | 刘光琴 | 4 | 2568 | 2308 | 260 | 温婉婷 | B |
支坪镇 | 中兴社区 | 文洪章 | 4 | 2400 | 2020 | 380 | 文兴琴 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 文洪章 | 4 | 2400 | 2020 | 380 | 文兴亮 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 文洪章 | 4 | 2400 | 2020 | 380 | 罗巧 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 文洪章 | 4 | 2400 | 2020 | 380 | 文洪章 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 浦仕春 | 1 | 430 | 370 | 60 | 浦仕春 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 邓诗龙 | 4 | 2700 | 2400 | 300 | 邓诗涵 | B |
支坪镇 | 中兴社区 | 邓诗龙 | 4 | 2700 | 2400 | 300 | 邓诗龙 | B |
支坪镇 | 中兴社区 | 邓诗龙 | 4 | 2700 | 2400 | 300 | 江锡琴 | B |
支坪镇 | 中兴社区 | 邓诗龙 | 4 | 2700 | 2400 | 300 | 江蕊 | B |
支坪镇 | 花铺社区 | 钟万富 | 1 | 478 | 438 | 40 | 钟万富 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 陈绥祥 | 1 | 403 | 343 | 60 | 陈绥祥 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 文章 | 1 | 658 | 558 | 100 | 文章 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 李应龙 | 2 | 1308 | 1148 | 160 | 李梦洁 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 李应龙 | 2 | 1308 | 1148 | 160 | 李应龙 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 谭晓宏 | 1 | 546 | 446 | 100 | 谭晓宏 | A |
支坪镇 | 白溪社区 | 江啟安 | 2 | 1040 | 940 | 100 | 江啟安 | B |
支坪镇 | 白溪社区 | 江啟安 | 2 | 1040 | 940 | 100 | 邹开兰 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 施明祥 | 3 | 1309 | 1149 | 160 | 廖德芬 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 施明祥 | 3 | 1309 | 1149 | 160 | 施木其 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 施明祥 | 3 | 1309 | 1149 | 160 | 施明祥 | B |
支坪镇 | 天堂村 | 程积会 | 1 | 379 | 339 | 40 | 程积会 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 郭才敏 | 1 | 478 | 438 | 40 | 郭才敏 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 陈贵伟 | 1 | 322 | 282 | 40 | 陈贵伟 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 汪明 | 1 | 322 | 282 | 40 | 汪明 | A |
支坪镇 | 中兴社区 | 吴秀国 | 1 | 438 | 438 | 0 | 吴秀国 | B |
支坪镇 | 仁沱社区 | 梁春兰 | 2 | 1214 | 1034 | 180 | 梁春兰 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 梁春兰 | 2 | 1214 | 1034 | 180 | 周连俊 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 王亚平 | 4 | 1360 | 1000 | 360 | 陈佳莹 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 王亚平 | 4 | 1360 | 1000 | 360 | 陈意夫 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 王亚平 | 4 | 1360 | 1000 | 360 | 陈渭天 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 王亚平 | 4 | 1360 | 1000 | 360 | 王亚平 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 黄亚 | 1 | 551 | 511 | 40 | 黄亚 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 周子捷 | 2 | 1064 | 864 | 200 | 周江旭 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 周子捷 | 2 | 1064 | 864 | 200 | 周子捷 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 刘娟 | 1 | 850 | 750 | 100 | 刘娟 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 李祥 | 1 | 850 | 750 | 100 | 李祥 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 傅华平 | 4 | 1008 | 668 | 340 | 傅煜泓瑞 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 傅华平 | 4 | 1008 | 668 | 340 | 傅华平 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 傅华平 | 4 | 1008 | 668 | 340 | 傅煜淳婕 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 傅华平 | 4 | 1008 | 668 | 340 | 傅煜淳臻 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 马骏 | 1 | 850 | 750 | 100 | 马骏 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 黄昌富 | 1 | 793 | 693 | 100 | 黄昌富 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 文兴中 | 1 | 551 | 511 | 40 | 文兴中 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 彭思淇 | 1 | 850 | 750 | 100 | 彭思淇 | A |
支坪镇 | 真武场社区 | 陈应超 | 1 | 497 | 437 | 60 | 陈应超 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 袁静 | 1 | 810 | 750 | 60 | 袁静 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 刘小凤 | 1 | 850 | 750 | 100 | 刘小凤 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 邱春强 | 1 | 790 | 750 | 40 | 邱春强 | A |
支坪镇 | 花铺社区 | 黄文凯 | 1 | 457 | 397 | 60 | 黄文凯 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 余维勇 | 2 | 1526 | 1366 | 160 | 余维勇 | A |
支坪镇 | 津坪社区 | 余维勇 | 2 | 1526 | 1366 | 160 | 余宇桐 | A |
支坪镇 | 天堂村 | 郑小波 | 1 | 391 | 351 | 40 | 郑小波 | A |
支坪镇 | 仁沱社区 | 张伟 | 1 | 850 | 750 | 100 | 张伟 | A |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布