发布日期:2023-01-09 09:04:00 大 中 小
江津区2021年5月至2021年10月生猪规模养殖场无害化处理补助公示表 | ||||||||||
制表单位:江津区畜牧兽医发展中心 制表时间:2021年11月16日 | ||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 养殖场(小区)名称 | 业主姓名 | 无害化处理补助代码 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量(头) | 区县财政补助(25%) | 市级以上财政补助(75%) | 补助金额合计(元) |
1 | 蔡家 | 大龙村 | 重庆市江津区星蜀生态养殖有限公司 | 刘太平 | 500116-0742 | 800 | 34 | 680 | 2040 | 2720 |
2 | 蔡家 | 文昌村 | 重庆市美妙养殖场 | 龚河永 | 500116-0003 | 300 | 182 | 3295 | 9885 | 13180 |
3 | 蔡家 | 文昌村 | 重庆市烨烁养殖场 | 李品辉 | 500116-0405 | 420 | 68 | 1262.5 | 3787.5 | 5050 |
4 | 蔡家 | 大龙村 | 荣帅生猪养殖场 | 龚河荣 | 500116-0414 | 350 | 1 | 12.5 | 37.5 | 50 |
5 | 蔡家 | 凤仪村 | 重庆市富钻农业有限公司 | 李永兵 | 500116-0790 | 600 | 49 | 957.5 | 2872.5 | 3830 |
6 | 永兴 | 新桥社区 | 丑牛种养殖场 | 程永昌 | 500116-0524 | 472 | 30 | 585 | 1755 | 2340 |
7 | 永兴 | 毗罗村 | 祥洋农业专业社 | 周 飞 | 500116-0777 | 450 | 7 | 125 | 375 | 500 |
8 | 慈云 | 凉河村 | 重庆市轩悦畜禽养殖场 | 张 伟 | 500116-0048 | 1072 | 14 | 280 | 840 | 1120 |
9 | 李市 | 牌坊村 | 江津区李市镇骑龙岗生猪养殖场 | 唐华 | 500116-0791 | 8000 | 785 | 15700 | 47100 | 62800 |
10 | 贾嗣 | 五福 | 唐洪 | 唐洪 | 500116-0744 | 230 | 27 | 540 | 1620 | 2160 |
11 | 贾嗣 | 玉皇 | 胡泽和 | 胡泽和 | 500116-0440 | 281 | 25 | 500 | 1500 | 2000 |
12 | 贾嗣 | 玉皇 | 周全昭 | 周全昭 | 500116-0737 | 381 | 52 | 1040 | 3120 | 4160 |
13 | 贾嗣 | 玉皇 | 胡光彬 | 胡光彬 | 500116-0062 | 410 | 29 | 580 | 1740 | 2320 |
14 | 贾嗣 | 玉皇 | 涂普忠 | 涂普忠 | 500116-0493 | 505 | 126 | 2520 | 7560 | 10080 |
15 | 贾嗣 | 玉皇 | 殷承明 | 殷承明 | 500116-0438 | 280 | 2 | 40 | 120 | 160 |
16 | 贾嗣 | 五福 | 钟崇维 | 钟崇维 | 500116-0059 | 508 | 29 | 580 | 1740 | 2320 |
17 | 贾嗣 | 五福 | 余波 | 余波 | 500116-0615 | 380 | 33 | 660 | 1980 | 2640 |
18 | 贾嗣 | 五福 | 董光坤 | 董光坤 | 500116-0773 | 188 | 1 | 20 | 60 | 80 |
19 | 贾嗣 | 玉皇 | 胡洪文 | 胡洪文 | 500116-0439 | 202 | 45 | 900 | 2700 | 3600 |
20 | 贾嗣 | 民福 | 殷仕强 | 殷仕强 | 500116-0740 | 287 | 6 | 120 | 360 | 480 |
21 | 贾嗣 | 玉皇 | 重庆市江津区青凯农业发展有限公司 | 涂清波 | 500116-0792 | 226 | 18 | 360 | 1080 | 1440 |
22 | 白沙 | 芳阴 | 重庆畅驰农业发展有限公司 | 陶锦忱 | 500116-0574 | 5300 | 271 | 3392.5 | 10177.5 | 13570 |
23 | 白沙 | 金宝 | 嫦娥生猪养殖有限公司 | 赵福相 | 500116-0417 | 4400 | 11 | 220 | 660 | 880 |
24 | 白沙 | 宝珠 | 重庆白沙镇旺勇生猪养殖场 | 肖 燕 | 500116-0658 | 600 | 25 | 477.5 | 1432.5 | 1910 |
25 | 白沙 | 黑石 | 江津区云杰农业有限公司 | 刘恒云 | 500116-0714 | 289 | 4 | 80 | 240 | 320 |
26 | 白沙 | 芳阴 | 重庆江津区存元养殖专业合作社 | 刘恒银 | 500116-0076 | 1529 | 64 | 910 | 2730 | 3640 |
27 | 白沙 | 柿子 | 白沙镇何文兴养猪场 | 何勇 | 500116-0705 | 186 | 1 | 20 | 60 | 80 |
28 | 白沙 | 恒和 | 白沙镇杨英养殖场 | 杨英 | 500116-0793 | 178 | 2 | 40 | 120 | 160 |
29 | 白沙 | 宝珠 | 重庆市江津区沅凯生猪养殖专业合作社 | 汤礼乾 | 500116-0794 | 252 | 4 | 80 | 240 | 320 |
30 | 白沙 | 黑石 | 重庆川瑞农业发展有限公司 | 唐仁利 | 500116-0795 | 2092 | 5 | 100 | 300 | 400 |
31 | 德感 | 临峰社区 | 重庆市江津区若众生猪养殖场 | 兰瑞清 | 500116-0749 | 462 | 5 | 85 | 255 | 340 |
32 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区黄锫生猪养殖场 | 刘道春 | 500116-0759 | 828 | 1 | 20 | 60 | 80 |
33 | 德感 | 红豆村 | 重庆市江津区航寿生猪养殖家庭农场 | 杨涛 | 500116-0752 | 1278 | 49 | 980 | 2940 | 3920 |
34 | 德感 | 红豆村 | 张洪养殖场 | 张洪 | 500116-0796 | 591 | 7 | 125 | 375 | 500 |
35 | 龙华 | 燕坝村 | 重庆友耀农业开发有限公司 | 刘靖 | 500116-0738 | 1136 | 32 | 577.5 | 1732.5 | 2310 |
36 | 龙华 | 新店村 | 郑洪刚猪场 | 郑洪刚 | 500116-0778 | 153 | 1 | 20 | 60 | 80 |
37 | 龙华 | 燕坝村 | 亨嘉养猪场 | 潘华双 | 500116-0646 | 529 | 16 | 320 | 960 | 1280 |
38 | 龙华 | 双溪村 | 玖派养殖场 | 刘章 | 500116-0797 | 307 | 9 | 180 | 540 | 720 |
39 | 龙华 | 朱羊寺 | 甘廷刚猪场 | 甘廷刚 | 500116-0798 | 152 | 1 | 20 | 60 | 80 |
40 | 石蟆 | 稿子社区 | 赵鑫生猪养殖场 | 赵勇纲 | 500116-0680 | 292 | 2 | 40 | 120 | 160 |
41 | 石蟆 | 郭坪村 | 重庆市江津区四交界生猪养殖家庭农场 | 王强 | 500116-0584 | 823 | 17 | 340 | 1020 | 1360 |
42 | 石蟆 | 二溪村 | 李宏勤养殖场 | 李宏勤 | 500116-0344 | 164 | 4 | 80 | 240 | 320 |
43 | 石蟆 | 大同村 | 重庆垦邦农业股份合作社 | 王光武 | 500116-0799 | 186 | 2 | 40 | 120 | 160 |
44 | 油溪 | 石羊村 | 江津区泉虎猪养殖场 | 漆瑞虎 | 500116-0129 | 568 | 45 | 847.5 | 2542.5 | 3390 |
45 | 油溪 | 大坡村 | 昌元养猪场 | 陆昌元 | 500116-0134 | 380 | 1 | 20 | 60 | 80 |
46 | 油溪 | 三圣社区 | 江津区明利畜禽养殖场 | 丁昭明 | 500116-0782 | 285 | 1 | 20 | 60 | 80 |
47 | 油溪 | 吴市社区 | 丁祖义养猪场 | 丁祖义 | 500116-0800 | 215 | 9 | 180 | 540 | 720 |
48 | 油溪 | 三圣社区 | 韩治龙养猪场 | 韩治龙 | 500116-0801 | 205 | 10 | 200 | 600 | 800 |
49 | 油溪 | 三圣社区 | 付世群养猪场 | 付世群 | 500116-0802 | 186 | 3 | 60 | 180 | 240 |
50 | 油溪 | 油溪镇社区 | 蹇泽华养猪场 | 蹇泽华 | 500116-0803 | 550 | 12 | 240 | 720 | 960 |
51 | 油溪 | 桥头村 | 江津区印忠家畜养殖场 | 丁昭祥 | 500116-0804 | 1847 | 18 | 360 | 1080 | 1440 |
52 | 油溪 | 金刚社区 | 蹇光明养猪场 | 蹇光明 | 500116-0805 | 224 | 5 | 100 | 300 | 400 |
53 | 朱杨 | 板桥社区 | 重庆市江津区麦腾农业开发有限公司 | 何裕娟 | 500116-0735 | 3852 | 54 | 1080 | 3240 | 4320 |
54 | 先锋 | 香草村 | 荣升生猪养殖场 | 陈秀荣 | 500116-0359 | 520 | 14 | 265 | 795 | 1060 |
55 | 先锋 | 椒乡社区 | 春涛养殖有限公司 | 钟定涛 | 500116-0207 | 1780 | 43 | 727.5 | 2182.5 | 2910 |
56 | 先锋 | 香草村 | 丰朋生猪养殖场 | 涂刘英 | 500116-0687 | 268 | 10 | 97.5 | 292.5 | 390 |
57 | 先锋 | 石鱼村 | 林河生猪养殖场 | 陈宗义 | 500116-0709 | 550 | 11 | 220 | 660 | 880 |
58 | 先锋 | 石鱼村 | 王贞利养殖场 | 王贞利 | 500116-0806 | 153 | 1 | 20 | 60 | 80 |
59 | 先锋 | 石鱼村 | 锁莲生猪养殖场 | 钟万春 | 500116-0807 | 527 | 2 | 40 | 120 | 160 |
60 | 珞璜 | 和平社区 | 谢大均养殖场 | 谢大均 | 500116-0741 | 370 | 2 | 40 | 120 | 160 |
61 | 珞璜 | 和平社区 | 顺丰养殖场 | 熊明均 | 500116-0785 | 310 | 1 | 20 | 60 | 80 |
62 | 支坪 | 仁沱社区 | 重庆水门洞生态农业有限公司 | 董先全 | 500116-0755 | 786 | 10 | 200 | 600 | 800 |
63 | 支坪 | 仁沱社区 | 赵永琴养殖场 | 赵永琴 | 500116-0786 | 1285 | 188 | 3070 | 9210 | 12280 |
64 | 支坪 | 天堂村 | 王刚养殖场 | 王 刚 | 500116-0787 | 388 | 34 | 680 | 2040 | 2720 |
65 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇壮茂生猪养殖场 | 李开祥 | 500116-0364 | 720 | 66 | 807.5 | 2422.5 | 3230 |
66 | 吴滩 | 金子村 | 江津区吴滩镇印红生猪养殖场 | 聂章印 | 500116-0651 | 868 | 127 | 1475 | 4425 | 5900 |
67 | 吴滩 | 现龙村 | 重庆帅荣农业有限公司 | 夏先敏 | 500116-0725 | 2000 | 121 | 2420 | 7260 | 9680 |
68 | 吴滩 | 金子村 | 江津区吴滩镇上马昌建养殖场 | 张昌建 | 500116-0442 | 295 | 24 | 195 | 585 | 780 |
69 | 吴滩 | 现龙村 | 江津区吴滩镇学霖生猪养殖场 | 陈秀洪 | 500116-0614 | 1401 | 2 | 40 | 120 | 160 |
70 | 吴滩 | 平安村 | 重庆盛皇养殖有限公司 | 王均平 | 500116-0460 | 1358 | 82 | 1260 | 3780 | 5040 |
71 | 吴滩 | 邢家村 | 江津区吴滩建良生猪养殖场 | 聂灿平 | 500116-0292 | 1300 | 113 | 1990 | 5970 | 7960 |
72 | 吴滩 | 邢家村 | 重庆市江津区吴滩昌勇生猪养殖场 | 张益平 | 500116-0780 | 776 | 12 | 240 | 720 | 960 |
73 | 吴滩 | 郎家村 | 江津区吴滩镇荣容养殖场 | 曹 辉 | 500116-0371 | 1192 | 71 | 1420 | 4260 | 5680 |
74 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇胡江养殖场 | 胡德江 | 500116-0783 | 836 | 58 | 842.5 | 2527.5 | 3370 |
75 | 吴滩 | 花厅村 | 江津区吴滩镇源保生猪养殖场 | 卢仲强 | 500116-0784 | 721 | 11 | 220 | 660 | 880 |
76 | 吴滩 | 邢家村 | 江津区云谷关综合发展有限公司 | 陈源 | 500116-0650 | 1677 | 82 | 1640 | 4920 | 6560 |
77 | 吴滩 | 邢家村 | 重庆市九牧坊生态农业科技有限公司 | 马信明 | 500116-0788 | 1102 | 61 | 1032.5 | 3097.5 | 4130 |
78 | 吴滩 | 邢家村 | 江津区吴滩镇兴旺生猪养殖场 | 王华德 | 500116-0789 | 634 | 60 | 1200 | 3600 | 4800 |
79 | 西湖 | 西泉村 | 夏小君 | 夏小君 | 500116-0627 | 673 | 34 | 680 | 2040 | 2720 |
80 | 西湖 | 西泉村 | 张怀均 | 张怀均 | 500116-0641 | 859 | 11 | 220 | 660 | 880 |
81 | 西湖 | 关胜村 | 杨勋波 | 杨勋波 | 500116-0266 | 487 | 14 | 192.5 | 577.5 | 770 |
82 | 西湖 | 西泉村 | 王东 | 王东 | 500116-0720 | 229 | 17 | 340 | 1020 | 1360 |
83 | 西湖 | 青泊村 | 赵茂 | 赵茂 | 500116-0267 | 270 | 7 | 140 | 420 | 560 |
84 | 西湖 | 青泊村 | 马龙 | 马龙 | 500116-0668 | 421 | 2 | 40 | 120 | 160 |
85 | 西湖 | 骆来村 | 戴子刚 | 戴子刚 | 500116-0259 | 65 | 10 | 200 | 600 | 800 |
86 | 西湖 | 百燕村 | 重庆百燕扶集农业开发有限公司 | 贺国 | 500116-0790 | 129 | 7 | 140 | 420 | 560 |
87 | 西湖 | 青泊村 | 杨亨友 | 杨亨友 | 500116-0791 | 404 | 1 | 20 | 60 | 80 |
88 | 西湖 | 黄泥社区 | 万小梅 | 万小梅 | 500116-0530 | 218 | 1 | 20 | 60 | 80 |
89 | 广兴 | 广岳村 | 江津区右罗生猪养殖场 | 吴弟碧 | 500116-0399 | 520 | 25 | 477.5 | 1432.5 | 1910 |
90 | 广兴 | 彭桥村 | 杨礼学 | 杨礼学 | 500116-0436 | 280 | 14 | 280 | 840 | 1120 |
县级合计 | 90户 | 72753 | 3603 | 64925 | 194775 | 259700 | ||||
备注:江津区2021年5月至2021年10月生猪规模养殖场病死猪无害化处理补助相关信息,于11月16日至11月22日在江津区畜牧兽医兽医发展中心、各镇(街)农业服务中心公示5个工作日。公示期间,若有异议,请及时与我单位联系。联系电话:47528302,联系人:龚 涛、汪杰。 |
江津区2021年5月至2021年10月生猪规模养殖场无害化处理补助公示表 | ||||||||||
制表单位:支坪镇人民政府 制表时间:2021年11月16日 | ||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 养殖场(小区)名称 | 业主姓名 | 无害化处理补助代码 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量(头) | 区县财政补助(25%) | 市级以上财政补助(75%) | 补助金额合计(元) |
1 | 支坪 | 仁沱社区 | 重庆水门洞生态农业有限公司 | 董先全 | 500116-0755 | 786 | 10 | 200 | 600 | 800 |
2 | 支坪 | 仁沱社区 | 赵永琴养殖场 | 赵永琴 | 500116-0786 | 1285 | 188 | 3070 | 9210 | 12280 |
3 | 支坪 | 天堂村 | 王刚养殖场 | 王 刚 | 500116-0787 | 388 | 34 | 680 | 2040 | 2720 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布