发布日期:2024-12-26 15:36:37 大 中 小
| 江津区永兴镇2024年12月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 |
||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额 | 镇街 | 村别 | 组别 | ||||
| 1 | 张德华 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 2组 | ||||
| 2 | 尹德香 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 4组 | ||||
| 3 | 何庆书 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 6组 | ||||
| 4 | 泉代书 | 女 | 98 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 6组 | ||||
| 5 | 朱德久 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 9组 | ||||
| 6 | 熊祖全 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 16组 | ||||
| 7 | 张登国 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 5组 | ||||
| 8 | 饶中全 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 6组 | ||||
| 9 | 刘恒光 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 1组 | ||||
| 10 | 周兴明 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 3组 | ||||
| 11 | 舒发清 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 12 | 金怀榕 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 13 | 庞银书 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 1组 | ||||
| 14 | 张登候 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 1组 | ||||
| 15 | 刘礼兴 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 16 | 周家富 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 9组 | ||||
| 17 | 饶正江 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 8组 | ||||
| 18 | 程昌玺 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 19 | 游相民 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 20 | 周思九 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 3组 | ||||
| 21 | 周仲玖 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 22 | 任正荣 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 11组 | ||||
| 23 | 雍光文 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 2组 | ||||
| 24 | 周均富 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 1组 | ||||
| 25 | 杨祖宣 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 2组 | ||||
| 26 | 肖庆莲 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 4组 | ||||
| 27 | 王忠成 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 5组 | ||||
| 28 | 周光贵 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 6组 | ||||
| 29 | 刘德兵 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 8组 | ||||
| 30 | 周存德 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 1组 | ||||
| 31 | 熊德财 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 16组 | ||||
| 32 | 万本富 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 4组 | ||||
| 33 | 蔡昌六 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 4组 | ||||
| 34 | 刘金堂 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 5组 | ||||
| 35 | 刘发安 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 15组 | ||||
| 36 | 邹洪德 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 37 | 肖年志 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 6组 | ||||
| 38 | 王达怀 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 3组 | ||||
| 39 | 周明友 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 6组 | ||||
| 40 | 申德银 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 6组 | ||||
| 41 | 李连海 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 4组 | ||||
| 42 | 胡少华 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 9组 | ||||
| 43 | 王其金 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 6组 | ||||
| 44 | 周科荣 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 9组 | ||||
| 45 | 王真明 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 8组 | ||||
| 46 | 冷华宣 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 1组 | ||||
| 47 | 周武均 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 20组 | ||||
| 48 | 周泽田 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 1组 | ||||
| 49 | 刘洪江 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 50 | 周光福 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 7组 | ||||
| 51 | 罗华明 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 8组 | ||||
| 52 | 吴申元 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1组 | ||||
| 53 | 周金血 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 8组 | ||||
| 54 | 吴生书 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 7组 | ||||
| 55 | 代国和 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 3组 | ||||
| 56 | 罗天福 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 7组 | ||||
| 57 | 杨国英 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 4组 | ||||
| 58 | 吴正其 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 1组 | ||||
| 59 | 邹洪伦 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 1组 | ||||
| 60 | 金久兴 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 1组 | ||||
| 61 | 丁丰华 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 2社 | ||||
| 62 | 古绍林 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 1社 | ||||
| 63 | 张德银 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1社 | ||||
| 64 | 黄登国 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 1组 | ||||
| 65 | 潘朝书 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 14组 | ||||
| 66 | 周忠荣 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 1组 | ||||
| 67 | 周富维 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 5组 | ||||
| 68 | 邹开书 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 19组 | ||||
| 69 | 万定秀 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 5组 | ||||
| 70 | 朱德富 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 18组 | ||||
| 71 | 杨登国 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 毗罗街 | ||||
| 72 | 李雄明 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 3组 | ||||
| 73 | 唐仁康 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 4组 | ||||
| 74 | 周发均 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 4组 | ||||
| 75 | 袁德恒 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 14组 | ||||
| 76 | 周增生 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 2组 | ||||
| 77 | 柯长寿 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 2组 | ||||
| 78 | 梁昌其 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 3组 | ||||
| 79 | 肖寿元 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 10组 | ||||
| 80 | 何海清 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 5组 | ||||
| 81 | 屈井文 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 3组 | ||||
| 82 | 刘恒和 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 16组 | ||||
| 83 | 李泽莲 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 1组 | ||||
| 84 | 周其银 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 谢家村 | 6组 | ||||
| 85 | 古应清 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 17组 | ||||
| 86 | 吴安元 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 7组 | ||||
| 87 | 陈治林 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 8组 | ||||
| 88 | 刁荣兴 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 2组 | ||||
| 89 | 肖福后 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 8组 | ||||
| 90 | 刘学宽 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 7组 | ||||
| 91 | 张华银 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 13组 | ||||
| 92 | 陈光德 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 万狮桥村 | 6组 | ||||
| 93 | 周存益 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 1组 | ||||
| 94 | 唐泽明 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 7组 | ||||
| 95 | 刘树辉 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 18组 | ||||
| 96 | 袁孝田 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 9组 | ||||
| 97 | 罗太祥 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 7组 | ||||
| 98 | 杨全德 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 2组 | ||||
| 99 | 任文彬 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 汪庄村 | 13组 | ||||
| 100 | 刘德海 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 6组 | ||||
| 101 | 漆金华 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 7组 | ||||
| 102 | 张登其 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 1组 | ||||
| 103 | 张清伦 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 毗罗村 | 9组 | ||||
| 104 | 罗绍华 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 6组 | ||||
| 105 | 舒兴友 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 5组 | ||||
| 106 | 周光禄 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 7组 | ||||
| 107 | 虞长辉 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 艾家村 | 6组 | ||||
| 108 | 周宗文 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 9组 | ||||
| 109 | 聂登友 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 4 | ||||
| 110 | 游田坤 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 黄庄村 | 1组 | ||||
| 111 | 何守弟 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 1组 | ||||
| 112 | 周华清 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 旸岩村 | 1组 | ||||
| 113 | 刘阳明 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 永兴镇 | 新桥社区 | 1祖 | ||||
| 114 | 秦荣高 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 永兴镇 | 周岩村 | 1组 | ||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布