重庆市江津区永兴镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区永兴镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

2025年永兴镇一般农户耕地地力保护补贴名册

发布日期:2025-09-22 14:51:57

2025年永兴镇一般农户耕地地力保护补贴名册
序号 户主姓名 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
1 罗太会 永兴镇 黄庄村 1社 3.05 463.37
2 罗帮林 永兴镇 黄庄村 1社 0.42 63.81
3 胡远祥 永兴镇 黄庄村 1社 4.5 683.66
4 周存华 永兴镇 黄庄村 1社 0.76 115.46
5 辜钦容 永兴镇 黄庄村 1社 1.53 232.44
6 周忠银 永兴镇 黄庄村 1社 2.29 347.91
7 钟绍容 永兴镇 黄庄村 1社 2.54 385.89
8 周忠贵 永兴镇 黄庄村 1社 1 151.92
9 辜钦会 永兴镇 黄庄村 1社 0.76 115.46
10 辜钦伦 永兴镇 黄庄村 1社
0
11 辜钦成 永兴镇 黄庄村 1社 0.64 97.23
12 辜钦彬 永兴镇 黄庄村 1社 2 303.85
13 周加祥 永兴镇 黄庄村 1社 0.59 89.64
14 周家友 永兴镇 黄庄村 1社 1.4 212.69
15 辜钦定 永兴镇 黄庄村 1社 0.69 104.83
16 刘明华 永兴镇 黄庄村 1社 1.53 232.44
17 曾庆礼 永兴镇 黄庄村 1社 4.5 683.66
18 辜秉钧 永兴镇 黄庄村 1社
0
19 辜钦灿 永兴镇 黄庄村 1社 2 303.85
20 李轩全 永兴镇 黄庄村 1社 0.16 24.31
21 曾凡荣 永兴镇 黄庄村 1社 2.85 432.98
22 曾凡祥 永兴镇 黄庄村 1社 2 303.85
23 江兰 永兴镇 黄庄村 1社 1.76 267.39
24 邓维刚 永兴镇 黄庄村 1社 3.43 521.1
25 江液洁 永兴镇 黄庄村 1社 0.83 126.1
26 王真伟 永兴镇 黄庄村 1社 1.25 189.91
27 唐明富 永兴镇 黄庄村 1社 5.81 882.68
28 游田元 永兴镇 黄庄村 1社 6.64 1008.78
29 江永昌 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
30 王真贵 永兴镇 黄庄村 1社 2.91 442.1
31 黄永华 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
32 程崇业 永兴镇 黄庄村 1社 3.32 504.39
33 何贵德 永兴镇 黄庄村 1社 3.32 504.39
34 黄永和 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
35 周厚荣 永兴镇 黄庄村 1社 3.32 504.39
36 王洪超 永兴镇 黄庄村 1社 4.15 630.48
37 周中其 永兴镇 黄庄村 1社 1.66 252.19
38 胡德容 永兴镇 黄庄村 1社 2.5 379.81
39 邓时培 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
40 周宗礼 永兴镇 黄庄村 1社 3.34 507.43
41 古盛成 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
42 蒋长宽 永兴镇 黄庄村 1社 3.32 504.39
43 邓方德 永兴镇 黄庄村 1社 4.58 695.81
44 王增泉 永兴镇 黄庄村 1社 1.38 209.66
45 王增华 永兴镇 黄庄村 1社 3.32 504.39
46 王真祥 永兴镇 黄庄村 1社 2.9 440.58
47 王真明 永兴镇 黄庄村 1社 2.78 422.35
48 胡向阳 永兴镇 黄庄村 1社 4.98 756.58
49 王佑容 永兴镇 黄庄村 1社 3.38 513.5
50 樊长辉 永兴镇 黄庄村 1社 0.83 126.1
51 古盛全 永兴镇 黄庄村 1社 4.98 756.58
52 王华君 永兴镇 黄庄村 1社 1.66 252.19
53 卢会群 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
54 江金 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
55 江平 永兴镇 黄庄村 1社 3.32 504.39
56 辜钦德 永兴镇 黄庄村 1社
0
57 辜文彬 永兴镇 黄庄村 1社 0.64 97.23
58 辜文元 永兴镇 黄庄村 1社 1.4 212.69
59 辜文芳 永兴镇 黄庄村 1社 0.76 115.46
60 辜钦海 永兴镇 黄庄村 1社 2.29 347.91
61 古盛才 永兴镇 黄庄村 1社
0
62 邱永书 永兴镇 黄庄村 1社 5.93 900.91
63 黎恩福 永兴镇 黄庄村 1社 1.5 227.89
64 周锡明 永兴镇 黄庄村 1社 3.05 463.37
65 刘朝其 永兴镇 黄庄村 1社 3.4 516.54
66 周锡荣 永兴镇 黄庄村 1社 2.4 364.62
67 周忠明 永兴镇 黄庄村 1社 2.29 347.91
68 周存彬 永兴镇 黄庄村 1社 3.05 463.37
69 周存能 永兴镇 黄庄村 1社 2.29 347.91
70 罗帮祥 永兴镇 黄庄村 1社 1.53 232.44
71 罗帮明 永兴镇 黄庄村 1社 3.05 463.37
72 刁坤荣 永兴镇 黄庄村 1社 6.1 926.74
73 刘清贵 永兴镇 黄庄村 1社 2.29 347.91
74 江悦 永兴镇 黄庄村 1社 3.32 504.39
75 罗太群 永兴镇 黄庄村 1社 4.98 756.58
76 甘廷荣 永兴镇 黄庄村 1社 2.43 369.18
77 李照彬 永兴镇 黄庄村 1社 4.9 744.43
78 古盛荣 永兴镇 黄庄村 1社 4.13 627.45
79 任在维 永兴镇 黄庄村 1社 5.6 850.77
80 任继维 永兴镇 黄庄村 1社 2.89 439.06
81 周存华 永兴镇 黄庄村 1社 4.9 744.43
82 任兴维 永兴镇 黄庄村 1社 3.28 498.31
83 黄维芬 永兴镇 黄庄村 1社 4.96 753.54
84 任树维 永兴镇 黄庄村 1社 1.62 246.12
85 周世国 永兴镇 黄庄村 1社
0
86 周世财 永兴镇 黄庄村 1社 2.68 407.16
87 周世均 永兴镇 黄庄村 1社 2.79 423.87
88 袁连华 永兴镇 黄庄村 1社 2.17 329.68
89 周波 永兴镇 黄庄村 1社 2.76 419.31
90 周忠元 永兴镇 黄庄村 1社 1.52 230.92
91 周忠德 永兴镇 黄庄村 1社 3.26 495.27
92 侯泽华 永兴镇 黄庄村 1社 4.52 686.7
93 周存忠 永兴镇 黄庄村 1社 1.82 276.5
94 黄弟全 永兴镇 黄庄村 1社 4.09 621.37
95 黄地方 永兴镇 黄庄村 1社 2.45 372.21
96 黄地国 永兴镇 黄庄村 1社 2.48 376.77
97 黄弟金 永兴镇 黄庄村 1社 2.37 360.06
98 李治田 永兴镇 黄庄村 1社 2.36 358.54
99 王红福 永兴镇 黄庄村 1社 4.18 635.04
100 周跃金 永兴镇 黄庄村 1社 4.07 618.33
101 游礼伦 永兴镇 黄庄村 1社 4 607.7
102 游礼兴 永兴镇 黄庄村 1社 2.45 372.21
103 袁增兵 永兴镇 黄庄村 1社 1.56 237
104 邱德书 永兴镇 黄庄村 1社 1.77 268.91
105 漆其明 永兴镇 黄庄村 1社 2.46 373.73
106 周忠银 永兴镇 黄庄村 1社 3.08 467.93
107 陈建 永兴镇 黄庄村 1社 3.86 586.43
108 陈泽元 永兴镇 黄庄村 1社 2.43 369.18
109 辜钦林 永兴镇 黄庄村 1社 1.53 232.44
110 黄刚 永兴镇 黄庄村 1社 3.21 487.68
111 陈世雨 永兴镇 黄庄村 1社 4.05 615.29
112 高文琼 永兴镇 黄庄村 1社 2.29 347.91
113 任德全 永兴镇 黄庄村 1社 2.53 384.37
114 杨发会 永兴镇 黄庄村 1社 1.63 247.64
115 曾兴群 永兴镇 黄庄村 1社 0.81 123.06
116 周华琴 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
117 邱业会 永兴镇 黄庄村 1社 0.9 136.73
118 李元芳 永兴镇 黄庄村 1社 3.24 492.23
119 张才玉 永兴镇 黄庄村 1社 0.81 123.06
120 江永德 永兴镇 黄庄村 1社 0.81 123.06
121 江永利 永兴镇 黄庄村 1社 0.81 123.06
122 江永均 永兴镇 黄庄村 1社 2.43 369.18
123 卢会芳 永兴镇 黄庄村 1社 3.32 504.39
124 樊学芬 永兴镇 黄庄村 1社 2.26 343.35
125 辜钦源 永兴镇 黄庄村 1社 1.52 230.92
126 辜钦泉 永兴镇 黄庄村 1社 1.52 230.92
127 任德华 永兴镇 黄庄村 1社 2.1 319.04
128 任德贵 永兴镇 黄庄村 1社 0.8 121.54
129 周忠容 永兴镇 黄庄村 1社 0.44 66.85
130 魏寿旗 永兴镇 黄庄村 1社 0.81 123.06
131 漆瑞兰 永兴镇 黄庄村 1社
0
132 刘学友 永兴镇 黄庄村 1社 1.62 246.12
133 魏寿华 永兴镇 黄庄村 1社
0
134 漆其华 永兴镇 黄庄村 1社 0.2 30.38
135 漆其权 永兴镇 黄庄村 1社 1.31 199.02
136 周中德 永兴镇 黄庄村 1社 0.83 126.1
137 周中华 永兴镇 黄庄村 1社 2.49 378.29
138 周中伦 永兴镇 黄庄村 1社 1.66 252.19
139 游礼容 永兴镇 黄庄村 1社 2.87 436.02
140 唐方琴 永兴镇 黄庄村 1社 2.46 373.73
141 杨治先 永兴镇 黄庄村 1社 0.83 126.1
142 吴天惠 永兴镇 黄庄村 1社 11.34 1722.82
143 周家远 永兴镇 黄庄村 1社 1.84 279.54
144 杨勋玉 永兴镇 黄庄村 1社 3.95 600.1
145 魏福荣 永兴镇 黄庄村 2社 0.95 144.33
146 代世能 永兴镇 黄庄村 2社 0.95 144.33
147 戴世富 永兴镇 黄庄村 2社 0.95 144.33
148 邓方裕 永兴镇 黄庄村 2社 1.85 281.06
149 魏福良 永兴镇 黄庄村 2社 1.85 281.06
150 刘恒伟 永兴镇 黄庄村 2社 1.85 281.06
151 刘勇 永兴镇 黄庄村 2社 1.85 281.06
152 魏福忠 永兴镇 黄庄村 2社 1.85 281.06
153 周思瑛 永兴镇 黄庄村 2社 1.85 281.06
154 刘恒树 永兴镇 黄庄村 2社 3.5 531.73
155 代世忠 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
156 邓方银 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
157 袁贞华 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
158 邓方贵 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
159 罗正荣 永兴镇 黄庄村 2社 2.4 364.62
160 周后祥 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
161 袁贞伟 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
162 袁贞德 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
163 刁正书 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
164 邓方理 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
165 邓方平 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
166 魏福田 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
167 凌承义 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
168 刘仕玉 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
169 袁廉武 永兴镇 黄庄村 2社 3.2 486.16
170 袁廉超 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
171 姚勤 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
172 姚清 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
173 甘业芳 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
174 袁贞义 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
175 袁贞银 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
176 刘德胜 永兴镇 黄庄村 2社 3.2 486.16
177 刘德荣 永兴镇 黄庄村 2社 0.45 68.37
178 刘恒均 永兴镇 黄庄村 2社 2.7 410.19
179 邓方荣 永兴镇 黄庄村 2社 2.8 425.39
180 周新琼 永兴镇 黄庄村 2社 3.5 531.73
181 胡元会 永兴镇 黄庄村 2社 3.7 562.12
182 凌中光 永兴镇 黄庄村 2社 3.5 531.73
183 袁廉树 永兴镇 黄庄村 2社 3.7 562.12
184 黄长春 永兴镇 黄庄村 2社 4.7 714.04
185 代华琴 永兴镇 黄庄村 2社 4.7 714.04
186 蒲从芳 永兴镇 黄庄村 2社 3.7 562.12
187 邓方全 永兴镇 黄庄村 2社 4.84 735.31
188 唐福均 永兴镇 黄庄村 2社 5.5 835.58
189 龚小风 永兴镇 黄庄村 2社 3.7 562.12
190 周忠华 永兴镇 黄庄村 2社 0.09 13.67
191 张西华 永兴镇 黄庄村 2社 0.81 123.06
192 樊光华 永兴镇 黄庄村 2社 2 303.85
193 杨才贵 永兴镇 黄庄村 2社
0
194 杨勋祥 永兴镇 黄庄村 2社 2.03 308.41
195 杨勋培 永兴镇 黄庄村 2社 0.06 9.12
196 樊学其 永兴镇 黄庄村 2社 0.68 103.31
197 樊学友 永兴镇 黄庄村 2社 0.31 47.1
198 周昌银 永兴镇 黄庄村 2社 2.6 395
199 樊学伦 永兴镇 黄庄村 2社 1.72 261.31
200 樊学权 永兴镇 黄庄村 2社 1.63 247.64
201 樊学财 永兴镇 黄庄村 2社 1.85 281.06
202 冯卫 永兴镇 黄庄村 2社 0.2 30.38
203 刁德勇 永兴镇 黄庄村 2社 0.53 80.52
204 刁怀兵 永兴镇 黄庄村 2社 1.86 282.58
205 温继雄 永兴镇 黄庄村 2社 1.18 179.27
206 张西洪 永兴镇 黄庄村 2社
0
207 刁怀伦 永兴镇 黄庄村 2社
0
208 杨勋华 永兴镇 黄庄村 2社 0.4 60.77
209 张西友 永兴镇 黄庄村 2社 0.65 98.75
210 张西传 永兴镇 黄庄村 2社
0
211 张西富 永兴镇 黄庄村 2社 6.14 932.81
212 张先堂 永兴镇 黄庄村 2社 2.1 319.04
213 周忠会 永兴镇 黄庄村 2社 3.07 466.41
214 刘恒全 永兴镇 黄庄村 2社
0
215 苟林 永兴镇 黄庄村 2社
0
216 杨在友 永兴镇 黄庄村 2社 0.76 115.46
217 苟国绪 永兴镇 黄庄村 2社 0.86 130.65
218 刁存兴 永兴镇 黄庄村 2社 3 455.77
219 周后华 永兴镇 黄庄村 2社 2.33 353.98
220 周后全 永兴镇 黄庄村 2社
0
221 周后超 永兴镇 黄庄村 2社
0
222 周后明 永兴镇 黄庄村 2社 0.02 3.04
223 刘德全 永兴镇 黄庄村 2社 1.5 227.89
224 杨勋全 永兴镇 黄庄村 2社
0
225 谢银贵 永兴镇 黄庄村 2社 1.91 290.17
226 刁太平 永兴镇 黄庄村 2社 1.6 243.08
227 刁凯学 永兴镇 黄庄村 2社 0.88 133.69
228 樊学海 永兴镇 黄庄村 2社 1.68 255.23
229 周忠漆 永兴镇 黄庄村 2社 0.13 19.75
230 苟华 永兴镇 黄庄村 2社 0.89 135.21
231 李加书 永兴镇 黄庄村 2社 0.4 60.77
232 周存禄 永兴镇 黄庄村 2社 0.5 75.96
233 刁凯华 永兴镇 黄庄村 2社
0
234 周德清 永兴镇 黄庄村 2社 0.5 75.96
235 周晓梅 永兴镇 黄庄村 2社 0.5 75.96
236 杨材海 永兴镇 黄庄村 2社 0.8 121.54
237 杨永全 永兴镇 黄庄村 2社 0.9 136.73
238 杨永华 永兴镇 黄庄村 2社 0.9 136.73
239 朱林 永兴镇 黄庄村 2社 0.4 60.77
240 袁真兰 永兴镇 黄庄村 2社 0.4 60.77
241 周存光 永兴镇 黄庄村 2社 0.2 30.38
242 周虎 永兴镇 黄庄村 2社 0.1 15.19
243 周豹 永兴镇 黄庄村 2社
0
244 钟治国 永兴镇 黄庄村 2社
0
245 周忠冀 永兴镇 黄庄村 2社
0
246 周后能 永兴镇 黄庄村 2社 0.1 15.19
247 钟家华 永兴镇 黄庄村 2社
0
248 钟家友 永兴镇 黄庄村 2社
0
249 周厚先 永兴镇 黄庄村 2社
0
250 钟家贵 永兴镇 黄庄村 2社
0
251 何静 永兴镇 黄庄村 2社 0.8 121.54
252 周成勋 永兴镇 黄庄村 2社 0.2 30.38
253 周德奎 永兴镇 黄庄村 2社
0
254 周德祥 永兴镇 黄庄村 2社
0
255 漆瑞明 永兴镇 黄庄村 2社
0
256 喻义富 永兴镇 黄庄村 2社 0.6 91.15
257 漆瑞琼 永兴镇 黄庄村 2社 0.8 121.54
258 漆瑞祥 永兴镇 黄庄村 2社 0.8 121.54
259 漆福全 永兴镇 黄庄村 2社
0
260 漆福兴 永兴镇 黄庄村 2社
0
261 罗安祥 永兴镇 黄庄村 2社 0.8 121.54
262 刘恒友 永兴镇 黄庄村 2社
0
263 刘光福 永兴镇 黄庄村 2社
0
264 韩选祥 永兴镇 黄庄村 2社
0
265 杨友勋 永兴镇 黄庄村 2社
0
266 周厚伦 永兴镇 黄庄村 2社 0.1 15.19
267 杨水勋 永兴镇 黄庄村 2社
0
268 周德林 永兴镇 黄庄村 2社 3 455.77
269 周厚荣 永兴镇 黄庄村 2社 0.5 75.96
270 周德祥 永兴镇 黄庄村 2社 1 151.92
271 周德均 永兴镇 黄庄村 2社
0
272 李启兰 永兴镇 黄庄村 2社
0
273 周厚伦 永兴镇 黄庄村 2社
0
274 刘祖兴 永兴镇 黄庄村 2社
0
275 周光伦 永兴镇 黄庄村 2社
0
276 刘恒利 永兴镇 黄庄村 2社 0.15 22.79
277 刘恒礼 永兴镇 黄庄村 2社
0
278 刘恒友 永兴镇 黄庄村 2社
0
279 陈焕清 永兴镇 黄庄村 2社
0
280 邓有国 永兴镇 黄庄村 2社 0.8 121.54
281 李永伦 永兴镇 黄庄村 2社 0.3 45.58
282 李先灿 永兴镇 黄庄村 2社
0
283 王其华 永兴镇 黄庄村 2社 2.9 440.58
284 王其金 永兴镇 黄庄村 2社 1.3 197.5
285 刘祖荣 永兴镇 黄庄村 2社
0
286 王如祥 永兴镇 黄庄村 2社 0.7 106.35
287 漆瑞荣 永兴镇 黄庄村 2社
0
288 刘恒德 永兴镇 黄庄村 2社
0
289 韩选慈 永兴镇 黄庄村 2社
0
290 韩选琴 永兴镇 黄庄村 2社
0
291 刘恒德 永兴镇 黄庄村 2社 0.05 7.6
292 周忠明 永兴镇 黄庄村 2社
0
293 周洁 永兴镇 黄庄村 2社
0
294 刘恒友 永兴镇 黄庄村 2社
0
295 孙开敏 永兴镇 黄庄村 2社
0
296 赵祥会 永兴镇 黄庄村 2社 1 151.92
297 李治文 永兴镇 黄庄村 2社 0.4 60.77
298 李永华 永兴镇 黄庄村 2社 0.4 60.77
299 周厚祥 永兴镇 黄庄村 2社 0.5 75.96
300 陈学莲 永兴镇 黄庄村 2社 0.89 135.21
301 重庆江小白农庄有限公司 永兴镇 黄庄村 3社 1063.69 161600.04
302 冯在宽 永兴镇 黄庄村 4社 2.38 361.58
303 邹景昌 永兴镇 黄庄村 4社 1.58 240.04
304 刘文良 永兴镇 黄庄村 4社 2.4 364.62
305 杨东书 永兴镇 黄庄村 4社
0
306 冯在国 永兴镇 黄庄村 4社 5.95 903.95
307 樊学才 永兴镇 黄庄村 4社 2.32 352.46
308 冯正园 永兴镇 黄庄村 4社 1.5 227.89
309 樊学良 永兴镇 黄庄村 4社 3.18 483.12
310 詹小奎 永兴镇 黄庄村 4社 2.08 316
311 樊学彬 永兴镇 黄庄村 4社 2.38 361.58
312 朱隆华 永兴镇 黄庄村 4社 1.58 240.04
313 朱隆彬 永兴镇 黄庄村 4社 1.9 288.66
314 周树坤 永兴镇 黄庄村 4社 3.18 483.12
315 周正全 永兴镇 黄庄村 4社
0
316 周正国 永兴镇 黄庄村 4社
0
317 周存伦 永兴镇 黄庄村 4社 3 455.77
318 杨万才 永兴镇 黄庄村 4社
0
319 周佑碧 永兴镇 黄庄村 4社 1.83 278.02
320 赵全书 永兴镇 黄庄村 4社 2.1 319.04
321 魏寿和 永兴镇 黄庄村 4社 1.75 265.87
322 魏寿才 永兴镇 黄庄村 4社 0.01 1.52
323 魏寿海 永兴镇 黄庄村 4社 2.2 334.23
324 魏寿元 永兴镇 黄庄村 4社
0
325 魏寿祥 永兴镇 黄庄村 4社 1.38 209.66
326 魏寿长 永兴镇 黄庄村 4社 0.73 110.9
327 魏寿彬 永兴镇 黄庄村 4社
0
328 魏福清 永兴镇 黄庄村 4社 0.85 129.14
329 刘利 永兴镇 黄庄村 4社 1.2 182.31
330 彭国书 永兴镇 黄庄村 4社
0
331 詹祖祥 永兴镇 黄庄村 4社 1.57 238.52
332 周喜容 永兴镇 黄庄村 4社 0.89 135.21
333 魏寿祥 永兴镇 黄庄村 4社
0
334 陈英 永兴镇 黄庄村 4社
0
335 游礼章 永兴镇 黄庄村 4社
0
336 游礼德 永兴镇 黄庄村 4社
0
337 游礼全 永兴镇 黄庄村 4社 0.46 69.89
338 游礼文 永兴镇 黄庄村 4社
0
339 龚志平 永兴镇 黄庄村 4社 1.62 246.12
340 钱有书 永兴镇 黄庄村 4社
0
341 詹宗元 永兴镇 黄庄村 4社 1.9 288.66
342 詹宗乾 永兴镇 黄庄村 4社 0.06 9.12
343 何沛高 永兴镇 黄庄村 4社 2 303.85
344 何桂清 永兴镇 黄庄村 4社 0.17 25.83
345 何桂明 永兴镇 黄庄村 4社 0.54 82.04
346 游玲利 永兴镇 黄庄村 4社 3.1 470.96
347 刘正先 永兴镇 黄庄村 4社
0
348 詹跃平 永兴镇 黄庄村 4社 0.03 4.56
349 刘弟华 永兴镇 黄庄村 4社 1.85 281.06
350 刘德元 永兴镇 黄庄村 4社 0.47 71.4
351 周宗语 永兴镇 黄庄村 4社
0
352 辜国全 永兴镇 黄庄村 4社 3.13 475.52
353 辜清德 永兴镇 黄庄村 4社 5.23 794.56
354 游礼国 永兴镇 黄庄村 4社 4.18 635.04
355 游礼生 永兴镇 黄庄村 4社 7 1063.47
356 游礼平 永兴镇 黄庄村 4社 4.18 635.04
357 游义兵 永兴镇 黄庄村 4社 3.5 531.73
358 游礼仁 永兴镇 黄庄村 4社 3.13 475.52
359 游礼九 永兴镇 黄庄村 4社 24.09 3659.85
360 游礼志 永兴镇 黄庄村 4社 2.98 452.73
361 游礼隆 永兴镇 黄庄村 4社 1.69 256.75
362 夏培富 永兴镇 黄庄村 4社 3.6 546.93
363 夏培华 永兴镇 黄庄村 4社 2.42 367.66
364 夏培贵 永兴镇 黄庄村 4社 2.79 423.87
365 周思海 永兴镇 黄庄村 4社 2.6 395
366 周绍荣 永兴镇 黄庄村 4社
0
367 古明辉 永兴镇 黄庄村 4社 3.13 475.52
368 周光全 永兴镇 黄庄村 4社 2.9 440.58
369 陈正元 永兴镇 黄庄村 4社 2.4 364.62
370 任中群 永兴镇 黄庄村 4社 2.08 316
371 周厚德 永兴镇 黄庄村 4社 1.63 247.64
372 周厚华 永兴镇 黄庄村 4社 1.43 217.25
373 周思楷 永兴镇 黄庄村 4社 3 455.77
374 游义湘 永兴镇 黄庄村 4社 8.2 1245.78
375 张明会 永兴镇 黄庄村 4社 1.86 282.58
376 古盛明 永兴镇 黄庄村 4社 4.9 744.43
377 张存禄 永兴镇 黄庄村 4社 4.18 635.04
378 张明财 永兴镇 黄庄村 4社 2.4 364.62
379 张成友 永兴镇 黄庄村 4社 2.92 443.62
380 张娴 永兴镇 黄庄村 4社 3.4 516.54
381 张存华 永兴镇 黄庄村 4社 4.7 714.04
382 胡长辉 永兴镇 黄庄村 4社 3.1 470.96
383 夏树清 永兴镇 黄庄村 4社
0
384 周忠其 永兴镇 黄庄村 4社 1.08 164.08
385 周忠平 永兴镇 黄庄村 4社 1.4 212.69
386 周忠庆 永兴镇 黄庄村 4社 2.75 417.79
387 周祖彬 永兴镇 黄庄村 4社 2.9 440.58
388 周祖佑 永兴镇 黄庄村 4社 3.58 543.89
389 周德超 永兴镇 黄庄村 4社 2.43 369.18
390 周德才 永兴镇 黄庄村 4社 1 151.92
391 曾为福 永兴镇 黄庄村 4社 1.43 217.25
392 周祖全 永兴镇 黄庄村 4社 1.34 203.58
393 周忠后 永兴镇 黄庄村 4社 3.2 486.16
394 刘祖元 永兴镇 黄庄村 4社 1.42 215.73
395 刘祖德 永兴镇 黄庄村 4社
0
396 刘开文 永兴镇 黄庄村 4社 2.1 319.04
397 刘德海 永兴镇 黄庄村 4社
0
398 刘祖明 永兴镇 黄庄村 4社
0
399 郑启泽 永兴镇 黄庄村 4社 3.29 499.83
400 刘恒祥 永兴镇 黄庄村 4社 1.39 211.17
401 周世厚 永兴镇 黄庄村 4社
0
402 刘坤华 永兴镇 黄庄村 4社 2.3 349.43
403 廖凤华 永兴镇 黄庄村 4社 0.07 10.63
404 袁真文 永兴镇 黄庄村 4社 3.4 516.54
405 袁贞祥 永兴镇 黄庄村 4社 2.84 431.46
406 白权荣 永兴镇 黄庄村 4社 0.8 121.54
407 袁真和 永兴镇 黄庄村 4社 0.76 115.46
408 周忠祥 永兴镇 黄庄村 4社 3.2 486.16
409 周忠德 永兴镇 黄庄村 4社 3.02 458.81
410 魏寿高 永兴镇 黄庄村 4社 1.17 177.75
411 赵富全 永兴镇 黄庄村 4社 1.4 212.69
412 赵富有 永兴镇 黄庄村 4社 0.8 121.54
413 赵富荣 永兴镇 黄庄村 4社 1.33 202.06
414 赵基方 永兴镇 黄庄村 4社
0
415 杨登高 永兴镇 黄庄村 4社 0.57 86.6
416 范树荣 永兴镇 黄庄村 4社 1.1 167.12
417 范树全 永兴镇 黄庄村 4社 1.69 256.75
418 唐万友 永兴镇 黄庄村 4社 3 455.77
419 曾宗华 永兴镇 黄庄村 4社 1.76 267.39
420 韩正祥 永兴镇 黄庄村 4社 0.5 75.96
421 龚国书 永兴镇 黄庄村 4社 1.8 273.46
422 范树平 永兴镇 黄庄村 4社
0
423 冯在辉 永兴镇 黄庄村 4社 2.1 319.04
424 李绍琴 永兴镇 黄庄村 4社 2.97 451.21
425 郑明容 永兴镇 黄庄村 4社
0
426 赵朝均 永兴镇 黄庄村 4社 3.13 475.52
427 周祖良 永兴镇 黄庄村 4社 1.99 302.33
428 周真群 永兴镇 黄庄村 4社 3.2 486.16
429 袁贞海 永兴镇 黄庄村 4社 1.8 273.46
430 刘乾贵 永兴镇 黄庄村 4社
0
431 周思荣 永兴镇 黄庄村 4社 2.35 357.02
432 魏寿宽 永兴镇 黄庄村 4社 2.89 439.06
433 周祖才 永兴镇 黄庄村 4社 1.26 191.42
434 周存勇 永兴镇 黄庄村 4社 1.32 200.54
435 王本怀 永兴镇 黄庄村 4社 2.1 319.04
436 范树成 永兴镇 黄庄村 4社
0
437 何伟 永兴镇 黄庄村 4社 3.1 470.96
438 游礼海 永兴镇 黄庄村 4社 0.81 123.06
439 刘维胜 永兴镇 黄庄村 4社 0.54 82.04
440 刁吉莲 永兴镇 黄庄村 4社 2.41 366.14
441 陈德会 永兴镇 黄庄村 4社 5 759.62
442 刘德全 永兴镇 黄庄村 4社 0.5 75.96
443 周思银 永兴镇 黄庄村 4社 2.115 321.32
444 周思勇 永兴镇 黄庄村 4社 2.115 321.32
445 刘恒超 永兴镇 黄庄村 4社 1.39 211.17
446 刘恒明 永兴镇 黄庄村 4社 1.39 211.17
447 胡光容 永兴镇 黄庄村 4社 3.4 516.54
448 邱永藤 永兴镇 黄庄村 5社 0.67 101.79
449 钟志伦 永兴镇 黄庄村 5社 0.66 100.27
450 周其书 永兴镇 黄庄村 5社 0.96 145.85
451 王汉容 永兴镇 黄庄村 5社 8 1215.39
452 苏林 永兴镇 黄庄村 5社
0
453 钟绍兵 永兴镇 黄庄村 5社 0.7 106.35
454 何焰 永兴镇 黄庄村 5社 0.92 139.77
455 陈典仲 永兴镇 黄庄村 5社 1.1 167.12
456 古树群 永兴镇 黄庄村 5社 0.54 82.04
457 王其玉 永兴镇 黄庄村 5社 0.75 113.94
458 何桂清 永兴镇 黄庄村 5社 1.57 238.52
459 陈典华 永兴镇 黄庄村 5社 3.88 589.47
460 周鼎池 永兴镇 黄庄村 5社 2.34 355.5
461 魏兴明 永兴镇 黄庄村 5社
0
462 魏兴成 永兴镇 黄庄村 5社
0
463 魏兴祥 永兴镇 黄庄村 5社
0
464 魏兴平 永兴镇 黄庄村 5社 0.39 59.25
