发布日期:2023-03-10 12:00:00 大 中 小
重庆市江津区永兴镇人民政府补贴机具发放明细表(2023年度第一批) | |||||||||||
申请结算单位: | 江津区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 叶良彬 | 永兴镇 | 万狮桥村第四组 | 2023-01-02 | 修剪机 | ES25 | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 江津区燕伟五金经营部 | 1 | 550.00 | 180.00 |
2 | 王家海 | 永兴镇 | 艾家村第二组 | 2023-01-02 | 修剪机 | ES25 | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 江津区燕伟五金经营部 | 1 | 550.00 | 180.00 |
3 | 王生友 | 永兴镇 | 艾家村第二组 | 2023-01-02 | 修剪机 | ES25 | 重庆威马新能源动力设备有限公司 | 江津区燕伟五金经营部 | 2 | 1100.00 | 360.00 |
4 | 何沛贵 | 永兴镇 | 汪庄村第二组 | 2023-01-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
5 | 刁有华 | 永兴镇 | 周岩村第三组 | 2023-01-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
6 | 邹景华 | 永兴镇 | 新桥社区第四组 | 2023-01-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
7 | 黄爱田 | 永兴镇 | 黄庄村第六组 | 2023-01-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 巴南区德康农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
8 | 王显清 | 永兴镇 | 大塝村第六组 | 2023-02-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
9 | 王真洪 | 永兴镇 | 旸岩村第十五组 | 2023-01-31 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
10 | 肖年啟 | 永兴镇 | 周岩村第七组 | 2023-02-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区江伦农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
11 | 胡昭友 | 永兴镇 | 谢家村第一组 | 2023-02-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
12 | 申树明 | 永兴镇 | 汪庄村第十六组 | 2023-02-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
13 | 周后华 | 永兴镇 | 黄庄村第三组 | 2023-02-08 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
14 | 赖永华 | 永兴镇 | 万狮桥村第一组 | 2023-02-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
15 | 唐彦辉 | 永兴镇 | 万狮桥村第十三组 | 2023-02-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
16 | 刘恒银 | 永兴镇 | 汪庄村第十五组 | 2023-02-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
17 | 代瑞均 | 永兴镇 | 万狮桥村第七组 | 2022-12-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 巴南洪宇农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
18 | 雍绍贵 | 永兴镇 | 万狮桥村第十二组 | 2023-02-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
19 | 刁兴海 | 永兴镇 | 大塝村第四组 | 2023-02-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
20 | 赵金有 | 永兴镇 | 艾家村第六组 | 2023-02-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
21 | 周伟 | 永兴镇 | 万狮桥村第十一组 | 2023-02-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
22 | 刘福元 | 永兴镇 | 谢家村第一组 | 2023-02-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
23 | 叶本兴 | 永兴镇 | 万狮桥村第二组 | 2023-02-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
24 | 朱万江 | 永兴镇 | 谢家村第七组 | 2023-02-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
25 | 胡光林 | 永兴镇 | 万狮桥村第十五组 | 2023-02-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
26 | 龙作伦 | 永兴镇 | 万狮桥村第六组 | 2023-02-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
27 | 周富平 | 永兴镇 | 汪庄村第五组 | 2023-02-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
28 | 林绍平 | 永兴镇 | 旸岩村第七组 | 2023-02-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 巴南区德康农业机械经营部 | 1 | 2200.00 | 700.00 |
29 | 何跃荣 | 永兴镇 | 万狮桥村第三组 | 2023-02-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 李长会 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
30 | 周长发 | 永兴镇 | 万狮桥村第六组 | 2023-02-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
31 | 周付友 | 永兴镇 | 汪庄村第五组 | 2023-02-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 李长会 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
32 | 刘光华 | 永兴镇 | 汪庄村第一组 | 2023-02-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
33 | 韩禹龙 | 永兴镇 | 旸岩村第七组 | 2023-02-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
34 | 王大元 | 永兴镇 | 万狮桥村第十一组 | 2023-03-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
35 | 万成德 | 永兴镇 | 万狮桥村第一组 | 2023-02-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
36 | 肖福后 | 永兴镇 | 万狮桥村第十三组 | 2023-02-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
37 | 邓怀春 | 永兴镇 | 艾家村1组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
38 | 童有家 | 永兴镇 | 周岩村3组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
39 | 肖久明 | 永兴镇 | 万狮桥村第十三组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
40 | 张开全 | 永兴镇 | 谢家村第二组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
41 | 周其宣 | 永兴镇 | 大塝村第八组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
42 | 蔡幼洪 | 永兴镇 | 周岩村第七组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
43 | 罗光恒 | 永兴镇 | 谢家村第一组 | 2023-03-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 李长会 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
44 | 江津区老潘水产养殖场 | 永兴镇 | 艾家村第一组 | 2023-02-21 | 增氧机 | YSW-5.5 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 8 | 37200.00 | 8800.00 |
45 | 王天平 | 永兴镇 | 艾家村第五组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
46 | 江津区老潘水产养殖场 | 永兴镇 | 艾家村第一组 | 2023-03-13 | 增氧机 | YC-1.5 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 33 | 50960.00 | 14190.00 |
47 | 吴福海 | 永兴镇 | 周岩村第六组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
48 | 代国兴 | 永兴镇 | 万狮桥村第十二组 | 2023-03-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 700.00 |
49 | 江津区老潘水产养殖场 | 永兴镇 | 艾家村第一组 | 2023-03-13 | 增氧机 | YC-1.5 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | 32 | 50960.00 | 13760.00 |
50 | 唐华树 | 永兴镇 | 大塝村第一组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
51 | 万本九 | 永兴镇 | 谢家村第六组 | 2023-03-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布