发布日期:2026-03-19 16:20:17 大 中 小
| 永兴镇2026年3月城镇低保新增、调整、停发信息公示 | ||||||||||||||
| 所属时间:2026年3月 | ||||||||||||||
| 调增家庭信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||||||||
| 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | |||||||
| 补差补助 | 重点救助 | 补差补助 | 重点救助 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
| 1 | 新桥社区 | 李群芳 | 1 | 0 | 695 | 695 | 0 | 0 | 1 | 75 | 755 | 695 | 1 | 60 |
| 调减家庭信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属村居 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||
| 户主姓名 | 保障人数(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 其中 | 保障人数(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 其中 | ||||||
| 补差救助(元) | 重点救助 | 补差救助(元) | 重点救助 | |||||||||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |||||||||||
| 1 | 汪庄村 | 周存华 | 3 | 16.67 | 2519 | 2259 | 3 | 260 | 2 | 25 | 1650 | 1490 | 2 | 160 |
| 调减、停发人员信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(居) | 户主姓名 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 停发成员姓名 | 分类管理 | 停发原因 | ||||||
| 1 | 汪庄村 | 周存华 | 调减 | 2 | 1650 | 陈光文 | 陈光文于2026年2月11日死亡 | |||||||
| 新增人员信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(居) | 户主姓名 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员姓名 | 分类管理 | 备注 | ||||||
| 1 | 无 | |||||||||||||
| 举报监督电话: | ||||||||||||||
| 47552952 | 区低保中心 | |||||||||||||
| 47361155 | 镇纪委 | |||||||||||||
| 47361023 | 镇民政 | |||||||||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布