发布日期:2025-12-11 14:53:38 大 中 小
| 永兴镇2025年12月农村低保新增、调整、停发信息公示 | ||||||||||||||
| 所属时间:2025年12月 | ||||||||||||||
| 调增家庭信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||||||||
| 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | |||||||
| 补差补助 | 重点救助 | 补差补助 | 重点救助 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
| 1 | 艾家村 | 杨祖明 | 1 | 0 | 611 | 571 | 1 | 40 | 1 | 59 | 671 | 571 | 1 | 100 |
| 2 | 艾家村 | 代瑞文 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 730 | 630 | 1 | 100 |
| 3 | 旸岩村 | 陈大兰 | 2 | 0 | 1238 | 1138 | 1 | 100 | 2 | 61 | 1278 | 1138 | 2 | 140 |
| 4 | 汪庄村 | 张明久 | 3 | 0 | 1963 | 1803 | 2 | 160 | 3 | 29.22 | 2003 | 1803 | 2 | 200 |
| 5 | 旸岩村 | 姚全伦 | 3 | 0 | 1840 | 1680 | 2 | 160 | 3 | 70.33 | 1880 | 1680 | 2 | 200 |
| 6 | 万狮桥村 | 孙华先 | 1 | 0 | 690 | 630 | 1 | 60 | 1 | 0 | 730 | 630 | 1 | 100 |
| 7 | 汪庄村 | 漆忠容 | 1 | 0 | 670 | 630 | 1 | 40 | 1 | 0 | 730 | 630 | 1 | 100 |
| 8 | 旸岩村 | 周才荃 | 1 | 0 | 690 | 630 | 1 | 60 | 1 | 0 | 730 | 630 | 1 | 100 |
| 9 | 谢家村 | 任正才 | 2 | 0 | 620 | 460 | 2 | 160 | 2 | 400 | 660 | 460 | 2 | 200 |
| 10 | 汪庄村 | 李本莲 | 1 | 0 | 685 | 625 | 1 | 60 | 1 | 0 | 730 | 630 | 1 | 100 |
| 11 | 毗罗村 | 刁胜容 | 3 | 0 | 2133 | 1833 | 3 | 300 | 3 | 19 | 2173 | 1833 | 3 | 340 |
| 12 | 黄庄村 | 魏寿华 | 3 | 0 | 1753 | 1593 | 2 | 160 | 3 | 98.67 | 1793 | 1593 | 2 | 200 |
| 13 | 汪庄村 | 胡勇 | 3 | 0 | 2024 | 1824 | 2 | 200 | 3 | 22 | 2064 | 1824 | 2 | 240 |
| 14 | 谢家村 | 胡昭友 | 1 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 1 | 478 | 212 | 152 | 1 | 60 |
| 调减家庭信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属村居 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||
| 户主姓名 | 保障人数(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 其中 | 保障人数(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 其中 | ||||||
| 补差救助(元) | 重点救助 | 补差救助(元) | 重点救助 | |||||||||||
| 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |||||||||||
| 1 | 新桥社区 | 陶学祥 | 2 | 0 | 988 | 948 | 1 | 40 | 1 | 312 | 318 | 318 | 0 | 0 |
| 2 | 谢家村 | 杨林 | 2 | 0 | 1360 | 1160 | 2 | 200 | 2 | 100 | 1260 | 1060 | 2 | 200 |
| 调减、停发人员信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(居) | 户主姓名 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 停发成员姓名 | 分类管理 | 停发原因 | ||||||
| 1 | 黄庄村 | 邓时培 | 整户停发 | 2 | 932 | 刁光琴,邓时培 | 家庭财产超标 | |||||||
| 2 | 毗罗村 | 雍德明 | 整户停发 | 1 | 630 | 雍德明 | 死亡 | |||||||
| 3 | 新桥社区 | 刘治芳 | 调减 | 1 | 318 | 刘治芳 | 陶学祥于2025年10月30日死亡 | |||||||
| 新增人员信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(居) | 户主姓名 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员姓名 | 分类管理 | 备注 | ||||||
| 1 | 毗罗村 | 刘国泽 | 新增户数 | 2 | 1206 | 刘国泽,肖庆贵 | ||||||||
| 2 | 谢家村 | 周泽良 | 新增户数 | 2 | 652 | 周泽良,张登福 | ||||||||
| 3 | 谢家村 | 夏德明 | 新增户数 | 1 | 521 | 夏德明 | ||||||||
| 4 | 万狮桥村 | 周家华 | 新增户数 | 2 | 1260 | 周家华,谭先会 | ||||||||
| 5 | 旸岩村 | 周华洪 | 新增户数 | 3 | 1445 | 周华洪,王富红,王雲星 | ||||||||
| 6 | 万狮桥村 | 冯正全 | 新增户数 | 2 | 168 | 唐俊容,冯正全 | ||||||||
| 7 | 谢家村 | 周国超 | 新增户数 | 1 | 690 | 周国超 | ||||||||
| 8 | 新桥社区 | 洪正元 | 新增户数 | 2 | 860 | 洪正元,洪丹丹 | ||||||||
| 举报监督电话: | ||||||||||||||
| 47552952 | 区低保中心 | |||||||||||||
| 47361155 | 镇纪委 | |||||||||||||
| 47361023 | 镇民政 | |||||||||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布