发布日期:2025-08-27 14:27:54 大 中 小
永兴镇8月临时救助审核结果公示 | ||||||
按照临时救助有关政策规定,根据本人申请,对本次提出区级临时救助申请的 17 户家庭,经永兴镇人民政府组织调查核实,集体评审,作出了审核意见。现公示如下,若有异议,请监督举报。举报电话: 47361023 。 | ||||||
一、(拟)给予临时救助的家庭或人员 | ||||||
序号 | 申请人 (户主) |
居住地址 | 临时救助理由 | 审核结果 | 对象类别 | 金额 |
1 | 代玉田 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 1658 |
2 | 吴升礼 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 7152 |
3 | 柯贞全 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 1758 |
4 | 王其明 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 10184 |
5 | 龚固明 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 7895 |
6 | 景友祥 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 1716 |
7 | 金怀榕 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 4022 |
8 | 舒发清 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 1707 |
9 | 周思德 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 2967 |
10 | 王达贵 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 3536 |
11 | 刘礼兴 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 1762 |
12 | 肖宗书 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 2697 |
13 | 万本富 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 2328 |
14 | 漆中辉 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 1982 |
15 | 刘发清 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助,上报区民政局 | 特困供养人员 | 3488 |
二、(拟)不予临时救助的家庭或人员 | ||||||
序号 | 申请人 (户主) |
居住地址 | 临时救助理由 | 不予救助理由 | ||
1 | 王其金 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 存款超标 | ||
2 | 唐仁康 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 存款超标 | ||
永兴镇8月临时救助审核审批结果公示 | ||||||
按照临时救助有关政策规定,根据本人申请,对本次提出镇级临时救助申请的 24 户家庭,经永兴镇人民政府组织调查核实,集体评审,作出了审核审批意见。现公示如下,若有异议,请监督举报。举报电话: 47361023 。 | ||||||
一、(拟)给予临时救助的家庭或人员 | ||||||
序号 | 申请人 (户主) |
社区 | 临时救助理由 | 实际救助情况 | 对象类别 | 金额 |
1 | 韩春平 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 842 |
2 | 万本全 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 289 |
3 | 杨泽明 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 732 |
4 | 梁昌海 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 443 |
5 | 陈治芳 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 285 |
6 | 刘在六 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 185 |
7 | 梁荣九 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 97 |
8 | 张云华 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 371 |
9 | 付远华 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 373 |
10 | 刘恒兴 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 906 |
11 | 陈光华 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 276 |
12 | 周上明 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 201 |
13 | 刘玉明 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 855 |
14 | 周中波 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 849 |
15 | 温长贵 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 176 |
16 | 刘维华 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 807 |
17 | 刘发安 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 276 |
18 | 樊学清 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 544 |
19 | 刁祖华 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 76 |
20 | 吴正其 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 398 |
21 | 龙作明 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 102 |
22 | 申德发 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 482 |
23 | 颜学银 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 339 |
24 | 冯召清 | 永兴敬老院 | 医疗困难 | 给予救助 | 特困供养人员 | 542 |
二、(拟)不予临时救助的家庭或人员 | ||||||
序号 | 申请人 (户主) |
居住地址 | 临时救助理由 | 不予救助理由 | ||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布