发布日期:2025-04-17 09:28:30 大 中 小
永兴镇4月农村低保新增、调整、停发信息公示 | ||||||||||||||
所属时间:2025年4月 | ||||||||||||||
调增家庭信息 | ||||||||||||||
所属街道 | 所属村居 | 户主姓名 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||||||||
保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | |||||||
补差补助 | 重点救助 | 补差补助 | 重点救助 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
永兴镇 | 万狮桥村 | 刘维祥 | 2 | 359 | 682 | 502 | 2 | 180 | 1 | 0 | 710 | 610 | 1 | 100 |
永兴镇 | 汪庄村 | 周尚志 | 2 | 339 | 642 | 542 | 2 | 100 | 2 | 170 | 980 | 880 | 2 | 100 |
永兴镇 | 新桥社区 | 周存文 | 1 | 200 | 410 | 410 | 0 | 0 | 1 | 200 | 470 | 410 | 1 | 60 |
永兴镇 | 汪庄村 | 梁德泉 | 2 | 0 | 1280 | 1220 | 1 | 60 | 2 | 0 | 1340 | 1220 | 2 | 120 |
调减家庭信息 | ||||||||||||||
所属街道 | 所属村居 | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||
户主姓名 | 保障人数(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 其中 | 保障人数(人) | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 其中 | ||||||
补差救助(元) | 重点救助 | 补差救助(元) | 重点救助 | |||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |||||||||||
永兴镇 | 汪庄村 | 江树容 | 2 | 294 | 692 | 632 | 1 | 60 | 1 | 319 | 291 | 291 | 0 | 0 |
永兴镇 | 旸岩村 | 王忠海 | 2 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 2 | 578 | 64 | 64 | 0 | 0 |
永兴镇 | 汪庄村 | 周成芳 | 3 | 333 | 1031 | 831 | 2 | 200 | 2 | 500 | 420 | 220 | 2 | 200 |
永兴镇 | 艾家村 | 杨祖海 | 2 | 68 | 1284 | 1084 | 2 | 200 | 2 | 478 | 464 | 264 | 2 | 200 |
调减、停发人员信息 | ||||||||||||||
街道乡镇 | 村(居) | 户主姓名 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 停发成员姓名 | 分类管理 | 停发原因 | ||||||
永兴镇 | 毗罗村 | 陈明超 | 停发 | 1 | 670 | 陈明超 | A | 转特困 | ||||||
永兴镇 | 毗罗村 | 代瑞楷 | 停发 | 1 | 328 | 代瑞楷 | B | 家庭经济收入状况超标 | ||||||
永兴镇 | 汪庄村 | 杜在勇 | 停发 | 4 | 676 | 杜绪高,杜在勇,牟建国,严灿先 | B | 家庭经济收入状况超标 | ||||||
永兴镇 | 汪庄村 | 林新乾 | 调减 | 2 | 420 | 周成芳 | A | 周成芳于2025年3月26日死亡。 | ||||||
永兴镇 | 万狮桥村 | 刘安林 | 调增 | 1 | 710 | 刘维祥 | A | 收入超标 | ||||||
永兴镇 | 谢家村 | 王方成 | 停发 | 1 | 339 | 王方成 | A | 转特困 | ||||||
永兴镇 | 毗罗村 | 尹光友 | 停发 | 1 | 670 | 尹光友 | A | 家庭经济收入状况超标 | ||||||
永兴镇 | 汪庄村 | 张万明 | 调减 | 1 | 291 | 江树容 | B | 江树容于2025年3月6日死亡。 | ||||||
新增人员信息 | ||||||||||||||
街道乡镇 | 村(居) | 户主姓名 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员姓名 | 分类管理 | 备注 | ||||||
永兴镇 | 艾家村 | 唐方文 | 整户新增 | 1 | 112 | 唐方文 | B | |||||||
永兴镇 | 旸岩村 | 周宏业 | 整户新增 | 1 | 670 | 周宏业 | A | |||||||
永兴镇 | 旸岩村 | 傅远祥 | 整户新增 | 1 | 710 | 傅远祥 | A | |||||||
永兴镇 | 艾家村 | 姚永会 | 整户新增 | 2 | 392 | 唐方炳,姚永会 | B | |||||||
永兴镇 | 万狮桥村 | 蒙进超 | 整户新增 | 1 | 278 | 蒙进超 | B | |||||||
永兴镇 | 谢家村 | 周思昌 | 整户新增 | 2 | 822 | 张登全,周思昌 | A | |||||||
主要领导: | 分管领导: | 审核: | 制表: | |||||||||||
举报监督电话: | ||||||||||||||
023-47552952 | 区低保中心 | |||||||||||||
023-47361155 | 镇纪委 | 江津区永兴镇人民政府 | ||||||||||||
023-47361023 | 镇民政 | 2025年4月2日 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布