重庆市江津区油溪镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区油溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金和资金项目

重庆市江津区油溪镇人民政府关于2025巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业奖补项目奖补情况的公示

发布日期:2025-11-12 16:50:32

    按照相关政策规定,现将本辖区内2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业奖补项目奖补情况公示如下(详细名单见附件),若有异议,请监督举报。

    举报电话:023-47881011

附件1.油溪镇2025年第一批到户产业奖补资金花名册

2.油溪镇2025年第二批到户产业奖补资金花名册

   重庆市江津区油溪镇人民政府

                        20251110


附件1

油溪镇2025年第一批到户产业奖补资金花名册

序号 镇(街) 村(社区) 农户姓名 农户属性(脱贫户/监测对象) 奖补产业类型、规模、补助标准 申请奖补金额(元)
粮油、甘蔗 生猪 小家禽、兔 蔬菜 多年生水果 一年生水果 调味品 水产 中药材 食用菌 新建茶园 蜜蜂
规模要求 2亩及以上 规模要求 1头及以上 规模要求 1头及以上 规模要求 3只及以上 规模要求 30只及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 2亩及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 1亩及以上或
500袋及以上
规模要求 1亩及以上 规模要求 2箱以上(每箱5脾以上)
规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(头) 补助标准(元/头) 规模(头) 补助标准(元/头) 规模(只) 补助标准(元/头) 规模(只) 补助标准(元/只) 规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(亩) 补助标准(元/亩) 规模(箱) 补助标准(元/箱)
1 油溪镇 桥头村 曹刚 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 4 300 0 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 1800
2 油溪镇 桥头村 曾凡英 脱贫户 5 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 1800
3 油溪镇 桥头村 曾维树 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 300 0 900 0 300 900
4 油溪镇 桥头村 陈永建 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 900 0 300 900
5 油溪镇 桥头村 方德厚 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 300 0 900 0 300 900
6 油溪镇 桥头村 付寿生 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 4 300 0 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 1800
7 油溪镇 桥头村 韩治开 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 5 300 0 500 0 500 0 300 0 1500 0 300 1500
8 油溪镇 桥头村 李正瞿 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 33 10 0 300 0 800 0 500 5 300 0 500 0 500 0 300 0 1830 0 300 1830
9 油溪镇 桥头村 凌泽均 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 10 300 0 500 0 500 0 300 0 3000 0 300 3000
10 油溪镇 桥头村 刘登文 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 1 300 3 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 1800
11 油溪镇 桥头村 刘万福 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 600 0 300 600
12 油溪镇 桥头村 秦维林 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 600 0 300 600
13 油溪镇 桥头村 聂荣富 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 300 0 300 300
14 油溪镇 桥头村 王基林 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 0 300 3 500 0 500 0 300 0 1500 0 300 1500
15 油溪镇 桥头村 王开兴 脱贫户 4 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 1800
16 油溪镇 桥头村 杨福超 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 3 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 1800
17 油溪镇 桥头村 陈昌琼 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 600 0 300 600
18 油溪镇 桥头村 杨昭荣 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 4 300 0 500 0 500 0 300 0 1200 0 300 1200
19 油溪镇 桥头村 邹均贤 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 1500 0 300 1500
20 油溪镇 联合村 唐明福 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 31 10 0 300 0 800 0 500 4.8 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2350
21 油溪镇 联合村 颜学全 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 900
22 油溪镇 联合村 吕明先 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2000
23 油溪镇 吴市社区 王宗德 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 3 300 2 500 0 500 0 500 0 500 0 300 3000
24 油溪镇 吴市社区 李开国 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1500
25 油溪镇 华龙村 杨炯先 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 2 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 2500 0 300 2500
26 油溪镇 华龙村 吴世容 脱贫户 2 300 1 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 2500 0 300 2500
27 油溪镇 华龙村 任洪康 脱贫户 4 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 2600 0 300 2600
28 油溪镇 华龙村 唐继书 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 2000 0 300 2000
29 油溪镇 石羊村 刘兴国 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1.25 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1000
30 油溪镇 石羊村 潘峰 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1000
31 油溪镇 石羊村 孙弟明 脱贫户 3.5 300 0 500 0 1000 0 300 35 10 0 300 2 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 3000
32 油溪镇 石羊村 兰映 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 1 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1700
33 油溪镇 石羊村 肖光汉 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 800
34 油溪镇 石羊村 聂荣贵 脱贫户 5.5 300 2 500 0 1000 0 300 35 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 3000
35 油溪镇 石羊村 张代富 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 800
36 油溪镇 石羊村 李勇 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1100
37 油溪镇 石羊村 张军 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 2 800 0 500 4.7 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 3000
38 油溪镇 石羊村 邓昌玉 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 900
39 油溪镇 石羊村 廖祖超 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 2 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2200
40 油溪镇 石羊村 李文祥 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 800
41 油溪镇 石羊村 杜高芳 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2100
42 油溪镇 石羊村 张成容 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 2 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 3000
43 油溪镇 石羊村 周成云 监测对象 0 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 2 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2800
44 油溪镇 大坡村 王汉语 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1400
45 油溪镇 大坡村 崔长洲 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 900
46 油溪镇 大坡村 聂勋良 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 40 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1600
47 油溪镇 大坡村 曹辉型 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 2 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2200
48 油溪镇 大坡村 张祥 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1400
49 油溪镇 大坡村 刘玉林 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1.5 800 0 500 1.5 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1650
50 油溪镇 大坡村 刘万财 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 2 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2800
51 油溪镇 大坡村 康后银 脱贫户 0 300 5 500 0 1000 0 300 40 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2900
52 油溪镇 蜂岗村 蹇光福 脱贫户 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 2 500 0 0 0 0 0 500 0 300 1900
53 油溪镇 蜂岗村 夏先富 脱贫户 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 500 0 300 1500
54 油溪镇 蜂岗村 杨红 脱贫户 3 300 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 500 0 300 2800
55 油溪镇 蜂岗村 聂坤维 脱贫户 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 500 0 300 1200
56 油溪镇 蜂岗村 周金梅 脱贫户 3 300 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 500 0 300 2800
57 油溪镇 蜂岗村 宋世平 脱贫户 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 500 0 300 1500
58 油溪镇 蜂岗村 周家弟 脱贫户 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 500 0 300 2800
59 油溪镇 蜂岗村 曾科 脱贫户 3 300 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 2 500 0 0 0 0 0 500 0 300 3000
60 油溪镇 蜂岗村 杨满容 脱贫户 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 300 1600
61 油溪镇 金刚社区 张泽亮 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1800
62 油溪镇 金刚社区 江廷友 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1800
63 油溪镇 金刚社区 刁太树 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 40 10 2 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1600
64 油溪镇 金刚社区 崔长海 脱贫户 2 300 2 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1900
65 油溪镇 金刚社区 刘泽芬 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2100
66 油溪镇 金刚社区 何灼华 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1800
67 油溪镇 金刚社区 聂勋国 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 2 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2500
68 油溪镇 金刚社区 杨栋臣 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1900
69 油溪镇 金刚社区 唐加富 脱贫户 2 300 3 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2700
70 油溪镇 金刚社区 江式芳 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1500
71 油溪镇 金刚社区 许其超 脱贫户 3 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 4 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2100
72 油溪镇 金刚社区 刘国利 脱贫户 2 300 2 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1900
73 油溪镇 金刚社区 彭云秀 脱贫户 3 300 3 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 3000
74 油溪镇 金刚社区 秦茂芬 脱贫户 4 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 4 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2700
75 油溪镇 万团村 谢汝全 脱贫户 2 300 1 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 2000
76 油溪镇 万团村 范开华 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 5 300 0 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 3000
77 油溪镇 万团村 陈伟 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 900 0 300 800
78 油溪镇 万团村 李忠友 脱贫户 0 300 1 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 300 0 900 0 300 2200
79 油溪镇 万团村 丁敏 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 1 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 300 0 900 0 300 2200
80 油溪镇 万团村 孙科全 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 600
81 油溪镇 万团村 秦宗良 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 8 300 0 500 0 500 0 300 0 1500 0 300 2400
82 油溪镇 万团村 刘光友 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 6 300 0 500 0 500 0 300 0 1830 0 300 1800
83 油溪镇 万团村 刘兴正 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 1 500 6 300 0 500 0 500 0 300 0 3000 0 300 2300
84 油溪镇 万团村 丁波 脱贫户 0 300 1 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 5 300 0 500 0 500 0 300 0 1800 0 300 2000
85 油溪镇 万团村 杜兴斌 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 5 300 0 500 0 500 0 300 0 600 0 300 2800
86 油溪镇 万团村 舒福明 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 300 0 600 0 300 900
87 油溪镇 万团村 钟显平 脱贫户 0 300 1 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 300 0 300 0 300 1400
88 油溪镇 三圣社区 王达海 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 600
89 油溪镇 三圣社区 余加海 脱贫户 4 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1700
90 油溪镇 三圣社区 杨树清 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1700
91 油溪镇 三圣社区 王真银 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 900
92 油溪镇 三圣社区 程绍兴 脱贫户 4 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1200
93 油溪镇 三圣社区 李炽富 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1500
94 油溪镇 三圣社区 张兰 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 60 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1200
95 油溪镇 三圣社区 代中成 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 2 300 1500
96 油溪镇 三圣社区 王永继 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 900
97 油溪镇 三圣社区 王增福 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 40 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 400
98 油溪镇 三圣社区 代元富 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 0 300 2 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1500
99 油溪镇 三圣社区 周树芬 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 60 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1600
100 油溪镇 三圣社区 曹泽云 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 70 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 700
101 油溪镇 三圣社区 赵忠群 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1400
102 油溪镇 三圣社区 徐映祥 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 60 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1200
103 油溪镇 三圣社区 陈锡祥 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 40 10 0 300 1 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1800
104 油溪镇 三圣社区 韩涛 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 70 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1600
105 油溪镇 三圣社区 陈辉发 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 35 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1550
106 油溪镇 三圣社区 唐毅 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 600
107 油溪镇 三圣社区 李权勇 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 2 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1900
108 油溪镇 三圣社区 钟莲军 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1400
109 油溪镇 三圣社区 杨福超 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 4 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1800
110 油溪镇 三圣社区 程灿伦 脱贫户 6 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2100
111 油溪镇 三圣社区 张锐 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 60 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 600
112 油溪镇 三圣社区 周昌奎 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 900
113 油溪镇 三圣社区 李焕武 脱贫户 2 300 1 500 0 1000 0 300 40 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1500
114 油溪镇 三圣社区 聂荣生 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 900
115 油溪镇 三圣社区 曹辉元 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 2 300 1400
116 油溪镇 三圣社区 刘再良 监测对象 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 6 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 4800
117 油溪镇 三圣社区 曹辉达 监测对象 6 300 0 500 0 1000 0 300 40 10 0 300 0 800 0 500 8 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 4600
118 油溪镇 盘古村 何正祥 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 39 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1690
119 油溪镇 盘古村 李佑艮 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1400
120 油溪镇 盘古村 朱增志 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1000
121 油溪镇 盘古村 蹇夕富 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 600
122 油溪镇 盘古村 陈训祥 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 900
123 油溪镇 盘古村 官正芳 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 41 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 710
124 油溪镇 盘古村 何大江 脱贫户 0 300 2 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1600
125 油溪镇 盘古村 古振容 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 1 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 800
126 油溪镇 盘古村 黄昌权 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 300
127 油溪镇 盘古村 王佑明 监测对象 7 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 4 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 3800
128 油溪镇 六合村 袁纪辉 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 600
129 油溪镇 六合村 姜历法 脱贫户 0 300 1 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 800
130 油溪镇 六合村 黄代会 脱贫户 2 300 2 500 0 1000 0 300 70 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 2600
131 油溪镇 六合村 杨炯楷 脱贫户 3 300 1 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 2000
132 油溪镇 六合村 杨本友 脱贫户 0 300 1 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 800
133 油溪镇 六合村 涂运福 脱贫户 0 300 1 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 1 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 1100
134 油溪镇 六合村 苟云兰 脱贫户 5 300 2 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 3000
135 油溪镇 六合村 程泽贵 脱贫户 2 300 2 500 0 1000 0 300 32 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 1920
136 油溪镇 六合村 孔德文 脱贫户 0 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 3 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 900
137 油溪镇 六合村 黄廷春 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 600
138 油溪镇 六合村 曹照芬 脱贫户 2 300 3 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 2400
139 油溪镇 六合村 涂声恒 监测对象 0 300 0 500 0 1000 4 300 40 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 500 7 300 3700
140 油溪镇 六合村 叶一 监测对象 2 300 0 500 0 1000 0 300 50 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 300 0 500 0 300 1100
141 油溪镇 丹凤社区 方仁华 脱贫户 2 300 1 500 0 1000 0 300 30 10 0 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2000
142 油溪镇 丹凤社区 刘登治 脱贫户 2 300 2 500 0 1000 0 300 40 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2000
143 油溪镇 丹凤社区 卢于祥 脱贫户 2 300 1 500 0 1000 0 300 30 10 1 300 0 800 0 500 2 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 2300
144 油溪镇 丹凤社区 卢于超 脱贫户 2 300 0 500 0 1000 0 300 0 10 0 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 600
145 油溪镇 丹凤社区 叶代冯 监测对象 3 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 1 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1500
146 油溪镇 丹凤社区 唐成彪 监测对象 3 300 0 500 0 1000 0 300 30 10 1 300 0 800 0 500 0 300 0 500 0 500 0 500 0 500 0 300 1500

附件2

油溪镇2025年第一批到户产业奖补资金花名册

序号 镇(街) 村(社区) 农户姓名 农户属性(脱贫户/监测对象)
申请奖补金额(元)
粮油、甘蔗 生猪 小家禽、兔 蔬菜 多年生水果 一年生水果 调味品 水产 中药材 食用菌 新建茶园 蜜蜂
规模要求 2亩及以上 规模要求 1头及以上 规模要求 1头及以上 规模要求 3只及以上 规模要求 30只及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 2亩及以上 规模要求 1亩及以上 规模要求 1亩及以上或
500袋及以上
规模要求 1亩及以上 规模要求 2箱以上(每箱5脾以上)
