发布日期:2024-12-05 09:55:16 大 中 小
按照相关政策规定,现将本辖区内2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业奖补项目奖补情况公示如下(详细名单见附件),若有异议,请监督举报。
举报电话:023-47881011。
附件:1.江津区油溪镇2024年脱贫户和监测对象到户奖补资金公示表(第一批)
2.江津区油溪镇2024年脱贫户和监测对象到户奖补资金公示表(第二批)
重庆市江津区油溪镇人民政府
2024年12月5日
附件1
江津区油溪镇2024年脱贫户和监测对象到户奖补资金公示表(第一批)
序号 | 镇(街) | 村(社区) | 农户姓名 | 农户属性(脱贫户/监测对象) | 奖补产业类型、规模、补助标准 | 实际奖补金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
粮油、甘蔗 | 生猪 | 牛 | 羊 | 小家禽、兔 | 蔬菜 | 多年生水果 | 一年生水果 | 调味品 | 水产 | 中药材 | 食用菌 | 新建茶园 | 蜜蜂 | |||||||||||||||||||||
规模要求 | 2亩及以上 | 规模要求 | 1头及以上 | 规模要求 | 1头及以上 | 规模要求 | 3只及以上 | 规模要求 | 30只及以上 | 规模要求 | 1亩及以上 | 规模要求 | 1亩及以上 | 规模要求 | 1亩及以上 | 规模要求 | 1亩及以上 | 规模要求 | 2亩及以上 | 规模要求 | 1亩及以上 | 规模要求 | 1亩及以上或 500袋及以上 |
规模要求 | 1亩及以上 | 规模要求 | 2箱以上(每箱5脾以上) | |||||||
规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(头) | 补助标准(元/头) | 规模(头) | 补助标准(元/头) | 规模(只) | 补助标准(元/头) | 规模(只) | 补助标准(元/只) | 规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(亩) | 补助标准(元/亩) | 规模(箱) | 补助标准(元/箱) | |||||||
1 | 油溪镇 | 华龙村 | 任洪康 | 脱贫户 | 4 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 10 | 300 | 800 | 1 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2800 | |||||||||||
2 | 油溪镇 | 华龙村 | 唐继书 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 10 | 1 | 300 | 1 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2500 | ||||||||||
3 | 油溪镇 | 华龙村 | 吴世容 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2800 | ||||||||||
4 | 油溪镇 | 华龙村 | 廖祖华 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2500 | |||||||||||
5 | 油溪镇 | 华龙村 | 陈光乾 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2200 | |||||||||||
6 | 油溪镇 | 华龙村 | 杨炯先 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 50 | 10 | 300 | 1.5 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2900 | |||||||||||
7 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 刘登治 | 脱贫户 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 3 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2200 | ||||||||||||
8 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 田井文 | 脱贫户 | 2 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2700 | |||||||||||
9 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 卢于祥 | 脱贫户 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 35 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2.5 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2100 | ||||||||||||
10 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 叶代冯 | 监测户 | 3 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 40 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1300 | |||||||||||||
11 | 油溪镇 | 盘古村 | 何正祥 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 80 | 10 | 1 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2000 | ||||||||||||
12 | 油溪镇 | 盘古村 | 李佑艮 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1400 | |||||||||||||
13 | 油溪镇 | 盘古村 | 朱增志 | 脱贫户 | 300 | 1 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 800 | |||||||||||||
14 | 油溪镇 | 盘古村 | 雷江群 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 900 | |||||||||||||
15 | 油溪镇 | 盘古村 | 蹇夕富 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 1 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1300 | |||||||||||||
16 | 油溪镇 | 盘古村 | 古振容 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 800 | ||||||||||||||
17 | 油溪镇 | 盘古村 | 黄昌权 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||
18 | 油溪镇 | 盘古村 | 官正芳 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||
19 | 油溪镇 | 盘古村 | 何大江 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||
20 | 油溪镇 | 石羊村 | 邓昌玉 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 900 | |||||||||||||
21 | 油溪镇 | 石羊村 | 杜高芳 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 60 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2100 | ||||||||||||
22 | 油溪镇 | 石羊村 | 兰映 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1700 | ||||||||||||
23 | 油溪镇 | 石羊村 | 李文祥 | 脱贫户 | 300 | 1 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 800 | |||||||||||||
24 | 油溪镇 | 石羊村 | 聂荣贵 | 脱贫户 | 5.5 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 35 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 3000 | ||||||||||||
25 | 油溪镇 | 石羊村 | 孙弟明 | 脱贫户 | 3.5 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 35 | 10 | 300 | 2 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 3000 | ||||||||||||
26 | 油溪镇 | 石羊村 | 肖光汉 | 脱贫户 | 300 | 1 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 800 | |||||||||||||
27 | 油溪镇 | 石羊村 | 张代富 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 800 | ||||||||||||||
28 | 油溪镇 | 石羊村 | 张成容 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 35 | 10 | 300 | 2 | 800 | 500 | 3.5 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 3000 | ||||||||||||
29 | 油溪镇 | 石羊村 | 周成云 | 监测户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1700 | ||||||||||||
30 | 油溪镇 | 石羊村 | 潘峰 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 900 | |||||||||||||
31 | 油溪镇 | 石羊村 | 廖祖超 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 2 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2200 | |||||||||||||
32 | 油溪镇 | 石羊村 | 李勇 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||||
33 | 油溪镇 | 大坡村 | 曹辉型 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 300 | 1 | 800 | 0 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1400 | |
34 | 油溪镇 | 大坡村 | 张长发 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 1 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1400 | |
35 | 油溪镇 | 大坡村 | 王汉语 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 900 | |
36 | 油溪镇 | 大坡村 | 刘玉林 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 300 | 1.5 | 800 | 0 | 500 | 1.5 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1650 | |
37 | 油溪镇 | 大坡村 | 崔长洲 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 3 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 900 | |
38 | 油溪镇 | 大坡村 | 刘万财 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 300 | 1.5 | 800 | 0 | 500 | 1 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1500 | |
39 | 油溪镇 | 大坡村 | 聂勋良 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 48 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 300 | 1080 | ||
40 | 油溪镇 | 大坡村 | 康后银 | 脱贫户 | 0 | 300 | 4 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 40 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 2400 | |
41 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 蹇光福 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1300 | |||||||||||||
42 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 夏先富 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 900 | ||||||||||||||
43 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 杨本荣 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1.5 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1050 | |||||||||||||
44 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 杨红 | 脱贫户 | 2 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2500 | |||||||||||
45 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 聂坤维 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2.5 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1350 | |||||||||||||
46 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 周金梅 | 脱贫户 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1.5 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1750 | ||||||||||||
47 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 宋世平 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 900 | ||||||||||||||
48 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 周家弟 | 脱贫户 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1800 | |||||||||||||
49 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 曾科 | 脱贫户 | 2 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 0 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1900 | |||||||||||
50 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 杨满容 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 800 | ||||||||||||||
51 | 油溪镇 | 金刚社区 | 张泽亮 | 脱贫户 | 3 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 40 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1900 | ||||||||||||
52 | 油溪镇 | 金刚社区 | 江廷友 | 脱贫户 | 3 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1800 | |||||||||||||
53 | 油溪镇 | 金刚社区 | 刁太树 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 4 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1800 | |||||||||||||
54 | 油溪镇 | 金刚社区 | 崔长海 | 脱贫户 | 2 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1900 | ||||||||||||
55 | 油溪镇 | 金刚社区 | 刘泽芬 | 脱贫户 | 3 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2100 | ||||||||||||
56 | 油溪镇 | 金刚社区 | 何灼华 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 45 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1950 | ||||||||||||
57 | 油溪镇 | 金刚社区 | 聂勋国 | 脱贫户 | 4 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2000 | |||||||||||||
58 | 油溪镇 | 金刚社区 | 杨栋臣 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1700 | |||||||||||
59 | 油溪镇 | 金刚社区 | 唐加富 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1700 | |||||||||||
60 | 油溪镇 | 金刚社区 | 江式芳 | 脱贫户 | 3 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | |||||||||||||
61 | 油溪镇 | 金刚社区 | 许其超 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 4 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1800 | |||||||||||||
62 | 油溪镇 | 金刚社区 | 刘国利 | 脱贫户 | 2 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1900 | ||||||||||||
63 | 油溪镇 | 金刚社区 | 刘贤明 | 脱贫户 | 3 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 1 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2100 | |||||||||||
64 | 油溪镇 | 金刚社区 | 彭云秀 | 脱贫户 | 2 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 60 | 10 | 300 | 800 | 500 | 1 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2500 | |||||||||||
65 | 油溪镇 | 吴市社区 | 王宗德 | 脱贫户 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 40 | 10 | 0 | 300 | 800 | 0 | 500 | 2.5 | 300 | 2.5 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 3000 | ||
66 | 油溪镇 | 吴市社区 | 李开国 | 脱贫户 | 4 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1800 | |
67 | 油溪镇 | 六合村 | 袁纪辉 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 900 | |
68 | 油溪镇 | 六合村 | 黄廷灿 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 100 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 2100 | |
69 | 油溪镇 | 六合村 | 黄廷春 | 脱贫户 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 300 | |
70 | 油溪镇 | 六合村 | 孔德文 | 脱贫户 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1200 | |
71 | 油溪镇 | 六合村 | 苟云兰 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 40 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 3 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 2400 | |
72 | 油溪镇 | 六合村 | 石国富 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 2000 | |
73 | 油溪镇 | 六合村 | 杨本友 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1400 | |
74 | 油溪镇 | 六合村 | 黄代会 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 50 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 2200 | |
75 | 油溪镇 | 六合村 | 姜历法 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 40 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1500 | |
76 | 油溪镇 | 六合村 | 程泽贵 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1400 | |
77 | 油溪镇 | 六合村 | 曹照芬 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 40 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1500 | |
78 | 油溪镇 | 六合村 | 涂运福 | 脱贫户 | 2 | 300 | 1 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1100 | |
79 | 油溪镇 | 联合村 | 吕明先 | 脱贫户 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 35 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 3 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1850 | |
80 | 油溪镇 | 联合村 | 唐明福 | 脱贫户 | 4 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 5 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 3000 | |
81 | 油溪镇 | 联合村 | 颜学全 | 脱贫户 | 2 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 1 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 900 | |
82 | 油溪镇 | 桥头村 | 曹刚 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1200 | |||||||||||||
83 | 油溪镇 | 桥头村 | 曾凡英 | 脱贫户 | 3 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1200 | |||||||||||||
84 | 油溪镇 | 桥头村 | 曾维树 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 600 | ||||||||||||||
85 | 油溪镇 | 桥头村 | 陈永建 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 600 | ||||||||||||||
86 | 油溪镇 | 桥头村 | 方德厚 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 600 | ||||||||||||||
87 | 油溪镇 | 桥头村 | 付寿生 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | |||||||||||||
88 | 油溪镇 | 桥头村 | 韩治开 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 4 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1200 | ||||||||||||||
89 | 油溪镇 | 桥头村 | 李正瞿 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | |||||||||||||
90 | 油溪镇 | 桥头村 | 凌泽均 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 9 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2700 | ||||||||||||||
91 | 油溪镇 | 桥头村 | 刘登文 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | ||||||||||||||
92 | 油溪镇 | 桥头村 | 刘万福 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 4 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1200 | ||||||||||||||
93 | 油溪镇 | 桥头村 | 秦维林 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 600 | ||||||||||||||
94 | 油溪镇 | 桥头村 | 聂荣富 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 30 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||
95 | 油溪镇 | 桥头村 | 王基林 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 2.4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1200 | ||||||||||||||
96 | 油溪镇 | 桥头村 | 王开兴 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1200 | |||||||||||||
97 | 油溪镇 | 桥头村 | 杨福超 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 60 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1200 | |||||||||||||
98 | 油溪镇 | 桥头村 | 陈昌琼 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 600 | ||||||||||||||
99 | 油溪镇 | 桥头村 | 杨昭荣 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 5 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1500 | ||||||||||||||
100 | 油溪镇 | 桥头村 | 邹均贤 | 脱贫户 | 2 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1200 | |||||||||||||
101 | 油溪镇 | 万团村 | 谢汝全 | 脱贫户 | 300 | 2 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 800 | 0 | 500 | 300 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1000 | |||
102 | 油溪镇 | 万团村 | 刘兴正 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 1 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 800 | ||||||||||||||
103 | 油溪镇 | 万团村 | 李忠友 | 脱贫户 | 300 | 2 | 500 | 1000 | 300 | 40 | 10 | 300 | 800 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1400 | |||||||||||||
104 | 油溪镇 | 万团村 | 刘光友 | 脱贫户 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 10 | 300 | 800 | 500 | 3 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 900 | ||||||||||||||
