发布日期:2024-09-13 16:55:00 大 中 小
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 村(社区) | 联系电话 | 数量 | 补贴总额 (元) |
最终销售总价 (元) |
| 1 | 5001160624000001 | 黄亚循 | 金刚社区第三组 | 189xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 2 | 5001160624000002 | 蔡平均 | 金刚社区第十组 | 173xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 3 | 5001160624000003 | 叶昌良 | 丹凤社区第四组 | 157xxxxxxxx | 1 | 800 | 3232 |
| 4 | 5001160624000004 | 丁象宽 | 吴市社区第二组 | 159xxxxxxxx | 1 | 960 | 2900 |
| 5 | 5001160624000005 | 胡如兴 | 华龙村第三组 | 151xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 6 | 5001160624000006 | 林国丽 | 金刚社区第七组 | 178xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 7 | 5001160624000007 | 丁召贵 | 华龙村第四组 | 191xxxxxxxx | 1 | 700 | 3000 |
| 8 | 5001160624000008 | 蔡增银 | 金刚社区第八组 | 136xxxxxxxx | 1 | 800 | 2900 |
| 9 | 5001160624000009 | 李忠友 | 万团村第二组 | 134xxxxxxxx | 1 | 800 | 2900 |
| 10 | 5001160624000010 | 丁昭银 | 万团村第五组 | 173xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 11 | 5001160624000011 | 杨洪生 | 六合村第六组 | 195xxxxxxxx | 1 | 800 | 2600 |
| 12 | 5001160624000012 | 杨福祥 | 吴市社区第五组 | 191xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 13 | 5001160624000013 | 刘其建 | 华龙村第八组 | 173xxxxxxxx | 1 | 800 | 3200 |
| 14 | 5001160624000014 | 周金明 | 蜂岗村第三组 | 173xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 15 | 5001160624000015 | 李焕武 | 三圣社区第六组 | 199xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 16 | 5001160624000016 | 杨光柱 | 华龙村第九组 | 182xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 17 | 5001160624000017 | 蒋雪勇 | 六合村第五组 | 139xxxxxxxx | 1 | 700 | 2600 |
| 18 | 5001160624000018 | 韩治盛 | 蜂岗村第一组 | 157xxxxxxxx | 1 | 700 | 2100 |
| 19 | 5001160624000019 | 石宜生 | 六合村第四组 | 159xxxxxxxx | 1 | 700 | 2100 |
| 20 | 5001160624000020 | 黄廷清 | 六合村第二组 | 189xxxxxxxx | 1 | 700 | 2100 |
| 21 | 5001160624000021 | 凌洪 | 华龙村第七组 | 173xxxxxxxx | 1 | 800 | 3100 |
| 22 | 5001160624000022 | 朱朝荣 | 丹凤社区第一组 | 182xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 23 | 5001160624000023 | 叶凡银 | 六合村第一组 | 159xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 24 | 5001160624000024 | 张全华 | 华龙村第九组 | 182xxxxxxxx | 1 | 700 | 2100 |
| 25 | 5001160624000025 | 胡万江 | 石羊村第三组 | 136xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 26 | 5001160624000026 | 陈家洪 | 华龙村第六组 | 158xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 27 | 5001160624000027 | 罗江满 | 华龙村第六组 | 173xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 28 | 5001160624000028 | 段廷高 | 丹凤社区第五组 | 187xxxxxxxx | 1 | 800 | 2700 |
| 29 | 5001160624000029 | 罗泽华 | 三圣社区第三组 | 157xxxxxxxx | 1 | 800 | 2350 |
| 30 | 5001160624000030 | 石宜文 | 六合村第一组 | 177xxxxxxxx | 1 | 700 | 2200 |
| 31 | 5001160624000031 | 李富伟 | 吴市社区第一组 | 135xxxxxxxx | 1 | 700 | 2200 |
| 32 | 5001160624000032 | 付世彬 | 联合村第三组 | 185xxxxxxxx | 1 | 700 | 2100 |
| 33 | 5001160624000033 | 袁铭香 | 丹凤社区三组 | 191xxxxxxxx | 1 | 800 | 2700 |
| 34 | 5001160624000034 | 潘云焕 | 吴市社区第二组 | 130xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 35 | 5001160624000035 | 丁其友 | 丹凤社区第五组 | 159xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 36 | 5001160624000036 | 艾生金 | 金刚社区第八组 | 132xxxxxxxx | 1 | 700 | 2150 |
| 37 | 5001160624000037 | 蔡增荣 | 万团村第七组 | 159xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 38 | 5001160624000038 | 高维刚 | 华龙村第九组 | 139xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 39 | 5001160624000039 | 聂勋高 | 大坡村第三组 | 152xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 40 | 5001160624000040 | 周兵 | 吴市社区第一组 | 199xxxxxxxx | 1 | 800 | 3500 |
| 41 | 5001160624000041 | 曾芙容 | 万团村第二组 | 153xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 42 | 5001160624000042 | 穆正云 | 六合村第五组 | 150xxxxxxxx | 1 | 700 | 2100 |
| 43 | 5001160624000043 | 马明友 | 华龙村第六组 | 134xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 44 | 5001160624000044 | 王元刚 | 大坡村第四组 | 152xxxxxxxx | 1 | 700 | 2100 |
| 45 | 5001160624000045 | 聂勋贵 | 大坡村第八组 | 131xxxxxxxx | 1 | 800 | 2600 |
| 46 | 5001160624000046 | 聂真静 | 桥头村第一组 | 173xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 47 | 5001160624000047 | 黄代会 | 六合村第二组 | 187xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 48 | 5001160624000048 | 伍承学 | 蜂岗村第六组 | 158xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 49 | 5001160624000049 | 苏祖容 | 万团村第二组 | 157xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 50 | 5001160624000050 | 张勋恒 | 石羊村第六组 | 130xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 51 | 5001160624000051 | 樊琴辉 | 华龙村第九组 | 150xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 52 | 5001160624000052 | 凌承双 | 蜂岗村第七组 | 199xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 53 | 5001160624000053 | 陈琦才 | 大坡村第一组 | 187xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 54 | 5001160624000054 | 吴祥明 | 桥头村第六组 | 191xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 55 | 5001160624000055 | 刁记尧 | 万团村第二组 | 188xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 56 | 5001160624000056 | 崔泽文 | 金刚社区第五组 | 136xxxxxxxx | 1 | 800 | 3200 |
| 57 | 5001160624000057 | 曹辉贵 | 六合村第二组 | 188xxxxxxxx | 1 | 700 | 2200 |
| 58 | 5001160624000058 | 袁明祥 | 丹凤社区第一组 | 189xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 59 | 5001160624000059 | 高树木 | 华龙村第八组 | 199xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 60 | 5001160624000060 | 杜位贵 | 桥头村第一组 | 182xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 61 | 5001160624000061 | 兰世彬 | 华龙村第九组 | 136xxxxxxxx | 1 | 700 | 1999.8 |
| 62 | 5001160624000062 | 范开伟 | 桥头村第一组 | 191xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 63 | 5001160624000063 | 古明江 | 吴市社区第二组 | 181xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 64 | 5001160624000064 | 熊生华 | 桥头村第四组 | 158xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 65 | 5001160624000065 | 重庆市江津区油溪镇盘古村股份经济合作联合社 | 盘古村第三组 | 139xxxxxxxx | 1 | 19600 | 98000 |
| 66 | 5001160624000066 | 重庆春特农业服务有限责任公司 | 联合村第三组 | 159xxxxxxxx | 1 | 19600 | 102000 |
| 67 | 5001160624000067 | 彭代明 | 联合村第六组 | 150xxxxxxxx | 1 | 700 | 2100 |
| 68 | 5001160624000068 | 陈增金 | 吴市社区第三组 | 153xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 69 | 5001160624000069 | 代世春 | 联合村第四组 | 173xxxxxxxx | 1 | 960 | 3000 |
| 70 | 5001160624000070 | 古勇 | 三圣社区第四组 | 177xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 71 | 5001160624000071 | 杨绍祥 | 联合村第一组 | 139xxxxxxxx | 1 | 800 | 3400 |
| 72 | 5001160624000072 | 刘廷树 | 吴市社区第二组 | 182xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 73 | 5001160624000073 | 康后银 | 大坡村第五组 | 185xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 74 | 5001160624000074 | 杨福开 | 吴市社区第四组 | 150xxxxxxxx | 1 | 800 | 3030 |
| 75 | 5001160624000075 | 韩云华 | 桥头村第四组 | 173xxxxxxxx | 1 | 800 | 2828 |
| 76 | 5001160624000076 | 程绍永 | 三圣社区第八组 | 136xxxxxxxx | 1 | 700 | 1800 |
| 77 | 5001160624000077 | 洪云全 | 石羊村第七组 | 136xxxxxxxx | 1 | 800 | 3030 |
| 78 | 5001160624000078 | 赵阳兵 | 六合村第四组 | 151xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 79 | 5001160624000079 | 陈举刚 | 吴市社区第四组 | 136xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 80 | 5001160624000080 | 凌泽华 | 桥头村第四组 | 186xxxxxxxx | 1 | 800 | 2828 |
| 81 | 5001160624000082 | 肖勋海 | 丹凤社区第三组 | 159xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 82 | 5001160624000083 | 杨昭树 | 吴市社区第四组 | 199xxxxxxxx | 1 | 800 | 2828 |
| 83 | 5001160624000085 | 聂真静 | 桥头村第一组 | 199xxxxxxxx | 1 | 800 | 2600 |
| 84 | 5001160624000086 | 张家国 | 丹凤社区第四组 | 199xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 85 | 5001160624000087 | 陈述才 | 桥头村第五组 | 173xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 86 | 5001160624000088 | 涂小清 | 丹凤社区第二组 | 138xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 87 | 5001160624000089 | 重庆市江津区油溪镇盘古村股份经济合作联合社 | 盘古村第三组 | 139xxxxxxxx | 1 | 15900 | 70000 |
| 88 | 5001160624000090 | 曾毛 | 蜂岗村第七组 | 150xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
| 89 | 5001160624000091 | 徐显勇 | 桥头村第二组 | 177xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 90 | 5001160624000092 | 叶昌奎 | 六合村第四组 | 152xxxxxxxx | 1 | 700 | 4200 |
| 91 | 5001160624000093 | 叶代贵 | 桥头村第二组 | 199xxxxxxxx | 1 | 800 | 2800 |
| 92 | 5001160624000094 | 曾祥友 | 桥头村第一组 | 132xxxxxxxx | 1 | 800 | 2828 |
| 93 | 5001160624000095 | 丁泽华 | 蜂岗村第一组 | 182xxxxxxxx | 1 | 200 | 1200 |
| 94 | 5001160624000096 | 高维平 | 华龙村第九组 | 151xxxxxxxx | 1 | 200 | 950 |
| 95 | 5001160624000097 | 张乾灯 | 万团村第四组 | 191xxxxxxxx | 1 | 150 | 550 |
| 96 | 5001160624000098 | 唐华中 | 丹凤社区第二组 | 138xxxxxxxx | 1 | 570 | 2100 |
| 97 | 5001160624000099 | 江宪 | 金刚社区第三组 | 173xxxxxxxx | 1 | 800 | 3300 |
| 98 | 5001160624000100 | 唐贤炳 | 丹凤社区第六组 | 131xxxxxxxx | 1 | 190 | 800 |
| 99 | 5001160624000101 | 江克权 | 金刚社区第三组 | 139xxxxxxxx | 1 | 800 | 3300 |
| 100 | 5001160624000102 | 杨在银 | 桥头村第一组 | 159xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 101 | 5001160624000103 | 涂玉平 | 丹凤社区第四组 | 178xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 102 | 5001160624000104 | 胡世洪 | 华龙村第九组 | 181xxxxxxxx | 1 | 200 | 950 |
| 103 | 5001160624000105 | 高树木 | 华龙村第八组 | 199xxxxxxxx | 1 | 200 | 950 |
| 104 | 5001160624000106 | 高位琼 | 六合村第四组 | 138xxxxxxxx | 1 | 200 | 1200 |
| 105 | 5001160624000107 | 涂景亮 | 丹凤社区第五组 | 157xxxxxxxx | 1 | 800 | 3000 |
| 106 | 5001160624000108 | 曾桂莲 | 华龙村第九组 | 153xxxxxxxx | 1 | 200 | 950 |
| 107 | 5001160624000109 | 曾晓红 | 桥头村第一组 | 135xxxxxxxx | 1 | 700 | 2000 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布