发布日期:2025-01-20 16:52:49 大 中 小
按照相关政策规定,现将本辖区内2025年1月临时救助审核审批结果公示如下(详细名单见附件),若有异议,请监督举报。
油溪镇民政事务岗:023-47881550;
江津区民政局:023-47262676。
附件:油溪镇人民政府2025年1月临时救助审核结果
重庆市江津区油溪镇人民政府
2025年1月17日
附件1
油溪镇人民政府2025年1月临时救助审核结果
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村居 | 救助原由 | 救助对象类别 | 救助金额(元) |
1 | 刘在清 | 油溪镇 | 吴市社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 5393 |
2 | 刘兴玉 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 13062 |
3 | 邓裕成 | 油溪镇 | 盘古村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 3845 |
4 | 桂天德 | 油溪镇 | 万团村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 13101 |
5 | 陈权勇 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1072 |
6 | 钟杨全 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 5240 |
7 | 周正容 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 长期维持基本医疗 | 低保对象 | 9000 |
8 | 聂勋文 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 1001 |
9 | 聂小川 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 3945 |
10 | 苏承友 | 油溪镇 | 桥头村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 3775 |
11 | 黄永江 | 油溪镇 | 盘古村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 1393 |
12 | 王富群 | 油溪镇 | 万团村 | 长期维持基本医疗 | 低保对象 | 7175 |
13 | 刘达兴 | 油溪镇 | 万团村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 1053 |
14 | 刘正利 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 925 |
15 | 刘孔庆 | 油溪镇 | 敬老院 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 573 |
16 | 刘海华 | 油溪镇 | 敬老院 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 398 |
17 | 田贵福 | 油溪镇 | 万团村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 284 |
18 | 程相如 | 油溪镇 | 吴市社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 2757 |
19 | 杨恩树 | 油溪镇 | 吴市社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 687 |
20 | 罗培云 | 油溪镇 | 吴市社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 1511 |
21 | 陈家祥 | 油溪镇 | 华龙村 | 长期维持基本医疗 | 低保对象 | 9000 |
22 | 韩荣祥 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1661 |
23 | 龚显春 | 油溪镇 | 六合村 | 长期维持基本医疗 | 低保对象 | 9000 |
24 | 邓昌文 | 油溪镇 | 六合村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 613 |
25 | 刘光强 | 油溪镇 | 金刚社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 1102 |
26 | 张宇 | 油溪镇 | 明月社区 | 长期维持基本医疗 | 低保对象 | 1480 |
27 | 丁贤良 | 油溪镇 | 万团村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 478 |
28 | 蹇锡友 | 油溪镇 | 万团村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 650 |
29 | 崔泽昌 | 油溪镇 | 金刚社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1525 |
30 | 肖勇 | 油溪镇 | 石羊村 | 长期维持基本医疗 | 低保对象 | 9000 |
31 | 程金明 | 油溪镇 | 盘古村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 3307 |
32 | 丁昭莲 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 3319 |
33 | 李文莲 | 油溪镇 | 金刚社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 3953 |
34 | 陈国环 | 油溪镇 | 桥头村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 352 |
35 | 任锐 | 油溪镇 | 石羊村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 26570 |
36 | 唐兴富 | 油溪镇 | 万团村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 43 |
37 | 罗小忠 | 油溪镇 | 金刚社区 | 长期维持基本医疗 | 低保对象 | 9000 |
38 | 张岷钦 | 油溪镇 | 明月社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 12631 |
39 | 胡定金 | 油溪镇 | 敬老院 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 176 |
40 | 丁泽彬 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 4410 |
41 | 蹇锡芬 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 108 |
42 | 张立华 | 油溪镇 | 金刚社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 2381 |
43 | 李昌富 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 7029 |
44 | 何兵 | 油溪镇 | 明月社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1335 |
45 | 张代星 | 油溪镇 | 明月社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 2750 |
46 | 王其荣 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1046 |
47 | 聂荣旭 | 油溪镇 | 三圣社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 2030 |
48 | 邱稳仙 | 油溪镇 | 六合村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1200 |
49 | 杨善其 | 油溪镇 | 华龙村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 1894 |
50 | 王香和 | 油溪镇 | 桥头村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 1501 |
51 | 张登树 | 油溪镇 | 盘古村 | 长期维持基本医疗 | 低保对象 | 9000 |
52 | 陈光富 | 油溪镇 | 联合村 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 1196 |
53 | 程焕莲 | 油溪镇 | 联合村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 1711 |
54 | 桂世安 | 油溪镇 | 华龙村 | 重大疾病住院 | 低保对象 | 160 |
55 | 杨福维 | 油溪镇 | 吴市社区 | 重大疾病住院 | 特困人员 | 346 |
不予临时救助的家庭或人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助对象类别 | 救助金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布