重庆市江津区油溪镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区油溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区油溪镇 2024年4月最低生活保障家庭公布名单

发布日期:2024-04-02 17:46:27

按照重庆市最低生活保障有关政策规定,现将油溪镇2024年4月最低生活保障家庭名单公布如下(详细名单见附件),若有异议,请监督举报。低保监督举报电话:油溪镇023-47881550;江津区民政局023-47552952。

附件1:重庆市江津区油溪镇2024年4月城市最低生活保障家庭公布名单

附件2:重庆市江津区油溪镇2024年4月农村最低生活保障家庭公布名单

                        重庆市江津区油溪镇人民政府

                                 2024年4月1日

油溪镇城市最低生活保障家庭公布名单
(所属月份:2024年4月)
序号 村居 申请人姓名 家庭保障人数 月救助金额
核查期限
补差救助金额 重点救助金额
1 大坡村 李万和 2 530 430 100 半年
2 大坡村 钱直成 2 1190 1070 120 一年
3 丹凤社区 肖红田 1 835 735 100 一年
4 丹凤社区 袁铭树 2 610 450 160 一年
5 丹凤社区 甘运佳 1 835 735 100 一年
6 金刚社区 谭秀英 1 715 655 60 一年
7 金刚社区 张永兰 1 663 623 40 一年
8 金刚社区 简振昌 2 994 834 160 一年
9 金刚社区 刘才江 1 319 279 40 一年
10 金刚社区 周罗彬 2 1670 1470 200 一年
11 金刚社区 刘彬 2 1470 1270 200 一年
12 金刚社区 周新伦 4 1200 940 260 半年
13 金刚社区 张勋祥 2 1570 1370 200 一年
14 金刚社区 江红 1 835 735 100 一年
15 金刚社区 刘明 1 790 690 100 一年
16 六合村 龚显春 1 550 490 60 一年
17 明月社区 丁贤兴 1 263 223 40 一年
18 明月社区 任廷勇 1 835 735 100 一年
19 明月社区 廖富金 1 835 735 100 一年
20 明月社区 黄邦联 1 485 485 0 半年
21 明月社区 梁庆芳 2 1500 1380 120 一年
22 明月社区 韩璐瑶 2 804 604 200 一年
23 明月社区 张从志 1 685 685 0 半年
24 明月社区 官小雄 1 675 635 40 一年
25 明月社区 柳雨涵 1 835 735 100 一年
26 明月社区 范雪梅 2 720 520 200 一年
27 明月社区 杨启毅 1 535 535 0 半年
28 明月社区 肖传蓝 2 1370 1170 200 一年
29 明月社区 阙晓玲 2 970 870 100 半年
30 明月社区 陈向明 1 651 611 40 一年
31 明月社区 陈隆雄 1 535 435 100 一年
32 明月社区 聂勋容 1 795 735 60 一年
33 明月社区 刘开平 1 539 499 40 一年
34 明月社区 段兰英 2 1418 1258 160 一年
35 明月社区 丁贤高 1 795 735 60 一年
36 明月社区 石雨佳 1 735 635 100 一年
37 明月社区 王显弘 1 795 735 60 一年
38 明月社区 任洪梅 2 1020 920 100 半年
39 明月社区 何兵 1 282 282 0 半年
40 明月社区 许庆 1 795 735 60 一年
41 明月社区 吴平安 2 1170 1070 100 半年
42 明月社区 陈茂林 1 835 735 100 一年
43 明月社区 王丽雯 1 735 635 100 一年
44 明月社区 叶国富 1 835 735 100 一年
45 明月社区 刘平 1 835 735 100 一年
46 明月社区 袁汝清 1 795 735 60 一年
47 明月社区 苏承伟 3 1205 1005 200 半年
48 明月社区 王爽 1 325 285 40 一年
49 明月社区 周菊道 1 795 735 60 一年
50 明月社区 韩锦会 1 575 515 60 一年
51 明月社区 蹇军 1 685 685 0 半年
52 明月社区 黄宜宾 2 1390 1290 100 半年
53 明月社区 苏雯雅 2 1630 1470 160 一年
54 明月社区 张宏艳 2 770 570 200 一年
55 明月社区 张易洪 2 904 804 100 半年
56 明月社区 丁燕 2 1420 1220 200 一年
57 明月社区 曹利 1 795 735 60 一年
58 明月社区 唐洪 3 1534 1194 340 一年
59 明月社区 张进良 3 1670 1470 200 半年
60 明月社区 李薇 2 1570 1370 200 一年
61 明月社区 袁小敏 1 795 735 60 一年
62 明月社区 简明贵 1 323 263 60 一年
63 明月社区 罗亮 1 835 735 100 一年
64 明月社区 任显秀 2 1470 1270 200 一年
65 明月社区 刘勇 1 795 735 60 一年
66 明月社区 刘泽容 1 605 545 60 一年
67 明月社区 何林秀 1 135 135 0 半年
68 明月社区 李敏 1 235 235 0 半年
69 明月社区 李园园 2 1590 1470 120 一年
70 明月社区 曹鸿宾 1 835 735 100 一年
71 明月社区 杨胜焱 1 835 735 100 一年
72 明月社区 许兴祥 1 284 284 0 半年
73 明月社区 刘明伟 1 285 285 0 半年
74 明月社区 刘荣 1 625 625 0 半年
75 明月社区 甘峻洋 1 835 735 100 一年
76 明月社区 朱禄迅 1 630 630 0 半年
77 明月社区 张开勇 1 795 735 60 一年
78 明月社区 郭敏建 1 384 384 0 半年
79 明月社区 邓隆柱 2 540 440 100 一年
80 明月社区 周觅 2 704 604 100 半年
81 明月社区 杨双惠 1 685 685 0 半年
82 明月社区 罗传平 1 795 735 60 一年
83 明月社区 廖世芳 1 675 575 100 一年
84 明月社区 夏青 2 1320 1180 140 一年
85 明月社区 张代超 1 745 685 60 一年
86 明月社区 王永德 1 735 735 0 半年
87 明月社区 杨华 1 585 485 100 一年
88 明月社区 熊蔓菁 3 1845 1545 300 一年
89 明月社区 付钟清 1 386 286 100 一年
90 明月社区 刘义田 1 505 445 60 一年
91 明月社区 陈荣祥 1 695 695 0 半年
92 明月社区 廖流伟 1 695 635 60 一年
93 明月社区 聂伟 1 535 535 0 半年
94 明月社区 刘涛 2 1530 1330 200 一年
95 明月社区 刘相梅 2 1300 1100 200 一年
96 明月社区 牟大川 1 835 735 100 一年
97 明月社区 杨国平 1 635 635 0 半年
98 明月社区 李职民 2 1254 1154 100 半年
99 明月社区 金发泉 1 525 525 0 半年
100 明月社区 侯东方 1 535 535 0 半年
101 明月社区 张勋凯 1 755 715 40 一年
102 明月社区 李永梅 1 584 484 100 一年
103 明月社区 黄建国 1 675 635 40 一年
104 明月社区 赖留洪 2 1570 1370 200 一年
105 明月社区 柯绍梅 2 1030 970 60 半年
106 明月社区 刘丽 1 591 491 100 一年
107 明月社区 张永良 1 705 705 0 半年
108 明月社区 周孝宏 1 635 535 100 一年
109 明月社区 谭晓刚 1 635 635 0 半年
110 明月社区 杨勇 1 745 705 40 一年
111 明月社区 易正万 1 625 625 0 半年
112 明月社区 王明荣 1 755 655 100 一年
113 明月社区 涂强 1 795 735 60 一年
114 明月社区 杨光友 1 735 735 0 半年
115 明月社区 刘燕 1 675 635 40 一年
116 明月社区 曹飞 1 615 615 0 半年
117 明月社区 李华彬 1 625 625 0 半年
118 明月社区 聂勋奎 1 715 675 40 一年
119 明月社区 曾远川 1 775 675 100 一年
120 明月社区 梁勇 1 685 645 40 一年
121 明月社区 谢林锟 1 835 735 100 一年
122 明月社区 蔡双科 1 755 655 100 一年
123 明月社区 朱周明 1 526 466 60 一年
124 明月社区 许云富 2 1650 1450 200 一年
125 明月社区 龙俊秀 1 835 735 100 一年
126 明月社区 罗家彬 1 690 650 40 半年
127 明月社区 马沿久 1 635 535 100 一年
128 明月社区 丁象西 2 1012 912 100 半年
129 明月社区 邓冰 1 635 635 0 半年
130 明月社区 张怀俊 1 685 685 0 半年
131 明月社区 黄兴利 1 795 735 60 一年
132 明月社区 官世祥 1 795 735 60 一年
133 明月社区 陈科 1 835 735 100 一年
134 明月社区 廖杨 1 635 635 0 半年
135 明月社区 严守芳 1 485 485 0 半年
136 明月社区 赖元忠 2 1210 1070 140 一年
137 明月社区 景云仙 1 475 415 60 一年
138 明月社区 王佑琴 1 665 665 0 半年
139 明月社区 张大中 1 585 585 0 半年
140 盘古村 陈善方 1 395 335 60 一年
141 盘古村 付天元 1 705 645 60 一年
142 三圣社区 王宗平 1 440 440 0 半年
143 三圣社区 李红梅 1 635 635 0 半年
144 三圣社区 陈辉义 1 835 735 100 一年
145 三圣社区 廖贵华 1 577 577 0 半年
146 三圣社区 齐春梅 1 655 615 40 一年
147 石羊村 龙年书 1 645 645 0 半年
148 万团村 杨绍其 1 635 635 0 半年
149 吴市社区 范旭 1 835 735 100 一年
150 吴市社区 罗新译 2 1570 1370 200 一年
151 吴市社区 袁才兰 1 444 444 0 半年
152 吴市社区 简勇 1 735 635 100 一年
153 吴市社区 曾令敏 2 1270 1070 200 一年
154 吴市社区 刘在清 1 835 735 100 一年
155 吴市社区 聂坤宇 1 815 715 100 一年
156 吴市社区 张治惠 2 1170 1070 100 半年
157 吴市社区 罗利君 1 835 735 100 一年
158 吴市社区 李宗元 3 2325 2025 300 一年
159 吴市社区 张二妹 1 291 251 40 一年
160 吴市社区 周永胜 2 1410 1270 140 一年
161 吴市社区 韩锦焱 1 735 635 100 一年
162 吴市社区 罗远华 1 635 595 40 一年
重庆市江津区油溪镇人民政府
2024年4月1日

油溪镇农村最低生活保障家庭公布名单
(所属月份:2024年4月)
序号 村居 申请人姓名 家庭保障人数 月救助金额
核查期限
补差救助金额 重点救助金额
1 大坡村 袁明祥 2 1320 1200 120 一年
2 大坡村 陈锡元 1 389 329 60 一年
3 大坡村 钟锡钰 1 535 535 0 半年
4 大坡村 蔡增英 1 368 368 0 半年
5 大坡村 张长发 2 806 746 60 半年
6 大坡村 邱克华 1 564 464 100 一年
7 大坡村 张道芳 1 368 368 0 半年
8 大坡村 凌泽方 1 550 550 0 半年
9 大坡村 曹辉钱 1 239 179 60 一年
10 大坡村 罗永兰 2 1040 900 140 一年
11 大坡村 刘廷先 1 610 550 60 一年
12 大坡村 钟杨国 2 236 236 0 半年
13 大坡村 曹型清 2 1260 1200 60 半年
14 大坡村 蹇锡刚 2 392 232 160 一年
15 大坡村 江钦群 1 320 320 0 半年
16 大坡村 罗永春 1 640 600 40 一年
17 大坡村 谢应平 1 460 460 0 半年
18 大坡村 刘玉华 2 874 774 100 半年
19 大坡村 聂坤炳 1 460 400 60 一年
20 大坡村 袁明清 2 478 478 0 半年
21 大坡村 王忠伦 2 660 560 100 半年
22 大坡村 黄安香 1 500 500 0 半年
23 大坡村 胡华芬 1 510 450 60 一年
24 大坡村 谢锡芬 2 906 766 140 一年
25 大坡村 谢从珍 1 570 510 60 一年
26 大坡村 王佑林 4 2028 1868 160 半年
27 大坡村 刘平 1 654 554 100 一年
28 大坡村 官兴兰 1 600 600 0 半年
29 大坡村 刘元心 1 480 480 0 半年
30 大坡村 杨明康 2 648 648 0 半年
31 大坡村 李继友 1 410 370 40 一年
32 大坡村 杨小田 1 405 405 0 半年
33 大坡村 况宗容 2 884 764 120 一年
34 大坡村 钟啓兰 1 344 244 100 一年
35 大坡村 唐继光 2 1360 1200 160 一年
36 大坡村 聂荣亮 2 884 884 0 半年
37 大坡村 刘敏 1 660 600 60 一年
38 大坡村 刘宗洪 1 700 600 100 一年
39 大坡村 袁才兴 1 525 465 60 一年
40 大坡村 蒲世江 1 495 495 0 半年
41 大坡村 周荣中 2 520 400 120 一年
42 大坡村 刘克福 3 1183 1143 40 半年
43 大坡村 蹇夕良 2 704 644 60 半年
44 大坡村 吴世清 2 776 716 60 半年
45 大坡村 蹇锡乾 1 400 400 0 半年
46 大坡村 王同芳 2 840 720 120 一年
47 大坡村 何灼英 4 1196 976 220 半年
48 大坡村 游书贵 1 460 360 100 一年
49 大坡村 聂云芬 1 600 500 100 一年
50 大坡村 刘德兴 2 1080 960 120 一年
51 大坡村 张汝清 2 1114 994 120 一年
52 大坡村 林小霞 1 700 600 100 一年
53 大坡村 凃井荣 2 664 564 100 半年
54 大坡村 吴哲相 1 620 520 100 一年
55 大坡村 刘恩富 1 176 116 60 一年
56 大坡村 聂勋德 2 1000 900 100 半年
57 大坡村 黄洁 1 700 600 100 一年
58 大坡村 熊兴清 1 700 600 100 一年
59 大坡村 吴明江 2 800 740 60 半年
60 大坡村 任洪学 2 1290 1190 100 半年
61 大坡村 杜金芮 3 1028 888 140 半年
62 大坡村 蹇平 1 660 600 60 一年
63 大坡村 古国清 2 306 266 40 半年
64 大坡村 李继发 2 1136 1076 60 半年
65 大坡村 漆光容 2 606 566 40 半年
66 大坡村 刘玉林 1 520 460 60 一年
67 大坡村 曹辉金 2 688 568 120 一年
68 大坡村 陈昭火 1 440 380 60 一年
69 大坡村 丁象伦 1 480 420 60 一年
70 大坡村 杨中湘 1 361 361 0 半年
71 大坡村 王利 1 700 600 100 一年
72 大坡村 吴明玉 1 440 380 60 一年
73 大坡村 马远良 2 270 210 60 半年
74 大坡村 江锡芳 3 184 84 100 半年
75 大坡村 曹辉繁 2 480 420 60 半年
76 大坡村 胡增华 2 1100 980 120 一年
77 大坡村 刘朝国 3 405 345 60 半年
78 大坡村 杨炯容 1 240 200 40 一年
79 大坡村 刘小利 3 1781 1401 380 一年
80 大坡村 刘玉国 1 258 218 40 一年
81 大坡村 刘正友 2 320 220 100 半年
82 大坡村 聂荣舜 2 1200 1200 0 半年
83 大坡村 赵焕兰 1 120 60 60 一年
84 大坡村 古成芳 3 1425 1245 180 一年
85 丹凤社区 古久信 2 740 680 60 半年
86 丹凤社区 何天友 2 1032 932 100 半年
87 丹凤社区 范开明 1 635 575 60 一年
88 丹凤社区 李其树 1 368 308 60 一年
89 丹凤社区 卢于祥 3 1399 1299 100 半年
90 丹凤社区 何万芳 3 1880 1680 200 半年
91 丹凤社区 甘会莲 1 700 600 100 一年
92 丹凤社区 刘登治 2 660 600 60 半年
93 丹凤社区 丁健 1 700 600 100 一年
94 丹凤社区 刘玉其 2 886 766 120 一年
95 丹凤社区 周黄易 2 900 800 100 半年
96 丹凤社区 卢于超 1 600 600 0 半年
97 丹凤社区 陈洁 1 700 600 100 一年
98 丹凤社区 卢于奎 2 560 460 100 半年
99 丹凤社区 杨炯芹 1 524 424 100 一年
100 丹凤社区 罗礼兵 2 862 722 140 半年
101 丹凤社区 许秀富 2 348 348 0 半年
102 丹凤社区 廖正富 1 204 144 60 一年
103 丹凤社区 王天友 1 324 324 0 半年
104 丹凤社区 罗永刚 2 780 700 80 一年
105 丹凤社区 秦贵文 2 120 120 0 半年
106 丹凤社区 魏泽碧 1 164 124 40 一年
107 丹凤社区 刘祖良 2 1160 1040 120 一年
108 丹凤社区 王天忠 2 638 478 160 一年
109 丹凤社区 聂荣树 1 609 549 60 一年
110 丹凤社区 陈国荣 1 660 600 60 一年
111 丹凤社区 涂景良 3 1055 975 80 半年
112 丹凤社区 王佑良 1 218 218 0 半年
113 丹凤社区 叶代冯 1 218 218 0 半年
114 丹凤社区 李正云 1 460 400 60 一年
115 丹凤社区 宋地祥 2 664 544 120 一年
116 丹凤社区 桂天群 2 1070 910 160 一年
117 丹凤社区 叶代辉 2 500 400 100 半年
118 丹凤社区 郑中芳 2 1360 1200 160 一年
119 丹凤社区 曾祥贵 1 580 480 100 一年
120 丹凤社区 叶代国 1 650 590 60 一年
121 丹凤社区 宋清华 2 920 720 200 一年
122 丹凤社区 叶昌明 1 470 370 100 一年
123 丹凤社区 胡勇 2 1230 1070 160 一年
124 丹凤社区 唐贤顶 2 960 860 100 半年
125 丹凤社区 张树平 2 1400 1200 200 一年
126 丹凤社区 刘权 1 650 550 100 一年
127 丹凤社区 涂群兰 3 859 759 100 半年
128 丹凤社区 唐贤荣 2 748 708 40 半年
129 丹凤社区 罗培德 2 1120 1060 60 半年
130 丹凤社区 周亿 2 1400 1200 200 一年
131 丹凤社区 陈会乐 1 542 482 60 一年
132 丹凤社区 段昌远 1 360 300 60 一年
133 丹凤社区 王开伙 2 1118 1018 100 一年
134 丹凤社区 杨洪树 1 580 520 60 一年
135 丹凤社区 李卢叶 1 700 600 100 一年
136 丹凤社区 聂勋容 3 2000 1800 200 半年
137 丹凤社区 潘荣贵 1 409 349 60 一年
138 丹凤社区 周正容 1 660 600 60 一年
139 丹凤社区 丁贤银 2 772 712 60 半年
140 丹凤社区 陈太英 1 209 149 60 一年
141 丹凤社区 方毅陈 1 700 600 100 一年
142 丹凤社区 叶玉平 1 680 580 100 一年
143 丹凤社区 丁象云 1 580 520 60 一年
144 丹凤社区 陈治富 2 1200 1100 100 半年
145 蜂岗村 周荣才 1 191 191 0 半年
146 蜂岗村 郑云义 1 570 510 60 一年
147 蜂岗村 陈增容 2 944 844 100 半年
148 蜂岗村 杨福成 2 624 564 60 半年
149 蜂岗村 陈兵 3 1096 936 160 半年
150 蜂岗村 罗培禄 1 510 510 0 半年
151 蜂岗村 赵伟 2 1254 1094 160 一年
152 蜂岗村 王声福 2 888 848 40 半年
153 蜂岗村 曹型群 2 588 488 100 半年
154 蜂岗村 徐富贵 3 1241 1041 200 半年
155 蜂岗村 刘继高 1 258 258 0 半年
156 蜂岗村 韩锦淮 2 1260 1200 60 半年
157 蜂岗村 钟扬国 2 960 900 60 半年
158 蜂岗村 陈宇 1 700 600 100 一年
159 蜂岗村 杨洪 1 700 600 100 一年
160 蜂岗村 聂飞 1 700 600 100 一年
161 蜂岗村 杨勋国 2 750 750 0 半年
162 蜂岗村 蔡平秀 1 360 360 0 半年
163 蜂岗村 丁贤容 2 810 710 100 半年
164 蜂岗村 陈会 1 605 505 100 一年
165 蜂岗村 罗培昌 1 629 529 100 一年
166 蜂岗村 李昌全 1 584 584 0 一年
167 蜂岗村 周忠敏 2 1118 1018 100 一年
168 蜂岗村 李应才 1 199 139 60 一年
169 蜂岗村 丁贤友 2 500 440 60 半年
170 蜂岗村 罗波 1 700 600 100 一年
171 蜂岗村 刘主田 2 796 676 120 一年
172 蜂岗村 陶开国 2 506 506 0 半年
173 蜂岗村 吴宣玉 1 428 328 100 一年
174 蜂岗村 曾科 3 1080 1020 60 半年
175 蜂岗村 刘家强 2 600 500 100 半年
176 蜂岗村 罗金泉 1 410 350 60 一年
177 蜂岗村 陈述华 1 550 450 100 一年
178 蜂岗村 樊时莉 2 708 568 140 一年
179 蜂岗村 杨福和 1 500 500 0 半年
180 蜂岗村 蹇锡明 2 1212 1012 200 一年
181 蜂岗村 赵凤 2 900 700 200 一年
182 蜂岗村 蹇锡超 2 948 848 100 半年
183 蜂岗村 周家廷 1 600 500 100 一年
184 蜂岗村 丁祖伦 1 465 425 40 一年
185 蜂岗村 刘辉平 1 660 600 60 一年
186 蜂岗村 聂群富 1 660 600 60 一年
187 蜂岗村 钟伟 1 660 600 60 一年
188 蜂岗村 丁象昌 2 1060 900 160 一年
189 蜂岗村 张治富 2 666 606 60 半年
190 蜂岗村 周金富 2 940 780 160 一年
191 蜂岗村 钟杨芬 1 220 220 0 半年
192 蜂岗村 王洲海 1 480 420 60 一年
193 蜂岗村 杨荐洁 6 1664 1404 260 半年
194 蜂岗村 聂灿明 1 500 500 0 半年
195 蜂岗村 蒲永东 4 1248 1148 100 半年
196 蜂岗村 陈增华 2 1100 1000 100 半年
197 蜂岗村 钟恒 3 1336 1176 160 半年
198 蜂岗村 蹇泽秀 3 610 450 160 半年
199 蜂岗村 王关华 1 407 347 60 一年
200 蜂岗村 简中奎 2 684 564 120 一年
201 蜂岗村 丁昭树 2 770 710 60 半年
202 蜂岗村 段昌位 2 1260 1200 60 半年
203 蜂岗村 周开田 2 864 764 100 半年
204 蜂岗村 罗太芬 1 595 535 60 一年
205 蜂岗村 叶富银 3 1361 1161 200 半年
206 蜂岗村 聂坤军 1 660 600 60 一年
207 蜂岗村 王同云 1 610 550 60 一年
208 蜂岗村 钟世杰 3 1300 1200 100 半年
209 蜂岗村 杨小万 2 1400 1200 200 一年
210 蜂岗村 王泽兴 2 1300 1200 100 半年
211 蜂岗村 王有定 2 880 720 160 一年
212 蜂岗村 刘平 3 2060 1800 260 一年
213 蜂岗村 蹇夕荣 1 123 123 0 半年
214 蜂岗村 周开伦 4 988 748 240 半年
215 蜂岗村 丁昭云 2 924 764 160 一年
216 蜂岗村 周开兰 2 286 286 0 半年
217 蜂岗村 杨治贵 2 1146 1086 60 半年
218 蜂岗村 曹烈芝 2 1120 1000 120 一年
219 蜂岗村 丁钰 1 660 600 60 一年
220 蜂岗村 罗礼天 1 316 316 0 半年
221 蜂岗村 秦登珍 2 1122 962 160 一年
222 蜂岗村 丁贤兵 4 880 600 280 半年
223 蜂岗村 何均成 1 422 362 60 一年
224 蜂岗村 杨满容 3 1660 1500 160 半年
225 蜂岗村 李治祥 1 510 450 60 一年
226 蜂岗村 李先武 1 654 554 100 一年
227 蜂岗村 陈祥德 1 624 584 40 一年
228 蜂岗村 杨本宪 1 594 554 40 一年
229 蜂岗村 李泽云 1 584 544 40 一年
230 蜂岗村 聂灿伦 2 824 764 60 半年
231 蜂岗村 李正福 1 580 520 60 一年
232 华龙村 刘国华 3 460 300 160 半年
233 华龙村 江青平 1 700 600 100 一年
234 华龙村 兰芳 2 1400 1200 200 一年
235 华龙村 陈家容 1 260 260 0 半年
236 华龙村 张勋伟 1 700 600 100 一年
237 华龙村 陈春桥 1 700 600 100 一年
238 华龙村 陈中友 2 1062 902 160 一年
239 华龙村 雷文远 2 322 262 60 半年
240 华龙村 兰世荣 1 430 370 60 一年
241 华龙村 何德昌 2 686 566 120 一年
242 华龙村 周学槐 2 420 320 100 半年
243 华龙村 任洪湘 4 692 492 200 半年
244 华龙村 张型洪 1 220 220 0 半年
245 华龙村 高维祥 1 320 320 0 半年
246 华龙村 柯长勇 3 1099 939 160 半年
247 华龙村 杨敏相 3 1051 891 160 半年
248 华龙村 黄兴志 1 600 560 40 一年
249 华龙村 任洪康 4 2276 2016 260 半年
250 华龙村 徐正兰 2 932 892 40 半年
251 华龙村 桂正洪 1 548 508 40 一年
252 华龙村 陈家兴 1 548 488 60 一年
253 华龙村 杨本泽 1 550 550 0 半年
254 华龙村 凌宗建 1 428 328 100 一年
255 华龙村 邓裕琴 1 316 316 0 半年
256 华龙村 杨树江 2 584 544 40 半年
257 华龙村 聂坤伦 1 660 600 60 一年
258 华龙村 金祖清 2 722 722 0 半年
259 华龙村 陈守勇 1 700 600 100 一年
260 华龙村 吴世容 3 1139 999 140 半年
261 华龙村 张全生 2 500 400 100 一年
262 华龙村 曾桂莲 1 660 600 60 一年
263 华龙村 唐继昌 1 336 296 40 一年
264 华龙村 高树兴 1 530 470 60 一年
265 华龙村 黄洪元 1 502 442 60 一年
266 华龙村 蹇代福 1 460 400 60 一年
267 华龙村 张全灿 1 226 166 60 一年
268 华龙村 王达芳 2 1036 916 120 一年
269 华龙村 江锡伟 1 660 600 60 一年
270 华龙村 兰瑞田 3 208 108 100 半年
271 华龙村 邱俊豪 1 698 598 100 一年
272 华龙村 唐继芬 1 304 244 60 一年
273 华龙村 刘学素 1 700 600 100 一年
274 华龙村 唐继彬 2 1150 1030 120 一年
275 华龙村 柯小萍 3 1882 1722 160 半年
276 华龙村 袁联群 3 861 801 60 半年
277 华龙村 张云岗 2 1140 1040 100 半年
278 华龙村 王达书 1 700 600 100 一年
279 华龙村 程必树 1 560 500 60 一年
280 华龙村 蹇锡明 2 724 564 160 一年
281 华龙村 高袁丽 2 1400 1200 200 一年
282 华龙村 杨启群 1 660 600 60 一年
283 华龙村 蔡明春 1 563 503 60 一年
284 华龙村 唐继书 1 360 300 60 一年
285 华龙村 傅兴其 1 442 382 60 一年
286 华龙村 苏武玉 1 440 380 60 一年
287 华龙村 熊繁 1 240 200 40 一年
288 华龙村 廖祖兵 1 363 303 60 一年
289 华龙村 况勋群 1 700 600 100 一年
290 华龙村 罗江才 3 605 405 200 半年
291 华龙村 廖伯伍 1 180 120 60 一年
292 华龙村 柯臻 1 500 400 100 一年
293 华龙村 陈杨 1 700 600 100 一年
294 华龙村 任洪林 2 690 590 100 半年
295 华龙村 任廷勇 1 602 542 60 一年
296 华龙村 桂正涛 2 844 784 60 半年
297 华龙村 张纪芬 1 522 422 100 一年
298 华龙村 王贵华 2 700 560 140 一年
299 华龙村 桂正金 2 770 710 60 半年
300 华龙村 陈家和 2 932 872 60 半年
301 华龙村 王玉福 1 586 486 100 一年
302 华龙村 任洪国 2 1126 986 140 一年
303 华龙村 罗江权 1 480 480 0 半年
304 华龙村 熊仁全 1 367 367 0 半年
305 华龙村 杨光泉 3 1759 1599 160 半年
306 华龙村 陈光乾 2 914 814 100 半年
307 华龙村 胡祖玉 1 570 510 60 一年
308 华龙村 刘丹丹 1 700 600 100 一年
309 华龙村 任永国 1 486 426 60 一年
310 华龙村 徐光福 2 800 700 100 半年
311 华龙村 唐树荣 2 568 408 160 一年
312 华龙村 曾玉兰 1 546 446 100 一年
313 华龙村 张中银 1 540 500 40 一年
314 华龙村 陈培忠 2 594 494 100 半年
315 华龙村 周光孝 1 462 462 0 半年
316 华龙村 邓兴芳 1 660 600 60 一年
317 华龙村 唐继成 1 660 600 60 一年
318 华龙村 柯长万 1 542 442 100 一年
319 华龙村 傅兴涛 2 664 564 100 半年
320 华龙村 罗永祥 4 2240 2100 140 半年
321 华龙村 周荣贵 1 599 559 40 一年
322 华龙村 桂世安 1 176 116 60 一年
323 华龙村 唐大清 1 700 600 100 一年
324 华龙村 桂正超 1 258 218 40 一年
325 华龙村 兰廷加 1 502 442 60 一年
326 华龙村 蔡进红 2 1360 1200 160 一年
327 华龙村 杨绍文 1 460 360 100 一年
328 华龙村 胡汝富 2 260 120 140 一年
329 华龙村 刘树杨 1 569 569 0 半年
330 华龙村 程昌仪 1 700 600 100 一年
331 华龙村 万世红 2 1000 800 200 一年
332 华龙村 陈清全 2 1092 1032 60 半年
333 华龙村 陈守位 1 502 442 60 一年
334 华龙村 陈涛 2 988 848 140 半年
335 华龙村 曾凡秀 2 392 332 60 半年
336 华龙村 唐涂刚 4 1440 1200 240 半年
337 金刚社区 蔡锡安 1 430 370 60 一年
338 金刚社区 李锡云 2 1024 964 60 半年
339 金刚社区 罗章芬 1 459 459 0 半年
340 金刚社区 张德朝 3 1715 1515 200 半年
341 金刚社区 李职祥 1 462 422 40 一年
342 金刚社区 刘洪秀 2 1238 1098 140 一年
343 金刚社区 蹇夕芳 1 284 284 0 半年
344 金刚社区 袁才云 1 523 523 0 半年
345 金刚社区 彭基培 3 1594 1434 160 半年
346 金刚社区 张俊生 2 880 760 120 一年
347 金刚社区 张德富 1 442 382 60 一年
348 金刚社区 袁辉阳 1 680 580 100 一年
349 金刚社区 杨洪彬 1 428 388 40 一年
350 金刚社区 简佳富 1 594 554 40 一年
351 金刚社区 崔婷婷 1 700 600 100 一年
352 金刚社区 谢增跃 3 1000 900 100 半年
353 金刚社区 崔泽良 2 1008 1008 0 半年
354 金刚社区 蔡增康 1 700 600 100 一年
355 金刚社区 江东 3 655 495 160 半年
356 金刚社区 崔泽良 2 850 690 160 一年
357 金刚社区 曾祥伦 2 670 610 60 半年
358 金刚社区 袁才伟 1 650 550 100 一年
359 金刚社区 曾祥开 1 550 550 0 半年
360 金刚社区 曾凡棋 1 700 600 100 一年
361 金刚社区 罗熙容 2 796 696 100 半年
362 金刚社区 高治福 1 510 510 0 半年
363 金刚社区 张型波 1 567 567 0 半年
364 金刚社区 叶国祥 1 312 272 40 一年
365 金刚社区 宋均理 1 440 380 60 一年
366 金刚社区 何贵兰 1 380 320 60 一年
367 金刚社区 邹长江 1 587 547 40 一年
368 金刚社区 曹树高 2 948 888 60 半年
369 金刚社区 简加祥 2 688 488 200 一年
370 金刚社区 杜才元 1 216 116 100 一年
371 金刚社区 叶贵杨 1 345 285 60 一年
372 金刚社区 简正清 1 338 338 0 半年
373 金刚社区 张泽碧 1 355 355 0 半年
374 金刚社区 陈权区 1 388 328 60 一年
375 金刚社区 罗小忠 1 660 600 60 一年
376 金刚社区 付泽全 1 356 296 60 一年
377 金刚社区 张福田 1 450 450 0 半年
378 金刚社区 张型富 1 209 149 60 一年
379 金刚社区 钟相福 1 620 560 60 一年
380 金刚社区 甘朝清 2 860 720 140 一年
381 金刚社区 李文莲 2 1360 1200 160 一年
