发布日期:2025-07-03 15:00:22 大 中 小
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 |
西湖镇 | 河坝社区 | 杜天利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 周圆 | 女 | 女 | 21 |
西湖镇 | 河坝社区 | 杜天利 | 2 | 1 | 1470 | 100 | 1370 | 杜天利 | 户主 | 女 | 57 |
西湖镇 | 河坝社区 | 程渝 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 程渝 | 户主 | 男 | 26 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 饶杰 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 饶杰 | 户主 | 男 | 30 |
西湖镇 | 河坝社区 | 汪贵芳 | 1 | 1 | 652 | 100 | 552 | 汪贵芳 | 户主 | 男 | 71 |
西湖镇 | 河坝社区 | 冯天云 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 曹道银 | 配偶 | 女 | 67 |
西湖镇 | 河坝社区 | 冯天云 | 2 | 1 | 1168 | 60 | 1108 | 冯天云 | 户主 | 男 | 71 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 杨德荣 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 杨德荣 | 户主 | 男 | 60 |
西湖镇 | 河坝社区 | 刘彬 | 1 | 0 | 770 | 0 | 770 | 刘彬 | 户主 | 男 | 64 |
西湖镇 | 河坝社区 | 郑克培 | 1 | 1 | 695 | 60 | 635 | 郑克培 | 户主 | 男 | 74 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 陈大刚 | 1 | 1 | 820 | 100 | 720 | 陈大刚 | 户主 | 男 | 49 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 夏德荣 | 1 | 0 | 715 | 0 | 715 | 夏德荣 | 户主 | 男 | 68 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 夏德会 | 2 | 2 | 1460 | 120 | 1340 | 夏德会 | 户主 | 女 | 65 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 夏德会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 郑显春 | 配偶 | 男 | 83 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 王方梅 | 1 | 1 | 710 | 40 | 670 | 王方梅 | 户主 | 女 | 62 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 陈安村 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 陈安村 | 户主 | 男 | 83 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 赵民天 | 2 | 1 | 1490 | 60 | 1430 | 赵民天 | 户主 | 男 | 46 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 赵民天 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赵民静 | 兄弟姐妹 | 女 | 48 |
西湖镇 | 河坝社区 | 赵在元 | 1 | 1 | 730 | 60 | 670 | 赵在元 | 户主 | 男 | 81 |
西湖镇 | 河坝社区 | 丁长会 | 1 | 0 | 745 | 0 | 745 | 丁长会 | 户主 | 女 | 56 |
西湖镇 | 河坝社区 | 陈英杰 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 陈英杰 | 户主 | 女 | 89 |
西湖镇 | 河坝社区 | 施玉友 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 | 施玉友 | 户主 | 男 | 72 |
西湖镇 | 河坝社区 | 郑红梅 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 | 郑红梅 | 户主 | 女 | 59 |
西湖镇 | 河坝社区 | 邹开梅 | 1 | 1 | 775 | 100 | 675 | 邹开梅 | 户主 | 女 | 51 |
西湖镇 | 河坝社区 | 单光安 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 单光安 | 户主 | 男 | 50 |
西湖镇 | 河坝社区 | 李杰 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 李杰 | 户主 | 男 | 40 |
西湖镇 | 河坝社区 | 古强 | 1 | 1 | 795 | 100 | 695 | 古强 | 户主 | 男 | 54 |
西湖镇 | 河坝社区 | 王德祥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陶大先 | 配偶 | 女 | 67 |
西湖镇 | 河坝社区 | 王德祥 | 2 | 1 | 1264 | 60 | 1204 | 王德祥 | 户主 | 男 | 73 |
西湖镇 | 河坝社区 | 黎述群 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | 黎述群 | 户主 | 女 | 77 |
西湖镇 | 河坝社区 | 梁均 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 梁均 | 户主 | 男 | 43 |
西湖镇 | 河坝社区 | 刘坤贤 | 1 | 1 | 820 | 100 | 720 | 刘坤贤 | 户主 | 女 | 58 |
西湖镇 | 河坝社区 | 袁玥 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 袁玥 | 户主 | 女 | 30 |
西湖镇 | 河坝社区 | 郑友先 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 郑友先 | 户主 | 女 | 46 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 周仁群 | 1 | 1 | 792 | 60 | 732 | 周仁群 | 户主 | 女 | 62 |
西湖镇 | 河坝社区 | 李睿 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 李睿 | 户主 | 男 | 38 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 钟明勇 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 钟明勇 | 户主 | 男 | 55 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 李代宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李思韵 | 子 | 女 | 0 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 李代宇 | 2 | 2 | 1740 | 200 | 1540 | 李代宇 | 户主 | 男 | 33 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 王伦 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 王伦 | 户主 | 男 | 50 |
西湖镇 | 河坝社区 | 杨亨平 | 1 | 1 | 715 | 40 | 675 | 杨亨平 | 户主 | 男 | 58 |
西湖镇 | 河坝社区 | 肖祖荣 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 肖祖荣 | 户主 | 女 | 44 |
西湖镇 | 河坝社区 | 王维芳 | 2 | 2 | 1740 | 200 | 1540 | 王维芳 | 户主 | 女 | 53 |
西湖镇 | 河坝社区 | 王维芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 张桔维 | 女 | 女 | 17 |
西湖镇 | 河坝社区 | 李永先 | 1 | 1 | 680 | 60 | 620 | 李永先 | 户主 | 女 | 70 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 王华 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | 王华 | 户主 | 男 | 55 |
西湖镇 | 河坝社区 | 何文义 | 1 | 1 | 614 | 60 | 554 | 何文义 | 户主 | 女 | 79 |
西湖镇 | 河坝社区 | 赵波 | 1 | 0 | 770 | 0 | 770 | 赵波 | 户主 | 男 | 43 |
西湖镇 | 河坝社区 | 周足芬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 杨德贵 | 配偶 | 男 | 70 |
西湖镇 | 河坝社区 | 周足芬 | 2 | 1 | 1148 | 40 | 1108 | 周足芬 | 户主 | 女 | 57 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 夏勇 | 1 | 1 | 654 | 100 | 554 | 夏勇 | 户主 | 男 | 54 |
西湖镇 | 河坝社区 | 李永贵 | 1 | 1 | 763 | 60 | 703 | 李永贵 | 户主 | 男 | 80 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 韩云 | 1 | 1 | 594 | 100 | 494 | 韩云 | 户主 | 女 | 48 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 李林芝 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 | 李林芝 | 户主 | 女 | 21 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 胡泽军 | 1 | 1 | 785 | 40 | 745 | 胡泽军 | 户主 | 男 | 49 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 颜家伟 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 颜家伟 | 户主 | 男 | 39 |
西湖镇 | 河坝社区 | 郑绍会 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 郑绍会 | 户主 | 女 | 57 |
西湖镇 | 河坝社区 | 叶祥学 | 1 | 1 | 815 | 100 | 715 | 叶祥学 | 户主 | 女 | 54 |
西湖镇 | 河坝社区 | 官玉清 | 1 | 1 | 815 | 100 | 715 | 官玉清 | 户主 | 女 | 79 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 刘帮华 | 2 | 2 | 1590 | 200 | 1390 | 刘帮华 | 户主 | 男 | 61 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 刘帮华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘小龙 | 子 | 男 | 22 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 胡顺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 胡嘉宇 | 女 | 女 | 17 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 胡顺 | 2 | 2 | 1660 | 200 | 1460 | 胡顺 | 户主 | 男 | 44 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 叶大财 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 叶大财 | 户主 | 女 | 76 |
西湖镇 | 河坝社区 | 黄明东 | 2 | 2 | 1040 | 160 | 880 | 黄明东 | 户主 | 男 | 76 |
西湖镇 | 河坝社区 | 黄明东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 王开书 | 配偶 | 女 | 74 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 雷中福 | 1 | 1 | 720 | 100 | 620 | 雷中福 | 户主 | 女 | 70 |
西湖镇 | 河坝社区 | 郑国祥 | 1 | 1 | 755 | 40 | 715 | 郑国祥 | 户主 | 男 | 66 |
西湖镇 | 河坝社区 | 叶俊 | 1 | 1 | 755 | 100 | 655 | 叶俊 | 户主 | 男 | 34 |
西湖镇 | 河坝社区 | 刘安华 | 2 | 2 | 1530 | 140 | 1390 | 刘安华 | 户主 | 男 | 55 |
西湖镇 | 河坝社区 | 刘安华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘佳鑫 | 子 | 男 | 20 |
西湖镇 | 河坝社区 | 张福才 | 1 | 1 | 610 | 40 | 570 | 张福才 | 户主 | 男 | 59 |
西湖镇 | 河坝社区 | 张春德 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 张春德 | 户主 | 男 | 51 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 郑仁田 | 1 | 1 | 840 | 100 | 740 | 郑仁田 | 户主 | 男 | 77 |
西湖镇 | 河坝社区 | 张福生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黎功玉 | 配偶 | 女 | 60 |
西湖镇 | 河坝社区 | 张福生 | 2 | 0 | 1020 | 0 | 1020 | 张福生 | 户主 | 男 | 61 |
西湖镇 | 河坝社区 | 丁向分 | 1 | 1 | 570 | 100 | 470 | 丁向分 | 户主 | 女 | 59 |
西湖镇 | 河坝社区 | 陈光明 | 1 | 1 | 730 | 60 | 670 | 陈光明 | 户主 | 女 | 80 |
西湖镇 | 河坝社区 | 喻世国 | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 | 喻世国 | 户主 | 男 | 59 |
西湖镇 | 河坝社区 | 叶大刚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 邓海燕 | 配偶 | 女 | 51 |
西湖镇 | 河坝社区 | 叶大刚 | 2 | 2 | 1120 | 200 | 920 | 叶大刚 | 户主 | 男 | 53 |
西湖镇 | 河坝社区 | 彭光友 | 2 | 2 | 1020 | 120 | 900 | 彭光友 | 户主 | 男 | 81 |
西湖镇 | 河坝社区 | 彭光友 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 程积云 | 配偶 | 女 | 77 |
西湖镇 | 河坝社区 | 彭浩 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 彭浩 | 户主 | 男 | 23 |
西湖镇 | 黄泥社区 | 黄明志 | 1 | 1 | 358 | 40 | 318 | 黄明志 | 户主 | 男 | 68 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布