发布日期:2025-01-06 15:43:53 大 中 小
重庆市临时救助名册 单位:元 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 户籍地址 | 开户行 | 开户人 | 救助 原由 | 救助 对象 | 扶贫对象类别 | 票据 总额 | 医保报销金额 | 个人承担金额 | 申请救助金额 | 乡镇审核及救助情况 | 乡镇审核时间 | 区县审批情况 | 区县审批时间 | 实际救助金额 | 备注 |
1 | 颜勇 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 颜勇 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-26 | 0 | 1000 | ||
2 | 刘笃信 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 刘笃信 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-26 | 0 | 1000 | ||
3 | 叶祥茂 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 叶祥茂 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
4 | 梁昌义 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 重庆农村商业银行 | 梁昌义 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2879.79 | 2316.88 | 562.91 | 237 | 237 | 2024-12-25 | 0 | 237 | ||
5 | 叶元伦 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 叶元伦 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
6 | 杜廷兴 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 杜廷兴 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
7 | 肖义芬 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 肖义芬 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
8 | 喻世国 | 西湖镇 | 河坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 喻世国 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
9 | 刘廷廷 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 刘廷廷 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
10 | 涂洪楷 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇黄泥社区 | 重庆农村商业银行 | 涂洪楷 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 11243.55 | 10048.29 | 1195.26 | 806 | 806 | 2024-12-25 | 0 | 806 | ||
11 | 万世相 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇黄泥社区 | 重庆农村商业银行 | 万世相 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3021.69 | 2222.43 | 799.26 | 450 | 450 | 2024-12-25 | 0 | 450 | ||
12 | 施裕培 | 西湖镇 | 河坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 施裕培 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
13 | 郑学财 | 西湖镇 | 河坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 郑学财 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
14 | 唐光明 | 西湖镇 | 黄泥社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇黄泥社区 | 重庆农村商业银行 | 唐光明 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5924.97 | 1205.43 | 4719.54 | 815 | 815 | 2024-12-25 | 0 | 815 | ||
15 | 李孟红 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 李孟红 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
16 | 陈信元 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 陈信元 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
17 | 李琦 | 西湖镇 | 河坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 李琦 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
18 | 赵在元 | 西湖镇 | 河坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 赵在元 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
19 | 郑光和 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 郑光和 | 其他原因 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
20 | 杨伟 | 西湖镇 | 青泊村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 重庆农村商业银行 | 杨伟 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2024-12-25 | 0 | 500 | ||
21 | 戴传勇 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 重庆农村商业银行 | 戴传勇 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
22 | 戴天佑 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 戴天佑 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
23 | 戴子树 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 戴子树 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
24 | 周祥芳 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 周祥芳 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
25 | 朱永 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 朱永 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
26 | 林长国 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 林长国 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 6314.55 | 5315.49 | 999.06 | 630 | 630 | 2024-12-25 | 0 | 630 | ||
27 | 万子辉 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 重庆农村商业银行 | 万子辉 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
28 | 王正全 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 王正全 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
29 | 刘颖 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 刘颖 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
30 | 彭大春 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 彭大春 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
31 | 赵小霞 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 赵小霞 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
32 | 陶真凯 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 重庆农村商业银行 | 陶真凯 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
33 | 黄泽能 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 黄泽能 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
34 | 李祥开 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 李祥开 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
35 | 叶桂林 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 叶桂林 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
36 | 杨明芬 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 杨明芬 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2024-12-25 | 0 | 500 | ||
37 | 郑兵 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 郑兵 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-26 | 0 | 300 | ||
38 | 袁美全 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 袁美全 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5170.31 | 4367.23 | 803.08 | 453 | 453 | 2024-12-26 | 0 | 453 | ||
39 | 邹开平 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 邹开平 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
40 | 郭祥智 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 郭祥智 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2024-12-25 | 0 | 500 | ||
41 | 林宝平 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 林宝平 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
42 | 林作素 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 林作素 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
43 | 刘明清 | 西湖镇 | 青泊村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 重庆农村商业银行 | 刘明清 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 6629.13 | 5698.52 | 930.61 | 568 | 568 | 2024-12-24 | 0 | 568 | ||
44 | 杨康材 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 杨康材 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 34170.51 | 29703.3 | 4467.21 | 734 | 734 | 2024-12-24 | 0 | 734 | ||
45 | 刘圻均 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 刘圻均 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4714.7 | 3666.23 | 1048.47 | 674 | 674 | 2024-12-24 | 0 | 674 | ||
46 | 丁良江 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 丁良江 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 7757.45 | 6407.37 | 1350.08 | 946 | 946 | 2024-12-24 | 0 | 946 | ||
47 | 黄光培 | 西湖镇 | 青泊村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 重庆农村商业银行 | 黄光培 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2560.31 | 2020.07 | 540.24 | 217 | 217 | 2024-12-24 | 0 | 217 | ||
48 | 赵国友 | 西湖镇 | 百燕村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇百燕村 | 邮政银行 | 赵国友 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 15158.11 | 10959.76 | 4198.35 | 600 | 600 | 2024-12-24 | 0 | 600 | ||
49 | 饶白和 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 饶白和 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 28510.35 | 23646.2 | 4864.15 | 933 | 933 | 2024-12-24 | 0 | 933 | ||
50 | 吴地富 | 西湖镇 | 青泊村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 重庆农村商业银行 | 吴地富 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4449.34 | 3613.29 | 836.05 | 483 | 483 | 2024-12-24 | 0 | 483 | ||
51 | 刘明权 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 刘明权 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8650.86 | 7736.77 | 914.09 | 553 | 553 | 2024-12-24 | 0 | 553 | ||
52 | 江燮智 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 江燮智 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 10130.12 | 8873.22 | 1256.9 | 862 | 862 | 2024-12-24 | 0 | 862 | ||
53 | 吴秀春 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 吴秀春 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4038.02 | 3440.86 | 597.16 | 268 | 268 | 2024-12-24 | 0 | 268 | ||
54 | 张占伦 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 张占伦 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 11488.14 | 7995.89 | 3492.25 | 247 | 247 | 2024-12-24 | 0 | 247 | ||
55 | 曹成华 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 曹成华 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4992.76 | 3931.28 | 1061.48 | 686 | 686 | 2024-12-24 | 0 | 686 | ||
56 | 袁贞光 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 袁贞光 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2088.63 | 1523.89 | 564.74 | 239 | 239 | 2024-12-26 | 0 | 239 | ||
57 | 陶珍良 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 陶珍良 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 7525.91 | 6298.61 | 1227.3 | 835 | 835 | 2024-12-24 | 0 | 835 | ||
58 | 江增维 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 江增维 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4839.56 | 3487.62 | 1351.94 | 947 | 947 | 2024-12-24 | 0 | 947 | ||
59 | 江桂池 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 江桂池 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 6411.76 | 5383 | 1028.76 | 656 | 656 | 2024-12-23 | 0 | 656 | ||
60 | 戴开奎 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 戴开奎 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
61 | 叶祥伦 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 叶祥伦 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
62 | 唐志尧 | 西湖镇 | 河坝社区 | 城市 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 唐志尧 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
63 | 郑小军 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 郑小军 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
64 | 彭点义 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 彭点义 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 2024-12-25 | 0 | 500 | ||
65 | 施裕勇 | 西湖镇 | 河坝社区 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇河坝社区 | 重庆农村商业银行 | 施裕勇 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2024-12-25 | 0 | 300 | ||
66 | 张勇 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 张勇 | 其他原因 | 其他 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-25 | 0 | 1000 | ||
67 | 杨正华 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 杨正华 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 11186.98 | 9978.45 | 1208.53 | 818 | 818 | 2024-12-20 | 0 | 818 | ||
68 | 苏祖芳 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 苏祖芳 | 其他原因 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2024-12-20 | 0 | 1000 | ||
69 | 黄均良 | 西湖镇 | 骆来村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇骆来村 | 重庆农村商业银行 | 黄均良 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3180.45 | 2472.29 | 708.16 | 368 | 368 | 2024-12-19 | 0 | 368 | ||
70 | 叶其华 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 叶其华 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4677.78 | 4025.53 | 652.25 | 318 | 318 | 2024-12-19 | 0 | 318 | ||
71 | 李永树 | 西湖镇 | 水庙村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇水庙村 | 重庆农村商业银行 | 李永树 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2894.3 | 2300.15 | 594.15 | 265 | 265 | 2024-12-19 | 0 | 265 | ||
72 | 张学清 | 西湖镇 | 西泉村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇西泉村 | 重庆农村商业银行 | 张学清 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5858.22 | 4943.87 | 914.35 | 553 | 553 | 2024-12-17 | 0 | 553 | ||
73 | 丁仁礼 | 西湖镇 | 关胜村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇关胜村 | 重庆农村商业银行 | 丁仁礼 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 8998.05 | 8222.68 | 775.37 | 428 | 428 | 2024-12-10 | 0 | 428 | ||
74 | 王怀远 | 西湖镇 | 青泊村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 重庆农村商业银行 | 王怀远 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2795.22 | 2002.02 | 793.2 | 444 | 444 | 2024-12-25 | 0 | 444 | ||
75 | 黄光利 | 西湖镇 | 青泊村 | 农村 | 本地户籍 | 西湖镇青泊村 | 重庆农村商业银行 | 黄光利 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 6615.91 | 5598.12 | 1017.79 | 647 | 647 | 2024-12-24 | 0 | 647 | ||
合计 | 270077.43 | 199404.7 | 70672.69 | 42880 | 42880 | 0 | 42880 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布