发布日期:2026-01-06 16:08:45 大 中 小
| 重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 区县 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 病死猪无害化处理数量(头、万元) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||
| 数量总计 | 集中处理数量 | 自行处理数量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
| 小计1 | 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) | 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) | 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) | 小计2 | 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) | 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) | |||||||||||
| 1 | 江津区 | 先锋镇 | 财茂生猪养殖场 | 邹文鑫 | 213 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 江津区 | 先锋镇 | 程必显 | 程必显 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江津区 | 先锋镇 | 创丰公司 | 熊承东 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 江津区 | 先锋镇 | 春涛养殖有限公司 | 钟定涛 | 1258 | 63 | 63 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江津区 | 先锋镇 | 戴勤国 | 戴勤国 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江津区 | 先锋镇 | 邓长兵 | 邓长兵 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江津区 | 先锋镇 | 丰朋养殖场 | 涂刘英 | 284 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江津区 | 先锋镇 | 古伟散养户 | 古伟 | 50 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 江津区 | 先锋镇 | 黄学兵养殖户 | 黄学兵养殖户 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 江津区 | 先锋镇 | 江津区锁链生猪养殖场 | 姬东河 | 1025 | 102 | 102 | 89 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 江津区 | 先锋镇 | 津地禾生猪养殖场 | 周瑜 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 江津区 | 先锋镇 | 林河猪养殖场 | 陈林 | 1284 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 江津区 | 先锋镇 | 林阳昌 | 林阳昌 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 江津区 | 先锋镇 | 凌中明 | 凌中明 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 江津区 | 先锋镇 | 刘成(联顶农业有限公司) | 刘成 | 2900 | 155 | 155 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 江津区 | 先锋镇 | 刘建海 | 刘建海 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 江津区 | 先锋镇 | 刘建海 | 刘建海 | 50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 江津区 | 先锋镇 | 刘维利 | 刘维利 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 江津区 | 先锋镇 | 刘维禄 | 刘维禄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 江津区 | 先锋镇 | 刘章伟养殖场 | 刘章伟 | 110 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 江津区 | 先锋镇 | 罗正良 | 罗正良 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 江津区 | 先锋镇 | 荣升猪场 | 陈秀荣 | 431 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 江津区 | 先锋镇 | 锁莲生猪养殖场 | 钟万春 | 866 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 江津区 | 先锋镇 | 谭其昌养殖场 | 谭其昌 | 556 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 江津区 | 先锋镇 | 王厚伦 | 王厚伦 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 江津区 | 先锋镇 | 王明勇 | 王明勇 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 江津区 | 先锋镇 | 王乃全养殖户 | 王万全 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 江津区 | 先锋镇 | 先锋镇荣升生猪养殖场 | 陈秀荣 | 63 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 江津区 | 先锋镇 | 驯牧生猪养殖场 | 周兴连 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 江津区 | 先锋镇 | 杨小刚 | 杨小刚 | 34 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 江津区 | 先锋镇 | 张均建 | 张均建 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 江津区 | 先锋镇 | 周家友 | 周家友 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 江津区 | 先锋镇 | 周开余养殖户 | 周开余养殖户 | 60 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 江津区 | 先锋镇 | 周兴莲 | 周兴莲 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 江津区 | 先锋镇 | 朱长伟散养户 | 朱长伟 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 江津区 | 先锋镇 | 朱长伟养殖场 | 朱长伟 | 224 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 江津区 | 先锋镇 | 朱兴明 | 朱兴明 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 江津区 | 先锋镇 | 朱永明猪场 | 朱永明 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 江津区 | 先锋镇 | 邹荣奎养殖场 | 邹荣奎 | 319 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 江津区 | 先锋镇 | 邹云庆养殖场 | 邹云庆 | 1000 | 311 | 311 | 298 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 合计 | — | — | — | 11244 | 767 | 767 | 701 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布