重庆市江津区先锋镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区先锋镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

2025.6先锋镇农村低保家庭保障金发放领取表

发布日期:2025-07-02 10:14:23

2025.6先锋镇农村低保家庭保障金发放领取表
先锋镇




本表总户数:845

村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别

845
1409 1044 706301 623641 82660
香草村 周厚秀 N16212018070081 2 1 814 714 100 半年
香草村 古礼英 N16212020060073 3 2 1388 1188 200 半年
香草村 李永中 N16212015080186 3 3 1829 1569 260 一年
香草村 王德军 N16212015010132 2 2 1212 1092 120 一年
香草村 王昌明 N16212024040040 1 1 401 341 60 一年
香草村 何发万 N16212023080054 1 1 479 419 60 一年
香草村 张万林 N16212019110088 3 1 1640 1500 140 半年
香草村 王胜富 N16212023030001 2 1 902 862 40 半年
香草村 王江水 N16212020060069 2 1 970 870 100 半年
香草村 李其军 N16212024020004 1 0 232 232 0 半年
香草村 陈光容 N16212020120164 1 1 230 130 100 一年
香草村 王福军 N16212023070033 4 2 1112 972 140 半年
香草村 汤云河 N16212020060087 1 0 430 430 0 半年
香草村 吴洪文 N16212024030015 2 2 780 660 120 一年
香草村 钟一鸣 N16212024030023 1 1 730 630 100 一年
香草村 文德清 N16212015010131 1 1 644 584 60 一年
香草村 王祖宽 N16212017020010 3 3 1809 1569 240 半年
香草村 程必禄 N16212016030013 1 1 590 530 60 一年
香草村 刘春友 N16212015120228 1 1 680 620 60 一年
香草村 唐武会 N16212015120233 1 1 650 550 100 一年
香草村 周开勤 N16212017100056 1 1 457 417 40 一年
香草村 汤长君 N16212017010001 1 1 730 630 100 一年
香草村 赵开全 N16212018010012 1 1 580 480 100 一年
香草村 钟志秀 N16212017100062 1 1 689 589 100 一年
香草村 钟定六 N16212017110099 2 2 1118 958 160 一年
香草村 赖流勇 N16212017100070 3 2 1556 1356 200 半年
香草村 张华刚 N16212015010100 2 1 1180 1080 100 一年
香草村 王防伟 N16212015010045 3 2 1859 1659 200 一年
香草村 幸顺碧 N16212015010081 1 1 571 511 60 一年
香草村 戴绪东 N16212015010017 1 1 664 564 100 一年
香草村 赵开富 N16212015010023 2 1 1076 976 100 一年
香草村 王治林 N16212016100046 1 0 513 513 0 半年
香草村 刘然群 N16212021030028 1 0 350 350 0 半年
香草村 王祖庭 N16212021030020 1 1 690 630 60 一年
香草村 王露阳 N16212022080052 1 1 670 630 40 一年
香草村 赵浚言 N16212019020010 1 1 770 630 140 一年
香草村 钟木孝 N16212018050058 2 1 1084 1024 60 半年
香草村 马大会 N16212018120168 1 1 512 412 100 一年
香草村 王文祥 N16212019070044 1 0 292 292 0 半年
香草村 王树林 N16212019100083 1 1 328 268 60 一年
香草村 吴代芳 N16212020080119 1 1 730 630 100 一年
香草村 陈相琴 N16212020120172 1 1 590 530 60 一年
香草村 刁志芳 N16212021080073 2 2 1150 1030 120 一年
香草村 王胜易 N16212021080043 1 1 730 630 100 一年
香草村 邓龙辉 N16212023030004 2 1 270 170 100 半年
香草村 王正福 N16212020030050 2 1 846 746 100 半年
香草村 刘印 N16212020090135 1 1 670 630 40 一年
香草村 周帮乾 N16212015120230 3 2 1425 1305 120 半年
香草村 程昌德 N16212023070037 1 1 385 285 100 一年
香草村 李必华 N16212023110075 1 1 430 330 100 一年
香草村 古恒均 N16212023120096 2 2 1460 1260 200 一年
香草村 邹寿明 N16212017100082 2 1 786 726 60 半年
香草村 王怀志 N16212019090070 1 1 452 352 100 一年
香草村 钟志友 N16212017040019 1 1 730 630 100 一年
香草村 王银芳 N16212024040028 1 1 518 478 40 一年
香草村 古吕双 N16212020010006 1 1 272 232 40 一年
香草村 王明超 N16212023110076 2 1 522 462 60 半年
香草村 张大开 N16212024060056 2 1 750 690 60 半年
香草村 赵开焱 N16212023070045 3 1 685 645 40 半年
香草村 王杰新 N16212025030012 1 1 730 630 100 一年
香草村 王小红 N16212020030037 3 1 925 825 100 半年
香草村 钟明进 N16212020090132 3 3 1762 1422 340 一年
香草村 王文勇 N16212021080041 2 1 1360 1260 100 半年
香草村 傅灿泽 N16212023070028 2 2 1380 1260 120 一年
香草村 肖福良 N16212024110091 2 1 802 742 60 半年
香草村 李玉林 N16212024120104 2 2 1002 862 140 一年
香草村 王能德 N16212018050049 1 1 460 400 60 一年
香草村 杨树兰 N16212017110087 1 1 495 435 60 一年
香草村 陈绥容 N16212023080052 1 1 547 487 60 一年
香草村 刘兴富 N16212017060031 1 1 407 367 40 一年
香草村 王章鹏 N16212024120096 1 1 690 630 60 一年
香草村 王洪伦 N16212021080047 1 1 255 215 40 一年
香草村 王章玉 N16212018120143 1 1 472 412 60 一年
香草村 王江元 N16212016120054 1 1 660 560 100 一年
香草村 王正康 N16212018090088 2 2 1042 882 160 一年
香草村 何云父 N16212022110064 2 1 930 830 100 半年
香草村 岳义兰 N16212015010080 1 1 644 604 40 一年
香草村 戴世林 N16212016030007 3 3 1861 1641 220 一年
香草村 张树明 N16212019010004 2 2 1020 860 160 一年
永丰村 王德书 N16212016060028 1 1 680 580 100 一年
永丰村 李德贵 N16212016120052 2 1 778 738 40 半年
永丰村 陈舜池 N16212015120232 3 2 1619 1419 200 半年
永丰村 郑额兴 N16212016100038 1 1 580 480 100 一年
永丰村 黎宗新 N16212018010004 2 2 1004 904 100 一年
永丰村 陈芝洪 N16212018010022 1 1 490 430 60 一年
永丰村 何西六 N16212017100068 2 1 854 794 60 半年
永丰村 刘华泽 N16212017100048 2 1 890 830 60 半年
永丰村 袁朝伦 N16212018070069 1 0 430 430 0 半年
永丰村 杨财兰 N16212017100074 1 1 664 564 100 一年
永丰村 张桂瑜 N16212017110088 2 2 1460 1260 200 一年
永丰村 黄廷华 N16212015010029 2 2 1268 1148 120 一年
永丰村 陈亮 N16212015010030 1 1 678 578 100 一年
永丰村 陈先维 N16212015010078 1 1 669 569 100 一年
永丰村 陈秀华 N16212023050018 2 2 1260 1140 120 一年
永丰村 龚月贵 N16212021120080 2 2 876 716 160 一年
永丰村 王大金 N16212020080120 6 5 3422 2982 440 半年
永丰村 彭玉英 N16212025030016 3 2 553 393 160 半年
永丰村 王应良 N16212021080045 2 1 540 480 60 半年
永丰村 黄光书 N16212021080049 1 1 207 147 60 一年
永丰村 吕中泽 N16212021120087 1 1 432 372 60 一年
永丰村 施隆书 N16212015010046 1 1 690 630 60 一年
永丰村 李祖先 N16212022050002 1 1 500 440 60 一年
永丰村 周光彬 N16212018110108 3 3 2150 1890 260 一年
永丰村 张华明 N16212018110111 1 1 630 530 100 一年
永丰村 陈凯容 N16212019080049 2 1 556 456 100 半年
永丰村 戴世万 N16212019100073 1 0 241 241 0 半年
永丰村 夏清明 N16212020020017 1 1 572 512 60 一年
永丰村 李培高 N16212020060067 1 1 530 430 100 一年
永丰村 喻小莎 N16212020060079 2 1 1320 1260 60 半年
永丰村 赵兰 N16212020040054 1 1 493 433 60 一年
永丰村 施研 N16212020090139 1 1 730 630 100 一年
永丰村 龚治勇 N16212020080118 1 0 358 358 0 半年
永丰村 王怀具 N16212020030035 3 2 1106 906 200 半年
永丰村 刁孝富 N16212021030021 2 1 392 292 100 半年
永丰村 王英 N16212019100086 3 2 923 723 200 半年
永丰村 王大九 N16212021080072 2 1 520 420 100 半年
永丰村 马忠 N16212015010095 1 1 576 536 40 一年
永丰村 陈艳秋 N16212023070032 1 1 690 630 60 一年
永丰村 代安明 N16212021030016 2 1 688 628 60 半年
永丰村 王德高 N16212019020019 1 0 279 279 0 半年
永丰村 陈垚 N16212023030006 1 1 730 630 100 一年
永丰村 李永书 N16212024060048 1 1 412 352 60 一年
永丰村 王德华 N16212020060064 2 2 1460 1260 200 一年
永丰村 卿德惠 N16212024110089 2 1 326 266 60 半年
永丰村 谢德超 N16212025020002 1 1 730 630 100 一年
永丰村 刘贵华 N16212025050028 1 1 520 420 100 一年
永丰村 韩英 N16212025060039 1 0 630 630 0 半年
永丰村 袁朝清 N16212019020022 2 1 1182 1122 60 半年
永丰村 郑思懿 N16212025060038 2 2 1460 1260 200 一年
永丰村 林荣兰 N16212020090131 2 1 540 480 60 半年
永丰村 周波 N16212020100153 1 1 476 436 40 一年
永丰村 吴元其 N16212024100077 2 1 684 624 60 半年
永丰村 王真均 N16212017070043 2 2 980 860 120 一年
永丰村 程吉云 N16212025030004 3 2 511 351 160 半年
永丰村 戴勤杰 N16212024100081 1 1 730 630 100 一年
永丰村 苏群 N16212016030010 2 1 976 876 100 半年
永丰村 赵德华 N16212024110093 3 2 326 126 200 半年
永丰村 万焕平 N16212024110087 1 1 602 542 60 一年
永丰村 张秀芳 N16212021040033 2 1 680 620 60 半年
永丰村 黄秋生 N16212023120090 1 0 240 240 0 半年
永丰村 周尚彬 N16212025060040 3 1 235 135 100 半年
永丰村 王东 N16212024050046 1 1 690 630 60 一年
永丰村 周天理 N16212019060031 1 0 349 349 0 半年
永丰村 黄宗芳 N16212017120103 1 1 540 480 60 一年
永丰村 何西元 N16212019110089 1 1 626 566 60 一年
永丰村 文学琴 N16212015120227 1 1 540 480 60 一年
永丰村 李先华 N16212022110055 2 2 1116 956 160 一年
永丰村 王贞华 N16212016100036 2 2 1106 946 160 一年
永丰村 戴世祥 N16212019100076 2 2 1316 1196 120 一年
永丰村 李治云 N16212019070043 1 1 592 532 60 一年
永丰村 赵忠萍 N16212019100082 2 1 910 870 40 半年
永丰村 代德金 N16212018110110 1 1 443 383 60 一年
永丰村 杨炯彬 N16212016050019 1 1 620 580 40 一年
永丰村 莫泽容 N16212020030049 2 2 1320 1160 160 一年
永丰村 王长洪 N16212017100063 4 3 2404 2204 200 半年
永丰村 喻绍华 N16212022110068 2 2 970 850 120 一年
永丰村 贺郑伟 N16212015090196 2 2 1400 1260 140 一年
永丰村 邹开举 N16212023050024 1 1 690 630 60 一年
永丰村 王德胜 N16212023050023 2 2 756 596 160 一年
永丰村 戴陈路 N16212023050013 1 1 730 630 100 一年
永丰村 黄方明 N16212023050011 1 0 319 319 0 半年
永丰村 吕中康 N16212024040038 2 2 614 474 140 一年
永丰村 文祖芳 N16212023070039 1 1 571 511 60 一年
永丰村 江军 N16212020060098 2 2 1420 1260 160 一年
永丰村 罗昭友 N16212023070031 3 1 907 807 100 半年
永丰村 陈芝元 N16212018010005 2 1 524 464 60 半年
永丰村 赵梦飞 N16212024060059 1 1 730 630 100 一年
永丰村 罗锐 N16212023070034 4 3 2000 1740 260 半年
保坪村 罗泽文 N16212020060090 1 0 598 598 0 半年
保坪村 李继超 N16212019010005 2 1 874 774 100 半年
保坪村 林朝文 N16212018050053 1 0 370 370 0 半年
保坪村 何沛芬 N16212024060062 2 2 820 660 160 一年
保坪村 黄永芬 N16212015010036 2 2 1238 1138 100 一年
保坪村 李志宣 N16212015010077 2 2 1292 1132 160 一年
保坪村 兰水群 N16212015090197 1 0 476 476 0 半年
保坪村 赖德贵 N16212016120053 2 1 994 934 60 半年
保坪村 胥大贵 N16212017020009 1 1 490 430 60 一年
保坪村 李祖昌 N16212017020011 2 1 888 828 60 半年
保坪村 王德贵 N16212017040020 2 1 932 872 60 半年
保坪村 陈茂英 N16212017100076 1 1 606 546 60 一年
保坪村 马后勤 N16212018030032 1 1 590 530 60 一年
保坪村 顾先林 N16212018090086 1 1 400 340 60 一年
保坪村 廖世容 N16212018070073 2 0 748 748 0 半年
保坪村 谢文贵 N16212015010106 1 1 637 577 60 一年
保坪村 邱永富 N16212015010068 1 1 624 564 60 一年
保坪村 刁俊飞 N16212015010076 1 1 705 605 100 一年
保坪村 周德松 N16212015010079 1 1 684 584 100 一年
保坪村 龚树荣 N16212015010003 2 1 1006 946 60 一年
保坪村 古玉平 N16212019100078 3 2 1487 1347 140 半年
保坪村 李祖云 N16212018060064 1 1 482 422 60 一年
保坪村 刘伟 N16212021080068 1 1 476 436 40 一年
保坪村 张善秀 N16212020060084 1 0 630 630 0 半年
保坪村 彭学飞 N16212022050022 4 3 2000 1740 260 半年
保坪村 何说军 N16212019020024 1 1 690 630 60 一年
保坪村 李洲 N16212018110096 1 1 530 470 60 一年
保坪村 龚郑明 N16212018110131 1 1 730 630 100 一年
保坪村 韩熙雄 N16212019080063 3 2 905 765 140 半年
保坪村 邱发伦 N16212019080064 3 2 973 813 160 半年
保坪村 刘科 N16212018110119 1 1 690 630 60 一年
保坪村 古玉琴 N16212019110087 1 1 486 386 100 一年
保坪村 顾振泽 N16212020070108 3 3 1436 1236 200 一年
保坪村 李飞 N16212020060082 2 1 970 870 100 半年
保坪村 戴玉全 N16212020050055 5 2 1795 1595 200 半年
保坪村 陈治容 N16212020120182 3 2 1310 1110 200 半年
保坪村 古军 N16212020030039 2 2 1120 960 160 一年
保坪村 顾诗李 N16212020080125 3 3 2190 1890 300 一年
保坪村 李祖富 N16212020110154 3 3 1459 1299 160 一年
保坪村 李伟 N16212020090136 1 1 730 630 100 一年
保坪村 韩福路 N16212021040034 1 1 730 630 100 一年
保坪村 李逢连 N16212015010043 1 1 690 630 60 一年
保坪村 李祖荣 N16212018070071 1 1 730 630 100 一年
保坪村 周吉栋 N16212018090085 2 1 1200 1100 100 半年
保坪村 黄建国 N16212016010004 2 0 1260 1260 0 半年
保坪村 李友英 N16212017110090 2 2 1420 1220 200 一年
保坪村 施朝容 N16212015010035 1 0 584 584 0 一年
保坪村 韩西奎 N16212020060062 1 0 630 630 0 半年
保坪村 韩业先 N16212024120101 1 0 406 406 0 半年
保坪村 刘业友 N16212025030006 1 1 464 424 40 一年
保坪村 陈尔坪 N16212016100039 1 1 513 453 60 一年
保坪村 陈付祥 N16212018090084 5 3 1545 1285 260 半年
保坪村 陈思怡 N16212024100080 1 1 730 630 100 一年
保坪村 施朝旭 N16212017100079 2 2 1140 980 160 一年
保坪村 顾云坤 N16212016100041 2 1 900 840 60 半年
保坪村 顾先碧 N16212019040028 1 1 459 359 100 一年
保坪村 黄铜 N16212021120081 4 3 2000 1740 260 半年
保坪村 戴玉华 N16212020120170 2 2 1100 980 120 一年
保坪村 郑德明 N16212020010001 6 4 2340 1980 360 半年
保坪村 江宁 N16212015010069 2 2 1460 1260 200 一年
保坪村 段贵华 N16212015010012 1 1 600 540 60 一年
保坪村 顾祖发 N16212018010016 2 2 980 860 120 一年
保坪村 古金年 N16212015120231 2 2 1098 898 200 一年
保坪村 龚成海 N16212018110136 2 2 626 506 120 一年
保坪村 顾先礼 N16212020100149 1 1 520 460 60 一年
保坪村 丁西堂 N16212018110098 4 4 1352 1092 260 一年
保坪村 石明贵 N16212020060099 2 1 1400 1260 140 半年
保坪村 袁忠华 N16212019020020 3 2 1463 1263 200 半年
保坪村 古建伟 N16212020030051 3 2 1388 1188 200 半年
大塆村委会 王明友 N16212018110099 1 1 490 430 60 一年
大塆村委会 邹方贤 N16212020070112 2 2 1348 1228 120 一年
大塆村委会 程迪刚 N16212022060033 3 1 1990 1890 100 半年
大塆村委会 程必礼 N16212016030008 2 2 1180 1060 120 一年
大塆村委会 杨正文 N16212017100086 1 1 490 430 60 一年
大塆村委会 程维应 N16212021030022 1 1 604 504 100 一年
大塆村委会 程积文 N16212022110069 1 0 630 630 0 半年
大塆村委会 张均安 N16212015010071 2 1 1188 1148 40 半年
大塆村委会 程必伦 N16212017050024 1 1 540 480 60 一年
大塆村委会 赵祖荣 N16212015010006 1 1 570 510 60 一年
大塆村委会 吴兴万 N16212015010053 1 1 619 579 40 一年
大塆村委会 王永祥 N16212015090212 3 2 1646 1506 140 半年
大塆村委会 刘福祥 N16212017100066 2 2 1358 1158 200 一年
大塆村委会 王明万 N16212017100054 2 2 1252 1132 120 一年
大塆村委会 刘福华 N16212015090203 2 2 1190 1090 100 一年
大塆村委会 程必喜 N16212022080048 1 1 308 248 60 一年
大塆村委会 程必祥 N16212018120164 4 3 1816 1516 300 半年
大塆村委会 程昌帆 N16212023030002 1 1 690 630 60 一年
大塆村委会 王孔华 N16212023050020 2 1 680 620 60 半年
大塆村委会 罗远梅 N16212020070104 3 1 1990 1890 100 半年
大塆村委会 程元齐 N16212019020016 3 1 1297 1197 100 半年
大塆村委会 黄发金 N16212018070077 2 1 930 870 60 半年
大塆村委会 李明晋 N16212024040036 1 1 484 424 60 一年
大塆村委会 王永书 N16212015010022 1 1 690 630 60 一年
大塆村委会 蒲德刚 N16212023110081 3 2 2030 1890 140 半年
大塆村委会 李雪 N16212024030024 4 4 760 420 340 一年
大塆村委会 田应林 N16212022110065 2 2 1122 922 200 一年
大塆村委会 漆树伦 N16212023070047 1 0 221 221 0 半年
大塆村委会 刘世惠 N16212022060025 1 1 373 313 60 一年
大塆村委会 袁小钦 N16212019020023 1 1 730 630 100 一年
大塆村委会 王怀英 N16212023070046 1 1 515 475 40 一年
大塆村委会 李祖辉 N16212023110085 1 1 210 150 60 一年
大塆村委会 程娟 N16212024020006 4 3 524 224 300 半年
大塆村委会 王相均 N16212023090066 1 1 430 330 100 一年
大塆村委会 齐良翠 N16212024030013 1 1 690 630 60 一年
大塆村委会 钟昭云 N16212015010050 2 2 1186 1066 120 一年
大塆村委会 文松辉 N16212015010070 1 1 690 630 60 一年
大塆村委会 程必正 N16212018120150 2 2 976 816 160 一年
大塆村委会 李应全 N16212018120160 2 1 1008 908 100 半年
大塆村委会 杨平芬 N16212020030052 3 3 2230 1890 340 一年
大塆村委会 吴弟荣 N16212015010059 1 1 680 580 100 一年
大塆村委会 程昌福 N16212016050022 2 1 666 606 60 半年
大塆村委会 文万兴 N16212020060065 5 3 3450 3150 300 半年
大塆村委会 周杭 N16212020060074 1 1 730 630 100 一年
大塆村委会 叶元容 N16212015010073 2 2 1218 1058 160 一年
大塆村委会 钟伟 N16212022050004 5 5 3510 3150 360 一年
大塆村委会 况定元 N16212023030005 2 0 480 480 0 半年
大塆村委会 张君祥 N16212018120170 1 0 328 328 0 半年
大塆村委会 文德明 N16212018120157 1 1 290 230 60 一年
大塆村委会 张军淘 N16212020070102 3 1 607 507 100 半年
大塆村委会 王光培 N16212021120083 2 0 956 956 0 半年
大塆村委会 陈洪川 N16212022050005 1 1 433 373 60 一年
大塆村委会 程昌寿 N16212022050003 1 1 690 630 60 一年
大塆村委会 张健 N16212016100042 1 1 730 630 100 一年
大塆村委会 苏祥开 N16212016030009 1 1 630 530 100 一年
大塆村委会 王永清 N16212019020006 1 1 472 412 60 一年
大塆村委会 王明良 N16212018120147 2 1 532 472 60 半年
大塆村委会 曹成素 N16212018120151 1 1 400 340 60 一年
大塆村委会 张明羲 N16212019060037 1 0 532 532 0 半年
大塆村委会 胡福恒 N16212018120155 2 2 716 616 100 一年
大塆村委会 田波 N16212019100074 2 1 636 576 60 半年
大塆村委会 田应奎 N16212020060095 1 1 670 630 40 一年
大塆村委会 袁中友 N16212020060061 1 1 670 630 40 一年
大塆村委会 程麟贵 N16212020060076 2 2 1460 1260 200 一年
大塆村委会 程胜 N16212020120184 1 1 730 630 100 一年
大塆村委会 程必羲 N16212020100150 2 2 1312 1112 200 一年
大塆村委会 程必芬 N16212021010001 1 1 416 356 60 一年
大塆村委会 刘思银 N16212020100152 3 3 2014 1794 220 一年
大塆村委会 王怀珍 N16212020090142 2 1 832 772 60 半年
大塆村委会 田洪 N16212020030028 3 2 1388 1188 200 半年
大塆村委会 张朝元 N16212017080045 3 2 1475 1275 200 半年
大塆村委会 王相勇 N16212017100083 1 1 520 480 40 一年
大塆村委会 代绪秀 N16212019120092 1 1 730 630 100 一年
大塆村委会 张明华 N16212018070068 1 1 449 409 40 一年
大塆村委会 刘伟 N16212015010049 1 1 630 570 60 一年
大塆村委会 张桂金 N16212015010133 1 1 624 564 60 一年
大塆村委会 程必超 N16212015010134 3 3 1921 1701 220 一年
大塆村委会 王怀俊 N16212015010119 2 1 1190 1090 100 一年
大塆村委会 张明江 N16212015070180 1 1 720 620 100 一年
大塆村委会 刘明清 N16212015010118 1 1 646 546 100 一年
大塆村委会 张元良 N16212015050164 1 0 620 620 0 半年
大塆村委会 王光泽 N16212016100043 1 1 730 630 100 一年
大塆村委会 王忠贵 N16212017020008 1 0 530 530 0 半年
大塆村委会 程迪灵 N16212016100045 1 1 664 564 100 一年
大塆村委会 吴元芳 N16212018080082 2 2 1206 1046 160 一年
大塆村委会 张均良 N16212018010024 2 2 1260 1060 200 一年
大塆村委会 苏祥辉 N16212017100060 2 2 1294 1134 160 一年
大塆村委会 王相全 N16212015010054 1 1 654 594 60 一年
大塆村委会 程维智 N16212015010074 1 1 600 540 60 一年
大塆村委会 温昌平 N16212015010004 1 1 646 546 100 一年
椒乡社区 王祖明 N16212015010117 1 1 624 564 60 一年
椒乡社区 王媛 N16212015010047 1 1 696 596 100 一年
椒乡社区 王德明 N16212015010111 1 1 564 504 60 一年
椒乡社区 王焕兰 N16212015080187 1 0 409 409 0 半年
椒乡社区 周永文 N16212015110222 2 2 1180 1020 160 一年
椒乡社区 何国祥 N16212018110130 2 1 892 832 60 半年
椒乡社区 王克纯 N16212016070029 1 1 590 530 60 一年
椒乡社区 吴明勇 N16212023050019 1 1 317 257 60 一年
椒乡社区 李春仁 N16212019030027 1 1 730 630 100 一年
椒乡社区 李学祥 N16212024020005 1 1 677 577 100 一年
椒乡社区 邓世林 N16212023070030 3 1 901 801 100 半年
椒乡社区 钟绍宾 N16212021010004 2 1 1024 964 60 半年
椒乡社区 王建群 N16212018110120 2 1 1082 982 100 半年
椒乡社区 刘然贵 N16212018110115 1 1 440 340 100 一年
椒乡社区 王雨涵 N16212021040031 1 1 730 630 100 一年
椒乡社区 代富乾 N16212018110118 1 1 534 474 60 一年
椒乡社区 周开平 N16212018110116 2 2 1062 862 200 一年
椒乡社区 吴克六 N16212018110139 1 1 389 349 40 一年
椒乡社区 王建方 N16212024050045 1 0 505 505 0 半年
椒乡社区 沈云 N16212022060031 1 1 498 398 100 一年
椒乡社区 王德培 N16212020030029 2 1 806 746 60 半年
椒乡社区 万奎富 N16212021080067 1 1 690 630 60 一年
椒乡社区 傅建伦 N16212021120094 1 1 251 191 60 一年
椒乡社区 李春祥 N16212018010015 2 1 1120 1060 60 半年
椒乡社区 杨红梅 N16212021120091 2 2 866 746 120 一年
椒乡社区 李永祥 N16212020120177 1 0 630 630 0 半年
椒乡社区 万德超 N16212019020014 1 0 412 412 0 半年
椒乡社区 周远权 N16212020010004 2 1 930 870 60 半年
椒乡社区 周定福 N16212020060063 1 1 690 630 60 一年
椒乡社区 陈峰 N16212020060101 2 1 892 792 100 半年
椒乡社区 何青丽 N16212021030023 1 1 730 630 100 一年
椒乡社区 李之祥 N16212016030012 1 1 669 569 100 一年
椒乡社区 王应春 N16212015050165 1 1 680 620 60 一年
椒乡社区 钟绍梅 N16212015100218 1 1 730 630 100 一年
椒乡社区 何生中 N16212022080054 1 1 353 293 60 一年
椒乡社区 王祖福 N16212017100078 1 1 689 589 100 一年
椒乡社区 周大祥 N16212017110097 1 1 730 630 100 一年
椒乡社区 周建伦 N16212018110097 2 1 768 708 60 半年
椒乡社区 程吉超 N16212017100072 1 1 634 594 40 一年
石鱼村 张明乾 N16212015010040 2 1 1222 1162 60 一年
石鱼村 陈吉容 N16212015010014 1 0 597 597 0 一年
石鱼村 肖胜书 N16212014110002 1 1 550 490 60 一年
石鱼村 李友志 N16212020090137 2 1 540 480 60 半年
石鱼村 严维江 N16212015010025 1 1 515 415 100 一年
石鱼村 龙泽元 N16212021120086 2 1 688 588 100 半年
石鱼村 胡坦全 N16212019080053 2 1 1360 1260 100 半年
石鱼村 黄泽容 N16212021120093 1 0 242 242 0 半年
石鱼村 邱发书 N16212015010090 1 1 690 630 60 一年
石鱼村 吴元芬 N16212021080064 2 1 490 390 100 半年
石鱼村 周开洪 N16212022060046 1 0 630 630 0 半年
石鱼村 李金泉 N16212022050016 2 2 1066 946 120 一年
石鱼村 程碧书 N16212022050008 1 1 313 253 60 一年
石鱼村 徐仲平 N16212022050018 4 2 1472 1272 200 半年
石鱼村 王宗益 N16212019020011 2 1 756 696 60 半年
石鱼村 李开会 N16212019080055 2 0 698 698 0 半年
石鱼村 马后六 N16212019080056 1 1 412 352 60 一年
石鱼村 黄有梅 N16212019020012 1 0 630 630 0 半年
石鱼村 马后华 N16212018120149 2 0 672 672 0 半年
石鱼村 王永涛 N16212018120162 2 1 532 472 60 半年
石鱼村 周开德 N16212019080048 1 1 551 451 100 一年
石鱼村 王中良 N16212019080058 1 0 352 352 0 半年
石鱼村 黄永模 N16212018120146 1 1 330 270 60 一年
石鱼村 陈作安 N16212018120167 2 1 548 508 40 半年
石鱼村 龙月华 N16212018120152 1 0 279 279 0 半年
石鱼村 夏银华 N16212019080065 1 1 372 332 40 一年
石鱼村 江燮礼 N16212020010010 1 1 598 498 100 一年
石鱼村 郑春贵 N16212019100072 1 1 359 319 40 一年
石鱼村 舒丹 N16212020060068 1 1 730 630 100 一年
石鱼村 王浩 N16212020030020 1 0 630 630 0 半年
石鱼村 李世林 N16212020060093 1 1 592 532 60 一年
石鱼村 张飞 N16212020030038 1 1 730 630 100 一年
石鱼村 王均琼 N16212020090134 1 1 500 440 60 一年
石鱼村 钟万国 N16212020100147 2 1 826 726 100 半年
石鱼村 施模全 N16212020110158 4 2 1160 960 200 半年
石鱼村 李世江 N16212020030047 2 1 980 920 60 半年
石鱼村 刘伟 N16212020060088 4 2 1692 1492 200 半年
石鱼村 钱世兰 N16212021030029 2 1 934 834 100 半年
石鱼村 梅海孝 N16212020060086 3 3 1293 1113 180 一年
石鱼村 袁朝泽 N16212021040037 2 1 1172 1112 60 半年
石鱼村 严伟 N16212020060072 1 1 730 630 100 一年
石鱼村 刘小菊 N16212017110100 2 1 768 668 100 半年
石鱼村 王均容 N16212020030048 5 3 2620 2320 300 半年
石鱼村 肖福华 N16212017070038 3 1 1138 1038 100 半年
石鱼村 李树容 N16212015060167 1 1 730 630 100 一年
石鱼村 戴树群 N16212015010120 1 1 604 504 100 一年
石鱼村 陈安志 N16212015070181 1 1 566 506 60 一年
石鱼村 李致用 N16212015020159 1 1 569 469 100 一年
石鱼村 周应云 N16212015010052 1 1 631 571 60 一年
石鱼村 张明高 N16212015090202 1 1 521 421 100 一年
石鱼村 王露 N16212015010114 1 1 696 596 100 一年
石鱼村 韩李江 N16212017060034 3 2 1178 1038 140 半年
石鱼村 邓建敏 N16212017100051 2 2 990 790 200 一年
石鱼村 王中平 N16212017100052 2 2 1292 1092 200 一年
石鱼村 王永富 N16212015120223 1 1 640 580 60 一年
石鱼村 吴开举 N16212016010006 1 1 640 580 60 一年
石鱼村 李世德 N16212017070039 2 1 854 794 60 半年
石鱼村 任义兰 N16212017070041 1 1 530 430 100 一年
石鱼村 陈国祥 N16212017100057 2 2 1046 946 100 一年
石鱼村 陈宗琼 N16212017110101 1 0 460 460 0 半年
石鱼村 游永智 N16212017110089 1 1 633 533 100 一年
石鱼村 刘选兵 N16212018060063 1 1 690 630 60 一年
石鱼村 王昭义 N16212018040041 2 1 1158 1058 100 半年
石鱼村 龙培厚 N16212018060061 2 1 1014 954 60 半年
石鱼村 王永虎 N16212018070075 1 1 490 430 60 一年
石鱼村 汤永文 N16212018070079 2 1 942 882 60 半年
石鱼村 王礼华 N16212015010110 1 1 650 550 100 一年
石鱼村 李友清 N16212015010088 1 1 610 550 60 一年
石鱼村 王中伟 N16212022080050 5 5 1200 760 440 一年
石鱼村 胡仁玉 N16212022110056 2 2 494 374 120 一年
石鱼村 邱堂为 N16212022110061 3 1 595 495 100 半年
石鱼村 王珍琴 N16212020060094 1 1 690 630 60 一年
石鱼村 凌友华 N16212015050163 1 1 574 514 60 一年
